Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Число больничных коек на 10000 человек населения



(на конец года)

 

  Место, занимаемое в крае, 2014
Всего 135, 0 118, 6 87, 3 86, 8 86, 7 86, 3 89, 8  
Городские округа              
Пермь 165, 2 158, 6 127, 9 126, 0 125, 2 117, 6 114, 2
Березники 131, 2 94, 3 85, 0 90, 5 92, 8 94, 7 95, 8
Губаха 157, 1 103, 5 101, 8 112, 2 123, 5 126, 2 126, 8
Кунгур 131, 0 95, 5 54, 9 56, 2 54, 5 64, 4 63, 8
Лысьва 113, 5 85, 8 77, 4 86, 4 88, 7 88, 8 86, 3
Соликамск 123, 5 104, 5 81, 3 75, 8 75, 8 80, 7 76, 2
Муниципальные районы                
Александровский 131, 8 78, 0 56, 7 54, 6 54, 2 51, 7 52, 5
Бардымский 79, 3 57, 6 48, 1 48, 4 48, 7 46, 5 40, 9
Березовский 80, 7 61, 9 41, 7 42, 7 43, 3 39, 1 36, 5
Большесосновский 108, 3 74, 6 37, 1 37, 2 37, 8 36, 8 32, 7
Верещагинский 95, 6 60, 0 51, 5 51, 8 54, 1 52, 7 48, 7
Горнозаводский 245, 3 206, 0 50, 5 48, 9 49, 6 50, 5 45, 1
Гремячинский 92, 3 57, 6 39, 7 41, 7 42, 5 44, 0 36, 7
Добрянский 84, 6 52, 0 48, 2 46, 9 46, 3 46, 7 40, 3
Еловский 95, 2 69, 7 59, 7 58, 7 60, 3 62, 3 54, 5
Ильинский 132, 6 72, 1 40, 3 40, 7 40, 8 40, 9 35, 0 40-41
Карагайский 101, 5 63, 7 53, 0 52, 2 53, 4 54, 2 50, 0
Кизеловский 162, 2 79, 3 61, 8 52, 7 54, 4 56, 2 53, 8
Кишертский 96, 5 56, 1 48, 6 49, 0 44, 6 45, 4 38, 6
Красновишерский 112, 6 65, 8 65, 0 60, 0 60, 9 65, 5 59, 5
Краснокамский 101, 5 66, 3 55, 9 51, 3 46, 0 45, 8 45, 3
Куединский 118, 6 69, 0 48, 7 49, 0 48, 9 49, 9 45, 8
Кунгурский 74, 3 31, 4 28, 7 29, 1 29, 0 29, 0 29, 3
Нытвенский 106, 4 50, 6 48, 7 48, 3 47, 3 43, 4 42, 4
Октябрьский 84, 0 68, 1 70, 4 68, 1 65, 6 63, 7 56, 8
Ординский 81, 8 61, 5 43, 0 43, 1 43, 4 44, 6 35, 7
Осинский 104, 5 77, 5 65, 2 64, 6 63, 5 62, 4 59, 8
Оханский 118, 4 71, 0 51, 7 50, 8 46, 8 48, 3 38, 9
Очерский 124, 3 56, 7 46, 8 46, 8 50, 5 49, 2 38, 2
Пермский 130, 1 60, 2 39, 6 36, 7 38, 6 38, 1 36, 9
Сивинский 84, 5 71, 0 63, 9 61, 4 62, 1 62, 3 57, 4
Соликамский 92, 6 54, 6 45, 5 45, 6 39, 6 32, 8 30, 1
Суксунский 91, 8 61, 5 42, 9 43, 0 43, 3 41, 0 32, 5
Уинский 96, 1 64, 5 55, 2 57, 3 59, 0 59, 7 48, 9
Усольский 106, 7 46, 0 26, 8 29, 6 39, 9 38, 4 30, 9
Чайковский 93, 0 91, 6 75, 7 78, 3 78, 1 84, 5 84, 2
Частинский 118, 6 57, 8 48, 3 44, 1 42, 7 43, 0 35, 9
Чердынский 128, 5 71, 0 41, 3 42, 5 32, 1 33, 9 35, 0 40-41
Чернушинский 111, 0 79, 3 67, 0 66, 9 62, 9 61, 1 61, 1
Чусовской 128, 1 75, 6 56, 1 48, 6 48, 9 49, 2 49, 8
Коми-Пермяцкий округ                
г. Кудымкар 278, 8 308, 9 227, 4 226, 6 211, 2 212, 9 211, 5
Гайнский 128, 1 79, 7 68, 9 71, 5 69, 7 70, 8 63, 0
Косинский 183, 2 82, 0 52, 7 53, 7 50, 7 54, 5 43, 2
Кочевский 129, 1 72, 9 52, 0 52, 8 48, 0 48, 9 41, 0
Кудымкарский 74, 0 48, 0 31, 9 32, 5 33, 2 34, 1 30, 4
Юрлинский 152, 5 67, 7 54, 2 54, 7 52, 8 61, 8 44, 5
Юсьвинский 141, 7 66, 9 50, 3 42, 8 43, 6 43, 6 38, 4

Численность врачей всех специальностей

(на конец года; человек)

 

 
Всего
Городские округа              
Пермь
Березники
Губаха
Кунгур
Лысьва
Соликамск
Муниципальные районы              
Александровский
Бардымский
Березовский
Большесосновский
Верещагинский
Горнозаводский
Гремячинский
Добрянский
Еловский
Ильинский
Карагайский
Кизеловский
Кишертский
Красновишерский
Краснокамский
Куединский
Кунгурский
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Сивинский
Соликамский
Суксунский
Уинский
Усольский
Чайковский
Частинский
Чердынский
Чернушинский
Чусовской
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар
Гайнский
Косинский
Кочевский
Кудымкарский
Юрлинский
Юсьвинский

Численность врачей на 10000 человек населения

(на конец года; человек)

 

  Место, занимаемое в крае, 2014
Всего 55, 0 55, 1 54, 2 54, 6 50, 0 49, 9 50, 9
Городские округа              
Пермь 94, 5 91, 5 91, 5 92, 4 80, 4 70, 4 71, 4
Березники 48, 0 41, 0 42, 1 42, 3 41, 7 41, 3 40, 8
Губаха 40, 5 34, 2 31, 2 32, 1 30, 7 30, 3 29, 9 12-13
Кунгур 44, 6 44, 0 37, 8 37, 2 34, 4 32, 7 33, 5
Лысьва 39, 1 36, 4 35, 9 35, 5 34, 4 34, 1 32, 3
Соликамск 44, 0 38, 5 34, 9 31, 7 30, 3 30, 1 28, 4
Муниципальные районы                
Александровский 24, 3 22, 4 22, 0 23, 4 21, 8 20, 8 20, 8
Бардымский 21, 1 21, 5 22, 7 22, 0 22, 6 23, 0 22, 7
Березовский 21, 0 19, 9 20, 0 19, 3 20, 1 19, 3 21, 4
Большесосновский 20, 4 21, 4 22, 7 22, 7 23, 1 26, 1 26, 4
Верещагинский 31, 9 26, 0 22, 2 20, 9 22, 5 25, 5 25, 5 22-23
Горнозаводский 25, 8 22, 2 24, 3 22, 3 21, 8 22, 5 23, 2
Гремячинский 23, 9 27, 5 24, 6 23, 5 22, 0 21, 2 23, 4
Добрянский 43, 9 34, 3 34, 9 36, 5 35, 7 35, 2 36, 4
Еловский 27, 8 23, 8 23, 3 22, 1 23, 7 29, 6 27, 3 18-19
Ильинский 25, 6 24, 8 23, 5 22, 2 21, 7 19, 7 19, 8
Карагайский 17, 6 16, 4 21, 0 20, 4 22, 6 21, 6 23, 1
Кизеловский 24, 0 28, 3 22, 1 21, 7 19, 4 19, 2 20, 2
Кишертский 37, 2 26, 4 22, 0 21, 3 27, 1 28, 4 29, 6
Красновишерский 34, 3 33, 3 30, 7 29, 8 28, 8 28, 3 25, 0
Краснокамский 44, 3 37, 2 36, 1 33, 9 31, 8 32, 4 33, 7
Куединский 20, 3 15, 2 14, 9 15, 3 17, 4 17, 0 17, 2
Кунгурский 16, 5 14, 2 17, 9 19, 8 19, 5 22, 5 22, 5
Нытвенский 29, 7 28, 3 24, 2 24, 5 23, 8 21, 8 22, 6 32-33
Октябрьский 16, 0 15, 5 20, 1 20, 0 20, 7 20, 3 21, 6 36-38
Ординский 19, 6 20, 7 21, 8 22, 5 24, 6 23, 6 23, 8
Осинский 28, 6 29, 2 29, 5 29, 6 30, 7 30, 5 32, 0
Оханский 33, 4 28, 1 24, 6 23, 0 17, 6 19, 6 21, 6 36-38
Очерский 36, 5 29, 6 23, 6 24, 0 24, 2 24, 6 25, 5 22-23
Пермский 49, 7 47, 6 36, 9 35, 8 35, 2 37, 1 36, 1
Сивинский 21, 3 18, 9 22, 9 24, 5 25, 5 26, 3 27, 3 18-19
Соликамский 17, 4 25, 0 14, 0 19, 3 14, 8 14, 9 14, 4
Суксунский 23, 9 23, 5 26, 9 25, 5 28, 7 29, 9 29, 9 12-13
Уинский 26, 6 18, 4 22, 8 25, 5 29, 0 28, 4 28, 2
Усольский 22, 1 14, 6 14, 1 13, 4 14, 9 13, 5 11, 2
Чайковский 32, 4 34, 7 33, 7 34, 3 35, 5 35, 6 36, 5
Частинский 27, 9 25, 4 24, 2 20, 9 24, 0 28, 9 28, 9
Чердынский 13, 7 8, 9 11, 5 11, 5 10, 9 10, 7 10, 1
Чернушинский 29, 7 25, 5 22, 9 22, 3 22, 6 22, 2 21, 6 36-38
Чусовской 37, 4 35, 3 27, 6 29, 2 30, 0 30, 6 30, 0
Коми-Пермяцкий округ                
г. Кудымкар 60, 8 69, 7 61, 3 59, 2 54, 7 54, 7 55, 3
Гайнский 17, 6 21, 7 21, 0 21, 8 22, 5 22, 3 22, 6 32-33
Косинский 36, 6 21, 4 25, 0 26, 9 27, 5 25, 0 23, 9
Кочевский 15, 8 18, 6 20, 6 18, 2 22, 2 24, 5 25, 7
Кудымкарский 9, 2 10, 9 15, 2 16, 6 15, 8 15, 8 13, 9
Юрлинский 14, 8 14, 1 21, 9 19, 3 24, 2 22, 5 24, 0
Юсьвинский 19, 4 17, 0 20, 5 18, 1 17, 8 21, 3 22, 2

Численность среднего медицинского персонала

(на конец года; человек)

 

 
Всего
Городские округа              
Пермь
Березники
Губаха
Кунгур
Лысьва
Соликамск
Муниципальные районы              
Александровский
Бардымский
Березовский
Большесосновский
Верещагинский
Горнозаводский
Гремячинский
Добрянский
Еловский
Ильинский
Карагайский
Кизеловский
Кишертский
Красновишерский
Краснокамский
Куединский
Кунгурский
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Сивинский
Соликамский
Суксунский
Уинский
Усольский
Чайковский
Частинский
Чердынский
Чернушинский
Чусовской
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар
Гайнский
Косинский
Кочевский
Кудымкарский
Юрлинский
Юсьвинский

Численность среднего медицинского персонала на 10000 человек населения

(на конец года; человек)

 

  Место, занимаемое в крае, 2014
Всего 116, 2 117, 3 109, 8 107, 1 106, 2 104, 9 105, 9
Городские округа              
Пермь 121, 3 125, 4 113, 7 110, 8 110, 8 105, 6 106, 0
Березники 133, 1 118, 7 127, 4 131, 4 125, 0 125, 7 123, 1
Губаха 155, 6 151, 5 129, 6 128, 0 127, 0 142, 2 143, 0
Кунгур 110, 2 126, 3 99, 4 94, 1 94, 0 87, 5 88, 7 31-32
Лысьва 131, 7 114, 2 108, 2 100, 4 99, 0 97, 8 97, 3 22-23
Соликамск 130, 4 122, 6 107, 5 100, 6 96, 2 98, 2 96, 8 24-25
Муниципальные районы                
Александровский 113, 1 115, 7 118, 5 113, 8 116, 8 110, 9 111, 4 10-11
Бардымский 88, 4 85, 3 77, 0 78, 3 74, 5 74, 3 73, 3 40-41
Березовский 90, 9 85, 7 88, 2 87, 3 85, 3 86, 4 86, 2
Большесосновский 107, 6 104, 3 103, 7 99, 3 94, 8 89, 7 72, 3
Верещагинский 104, 4 76, 5 75, 7 73, 9 79, 7 76, 3 75, 9
Горнозаводский 139, 3 117, 7 99, 5 105, 3 101, 1 99, 0 98, 0
Гремячинский 110, 0 137, 5 127, 1 104, 6 98, 4 97, 8 96, 8 24-25
Добрянский 109, 0 94, 1 90, 7 90, 7 86, 2 87, 2 85, 9
Еловский 116, 4 119, 6 116, 6 121, 2 110, 8 115, 5 115, 4
Ильинский 99, 7 94, 0 86, 8 79, 8 76, 9 73, 4 73, 0
Карагайский 85, 8 81, 7 94, 5 94, 7 92, 8 94, 7 96, 3 26-27
Кизеловский 134, 6 152, 9 141, 8 138, 0 131, 3 135, 7 119, 9
Кишертский 121, 3 111, 6 90, 2 96, 4 95, 6 87, 6 82, 2
Красновишерский 139, 6 117, 7 129, 5 111, 1 109, 8 102, 7 97, 3 22-23
Краснокамский 96, 3 88, 0 88, 5 82, 2 74, 5 74, 8 74, 9
Куединский 115, 2 100, 8 97, 1 108, 5 91, 8 85, 8 90, 0
Кунгурский 62, 1 66, 3 73, 3 70, 0 65, 2 67, 3 65, 5
Нытвенский 83, 7 86, 3 79, 5 75, 0 70, 6 70, 1 69, 7
Октябрьский 66, 4 95, 8 114, 8 109, 4 106, 0 105, 1 105, 0
Ординский 108, 2 104, 7 85, 3 92, 6 101, 1 106, 2 98, 4
Осинский 99, 9 102, 7 99, 4 94, 2 96, 2 93, 2 89, 0
Оханский 125, 4 130, 0 113, 8 101, 0 87, 0 103, 3 105, 5
Очерский 91, 0 78, 2 74, 0 72, 6 69, 0 69, 0 69, 0
Пермский 104, 5 103, 1 83, 4 80, 1 77, 3 77, 6 73, 3 40-41
Сивинский 91, 6 91, 1 101, 6 99, 5 95, 9 96, 3 95, 8
Соликамский 85, 0 92, 1 82, 2 84, 2 79, 8 99, 7 96, 3 26-27
Суксунский 112, 0 124, 4 117, 7 115, 0 115, 7 114, 9 119, 7
Уинский 115, 3 117, 6 119, 2 114, 6 120, 8 119, 5 117, 6
Усольский 100, 1 93, 5 70, 6 70, 5 66, 9 63, 9 61, 1
Чайковский 102, 5 114, 8 122, 4 118, 0 119, 5 120, 7 122, 7
Частинский 116, 5 90, 8 90, 4 80, 4 80, 7 81, 3 77, 3
Чердынский 90, 5 81, 7 101, 4 93, 4 78, 2 80, 4 76, 9
Чернушинский 106, 0 98, 7 96, 2 93, 9 90, 8 91, 1 88, 7 31-32
Чусовской 131, 9 123, 5 98, 6 109, 7 115, 3 112, 8 111, 4 10-11
Коми-Пермяцкий округ                
г. Кудымкар 195, 6 233, 9 229, 8 212, 8 210, 2 197, 5 206, 6
Гайнский 108, 8 100, 2 103, 1 103, 8 103, 7 101, 8 101, 0 16-17
Косинский 227, 5 152, 6 137, 4 138, 6 139, 1 131, 0 128, 2
Кочевский 94, 0 99, 6 110, 2 103, 0 101, 6 100, 7 101, 0 16-17
Кудымкарский 90, 9 101, 7 95, 2 91, 1 92, 7 94, 8 100, 3
Юрлинский 124, 8 99, 4 115, 7 111, 6 103, 4 102, 3 98, 1
Юсьвинский 111, 4 93, 5 103, 7 97, 5 95, 0 97, 9 103, 3

Заболеваемость на 1000 человек населения

(зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)

 

 
Всего 894, 4 931, 7 937, 3 928, 4 929, 7 981, 6
Городские округа            
Пермь 996, 6 919, 4 861, 2 918, 2 868, 0 938, 6
Березники 898, 2 1022, 7 1143, 2 1166, 7 1124, 6 1071, 7
Губаха 772, 7 743, 9 689, 6 719, 5 687, 4 634, 5
Кунгур 947, 6 932, 3 890, 1 780, 0 748, 4 743, 2
Лысьва 1159, 4 1210, 0 1245, 2 1055, 4 1077, 2 1084, 8
Соликамск 1020, 4 1108, 7 1070, 3 1037, 0 1029, 9 1029, 0
Муниципальные районы            
Александровский 670, 3 804, 1 854, 4 826, 6 875, 5 1159, 6
Бардымский 726, 6 658, 5 705, 9 762, 6 778, 8 779, 6
Березовский 664, 0 728, 7 679, 6 735, 5 712, 1 663, 4
Большесосновский 851, 6 859, 1 859, 3 848, 2 829, 7 893, 7
Верещагинский 782, 9 865, 5 886, 6 899, 9 815, 5 891, 0
Горнозаводский 809, 2 971, 9 1014, 1 977, 8 1091, 7 1029, 4
Гремячинский 761, 6 843, 2 777, 0 856, 5 986, 4 908, 6
Добрянский 883, 7 1027, 0 1136, 4 1039, 5 989, 5 979, 3
Еловский 763, 4 841, 1 837, 0 852, 8 870, 7 906, 3
Ильинский 712, 8 640, 0 603, 8 705, 1 569, 4 577, 3
Карагайский 702, 0 1174, 0 1225, 2 1225, 6 1239, 8 1182, 4
Кизеловский 674, 7 675, 6 746, 3 829, 4 830, 1 968, 7
Кишертский 774, 4 874, 3 842, 9 925, 5 1241, 1 1299, 8
Красновишерский 1174, 5 1094, 8 996, 1 1065, 3 994, 0 874, 3
Краснокамский 809, 6 895, 4 934, 4 764, 5 835, 8 839, 7
Куединский 829, 1 720, 8 701, 4 614, 8 670, 7 657, 9
Кунгурский 418, 0 888, 0 839, 1 715, 7 863, 6 819, 6
Нытвенский 588, 4 670, 4 1148, 1 1050, 7 1021, 6 1092, 8
Октябрьский 633, 1 898, 9 777, 5 828, 3 769, 7 785, 8
Ординский 691, 0 859, 9 855, 8 896, 6 762, 9 811, 1
Осинский 826, 6 1082, 6 1112, 6 1196, 4 1248, 7 1307, 6
Оханский 832, 8 797, 4 967, 9 833, 0 893, 3 1022, 5
Очерский 1086, 2 1121, 6 1319, 9 1259, 2 1242, 5 1197, 9
Пермский 763, 8 931, 8 1043, 1 1099, 8 1123, 3 1171, 1
Сивинский 619, 5 769, 6 777, 0 768, 9 783, 1 841, 1
Соликамский 554, 7 402, 7 527, 0 512, 4 507, 3 692, 1
Суксунский 627, 7 665, 5 704, 3 499, 7 797, 5 1152, 3
Уинский 488, 7 717, 0 840, 7 946, 7 1032, 7 980, 9
Усольский 745, 7 643, 4 593, 2 641, 0 775, 3 936, 4
Чайковский 998, 4 1062, 2 1189, 9 1158, 5 1135, 6 1060, 7
Частинский 593, 3 1121, 6 792, 5 882, 6 862, 4 908, 8
Чердынский 529, 1 598, 9 611, 6 635, 4 615, 2 626, 1
Чернушинский 872, 6 1033, 3 1027, 8 1035, 1 954, 2 1070, 2
Чусовской 745, 3 792, 2 807, 6 780, 9 828, 5 865, 5
Коми-Пермяцкий округ            
г. Кудымкар 1337, 9 1306, 8 1236, 4 1054, 4 1191, 1 1292, 9
Гайнский 1039, 9 660, 9 697, 3 648, 1 692, 9 682, 2
Косинский 675, 6 473, 0 570, 0 706, 1 718, 1 711, 8
Кочевский 869, 5 978, 6 1039, 8 1075, 8 1059, 7 1426, 6
Кудымкарский 483, 7 880, 3 763, 9 708, 6 797, 7 833, 8
Юрлинский 598, 1 466, 4 485, 2 616, 2 588, 0 645, 0
Юсьвинский 843, 8 829, 2 825, 2 801, 0 839, 8 929, 9

 


 

КУЛЬТУРА И ОТДЫХ

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дворцы и дома культуры, дома творческих работников, учёных, молодёжи, дома учителя, врача, агронома, туриста, музыкальной культуры, технического творчества, национальные культурные центры и другие виды досуговых учреждений, ориентированные на культурные интересы
определённых профессиональных, национальных, половозрастных и других социально-демографических категорий населения.

К числу общедоступных (публичных) библиотек отнесены библиотеки,
имеющие универсальные книжные фонды и удовлетворяющие массовые запросы
населения на литературу. При организациях и организациях, образовательных организациях
высшего и среднего профессионального образования, других организациях имеются также
научные, учебные, технические и другие специальные библиотеки.

С 2011 года изменилась методика сбора первичных отчётов, учитываются только
самостоятельные библиотеки (юридические лица).

Библиотечный фонд – организованное собрание документов. Единицей учёта
является отдельный экземпляр книги, брошюры, отдельный номер ежемесячных журналов большого объёма, переплетённый комплект номеров журналов малого объёма, годовая подшивка газет, отдельные экземпляры нотных, картографических и изоизданий, комплекты для позитивов, отдельные экземпляры аудиовизуальных и машиночитаемых документов.

Библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1000 человек населения определяется отношением числа экземпляров фонда к численности населения
на 1 января года, следующего за отчётным.


Число учреждений культурно-досугового типа

(на конец года)

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-03-17; Просмотров: 1311; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.025 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь