Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Сведения по электрооборудованию и результаты измерений освещённости в помещениях здания



Нормируемая освещенность на рабочей поверхности (Ek, лк) определяется нормативно-правовыми документами.

Фактическая освещенность на рабочей поверхности (Fk, лк) определяется люксметрами при обследовании помещений.

Площадь помещения (Gk, м2) определяется исходя из данных технического паспорта обследуемых зданий.

Тип установленных ламп (Hk, марка) определяется при обследовании помещений.

Мощность установленных ламп (Ik, Вт) определяется при обследовании помещений.

Световой поток (Jk, лм) определяется производителем ламп в сопровождающей технической документации.

Количество установленных ламп (Lk, шт.) определяется при обследовании помещений.


 

Сведения по электрооборудованию в помещениях

Здания по адресу пр. Мира, 90 / ул. Кирова, 32

№ помещения № комнаты Наименование Площадь помещения, м2 Тип установленных ламп, Вт Мощность установленных ламп, Вт Кол-во установленных ламп, шт.
Подвал            
Подсобное 22, 5 Gauss 26W 1, 00
  Бар 41, 6 Gauss 26W 3, 00
  Кабинет Б-230-40 4, 00
  Кухня 16, 7 Gauss 26W 1, 00
  Коридор 5, 2 Б-230-40 1, 00
  Кухня 7, 9 Б-230-40 3, 00
  Подсобное 5, 2 Б-230-40 2, 00
  Бар 42, 9 Gauss 26W 3, 00
  Танцевальный зал 153, 6 Gauss 26W 10, 00
  Бар 65, 6 Gauss 26W 4, 00
  Подсобное 21, 6 ЛБ-18 3, 00
  Раздевалка 6, 5 Б-230-40 2, 00
  Подсобное 4, 5 Б-230-25 2, 00
  Подсобное 12, 7 Gauss 26W 1, 00
  Кабинет 15, 4 Gauss 26W 2, 00
  Элеваторный узел 14, 1 ЛБ-18 1, 00
  Элеваторный узел 20, 7 ЛБ-18 1, 00
  Вентиляционная ЛБ-18 1, 00
  Лестничная клетка 16, 2 ЛБ-18 1, 00
  Коридор 7, 9 Б-230-40 1, 00
  Лестничная клетка 19, 2 Gauss 26W 1, 00
  Подсобное 2, 3 Б-230-25 1, 00
  Подсобное 14, 6 Gauss 26W 1, 00
Коридор 9, 4 Б-230-60 1, 00
  Подсобное 32, 4 Gauss 26W 2, 00
  Кабинет 39, 6 Gauss 26W 5, 00
  Кабинет 18, 3 ЛБ-18 6, 00
  Кабинет 23, 9 Gauss 26W 3, 00
  Кабинет 6, 8 Б-230-40 5, 00
  Подсобное 3, 2 Б-230-25 2, 00
  Коридор 3, 3 Б-230-25 1, 00
  Подсобное 11, 3 Б-230-60 2, 00
  Подсобное 5, 5 Б-230-40 2, 00
  Коридор 3, 1 Б-230-25 1, 00
  Подсобное 9, 4 Б-230-60 2, 00
  Подсобное 127, 4 Gauss 26W 6, 00
  Шкаф 3, 1 Б-230-25 1, 00
  Коридор 4, 8 Б-230-25 2, 00
  Коридор 22, 4 Gauss 26W 1, 00
  Кабинет 63, 6 Gauss 26W 8, 00
  Кабинет 32, 7 Gauss 26W 4, 00
  Кабинет 31, 3 Gauss 26W 4, 00
  Коридор 11, 4 Б-230-60 1, 00
  Лестничная клетка ЛБ-18 1, 00
  Подсобное 11, 2 Б-230-60 2, 00
Столярка 68, 6 Б-230-60 18, 00
  Подсобное 6, 7 Б-230-40 2, 00
Подсобное 112, 2 Gauss 26W 6, 00
  Подсобное 7, 6 Б-230-40 2, 00
Этаж 1 пр. Мира / ул. Кирова          
Кафе 114, 6 CSVT 16, 00
  Лестничная клетка 23, 8 Gauss 26W 1, 00
  Кухня 84, 4 Gauss 26W 5, 00
  Мясной цех 8, 7 Б-230-40 6, 00
  Кабинет 7, 1 Б-230-40 5, 00
  Подсобное 6, 1 Б-230-40 2, 00
  Подсобное 6, 6 Б-230-40 2, 00
  Вестибюль 12, 8 ЛБ-18 1, 00
  Подсобное 2, 3 Б-230-25 1, 00
  Туалет 1, 5 Б-230-25 1, 00
  Умывальник 1, 6 Б-230-25 1, 00
  Туалет 9, 9 Б-230-60 1, 00
  Подсобное Gauss 26W 1, 00
  Коридор 1, 3 Б-230-25 1, 00
  Туалет 6, 6 Б-230-40 1, 00
  Овощной цех 3, 3 Б-230-25 4, 00
  Кабинет Б-230-25 1, 00
  Шкаф 3, 7 Б-230-25 1, 00
  Подсобное 31, 8 ЛБ-36 1, 00
  Буфет 16, 5 Gauss 26W 1, 00
  Раздевалка 17, 3 Gauss 26W 1, 00
  Вестибюль 9, 4 Б-230-60 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Подсобное 1, 5 Б-230-25 1, 00
  Тамбур 1, 5 Б-230-25 1, 00
  Тамбур 10, 9 Б-230-60 1, 00
  Кабинет 61, 2 ЛБ-36 6, 00
  Коридор 29, 6 Gauss 26W 1, 00
  Кабинет 10, 6 Б-230-60 4, 00
  Магазин 43, 3 Gauss 26W 3, 00
  Кабинет 30, 7 ЛБ-36 3, 00
  Кабинет 65, 5 ЛБ-36 6, 00
  Шкаф 0, 6 Б-230-25 1, 00
  Кабинет 98, 1 ЛБ-36 10, 00
  Магазин 46, 7 Gauss 26W 3, 00
  Шкаф Б-230-25 1, 00
  Шкаф 1, 5 Б-230-25 1, 00
  Шкаф 0, 5 Б-230-25 1, 00
  Кабинет 71, 8 ЛБ-36 7, 00
  Шкаф 1, 5 Б-230-25 1, 00
  Кабинет ЛБ-36 5, 00
  Шкаф 0, 9 Б-230-25 1, 00
  Коридор 24, 2 ЛБ-18 2, 00
  Лестничная клетка 15, 4 ЛБ-18 1, 00
  Подсобное 10, 7 Б-230-60 2, 00
  Кабинет 19, 6 Gauss 26W 2, 00
  Подсобное 2, 4 Б-230-25 1, 00
  Туалет 2, 4 Б-230-25 1, 00
  Умывальник 2, 9 Б-230-25 1, 00
  Подсобное 2, 8 Б-230-25 1, 00
  Коридор 9, 5 Б-230-60 1, 00
  Кабинет 15, 9 Gauss 26W 2, 00
  Шкаф Б-230-25 1, 00
  Кабинет 16, 5 Gauss 26W 2, 00
  Коридор 1, 6 Б-230-25 1, 00
  Кабинет 43, 1 Gauss 26W 5, 00
  Коридор 14, 4 ЛБ-18 1, 00
  Шкаф 0, 6 Б-230-25 1, 00
  Кабинет 27, 9 ЛБ-36 3, 00
  Шкаф 0, 3 Б-230-25 1, 00
  Шкаф 0, 5 Б-230-25 1, 00
  Кабинет 11, 3 Б-230-60 5, 00
  Подсобное 1, 9 Б-230-25 1, 00
  Шкаф 1, 4 Б-230-25 1, 00
  Кабинет 37, 7 ЛБ-36 4, 00
  Коридор 2, 8 Б-230-25 1, 00
  Кабинет 48, 8 ЛБ-36 5, 00
Антресоль Кабинет 9, 5 Б-230-60 4, 00
  Шкаф 0, 9 Б-230-25 1, 00
  Кабинет 3, 9 Б-230-25 5, 00
  Шкаф 1, 2 Б-230-25 1, 00
  Раздевалка 5, 3 Б-230-40 1, 00
  Шкаф Б-230-25 1, 00
  Подсобное 1, 1 Б-230-25 1, 00
  Коридор 1, 3 Б-230-25 1, 00
  Коридор 4, 4 Б-230-25 1, 00
Подсобное 9, 9 Б-230-60 2, 00
Лестничная клетка 51, 6 ЛБ-36 1, 00
Кабинет 22, 8 Gauss 26W 3, 00
  Туалет 2, 5 Б-230-25 1, 00
  Подсобное Б-230-40 1, 00
Магазин Gauss 26W 2, 00
Лестничная клетка 19, 7 Gauss 26W 1, 00
Комната вахтёра 8, 7 Б-230-40 3, 00
Коридор 6, 7 Б-230-40 1, 00
  Подсобное Б-230-25 2, 00
  Кабинет 6, 2 Б-230-40 4, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Коридор 2, 2 Б-230-25 1, 00
  Кабинет 21, 4 Gauss 26W 3, 00
  Кабинет 8, 5 Б-230-40 6, 00
  Кабинет 11, 2 Б-230-60 5, 00
Гараж 73, 2 ЛБ-36 4, 00
  Мастерская 24, 4 Gauss 26W 3, 00
  Душевая 4, 4 Б-230-25 1, 00
  Умывальник 21, 6 ЛБ-18 1, 00
  Туалет 1, 8 Б-230-25 1, 00
Гараж ЛБ-36 3, 00
  Шкаф 1, 8 Б-230-25 1, 00
Гараж ЛБ-36 2, 00
  Мастерская 10, 7 Б-230-60 5, 00
  Мастерская 17, 3 Gauss 26W 2, 00
  Кабинет 21, 6 Gauss 26W 3, 00
Элеваторный узел ЛБ-36 1, 00
Гараж 83, 3 ЛБ-36 4, 00
  Подсобное 13, 2 Gauss 26W 1, 00
  Лестничная клетка 19, 4 Gauss 26W 1, 00
Этаж 2            
Лестничная клетка 17, 7 ЛБ-18 2, 00
  Коридор 3, 6 Б-230-25 1, 00
  Кабинет 25, 1 ЛБ-36 2, 00
  Коридор 9, 1 Б-230-60 1, 00
  Коридор 10, 2 Б-230-60 1, 00
  Кабинет Gauss 26W 2, 00
  Кабинет 14, 2 Gauss 26W 2, 00
  Кабинет 20, 8 Gauss 26W 3, 00
  Кабинет 23, 2 Gauss 26W 3, 00
  Коридор 15, 5 ЛБ-18 1, 00
  Коридор 15, 7 ЛБ-18 1, 00
  Кабинет ЛБ-36 2, 00
  Кабинет 20, 9 ЛБ-18 7, 00
  Кабинет ЛБ-36 2, 00
  Кабинет 30, 3 ЛБ-36 3, 00
  Кабинет 10, 7 Б-230-60 5, 00
  Кабинет 18, 3 Gauss 26W 2, 00
  Кабинет 18, 9 Gauss 26W 2, 00
  Туалет 2, 8 Б-230-25 1, 00
  Коридор 31, 4 ЛБ-36 1, 00
  Лестничная клетка 39, 7 ЛБ-36 1, 00
  Кабинет ЛБ-36 4, 00
  Коридор 51, 3 ЛБ-36 1, 00
  Приёмная 36, 3 ЛБ-36 4, 00
  Кабинет 19, 9 Gauss 26W 2, 00
  Подсобное 12, 2 ЛБ-18 2, 00
  Кабинет 31, 2 ЛБ-36 3, 00
  Кабинет 20, 9 ЛБ-18 7, 00
  Холл 67, 4 ЛБ-36 2, 00
  Кабинет 150, 5 ЛБ-36 15, 00
  Кабинет Gauss 26W 3, 00
  Кабинет 29, 4 ЛБ-36 3, 00
  Коридор 5, 3 Б-230-40 1, 00
  Лестничная клетка 23, 4 ЛБ-18 2, 00
  Коридор 19, 2 ЛБ-18 2, 00
  Кабинет 18, 7 Gauss 26W 2, 00
  Кабинет 16, 3 Gauss 26W 2, 00
  Кабинет Gauss 26W 3, 00
  Коридор 12, 6 ЛБ-18 1, 00
  Кабинет 22, 7 Gauss 26W 3, 00
  Кабинет Gauss 26W 2, 00
  Кабинет 15, 1 Gauss 26W 2, 00
  Коридор 16, 7 ЛБ-18 1, 00
  Кабинет 19, 2 Gauss 26W 2, 00
  Кабинет 34, 6 ЛБ-36 3, 00
  Кабинет 14, 8 Gauss 26W 2, 00
  Кабинет 9, 1 Б-230-60 4, 00
  Коридор 12, 3 ЛБ-18 1, 00
  Кабинет 48, 2 ЛБ-36 5, 00
  Кабинет 17, 7 Gauss 26W 2, 00
  Лестничная клетка 27, 2 ЛБ-36 1, 00
  Подсобное 4, 6 Б-230-25 2, 00
  Кабинет 12, 8 ЛБ-18 5, 00
  Коридор 3, 2 Б-230-25 1, 00
  Коридор 6, 8 Б-230-40 1, 00
  Кабинет Gauss 26W 2, 00
  Коридор 12, 8 ЛБ-18 1, 00
  Кабинет 22, 2 Gauss 26W 3, 00
  Коридор 5, 8 Б-230-40 1, 00
  Касса 9, 5 Б-230-60 4, 00
  Кабинет 17, 8 Gauss 26W 2, 00
  Кабинет ЛБ-36 7, 00
  Лестничная клетка 20, 4 ЛБ-18 2, 00
  Кабинет 12, 3 Gauss 26W 2, 00
  Коридор 7, 6 Б-230-40 1, 00
  Кабинет 37, 8 ЛБ-36 4, 00
  Кабинет 36, 5 ЛБ-36 4, 00
  Коридор 28, 6 ЛБ-36 1, 00
  Кабинет Gauss 26W 2, 00
  Кабинет 7, 1 Б-230-40 5, 00
  Кабинет 9, 4 Б-230-60 4, 00
  Кабинет 11, 9 Б-230-60 5, 00
  Кабинет ЛБ-36 5, 00
  Кабинет 16, 4 Gauss 26W 2, 00
  Коридор 21, 3 ЛБ-18 2, 00
  Кабинет 15, 2 Gauss 26W 2, 00
  Кабинет 26, 2 ЛБ-36 3, 00
  Кабинет 21, 8 Gauss 26W 3, 00
  Лестничная клетка 20, 5 ЛБ-18 2, 00
  Кабинет 23, 6 Gauss 26W 3, 00
  Кабинет 38, 4 ЛБ-36 4, 00
  Умывальник 2, 1 Б-230-25 1, 00
  Туалет 5, 5 Б-230-40 1, 00
  Туалет 2, 9 Б-230-25 1, 00
  Туалет 2, 6 Б-230-25 1, 00
  Подсобное 7, 9 Б-230-40 2, 00
  Электрощитовая 9, 9 Б-230-60 1, 00
  Коридор 6, 7 Б-230-40 1, 00
  Туалет 0, 8 Б-230-25 1, 00
  Туалет 0, 8 Б-230-25 1, 00
  Туалет 0, 8 Б-230-25 1, 00
  Туалет 0, 8 Б-230-25 1, 00
  Шкаф 0, 5 Б-230-25 1, 00
  Шкаф 2, 3 Б-230-25 1, 00
  Шкаф 1, 8 Б-230-25 1, 00
  Кабинет 13, 5 ЛБ-18 5, 00
  Шкаф 0, 8 Б-230-25 1, 00
  Тамбур 0, 5 Б-230-25 1, 00
  Шкаф 0, 9 Б-230-25 1, 00
  Коридор 20, 8 ЛБ-18 2, 00
  Коридор Б-230-25 1, 00
  Подсобное 7, 3 Б-230-40 2, 00
  Тамбур Б-230-25 1, 00
  Шкаф 2, 1 Б-230-25 1, 00
  Шкаф 2, 5 Б-230-25 1, 00
  Шкаф 2, 3 Б-230-25 1, 00
Этаж 3            
Подсобное 9, 3 Б-230-60 2, 00
  Подсобное 15, 5 ЛБ-18 2, 00
  Кабинет ЛБ-18 5, 00
  Кабинет 22, 6 ЛБ-18 8, 00
  Кабинет ЛБ-36 3, 00
  Кабинет 30, 5 ЛБ-36 3, 00
  Коридор 25, 3 ЛБ-36 1, 00
  Кабинет 21, 9 ЛБ-18 8, 00
  Кабинет 73, 7 ЛБ-36 7, 00
  Кабинет 19, 4 ЛБ-18 7, 00
  Кабинет 27, 1 ЛБ-36 3, 00
  Коридор 8, 8 Б-230-40 2, 00
  Шкаф 3, 1 Б-230-25 1, 00
  Кабинет 29, 8 ЛБ-36 3, 00
  Кабинет 63, 4 ЛБ-36 6, 00
  Лестничная клетка 41, 8 ЛБ-36 1, 00
  Кабинет 46, 3 ЛБ-36 5, 00
  Кабинет 37, 8 ЛБ-36 4, 00
  Коридор 9, 8 Б-230-60 1, 00
  Кабинет 24, 7 ЛБ-18 9, 00
  Кабинет Б-230-60 5, 00
  Коридор 14, 2 ЛБ-18 1, 00
  Кабинет 41, 4 ЛБ-36 4, 00
  Кабинет 29, 9 ЛБ-36 3, 00
  Коридор Б-230-60 1, 00
  Кабинет 33, 2 ЛБ-36 3, 00
  Кабинет 124, 1 ЛБ-36 12, 00
  Коридор 23, 4 ЛБ-18 2, 00
  Кабинет 34, 6 ЛБ-36 3, 00
  Кабинет 42, 5 ЛБ-36 4, 00
  Коридор Б-230-40 1, 00
  Лестничная клетка 24, 1 ЛБ-18 2, 00
  Коридор ЛБ-18 3, 00
  Кабинет 26, 3 ЛБ-36 3, 00
  Кабинет 27, 9 ЛБ-36 3, 00
  Кабинет 18, 2 ЛБ-18 6, 00
  Кабинет 18, 3 ЛБ-18 6, 00
  Кабинет 10, 3 Б-230-60 4, 00
  Кабинет CSVT 5, 00
  Кабинет 15, 1 Gauss 26W 2, 00
  Кабинет 24, 7 Gauss 26W 3, 00
  Коридор ЛБ-18 1, 00
  Кабинет 48, 8 ЛБ-36 5, 00
  Коридор ЛБ-18 1, 00
  Кабинет 11, 8 Б-230-60 5, 00
  Кабинет 9, 9 Б-230-60 4, 00
  Кабинет ЛБ-18 4, 00
  Кабинет 42, 8 CSVT 7, 00
  Лестничная клетка 26, 9 Gauss 26W 1, 00
  Кабинет 15, 9 ЛБ-18 6, 00
  Коридор 6, 6 Б-230-40 1, 00
  Кабинет 14, 7 ЛБ-18 5, 00
  Кабинет 23, 6 ЛБ-18 8, 00
  Коридор 12, 2 ЛБ-18 1, 00
  Кабинет 24, 6 Gauss 26W 3, 00
  Коридор 3, 4 Б-230-25 1, 00
  Кабинет 8, 8 Б-230-40 6, 00
  Коридор Б-230-60 1, 00
  Кабинет 24, 9 ЛБ-18 9, 00
  Кабинет 33, 2 ЛБ-36 3, 00
  Кабинет 12, 9 ЛБ-18 5, 00
  Коридор 5, 5 Б-230-40 1, 00
  Лестничная клетка ЛБ-18 1, 00
  Кабинет 12, 5 Gauss 26W 2, 00
  Коридор 17, 8 CSVT 1, 00
  Туалет 7, 3 Б-230-40 1, 00
  Кабинет 13, 8 Gauss 26W 2, 00
  Кабинет 24, 8 ЛБ-18 9, 00
  Кабинет 27, 4 ЛБ-36 3, 00
  Коридор Б-230-40 1, 00
  Кабинет 40, 7 Gauss 26W 5, 00
  Кабинет 66, 2 ЛБ-36 7, 00
  Кабинет Gauss 26W 2, 00
  Коридор 32, 2 Gauss 26W 1, 00
  Кабинет 15, 3 ЛБ-18 5, 00
  Кабинет 38, 5 CSVT 6, 00
  Лестничная клетка 19, 6 ЛБ-18 2, 00
  Кабинет 43, 9 CSVT 7, 00
  Кабинет 16, 7 ЛБ-18 6, 00
  Подсобное 9, 7 Б-230-60 2, 00
  Туалет 2, 9 Б-230-25 1, 00
  Туалет 2, 6 Б-230-25 1, 00
  Подсобное 7, 6 Б-230-40 2, 00
  Кабинет 10, 4 Б-230-60 4, 00
  Коридор 17, 3 ЛБ-18 2, 00
  Умывальник 2, 5 Б-230-25 1, 00
  Коридор Б-230-40 1, 00
  Кабинет 21, 4 Gauss 26W 3, 00
  Кабинет 16, 9 Gauss 26W 2, 00
  Кабинет 14, 9 Gauss 26W 2, 00
  Шкаф 0, 6 Б-230-25 1, 00
  Шкаф Б-230-25 1, 00
  Балкон 2, 2 Б-230-25 1, 00
  Балкон 3, 1 Б-230-25 1, 00
  Балкон 2, 2 Б-230-25 1, 00
  Балкон 0, 7 Б-230-25 1, 00
  Балкон 2, 2 Б-230-25 1, 00

 


 

Данные таблицы «Сведения по электрооборудованию в помещениях здания по адресу пр. Мира, 90 / ул. Кирова, 32» позволили вычислить парные корреляции по показателям: площадь помещения (x1, м2), мощность установленных ламп (x2, Вт) и количество установленных ламп (y, шт.) в обследуемых помещениях данного здания.

 

Корреляционная матрица

  x1 x2 y
x1 1, 00000 -0, 00720 0, 66392
x2 -0, 00720 1, 00000 0, 01770
y 0, 66392 0, 01770 1, 00000

 

Предварительная обработка данных показала, что для установленных в данном здании ламп из имеющихся в наличии марок, корреляционная связь показателя количества ламп с показателем площади помещений оказалась более тесной, чем с показателем мощности ламп (0, 66 > 0, 01). Методами регрессионного анализа, с коэффициентом детерминации 95%, выявлена тенденция увеличения количества ламп (y, шт.) при увеличении площади помещения (x1, м2) и мощности ламп (x2, Вт), которая представляется графиком зависимости


 

Распределение количества ламп в помещениях здания


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-09; Просмотров: 606; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.022 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь