Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Ул. Ленина, 117, строения 1 и 2



 

Характеристика эксплуатационной среды в здании

учебного корпуса № 2 по адресу ул. Ленина, 117

 

Параметры микроклимата. Для определения воздушно-теплового режима был использован термогигрометр Center–315. Исследования проводились под руководством ответственного исполнителя директора Вразовского И.В. 12.05.2012– 10.06.2012. Замеры производились при наружной температуре 16 °С, относительной влажности наружного воздуха 43%.

 

Обобщенные параметры микроклимата помещений

Здания учебного корпуса № 2 по адресу ул. Ленина, 117

Категория помещения по ГОСТ 30494-96 Нормируемая температура воздуха Средняя температура воздуха, °С Отклонение от нормы, °С Средняя относительная влажность, %
24, 6 +4, 6 31, 3
22, 8 +3, 8 38, 2
Среднее значение 19, 5 23, 70 +4, 20 34, 75

 

Полученные данные выявили, что имеет место перегрев воздуха по всем категориям помещений. Это объясняется тем, что замеры в помещениях производились при положительных температурах наружного воздуха.

 

Система вентиляции. В здании имеется естественная система вентиляции, действующая за счет открываемых фрамуг окон.

Параметры освещенности. Система искусственного освещения на объекте выполнена на основе использования различных ламп, установленных в потолочных светильниках. Дежурное освещение в коридорах выполнено в основном с использованием люминесцентных ламп ЛБ-18 и ЛБ-36. Уличное освещение представлено светильниками с лампами ДРЛ-250. Дежурное освещение выполнено с использованием ламп накаливания мощностью 25…60 Вт.

Справка о соответствии системы освещения техническим требованиям и требованиям безопасности на Объекте отсутствует.

Включение освещения в помещениях происходит по мере наступления тёмного времени суток и наличия жильцов в помещениях общежития. Дежурное освещение в коридорах общежития в дневное время не отключается. График включения и отключения освещения отсутствует. Ответственное за освещение лицо не назначено. График чистки светильников на Объекте отсутствует.

 


Сведения по электрооборудованию и результаты измерений освещённости в помещениях

Здания учебного корпуса № 2 по адресу ул. Ленина, 117

№ помещения № комнаты Наименование Нормируемая освещенность на рабочей поверхности Фактическая освещенность на рабочей поверхности Площадь помещения, м2 Тип установленных ламп, Вт Мощность установленных ламп, Вт Световой поток, лм Кол-во установленных ламп, шт.
Подвал                  
Коридор 5, 5 Б-230-40 1, 00
  Элеваторный узел 28, 8 Б-230-40 1, 00
  Подсобное 5, 3 Б-230-60 1, 00
  Элеваторный узел 20, 4 Б-230-40 1, 00
  Склад 29, 4 Б-230-40 4, 00
  Склад 53, 3 ЛБ-18 3, 00
Лестничная клетка Б-230-60 1, 00
  Подсобное 44, 4 Б-230-60 8, 00
  Подсобное 9, 5 Б-230-60 2, 00
  Коридор 3, 3 Б-230-25 1, 00
  Туалет 2, 7 Б-230-25 1, 00
  Коридор 2, 7 Б-230-25 1, 00
  Подсобное 8, 4 Б-230-40 2, 00
  Подсобное 7, 8 Б-230-40 2, 00
  Подсобное 36, 6 ЛБ-36 1, 00
Этаж 1                  
Тамбур 4, 6 Б-230-25 1, 00
  Вахта 4, 2 Б-230-25 3, 00
  Коридор 14, 8 ЛБ-18 1, 00
  Коридор 9, 7 Б-230-60 1, 00
  Лестничная клетка 27, 7 Б-230-60 3, 00
  Подсобное 14, 3 ЛБ-18 2, 00
  Подсобное 0, 8 Б-230-25 1, 00
  Подсобное 2, 1 Б-230-25 1, 00
  Туалет 2, 7 Б-230-25 1, 00
  Умывальник 4, 8 Б-230-25 1, 00
  Подсобное 3, 2 Б-230-25 2, 00
  Тамбур Б-230-25 1, 00
  Обеденный зал 73, 4 ЛБ-36 4, 00
  Обеденный зал 39, 8 ЛБ-36 2, 00
  Кухня 39, 2 ЛБ-36 2, 00
  Подсобное 6, 3 Б-230-40 2, 00
  Подсобное 12, 6 ЛБ-36 1, 00
  Подсобное ЛБ-36 1, 00
  Подсобное 12, 8 ЛБ-36 1, 00
  Коридор 13, 2 ЛБ-18 1, 00
  Подсобное 12, 7 ЛБ-36 1, 00
  Туалет 1, 6 Б-230-25 1, 00
  Раздевалка 8, 6 Б-230-60 1, 00
  Бухгалтерия 7, 3 Б-230-60 3, 00
  Коридор 2, 8 Б-230-25 1, 00
  Подсобное Б-230-60 2, 00
  Коридор 5, 5 Б-230-40 1, 00
  Интернет-класс 28, 4 ЛБ-36 3, 00
  Кабинет 13, 9 ЛБ-36 1, 00
  Аудитория 25, 5 ЛБ-36 1, 00
  Подсобное 12, 9 ЛБ-36 1, 00
  Коридор Б-230-60 1, 00
  Подсобное 12, 3 ЛБ-36 1, 00
  Аудитория 26, 4 ЛБ-36 1, 00
  Коридор 121, 8 ЛБ-36 3, 00
  Раздевалка 21, 4 ЛБ-36 1, 00
Кабинет 11, 2 ЛБ-36 1, 00
Кабинет 14, 5 ЛБ-36 1, 00
  Коридор 13, 1 ЛБ-18 1, 00
  Щитовая 13, 3 ЛБ-18 1, 00
  Коридор 22, 7 ЛБ-36 1, 00
  Коридор 66, 5 ЛБ-36 2, 00
  Коридор 3, 8 Б-230-25 1, 00
  Лестничная клетка Б-230-40 1, 00
  Подсобное 6, 9 Б-230-60 1, 00
  Фальцовочная 41, 2 ЛБ-36 4, 00
  Склад 23, 8 ЛБ-18 1, 00
  Печатный цех 13, 8 ЛБ-36 1, 00
  Переплётный цех 40, 7 ЛБ-36 4, 00
  Умывальник 6, 7 Б-230-40 1, 00
  Коридор 3, 2 Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет 1, 5 Б-230-25 1, 00
  Подсобное 9, 5 ЛБ-18 1, 00
  Кабинет 11, 4 Б-230-60 5, 00
  Кабинет 10, 2 Б-230-60 4, 00
  Шкаф 2, 7 Б-230-25 1, 00
  Редакционный отдел 26, 5 ЛБ-36 3, 00
  Кабинет 7, 4 Б-230-40 5, 00
  Подсобное 17, 5 ЛБ-36 1, 00
  Лестничная клетка 23, 2 ЛБ-36 1, 00
  Шкаф Б-230-25 1, 00
  Шкаф 0, 9 Б-230-25 1, 00
  Шкаф Б-230-25 1, 00
  Шкаф 0, 9 Б-230-25 1, 00
Гараж 18, 9 ЛБ-36 1, 00
Гараж 31, 5 ЛБ-36 2, 00
Этаж 2                  
Лестничная клетка 43, 1 Б-230-60 5, 00
  Коридор 17, 8 ЛБ-36 1, 00
  Коридор 24, 7 ЛБ-36 1, 00
Аудитория 111, 8 ЛБ-36 5, 00
Кабинет 38, 5 ЛБ-36 4, 00
Кабинет 27, 9 ЛБ-36 3, 00
  Коридор 89, 2 ЛБ-36 2, 00
  Лестничная клетка 16, 4 ЛБ-18 1, 00
  Аудитория 42, 1 ЛБ-36 2, 00
  Аудитория 37, 3 ЛБ-36 2, 00
216а Читальный зал ЛБ-36 4, 00
  Умывальник 7, 3 Б-230-40 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет 0, 6 Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет 0, 6 Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Умывальник 7, 9 Б-230-40 1, 00
Кабинет 22, 3 ЛБ-36 2, 00
Кабинет 37, 3 ЛБ-36 4, 00
  Шкаф 0, 6 Б-230-25 1, 00
  Шкаф 0, 4 Б-230-25 1, 00
Лестничная клетка 42, 2 ЛБ-36 1, 00
Кабинет 26, 1 ЛБ-36 3, 00
Аудитория 35, 7 ЛБ-36 2, 00
  Умывальник 10, 6 Б-230-60 1, 00
  Туалет 0, 9 Б-230-25 1, 00
  Туалет 0, 9 Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Умывальник Б-230-40 1, 00
Кабинет ЛБ-36 2, 00
Кабинет 10, 8 ЛБ-36 1, 00
  Аудитория 34, 5 ЛБ-36 2, 00
Аудитория 41, 4 ЛБ-36 2, 00
  Лестничная клетка 16, 3 ЛБ-18 1, 00
  Коридор 100, 1 ЛБ-36 2, 00
Аудитория ЛБ-36 2, 00
  Шкаф 1, 2 Б-230-25 1, 00
Этаж 3                  
Лестничная клетка Б-230-60 4, 00
  Коридор 104, 7 ЛБ-36 3, 00
  Лестничная клетка 42, 9 ЛБ-36 1, 00
Кабинет 13, 8 ЛБ-36 1, 00
Кабинет 12, 2 ЛБ-36 1, 00
Кабинет 13, 7 ЛБ-36 1, 00
  Кабинет 20, 8 ЛБ-18 7, 00
Кабинет 10, 6 Б-230-60 4, 00
  Умывальник Б-230-40 1, 00
  Туалет 1, 2 Б-230-25 1, 00
  Туалет 1, 2 Б-230-25 1, 00
Кабинет Б-230-60 5, 00
  Аудитория 60, 4 ЛБ-36 3, 00
Кабинет 41, 8 ЛБ-36 4, 00
  Лестничная клетка 16, 3 ЛБ-18 1, 00
  Коридор 100, 2 ЛБ-36 2, 00
  Кабинет 14, 2 Лб-36 1, 00
Кабинет 13, 9 ЛБ-36 1, 00
Аудитория 30, 9 ЛБ-36 2, 00
  Кабинет 10, 3 Б-230-60 4, 00
Кабинет 16, 9 ЛБ-36 2, 00
  Аудитория 50, 9 ЛБ-36 3, 00
  Кабинет ЛБ-36 2, 00
  Кабинет 11, 8 Б-230-60 5, 00
  Коридор 90, 9 ЛБ-36 2, 00
  Лестничная клетка 16, 4 ЛБ-18 1, 00
Аудитория 40, 7 ЛБ-36 2, 00
Аудитория 37, 7 ЛБ-36 2, 00
Аудитория 42, 2 ЛБ-36 2, 00
  Умывальник 8, 3 Б-230-40 1, 00
  Туалет 1, 1 Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет 1, 1 Б-230-25 1, 00
  Кабинет 9, 9 Б-230-60 4, 00
  Кабинет 22, 6 ЛБ-36 2, 00
  Кабинет 39, 8 ЛБ-36 4, 00
Этаж 4                  
Лестничная клетка 43, 4 ЛБ-36 1, 00
Кабинет 26, 9 Б-230-60 11, 00
Кабинет 13, 5 ЛБ-18 5, 00
Кабинет 21, 8 ЛБ-18 8, 00
  Туалет 11, 9 Б-230-60 1, 00
  Туалет ЛБ-18 1, 00
Кабинет ЛБ-18 7, 00
Кабинет 24, 6 ЛБ-18 9, 00
Кабинет 23, 5 ЛБ-18 8, 00
  Шкаф 2, 8 Б-230-25 1, 00
Аудитория 38, 9 ЛБ-36 2, 00
  Лестничная клетка 16, 3 ЛБ-18 1, 00
  Коридор 96, 2 ЛБ-36 2, 00
  Шкаф 2, 5 Б-230-25 1, 00
Аудитория 26, 4 ЛБ-36 1, 00
Аудитория 39, 2 ЛБ-36 2, 00
  Лаборатория 17, 9 ЛБ-18 6, 00
  Коридор 105, 5 ЛБ-36 3, 00
Аудитория ЛБ-36 2, 00
Кабинет 27, 3 ЛБ-36 3, 00
  Коридор 97, 9 ЛБ-36 2, 00
  Лестничная клетка 16, 4 ЛБ-18 1, 00
Аудитория 40, 5 ЛБ-36 2, 00
Аудитория 36, 7 ЛБ-36 2, 00
Аудитория 38, 6 ЛБ-36 2, 00
  Умывальник 7, 5 Б-230-40 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет 0, 9 Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Умывальник 8, 2 Б-230-40 1, 00
Лаборатория 22, 6 ЛБ-18 8, 00
Кабинет 39, 2 ЛБ-36 4, 00
  Лестничная клетка 41, 6 ЛБ-36 1, 00
Этаж 5                  
Лестничная клетка 43, 2 Б-230-60 5, 00
  Кабинет 14, 7 ЛБ-36 1, 00
  Коридор 6, 6 Б-230-40 1, 00
  Аудитория 96, 4 ЛБ-36 5, 00
  Кабинет 16, 7 ЛБ-36 2, 00
  Коридор 21, 5 ЛБ-36 1, 00
  Коридор 69, 6 ЛБ-36 2, 00
  Лестничная клетка 16, 4 ЛБ-18 1, 00
Аудитория 41, 1 ЛБ-36 2, 00
Аудитория 36, 8 ЛБ-36 2, 00
Аудитория 37, 7 ЛБ-36 2, 00
  Умывальник 8, 4 Б-230-40 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Кабинет 10, 2 Б-230-60 4, 00
Кабинет 23, 1 ЛБ-36 2, 00
Кабинет 23, 3 ЛБ-18 8, 00
Кабинет 13, 5 ЛБ-18 5, 00
Лестничная клетка 43, 3 Б-230-60 5, 00
Аудитория 41, 7 ЛБ-36 2, 00
Кабинет 22, 4 ЛБ-18 8, 00
  Кабинет 10, 9 Б-230-60 5, 00
  Подсобное Б-230-40 1, 00
  Умывальник 4, 4 Б-230-25 1, 00
  Туалет 1, 2 Б-230-25 1, 00
  Туалет 1, 2 Б-230-25 1, 00
Аудитория 37, 1 ЛБ-36 2, 00
Аудитория 36, 7 ЛБ-36 2, 00
Аудитория 41, 2 ЛБ-36 2, 00
  Лестничная клетка 16, 3 ЛБ-18 1, 00
  Коридор ЛБ-36 2, 00
  Лаборатория 24, 8 ЛБ-18 9, 00
  Аудитория 85, 3 ЛБ-36 4, 00
  Коридор 16, 8 ЛБ-18 1, 00

 


В таблице приведена нормируемая освещенность при искусственном освещении в соответствии с СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» и фактическая освещенность на момент проведения обследования, а также сведения об установленных в светильниках, лампах.

Замеры освещённости на Объекте производились под руководством директора Вразовского И.В. 12.05.2012–10.06.2012 люксметром Testo-540,
№ 39020774/103, дата поверки 18.05.2011г. По данным замеров, освещенность в помещениях в целом соответствует СП 52.13330.2011. Удельная установленная мощность освещения на Объекте составляет 3, 3 Вт/м2.

Корреляционная матрица показателей нормируемой освещенности на рабочей поверхности (x1, лк), площади помещения (x2, м2), мощности установленных ламп (x3, Вт), светового потока (x4, лм) и количества установленных ламп (y, шт.) имеет вид

Корреляционная матрица

  x1 x2 x3 x4 y
x1 1, 00000 0, 10285 0, 224237 0, 42935 0, 59624
x2 0, 10285 1, 00000 0, 16284 0, 64076 0, 29281
x3 0, 22423 0, 16284 1, 00000 0, 16807 0, 15349
x4 0, 42935 0, 64076 0, 16807 1, 00000 0, 03177
y 0, 596249 0, 29281 0, 15349 0, 03177 1, 00000

 

Наибольшая корреляция 0, 60 соответствует тесноте связи показателей количества установленных ламп и освещённости рабочей поверхности. На втором месте 0, 15 находится корреляционная связь с показателем светового потока. Наименьшая корреляция 0, 03 наблюдается с показателем светового потока.

Отсюда следует, что используемые лампы не соответствуют объёмам и площадям помещений.


 

Характеристика эксплуатационной среды в здании

гаража, склада по адресу ул. Ленина, 117, строение 1

 

Параметры микроклимата. Для определения воздушно-теплового режима был использован термогигрометр Center–315. Исследования проводились под руководством ответственного исполнителя директора Вразовского И.В. 12.05.2012– 10.06.2012. Замеры производились при наружной температуре 16 °С, относительной влажности наружного воздуха 43%.

 

Обобщенные параметры микроклимата помещений


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-09; Просмотров: 566; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.03 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь