Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Теплоемкость. Энергия Ферми. Зоны. Полупроводники



Тестовые задания

 

9.1. Теплоемкость твердого тела зависит от температуры в области высоких температур …

1) ~ Т –1 2) не зависит и равна 3R 3) ~ Т 3 4) ~ 5) ~ Т

 

9.2. Теплоемкость твердого тела зависит от температуры в области низких температур …

1) ~ Т 3

2) ~ Т –1

3) не зависит и равна 3R

4) не зависит и равна 3/2 R

5) ~ Т

 

9.3. Уровень Ферми в собственном полупроводнике располагается …

1) посередине запрещенной зоны

2) у потолка валентной зоны

3) у дна зоны проводимости

4) посередине валентной зоны

 

9.4. Физический смысл энергии Ферми заключается в одном из следующих утверждений …

1) минимальная энергия электрона проводимости в металле при 0 К

2) максимальная энергия электрона проводимости в металле при 0 К

3) энергия, определяющая дно зоны проводимости

4) энергия, определяющая потолок валентной зоны

II
III
I
Δ E = 1 эВ
9.5. На рисунке приведено зонное строение кристалла при 0 К, который является …

1) полупроводником

2) диэлектриком

3) проводником

4) однозначного ответа нет

 

 

9.6. Твердые тела являются проводниками, если …

1) валентная зона заполнена электронами полностью

2) в валентной зоне есть свободные энергетические уровни

3) зона проводимости заполнена полностью

4) в зоне проводимости есть свободные энергетические уровни

 

9.7. Если валентная зона заполнена электронами, но при этом перекрывается с зоной проводимости, то твердое тело является …

1) диэлектриком

2) проводником

3) полупроводником

4) проводником и полупроводником одновременно

 

9.8. Полупроводниками называются кристаллы, у которых при 0 К …

1) перекрыты валентная зона и зона проводимости

2) заполнена зона проводимости

3) нет запрещенной зоны

4) заполнена валентная зона

5) зона проводимости заполнена частично

9.9. Основными носителями тока в химически чистых полупроводниках являются …

1) только электроны

2) только дырки

3) электроны и ионы акцепторных атомов

4) дырки и электроны

5) дырки и ионы акцепторных атомов

 

9.10. Из приведенных ниже положений правильными для собственных полупроводников являются …

А) дырки возникают при захвате электронов атомами акцепторной примесей

Б) уровень Ферми расположен посередине запрещенной зоны

В) валентная зона заполнена электронами не полностью

Г) сопротивление полупроводников уменьшается с повышением температуры

1) А, Б 2) Б, В 3) В, Г 4) Б, Г 5) А, Г

 

9.11. Донорные примесные уровни располагаются …

1) в середине запрещенной зоны

2) у потолка валентной зоны

3) у дна зоны проводимости

4) между уровнем Ферми и потолком валентной зоны

5) между уровнем Ферми и дном зоны проводимости

 

9.12. С точки зрения зонной теории отрицательные носители тока в полупроводниках n-типа образуются в результате перехода электронов …

А) из валентной зоны в зону проводимости

Б) с донорного уровня в зону проводимости

В) между уровнями валентной зоны

Г) из валентной зоны на донорный уровень

1) А, Б 2) Б, В 3) В, Г 4) Б, Г 5) А, Г

 

9.13. Двойной электрический слой на границе р-n-перехода образуют …

1) дырки и электроны

2) отрицательные ионы акцепторного атома и положительные ионы донорного атома

3) отрицательные ионы донорного атома и положительные ионы и акцепторного атома

4) дырки и отрицательные ионы донорного атома

5) электроны и положительные ионы и акцепторного атома

 

9.14. Положительный электрический слой на границе p-n-перехода образуется …

1) позитронами

2) положительными ионами акцепторной примеси

3) протонами

4) положительными ионами донорной примеси

5) дырками

 

9.15. Отрицательный электрический слой на границе p-n-перехода образуется …

1) электронами

2) дырками

3) отрицательными ионами донорных атомов

4) отрицательными ионами акцепторных атомов

9.16. Односторонняя проводимость р-n-перехода объясняется …

1) диффузией носителей тока

2) зависимостью сопротивления р-n-перехода от направления внешнего электрического поля

3) превышением концентрации основных носителей тока над неосновными

4) рекомбинацией носителей тока

 

9.17. Слабый ток через полупроводниковый диод при запирающем напряжении обусловлен …

1) увеличением толщины контактного слоя, обеднённого основными носителями тока

2) препятствием внешнего электрического поля движению основных носителей тока через p-n-переход

3) уменьшением сопротивления p-n-перехода

4) ускорением внешним электрическим полем движения неосновных носителей тока через p-n-переход

 

9.18. Твердые тела не проводят электрический ток при 0 К, если…

1) в запрещенной зоне нет примесных уровней

2) в валентной зоне есть свободные энергетические уровни

3) зона проводимости заполнена электронами целиком

4) валентная зона заполнена электронами целиком


Индивидуальные задания

 

Раздел III. Волновая оптика. Квантовая физика

Интерференция

Тестовые задания и задачи

1.1, 1.11, 1.21, 1.5, 1.15, 1.28, 1.38, 1.48 1.9, 1.19, 1.2, 1.12, 1.21, 1.39, 1.49, 1.31 1.1, 1.9, 1.17, 1.21, 1.27, 1.47, 1.40, 1.35 1.9, 1.19, 1.2, 1.12, 1.21, 1.39, 1.49, 1.31
1.2, 1.12, 1.22, 1.6, 1.16, 1.29, 1.32, 1.42 1.10, 1.20, 1.1, 1.7, 1.15, 1.30, 1.40, 1.35 1.2, 1.10, 1.18, 1.22, 1.25, 1.28, 1.47, 1.34 1.10, 1.20, 1.1, 1.7, 1.15, 1.30, 1.40, 1.35
1.3, 1.13, 1.23, 1.6, 1.16, 1.30, 1.33, 1.43 1.2, 1.11, 1.21, 1.25, 1.15, 1.29, 1.31, 1.41 1.3, 1.11, 1.19, 1.23, 1.26, 1.29, 1.39, 1.49 1.7, 1.17, 1.27, 1.25, 1.15, 1.29, 1.31, 1.47
1.4, 1.14, 1.24, 1.7, 1.17, 1.31, 1.34, 1.44 1.1, 1.12, 1.18, 1.21, 1, 27, 1.28, 1.32, 1.42 1.4, 1.12, 1.20, 1.24, 1.26, 1.29, 1.31, 1.41 1.1, 1.12, 1.18, 1.21, 1, 27, 1.28, 1.32, 1.42
1.5, 1.15, 1.25, 1.8, 1.18, 1.35, 1.45, 1.32 1.2, 1.9, 1.13, 1.19, 1.27, 1.33, 1.43, 1.49 1.5, 1.21, 1.41, 1.5, 1.15, 1.28, 1.38, 1.48 1.1, 1.19, 1.29, 1.24, 1.7, 1.17, 1.49, 1.39
1.6, 1.16, 1.26, 1.9, 1.19, 1.36, 1.46, 1.28 1.3, 1.10, 1.14, 1.21, 1.26, 1.34, 1.44, 1.48 1.6, 1.22, 1.26, 1.9, 1.19, 1.42, 1.30, 1.32 1.3, 1.13, 1.23, 1.6, 1.16, 1.30, 1.33, 1.43
1.7, 1.17, 1.27, 1.10, 1.20, 1.29, 1.37, 1.47 1.4, 1.11, 1.20, 1.15, 1.25, 1.35, 1.45, 1.27 1.7, 1.23, 1.27, 1.10, 1.20, 1.43, 1.27, 1.33, 1.2, 1.12, 1.22, 1.6, 1.16, 1.29, 1.32, 1.42
1.8, 1.18, 1.28, 1.11, 1.21, 1.38, 1.48, 1.30 1.5, 1.12, 1.16, 1.20, 1.24, 1.28, 1.36, 1.46 1.8, 1.18, 1.28, 1.11, 1.21, 1.38, 1.48, 1.30 1.1, 1.11, 1.21, 1.5, 1.15, 1.28, 1.38, 1.48

Дифракция света

 

Тестовые задания и задачи

 

2.1, 2.7, 2.11, 2.17, 2.21, 2.31, 2.36, 2.41 2.2, 2.9, 2.15, 2.19, 2.25, 2.39, 2.29, 2.35 2.7, 2.11, 2.14, 2.17, 2.23, 2.27, 2.37, 2.39 2.5, 2.11, 2.15, 2.21, 2.25, 2.31, 2.35, 2.39
2.2, 2.8, 2.12, 2.18, 2.22, 2.32, 2.37, 2.42 2.3, 2.10, 2.20, 2.16, 2.26, 2.40, 2.30, 2.34 2.8, 2.10, 2.16, 2.18, 2.25, 2.28, 2.38, 2.30 2.6, 2.12, 2.16, 2.22, 2.26, 2.32, 2.36, 2.40
2.3, 2.9, 2.13, 2.19, 2.23, 2.27, 2.33, 2.40 2.11, 2.21, 2.1, 2.9, 2.4, 2.31, 2.35, 2.41 2.9, 2.11, 2.17, 2.19, 2.26, 2.29, 2.39, 2.31 2.7, 2.13, 2.17, 2.20, 2.23, 2.27, 2.34, 2.38
2.4, 2.10, 2.14, 2.20, 2.24, 2.28, 2.34, 2.39 2.12, 2.22, 2.2, 2.10, 2.17, 2.32, 2.36, 2.42 2.1, 2.10, 2.12, 2.20, 2.25, 2.30, 2.32, 2.38 2.8, 2.14, 2.18, 2.21, 2.24, 2.28, 2.35, 2.39
2.5, 2.11, 2.15, 2.21, 2.25, 2.29, 2.35, 2.38 2.3, 2.13, 2.18, 2.20, 2.23, 2.33, 2.37, 2.39 2.2, 2.11, 2.21, 2.22, 2.26, 2.31, 2.37, 2.41, 2.9, 2.15, 2.19, 2.22, 2.25, 2.29, 2.36, 2.40
2.6, 2.12, 2.16, 2.22, 2.26, 2.30, 2.36, 2.42 2.6, 2.14, 2.19, 2.21, 2.24, 2.27, 2.34, 2.42 2.3, 2.12, 2.15, 2.22, 2.24, 2.28, 2.32, 2.36 2.1, 2.10, 2.20, 2.23, 2.26, 2.30, 2.33, 2.40
2.7, 2.13, 2.17, 2.23, 2.20, 2.31, 2.37, 2.41 2.5, 2.10, 2.12, 2.15, 2.25, 2.28, 2.35, 2.41 2.3, 2.9, 2.13, 2.19, 2.23, 2.29, 2.33, 2.40 2.3, 2.8, 2.14, 2.19, 2.23, 2.27, 2.33, 2.40
2.1, 2.8, 2.14, 2.18, 2.24, 2.28, 2.38, 2.40 2.4, 2.9, 2.13, 2.16, 2.26, 2.29, 2.36, 2.40 2.4, 2.10, 2.14, 2.20, 2.24, 2.30, 2.34, 2.41 2.7, 2.13, 2.18, 2.23, 2.26, 2.31, 2.37, 2.41

 

Поляризация. Закон Малюса.

Двойное лучепреломление. Дисперсия

 

Тестовые задания и задачи

 

3.1, 3.11, 3.21, 3.31, 3.26 3.9, 3.19, 3.22, 3.29, 3.33 3.7, 3.17, 3.22, 3.27, 3.34 3.25, 3.5, 3.15, 3.35, 3.22
3.2, 3.12, 3.22, 3.32, 3.25 3.1, 3.10, 3.20, 3.29, 3.32 3.8, 3.18, 3.23, 3.29, 3.33 3.6, 3.16, 3.26, 3.23, 3.33
3.3, 3.13, 3.23, 3.33, 3.27 3.9, 3.11, 3.21, 3.26, 3.30 3.9, 3.19, 3.24, 3.26, 3.30 3.7, 3.20, 3.17, 3.34, 3.27
3.4, 3.14, 3.24, 3.34, 3.28 3.2, 3.12, 3.22, 3.32, 3.25 3.10, 3.20, 3.23, 3.27, 3.31 3.8, 3.18, 3.23, 3.28, 3.35
3.5, 3.15, 3.25, 3.35, 3.29 3.3, 3.13, 3.23, 3.33, 3.27 3.11, 3.21, 3.23, 3.28, 3.31 3.9, 3.19, 3.24, 3.29, 3.36
3.6, 3.16, 3.20, 3.26, 3.36 3.4, 3.14, 3.24, 3.34, 3.28 3.12, 3.22, 3.4, 3.32, 3.36 3.1, 3.11, 3.20, 3.33, 3.27,
3.7, 3.17, 3.24, 3.27, 3.35 3.5, 3.15, 3.20, 3.25, 3.35, 3.23, 3.3, 3.13, 3.33, 3.25 3.13, 3.2, 3.24, 3.43, 3.33, 3.26,
3.8, 3.18, 3.23, 3.28, 3.34 3.4, 3.16, 3.21, 3.26, 3.36 3.24, 3.4, 3.14, 3.34, 3.29 3.5, 3.25, 3.16, 3.35, 3.22

 

Тепловое излучение. Фотоэффект.

Давление света. Эффект Комптона

 

Тестовые задания и задачи

 

4.1, 4.11, 4.21, 4.31, 4.40, 4.26, 4.49, 4.59, 4.69, 4.73, 4.83, 4.93 4.9, 4.19, 4.2, 4.29, 4.39, 4.49, 4.57, 4.67, 4.50, 4.81, 4.101, 4.73 4.17, 4.7, 4.21, 4.27, 4.37, 4.47, 4.54, 4.64, 4.70, 4.78, 4.88, 4.92 4.25, 4.5, 4.16, 4.30, 4.35, 4.40, 4.52, 4.62, 4.71, 4.76, 4.86, 4.94
4.2, 4.12, 4.22, 4.32, 4.42, 4.27, 4.50, 4.60, 4.70, 4.74, 4.84, 4.94 4.10, 4.20, 4.3, 4.40, 4.35, 4.30, 4.58, 4.68, 4.51, 4.82, 4.102, 4.74 4.18, 4.8, 4.22, 4.28, 4.38, 4.48, 4.55, 4.65, 4.69, 4.79, 4.89, 4.91 4.26, 4.6, 4.17, 4.26, 4.36, 4.46, 4.53, 4.63, 4.71, 4.77, 4.87, 4.93
4.3, 4.13, 4.23, 4.33, 4.43, 4.29, 4.51, 4.61, 4.71, 4.75, 4.85, 4.95 4.11, 4.21, 4.1, 4.36, 4.31, 4.41, 4.49, 4.59, 4.69, 4.73, 4.83, 4.93 4.19, 4.9, 4.23, 4.29, 4.39, 4.34, 4.56, 4.66, 4.68, 4.80, 4.90, 4.95 4.7, 4.17, 4.20, 4.27, 4.37, 4.42, 4.54, 4.64, 4.70, 4.78, 4.88, 4.92
4.4, 4.14, 4.24, 4.34, 4.44, 4.26, 4.52, 4.62, 4.70, 4.76, 4.86, 4.96 4.12, 4.22, 4.2, 4.37, 4.32, 4.42, 4.50, 4.60, 4.70, 4.74, 4.84, 4.94 4.20, 4.15, 4.1, 4.35, 4.30, 4.43, 4.57, 4.67, 4.50, 4.81, 4.91, 4.73 4.8, 4.18, 4.21, 4.28, 4.38, 4.43, 4.55, 4.65, 4.69, 4.79, 4.89, 4.91
4.5, 4.15, 4.25, 4.35, 4.45, 4.30, 4.53, 4.63, 4.71, 4.77, 4.87, 4.97 4.13, 4.23, 4.3, 4.38, 4.33, 4.43, 4.51, 4.61, 4.71, 4.75, 4.85, 4.95 4.21, 4.1, 4.12, 4.41, 4.31, 4.26, 4.58, 4.68, 4.51, 4.82, 4.92, 4.74 4.9, 4.19, 4.22, 4.29, 4.39, 4.31, 4.49, 4.59, 4.69, 4.73, 4.83, 4.93
4.6, 4.16, 4.26, 4.36, 4.46, 4.41, 4.54, 4.64, 4.70, 4.78, 4.88, 4.98 4.14, 4.24, 4.4, 4.39, 4.34, 4.44, 4.52, 4.62, 4.69, 4.76, 4.86, 4.94 4.22, 4.2, 4.13, 4.27, 4.32, 4.41, 4.49, 4.59, 4.69, 4.73, 4.83, 4.93 4.8, 4.10, 4.20, 4.45, 4.30, 4.37, 4.51, 4.61, 4.71, 4.75, 4.85, 4.95
4.7, 4.17, 4.20, 4.27, 4.37, 4.47, 4.55, 4.65, 4.69, 4.79, 4.89, 4.99 4.15, 4.25, 4.5, 4.35, 4.40, 4.45, 4.53, 4.63, 4.71, 4.77, 4.87, 4.93 4.23, 4.3, 4.14, 4.42, 4.33, 4.43, 4.50, 4.60, 4.70, 4.74, 4.84, 4.94 4.24, 4.14, 4.4, 4.39, 4.34, 4.46, 4.53, 4.63, 4.71, 4.77, 4.87, 4.96
4.8, 4.18, 4.21, 4.28, 4.38, 4.48, 4.56, 4.66, 4.68, 4.80, 4.90, 4.100 4.16, 4.26, 4.6, 4.36, 4.39, 4.46, 4.57, 4.67, 4.50, 4.81, 4.101, 4.73 4.24, 4.14, 4.5, 4.29, 4.34, 4.44, 4.51, 4.61, 4.71, 4.75, 4.85, 4.95 4.22, 4.2, 4.18, 4.40, 4.38, 4.30, 4.55, 4.65, 4.69, 4.79, 4.89, 4.97

Атом водорода по теории Бора

Тестовые задания и задачи

 

5.1, 5.11, 5.21, 5.34, 5.41, 5.51 5.9, 5.19, 5.29, 5.37, 5.40, 5.46 5.17, 5.27, 5.30, 5.35, 5.45, 5.40 5.25, 5.15, 5.6, 5.43, 5.33, 5.46
5.2, 5.12, 5.22, 5.35, 5.42, 5.46 5.10, 5.20, 5.30, 5.38, 5.41, 5.45 5.18, 5.28, 5.8, 5.36, 5.46, 5.41 5.26, 5.16, 5.7, 5.34, 5.41, 5.38
5.3, 5.13, 5.23, 5.36, 5.43, 5.45 5.11, 5.21, 5.30, 5.39, 5.42, 5.35 5.19, 5.29, 5.9, 5.37, 5.44, 5.41 5.27, 5.17, 5.8, 5.35, 5.45, 5.39
5.4, 5.14, 5.24, 5.37, 5.44, 5.40 5.12, 5.22, 5.30, 5.37, 5.44, 5.40 5.20, 5.30, 5.1, 5.38, 5.46, 5.42 5.28, 5.18, 5.10, 5.36, 5.46, 5.41
5.5, 5.15, 5.25, 5.38, 5.45, 5.41 5.13, 5.23, 5.29, 5.33, 5.40, 5.46 5.21, 5.31, 5.2, 5.39, 5.42, 5.43 5.9, 5.29, 5.19, 5.38, 5.45, 5.41
5.6, 5.16, 5.26, 5.39, 5.46, 5.42 5.14, 5.24, 5.4, 5.35, 5.41, 5.46 5.22, 5.32, 5.3, 5.36, 5.43, 5.45 5.8, 5.10, 5.20, 5.37, 5.42, 5.40
5.7, 5.17, 5.27, 5.34, 5.37, 5.41 5.15, 5.25, 5.5, 5.34, 5.40, 5.45 5.23, 5.33, 5.4, 5.34, 5.44, 5.41 5.4, 5.14, 5.30, 5.44, 5.34, 5.40
5.8, 5.18, 5.28, 5.35, 5.42, 5.44 5.16, 5.26, 5.6, 5.37, 5.41, 5.43 5.24, 5.14, 5.5, 5.39, 5.44, 5.42 5.19, 5.29, 5.29, 5.36, 5.49, 5.41

 

Элементы квантовой механики.

Волновые свойства микрочастиц

 

Тестовые задания и задачи

6.1, 6.11, 6.21, 6.28, 6.30, 6.35 6.9, 6.19, 6.23, 6.29, 6.36, 6.32 6.7, 6.17, 6.20, 6.28, 6.30, 6.37 6.6, 6.15, 6.25, 6.30, 6.35, 6.38
6.2, 6.12, 6.22, 6.29, 6.31, 6.36 6.10, 6.20, 6.25, 6.30, 6.35, 6.38 6.9, 6.8, 6.18, 6.28, 6.38, 6.31 6.7, 6.16, 6.26, 6.29, 6.36, 6.39
6.3, 6.13, 6.23, 6.30, 6.37, 6.39 6.11, 6.21, 6.27, 6.31, 6.34, 6.38 6.10, 6.19, 6.22, 6.29, 6.39, 6.32 6.8, 6.18, 6.27, 6.30, 6.37, 6.33
6.4, 6.14, 6.24, 6.31, 6.38, 6.28 6.1, 6.12, 6.22, 6.32, 6.34, 6.38 6.1, 6.20, 6.23, 6.30, 6.33, 6.38 6.10, 6.28, 6.18, 6.31, 6.38, 6.34
6.5, 6.15, 6.25, 6.29, 6.33, 6.36 6.2, 6.13, 6.23, 6.33, 6.36, 6.37 6.2, 6.11, 6.21, 6.31, 6.37, 6.39 6.9, 6.19, 6.25, 6.32, 6.35, 6.39,
6.6, 6.16, 6.26, 6.30, 6.37, 6.28 6.3, 6.14, 6.24, 6.34, 6.36, 6.32 6.3, 6.12, 6.22, 6.32, 6.34, 6.37 6.8, 6.10, 6.20, 6.30, 6.37, 6.28
6.7, 6.17, 6.27, 6.29, 6.34, 6.39 6.4, 6.15, 6.25, 6.35, 6.38, 6.28 6.4, 6.13, 6.23, 6.33, 6.36, 6.39 6.3, 6.13, 6.23, 6.30, 6.37, 6.39
6.8, 6.18, 6.22, 6.28, 6.35, 6.39 6.5, 6.16, 6.26, 6.36, 6.34, 6.39 6.5, 6.14, 6.24, 6.28, 6.34, 6.38 6.9, 6.19, 6.23, 6.29, 6.36, 6.32

Уравнение Шредингера

Тестовые задания

7.1, 7.11, 7.21, 7.28, 7.30, 7.35, 7.38, 7.40 7.9, 7.13, 7.19, 7.23, 7.29, 7.36, 7.32, 7.48 7.7, 7.17, 7.20, 7.28, 7.30, 7.31, 7.37, 7.46 7.6, 7.15, 7.20, 7.25, 7.30, 7.35, 7.38, 7.44
7.2, 7.12, 7.22, 7.25, 7.29, 7.31, 7.36, 7.41 7.10, 7.15, 7.20, 7.25, 7.30, 7.35, 7.38, 7.49 7.9, 7.1, 7.11, 7.18, 7.28, 7.38, 7.31, 7.47 7.7, 7.11, 7.16, 7.26, 7.29, 7.36, 7.39, 7.45
7.3, 7.13, 7.23, 7.28, 7.30, 7.37, 7.39, 7.42 7.11, 7.21, 7.27, 7.1, 7.17, 7.34, 7.38, 7.40 7.10, 7.13, 7.19, 7.22, 7.29, 7.39, 7.32, 7.48 7.8, 7.12, 7.18, 7.27, 7.30, 7.37, 7.33, 7.46
7.4, 7.14, 7.24, 7.28, 7.26, 7.31, 7.38, 7.43 7.1, 7.12, 7.16, 7.22, 7.28, 7.34, 7.38, 7.41 7.1, 7.12, 7.20, 7.23, 7.30, 7.33, 7.38, 7.49 7.10, 7.14, 7.28, 7.18, 7.21, 7.38, 7.34, 7.47
7.5, 7.15, 7.25, 7.29, 7.23, 7.36, 7.37, 7.44 7.2, 7.13, 7.17, 7.23, 7.26, 7.36, 7.37, 7.42 7.2, 7.11, 7.18, 7.21, 7.26, 7.37, 7.39, 7.40 7.9, 7.11, 7.19, 7.25, 7.22, 7.35, 7.39, 7.48
7.6, 7.10, 7.16, 7.26, 7.30, 7.37, 7.28, 7.45 7.3, 7.14, 7.19, 7.24, 7.28, 7.36, 7.32, 7.43 7.3, 7.12, 7.14, 7.22, 7.27, 7.34, 7.37, 7.41 7.8, 7.10, 7.20, 7.30, 7.28, 7.37, 7.40, 7.49
7.7, 7.11, 7.17, 7.27, 7.29, 7.34, 7.39, 7.46 7.4, 7.15, 7.20, 7.25, 7.35, 7.38, 7.28, 7.44 7.4, 7.13, 7.20, 7.23, 7.27, 7.36, 7.39, 7.42 7.3, 7.13, 7.23, 7.26, 7.30, 7.37, 7.39, 7.40
7.8, 7.12, 7.18, 7.22, 7.28, 7.35, 7.39, 7.47 7.5, 7.10, 7.16, 7.26, 7.30, 7.34, 7.39. 7.45 7.5, 7.14, 7.22, 7.24, 7.28, 7.34, 7.38, 7.43 7.9, 7.19, 7.23, 7.25, 7.29, 7.36, 7.32, 7.41

 

Энергия связи. Ядерные реакции.

Радиоактивный распад

 

Тестовые задания и задачи

 

8.1, 8.11, 8.21, 8.28, 8.23, 8.35, 8.38, 8.40 8.9, 8.13, 8.19, 8.23, 8.29, 8.36, 8.32, 8.48 8.7, 8.17, 8.20, 8.28, 8.30, 8.31, 8.37, 8.46 8.6, 8.15, 8.20, 8.25, 8.30, 8.35, 8.38, 8.44
8.2, 8.12, 8.22, 8.25, 8.29, 8.31, 8.36, 8.41 8.10, 8.15, 8.20, 8.25, 8.30, 8.35, 8.38, 8.47 8.9, 8.1, 8.11, 8.18, 8.28, 8.38, 8.31, 8.47 8.7, 8.11, 8.16, 8.26, 8.29, 8.36, 8.39, 8.45
8.3, 8.13, 8.23, 8.28, 8.30, 8.37, 8.39, 8.42 8.11, 8.21, 8.27, 8.1, 8.17, 8.34, 8.38, 8.40 8.10, 8.13, 8.19, 8.22, 8.29, 8.39, 8.32, 8.48 8.8, 8.12, 8.18, 8.27, 8.30, 8.37, 8.33, 8.46
8.4, 8.14, 8.24, 8.28, 8.26, 8.31, 8.38, 8.43 8.1, 8.12, 8.16, 8.22, 8.28, 8.34, 8.38, 8.41 8.1, 8.12, 8.20, 8.23, 8.30, 8.33, 8.38, 8.48 8.10, 8.14, 8.28, 8.18, 8.21, 8.38, 8.34, 8.47
8.5, 8.15, 8.25, 8.29, 8.23, 8.36, 8.37, 8.44 8.2, 8.13, 8.17, 8.23, 8.26, 8.36, 8.37, 8.42 8.2, 8.11, 8.18, 8.21, 8.26, 8.37, 8.39, 8.40 8.9, 8.11, 8.19, 8.25, 8.22, 8.35, 8.39, 8.48
8.6, 8.10, 8.16, 8.26, 8.30, 8.37, 8.28, 8.45 8.3, 8.14, 8.19, 8.24, 8.28, 8.36, 8.32, 8.43 8.3, 8.12, 8.14, 8.22, 8.27, 8.34, 8.37, 8.41 8.8, 8.10, 8.20, 8.30, 8.28, 8.37, 8.40, 8.46
8.7, 8.11, 8.17, 8.27, 8.29, 8.34, 8.39, 8.46 8.4, 8.15, 8.20, 8.25, 8.35, 8.38, 8.28, 8.44 8.4, 8.13, 8.20, 8.23, 8.27, 8.36, 8.39, 8.42 8.3, 8.13, 8.23, 8.26, 8.30, 8.37, 8.39, 8.40
8.8, 8.12, 8.18, 8.22, 8.28, 8.35, 8.39, 8.47 8.5, 8.10, 8.16, 8.26, 8.30, 8.34, 8.39. 8.45 8.5, 8.14, 8.22, 8.24, 8.28, 8.34, 8.38, 8.43 8.9, 8.19, 8.23, 8.25, 8.29, 8.36, 8.32, 8.41

 

Теплоемкость. Энергия Ферми. Зоны. Полупроводники

 

Четные номера индивидуальных заданий делают четные задания, нечетные номера – нечетные номера заданий.

 

Список литературы

1. Савельев И. В. Курс общей физики. Т. 1–4. – СПб.: Издательство «Лань», 2011.

2. Детлаф А. Н., Яворский Б. М. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.

3. Трофимова Т. И. Курс физики. – М.: Высшая школа, 2012.

4. Чертов А. Г., Воробьев А. А. Задачник по физике. – М.: Физматлит, 2009.

5. Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики. – М.: Издательство «Книжный мир», 2008.

 


Поделиться:



Популярное:

  1. VIII. ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
  2. XIV. ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ И ИСКУССТВО
  3. XXIII. ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ И ВЫСШИЙ ПРИНЦИП ЭВОЛЮЦИИ
  4. XXIV. ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
  5. XXV. ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ – ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
  6. Архангел Михаил, пожалуйста, приди сейчас ко мне и обрежь шнуры страха, через которые из меня вытекает энергия и жизненная сила.
  7. БИЛЕТ 13. Работа по перемещению контура с током в магнитном поле. Энергия магнитного поля
  8. БИЛЕТ 3. Электроемкость проводников и конденсаторов. Соединение конденсаторов Энергия заряженного конденсатора
  9. БИЛЕТ 36. Состав атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, масса. Энергия связи нуклонов. Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излучения.
  10. Благословление – это тоже форма преображения, энергия седьмого луча.
  11. ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ РЕАЛЬНОГО ГАЗА.
  12. Деффект массы атомных ядер. Энергия связи.


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-04; Просмотров: 1019; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.037 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь