Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТРЕНИЯ



 

Таблица А.1 – Расчетные данные для коэффициента сопротивления трения корпуса при H = 0 км

М Re·10-9 ·103
0, 1 0, 3284 3, 6223 0, 9993 0, 061
0, 3 0, 9851 3, 1471 0, 9940 0, 053
0, 5 1, 6418 2, 9553 0, 9837 0, 049
0, 7 2, 2985 2, 8378 0, 9686 0, 046
0, 9 2, 9553 2, 7542 0, 9494 0, 044
1, 0 3, 2836 2, 7201 0, 9384 0, 043
1, 1 3, 6120 2, 6898 0, 9267 0, 042
1, 3 4, 2687 2, 6379 0, 9011 0, 040
1, 5 4, 9255 2, 5944 0, 8735 0, 038
2, 0 6, 5673 2, 5101 0, 7991 0, 034
2, 5 8, 2091 2, 4473 0, 7235 0, 030
3, 0 9, 8509 2, 3976 0, 6519 0, 026
3, 5 11, 4927 2, 3566 0, 5867 0, 023
4, 0 13, 1345 2, 3219 0, 5289 0, 021
4, 5 14, 7764 2, 2919 0, 4781 0, 019
5, 0 16, 4182 2, 2655 0, 4338 0, 017

Таблица А.2 – Расчетные данные для коэффициента сопротивления трения корпуса при H = 20 км

М Re·10-7 ·103
0, 1 2, 0401 5, 4116 0, 9999 0, 091
0, 3 6, 1202 4, 6033 0, 9940 0, 077
0, 5 10, 2003 4, 2835 0, 9837 0, 071
0, 7 14, 2804 4, 0852 0, 9686 0, 067
0, 9 18, 3605 3, 9394 0, 9494 0, 063
1, 0 20, 4005 3, 8806 0, 9384 0, 062
1, 1 22, 4406 3, 8286 0, 9267 0, 060
1, 3 26, 5207 3, 7397 0, 9011 0, 057
1, 5 30, 6008 3, 6658 0, 8735 0, 054
2, 0 40, 8011 3, 5240 0, 7991 0, 048
2, 5 51, 0013 3, 4212 0, 7235 0, 042
3, 0 61, 2016 3, 3417 0, 6519 0, 037
3, 5 71, 4019 3, 2769 0, 5867 0, 032
4, 0 81, 6022 3, 2221 0, 5289 0, 029
4, 5 91, 8024 3, 1749 0, 4781 0, 026
5, 0 102, 0027 3, 1335 0, 4338 0, 023

 

Таблица А.3 – Расчетные данные для коэффициента сопротивления трения корпуса при H = 30 км

М Re·10-7 ·103
0, 1 0, 4027 7, 0054 0, 9993 0, 118
0, 3 1, 2080 5, 8665 0, 9940 0, 098
0, 5 2, 0134 5, 4224 0, 9837 0, 090
0, 7 2, 8188 5, 1547 0, 9686 0, 084
0, 9 3, 6241 4, 9665 0, 9494 0, 080
1, 0 4, 0268 4, 8904 0, 9384 0, 078
1, 1 4, 4295 4, 8229 0, 9267 0, 075
1, 3 5, 2349 4, 7077 0, 9011 0, 072
1, 5 6, 0402 4, 6120 0, 8735 0, 068
2, 0 8, 0536 4, 4275 0, 7991 0, 060
2, 5 10, 0670 4, 2576 0, 7235 0, 052
3, 0 12, 0804 4, 1460 0, 6519 0, 046
3, 5 14, 0938 4, 0587 0, 5867 0, 040
4, 0 16, 1072 3, 9851 0, 5289 0, 036
4, 5 18, 1207 3, 9218 0, 4781 0, 032
5, 0 20, 1341 3, 8662 0, 4338 0, 028

 

Таблица А.4 – Расчетные данные для коэффициента сопротивления трения корпуса при H = 40 км

М Re·10-6 ·103
0, 1 0, 8690 9, 1984 0, 9999 0, 155
0, 3 2, 6069 7, 5023 0, 9940 0, 126
0, 5 4, 3448 6, 8619 0, 9357 0, 108
0, 7 6, 0827 6, 4814 0, 9070 0, 099
0, 9 7, 8206 6, 2164 0, 9000 0, 094
1, 0 8, 6895 6, 1098 0, 8857 0, 091
1, 1 9, 5585 6, 0156 0, 8710 0, 088
1, 3 11, 2964 5, 8553 0, 8426 0, 083
1, 5 13, 0343 5, 7228 0, 8285 0, 080
2, 0 17, 3791 5, 4687 0, 7714 0, 071
2, 5 21, 7238 5, 2830 0, 7235 0, 065
3, 0 26, 0686 5, 1763 0, 6519 0, 057
3, 5 30, 4134 5, 0574 0, 5867 0, 050
4, 0 34, 7581 4, 9575 0, 5289 0, 044
4, 5 39, 1029 4, 8718 0, 4781 0, 039
5, 0 43, 4477 4, 7969 0, 4338 0, 035

 

 

Таблица А.5 – Расчетные данные для коэффициента сопротивления трения корпуса при H = 60 км

М Re·10-5 ·103
0, 1 0, 7240 9, 8710 0, 9999 0, 167
0, 3 2, 1720 5, 6991 0, 9989 0, 096
0, 5 3, 6199 4, 4145 0, 9969 0, 074
0, 7 5, 0679 3, 7309 0, 9940 0, 063
0, 9 6, 5159 3, 2903 0, 9903 0, 055
1, 0 7, 2399 3, 1215 0, 9882 0, 052
1, 1 7, 9638 2, 9762 0, 9858 0, 050
1, 3 9, 4118 2, 7377 0, 9807 0, 045
1, 5 10, 8598 2, 5487 0, 9750 0, 042
2, 0 14, 4797 2, 2072 0, 9588 0, 036
2, 5 18, 0996 1, 9742 0, 9411 0, 031
3, 0 21, 7196 1, 8022 0, 9229 0, 028
3, 5 25, 3395 1, 6685 0, 9049 0, 025
4, 0 28, 9594 1, 5607 0, 8874 0, 023
4, 5 32, 5793 1, 4715 0, 8708 0, 022
5, 0 36, 1993 1, 3960 0, 8550 0, 020

 

Таблица А.6 – Расчетные данные для коэффициента сопротивления трения ЛА при H = 0, 20, 30, 40, 60 км

М
0, 1 0, 0611 0, 0914 0, 1182 0, 1553 0, 1667
0, 3 0, 0528 0, 0773 0, 0985 0, 1260 0, 0961
0, 5 0, 0491 0, 0712 0, 0901 0, 1084 0, 0743
0, 7 0, 0464 0, 0668 0, 0843 0, 0993 0, 0626
0, 9 0, 0442 0, 0632 0, 0796 0, 0945 0, 0550
1, 0 0, 0431 0, 0615 0, 0775 0, 0914 0, 0521
1, 1 0, 0421 0, 0599 0, 0755 0, 0885 0, 0496
1, 3 0, 0401 0, 0569 0, 0716 0, 0833 0, 0453
1, 5 0, 0383 0, 0541 0, 0680 0, 0801 0, 0420
2, 0 0, 0339 0, 0476 0, 0598 0, 0712 0, 0357
2, 5 0, 0299 0, 0418 0, 0520 0, 0646 0, 0314
3, 0 0, 0264 0, 0368 0, 0456 0, 0570 0, 0281
3, 5 0, 0234 0, 0325 0, 0402 0, 0501 0, 0255
4, 0 0, 0207 0, 0288 0, 0356 0, 0443 0, 0234
4, 5 0, 0185 0, 0256 0, 0317 0, 0393 0, 0216
5, 0 0, 0166 0, 0230 0, 0283 0, 0351 0, 0202

 


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

 

Таблица Б.1 – Расчетные данные для коэффициента сопротивления давления корпуса при H = 0 км

М
0, 1 0, 0087 0, 0150 0, 0178 0, 0201 0, 1009 0, 0694 0, 089
0, 3 0, 0087 0, 0150 0, 0178 0, 0201 0, 1091 0, 0750 0, 095
0, 5 0, 0087 0, 0150 0, 0178 0, 0201 0, 1129 0, 0776 0, 098
0, 7 0, 0262 0, 0450 0, 0533 0, 0603 0, 1155 0, 0794 0, 139
0, 9 0, 0437 0, 0750 0, 0889 0, 9975 0, 1367 0, 0940 0, 194
1, 0 0, 0524 0, 0900 0, 1067 0, 1198 0, 1377 0, 0947 0, 215
1, 1 0, 0568 0, 0975 0, 1155 0, 1302 0, 1385 0, 0953 0, 225
1, 3 0, 0699 0, 1200 0, 1422 0, 1599 0, 1401 0, 0963 0, 256
1, 5 0, 0874 0, 1501 0, 1778 0, 1992 0, 1414 0, 0972 0, 297
2, 0 0, 0524 0, 0900 0, 1067 0, 1198 0, 1440 0, 0990 0, 219
2, 5 0, 0437 0, 0750 0, 0889 0, 9975 0, 1461 0, 1004 0, 200
3, 0 0, 0393 0, 0675 0, 0800 0, 0899 0, 1478 0, 1016 0, 192
3, 5 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1492 0, 1026 0, 183
4, 0 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1505 0, 1034 0, 183
4, 5 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1516 0, 1042 0, 184
5, 0 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1525 0, 1049 0, 185

Таблица Б.2 – Расчетные данные для коэффициента сопротивления давления корпуса при H = 20 км

М
0, 1 0, 0087 0, 0150 0, 0178 0, 0201 0, 0808 0, 0556 0, 076
0, 3 0, 0087 0, 0150 0, 0178 0, 0201 0, 0885 0, 0608 0, 081
0, 5 0, 0087 0, 0150 0, 0178 0, 0201 0, 0921 0, 0633 0, 083
0, 7 0, 0262 0, 0450 0, 0533 0, 0603 0, 0945 0, 0650 0, 125
0, 9 0, 0437 0, 0750 0, 0889 0, 9975 0, 1367 0, 0940 0, 194
1, 0 0, 0524 0, 0900 0, 1067 0, 1198 0, 1377 0, 0947 0, 215
1, 1 0, 0568 0, 0975 0, 1155 0, 1302 0, 1385 0, 0953 0, 225
1, 3 0, 0699 0, 1200 0, 1422 0, 1599 0, 1401 0, 0963 0, 256
1, 5 0, 0874 0, 1501 0, 1778 0, 1992 0, 1414 0, 0972 0, 297
2, 0 0, 0524 0, 0900 0, 1067 0, 1198 0, 1440 0, 0990 0, 219
2, 5 0, 0437 0, 0750 0, 0889 0, 9975 0, 1461 0, 1004 0, 200
3, 0 0, 0393 0, 0675 0, 0800 0, 0899 0, 1478 0, 1016 0, 192
3, 5 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1492 0, 1026 0, 183
4, 0 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1505 0, 1034 0, 183
4, 5 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1516 0, 1042 0, 184
5, 0 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1525 0, 1049 0, 185

Таблица Б.3 – Расчетные данные для коэффициента сопротивления давления корпуса при H = 30 км

М
0, 1 0, 0087 0, 0150 0, 0178 0, 0201 0, 0699 0, 0481 0, 068
0, 3 0, 0087 0, 0150 0, 0178 0, 0201 0, 0773 0, 0531 0, 073
0, 5 0, 0087 0, 0150 0, 0178 0, 0201 0, 0808 0, 0555 0, 076
0, 7 0, 0262 0, 0450 0, 0533 0, 0603 0, 0831 0, 0571 0, 117
0, 9 0, 0437 0, 0750 0, 0889 0, 9975 0, 1367 0, 0940 0, 194
1, 0 0, 0524 0, 0900 0, 1067 0, 1198 0, 1377 0, 0947 0, 215
1, 1 0, 0568 0, 0975 0, 1155 0, 1302 0, 1385 0, 0953 0, 225
1, 3 0, 0699 0, 1200 0, 1422 0, 1599 0, 1401 0, 0963 0, 256
1, 5 0, 0874 0, 1501 0, 1778 0, 1992 0, 1414 0, 0972 0, 297
2, 0 0, 0524 0, 0900 0, 1067 0, 1198 0, 1440 0, 0990 0, 219
2, 5 0, 0437 0, 0750 0, 0889 0, 9975 0, 1461 0, 1004 0, 200
3, 0 0, 0393 0, 0675 0, 0800 0, 0899 0, 1478 0, 1016 0, 192
3, 5 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1492 0, 1026 0, 183
4, 0 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1505 0, 1034 0, 183
4, 5 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1516 0, 1042 0, 184
5, 0 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1525 0, 1049 0, 185

 

Таблица Б.4 – Расчетные данные для коэффициента сопротивления давления корпуса при H = 40 км

М
0, 1 0, 0087 0, 0150 0, 0178 0, 0201 0, 0591 0, 0407 0, 061
0, 3 0, 0087 0, 0150 0, 0178 0, 0201 0, 0666 0, 0458 0, 066
0, 5 0, 0087 0, 0150 0, 0178 0, 0201 0, 0702 0, 0483 0, 068
0, 7 0, 0262 0, 0450 0, 0533 0, 0603 0, 0725 0, 0499 0, 110
0, 9 0, 0437 0, 0750 0, 0889 0, 9975 0, 1367 0, 0940 0, 194
1, 0 0, 0524 0, 0900 0, 1067 0, 1198 0, 1377 0, 0947 0, 215
1, 1 0, 0568 0, 0975 0, 1155 0, 1302 0, 1385 0, 0953 0, 225
1, 3 0, 0699 0, 1200 0, 1422 0, 1599 0, 1401 0, 0963 0, 256
1, 5 0, 0874 0, 1501 0, 1778 0, 1992 0, 1414 0, 0972 0, 297
2, 0 0, 0524 0, 0900 0, 1067 0, 1198 0, 1440 0, 0990 0, 219
2, 5 0, 0437 0, 0750 0, 0889 0, 9975 0, 1461 0, 1004 0, 200
3, 0 0, 0393 0, 0675 0, 0800 0, 0899 0, 1478 0, 1016 0, 192
3, 5 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1492 0, 1026 0, 183
4, 0 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1505 0, 1034 0, 183
4, 5 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1516 0, 1042 0, 184
5, 0 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1525 0, 1049 0, 185

 

 

Таблица Б.5 – Расчетные данные для коэффициента сопротивления давления корпуса при H = 60 км

М
0, 1 0, 0087 0, 0150 0, 0178 0, 0201 0, 0433 0, 0298 0, 050
0, 3 0, 0087 0, 0150 0, 0178 0, 0201 0, 0570 0, 0392 0, 059
0, 5 0, 0087 0, 0150 0, 0178 0, 0201 0, 0647 0, 0445 0, 065
0, 7 0, 0262 0, 0450 0, 0533 0, 0603 0, 0704 0, 0484 0, 108
0, 9 0, 0437 0, 0750 0, 0889 0, 9975 0, 1367 0, 0940 0, 194
1, 0 0, 0524 0, 0900 0, 1067 0, 1198 0, 1377 0, 0947 0, 215
1, 1 0, 0568 0, 0975 0, 1155 0, 1302 0, 1385 0, 0953 0, 225
1, 3 0, 0699 0, 1200 0, 1422 0, 1599 0, 1401 0, 0963 0, 256
1, 5 0, 0874 0, 1501 0, 1778 0, 1992 0, 1414 0, 0972 0, 297
2, 0 0, 0524 0, 0900 0, 1067 0, 1198 0, 1440 0, 0990 0, 219
2, 5 0, 0437 0, 0750 0, 0889 0, 9975 0, 1461 0, 1004 0, 200
3, 0 0, 0393 0, 0675 0, 0800 0, 0899 0, 1478 0, 1016 0, 192
3, 5 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1492 0, 1026 0, 183
4, 0 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1505 0, 1034 0, 183
4, 5 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1516 0, 1042 0, 184
5, 0 0, 0349 0, 0600 0, 0711 0, 7983 0, 1525 0, 1049 0, 185

 

Таблица Б.6 – Расчетные данные для коэффициента сопротивления давления ЛА и коэффициента продольной силы ЛА при нулевом угле атаки при H = 0 км

М
0, 1 0, 0611 0, 0894 0, 151
0, 3 0, 0528 0, 0950 0, 148
0, 5 0, 0491 0, 0976 0, 147
0, 7 0, 0464 0, 1394 0, 186
0, 9 0, 0442 0, 1940 0, 238
1, 0 0, 0431 0, 2147 0, 258
1, 1 0, 0421 0, 2253 0, 267
1, 3 0, 0401 0, 2563 0, 296
1, 5 0, 0383 0, 2972 0, 335
2, 0 0, 0339 0, 2190 0, 253
2, 5 0, 0299 0, 2004 0, 230
3, 0 0, 0264 0, 1916 0, 218
3, 5 0, 0234 0, 1826 0, 206
4, 0 0, 0207 0, 1834 0, 204
4, 5 0, 0185 0, 1842 0, 203
5, 0 0, 0166 0, 1849 0, 201

 

Таблица Б.7 – Расчетные данные для коэффициента сопротивления давления ЛА и коэффициента продольной силы ЛА при нулевом угле атаки при H = 20 км

М
0, 1 0, 0914 0, 0756 0, 167
0, 3 0, 0773 0, 0808 0, 158
0, 5 0, 0712 0, 0833 0, 154
0, 7 0, 0668 0, 1250 0, 192
0, 9 0, 0632 0, 1940 0, 257
1, 0 0, 0615 0, 2147 0, 276
1, 1 0, 0599 0, 2253 0, 285
1, 3 0, 0569 0, 2563 0, 313
1, 5 0, 0541 0, 2972 0, 351
2, 0 0, 0476 0, 2190 0, 267
2, 5 0, 0418 0, 2004 0, 242
3, 0 0, 0368 0, 1916 0, 228
3, 5 0, 0325 0, 1826 0, 215
4, 0 0, 0288 0, 1834 0, 212
4, 5 0, 0256 0, 1842 0, 210
5, 0 0, 0230 0, 1849 0, 208

 

Таблица Б.8 – Расчетные данные для коэффициента сопротивления давления ЛА и коэффициента продольной силы ЛА при нулевом угле атаки при H = 30 км

М
0, 1 0, 1182 0, 0681 0, 186
0, 3 0, 0985 0, 0731 0, 172
0, 5 0, 0901 0, 0755 0, 166
0, 7 0, 0843 0, 1171 0, 201
0, 9 0, 0796 0, 1940 0, 274
1, 0 0, 0775 0, 2147 0, 292
1, 1 0, 0755 0, 2253 0, 301
1, 3 0, 0716 0, 2563 0, 328
1, 5 0, 0680 0, 2972 0, 365
2, 0 0, 0598 0, 2190 0, 279
2, 5 0, 0520 0, 2004 0, 252
3, 0 0, 0456 0, 1916 0, 237
3, 5 0, 0402 0, 1826 0, 223
4, 0 0, 0356 0, 1834 0, 219
4, 5 0, 0317 0, 1842 0, 216
5, 0 0, 0283 0, 1849 0, 213

 

Таблица Б.9 – Расчетные данные для коэффициента сопротивления давления ЛА и коэффициента продольной силы ЛА при нулевом угле атаки при H = 40 км

М
0, 1 0, 1553 0, 0607 0, 216
0, 3 0, 1260 0, 0658 0, 192
0, 5 0, 1084 0, 0683 0, 177
0, 7 0, 0993 0, 1099 0, 209
0, 9 0, 0945 0, 1940 0, 288
1, 0 0, 0914 0, 2147 0, 306
1, 1 0, 0885 0, 2253 0, 314
1, 3 0, 0833 0, 2563 0, 340
1, 5 0, 0801 0, 2972 0, 377
2, 0 0, 0712 0, 2190 0, 290
2, 5 0, 0646 0, 2004 0, 265
3, 0 0, 0570 0, 1916 0, 249
3, 5 0, 0501 0, 1826 0, 233
4, 0 0, 0443 0, 1834 0, 228
4, 5 0, 0393 0, 1842 0, 224
5, 0 0, 0351 0, 1849 0, 220

 

Таблица Б.10 – Расчетные данные для коэффициента сопротивления давления ЛА и коэффициента продольной силы ЛА при нулевом угле атаки при H = 60 км

М
0, 1 0, 1667 0, 0498 0, 216
0, 3 0, 0961 0, 0592 0, 155
0, 5 0, 0743 0, 0645 0, 139
0, 7 0, 0626 0, 1084 0, 171
0, 9 0, 0550 0, 1940 0, 249
1, 0 0, 0521 0, 2147 0, 267
1, 1 0, 0496 0, 2253 0, 275
1, 3 0, 0453 0, 2563 0, 302
1, 5 0, 0420 0, 2972 0, 339
2, 0 0, 0357 0, 2190 0, 255
2, 5 0, 0314 0, 2004 0, 232
3, 0 0, 0281 0, 1916 0, 220
3, 5 0, 0255 0, 1826 0, 208
4, 0 0, 0234 0, 1834 0, 207
4, 5 0, 0216 0, 1842 0, 206
5, 0 0, 0202 0, 1849 0, 205

 


Рисунок Б.1 – Зависимость коэффициента продольной силы ЛА от числа Маха и высоты полёта


ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРОИЗВОДНАЯ КОЭФФИЦИЕНТА АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ ПО УГЛУ АТАКИ

 

Таблица В.1 – Расчетные данные для производной коэффициента подъёмной силы ЛА по углу атаки при Н = 0, 20, 30, 40, 60 км

М , 1/град
Н = 0 км Н = 20 км Н = 30 км Н = 40 км Н = 60 км
0, 1 0, 0351 0, 0348 0, 0344 0, 0339 0, 0339
0, 3 0, 0351 0, 0349 0, 0347 0, 0343 0, 0350
0, 5 0, 0354 0, 0353 0, 0351 0, 0349 0, 0356
0, 7 0, 0348 0, 0347 0, 0346 0, 0344 0, 0351
0, 9 0, 0366 0, 0363 0, 0360 0, 0357 0, 0364
1, 0 0, 0405 0, 0402 0, 0399 0, 0397 0, 0403
1, 1 0, 0430 0, 0427 0, 0424 0, 0422 0, 0429
1, 3 0, 0460 0, 0457 0, 0454 0, 0452 0, 0459
1, 5 0, 0465 0, 0462 0, 0459 0, 0457 0, 0464
2, 0 0, 0506 0, 0503 0, 0501 0, 0499 0, 0506
2, 5 0, 0525 0, 0523 0, 0521 0, 0519 0, 0525
3, 0 0, 0535 0, 0533 0, 0532 0, 0530 0, 0535
3, 5 0, 0545 0, 0543 0, 0542 0, 0540 0, 0544
4, 0 0, 0553 0, 0551 0, 0550 0, 0549 0, 0552
4, 5 0, 0561 0, 0560 0, 0559 0, 0557 0, 0560
5, 0 0, 0565 0, 0564 0, 0563 0, 0562 0, 0564

Рисунок В.1 – Зависимости производной коэффициента подъёмной силы ЛА
по углу атаки от числа Маха при Н = 0, 20, 30, 40, 60 км


Поделиться:



Популярное:

  1. G) коэффициенты деловой активности и рыночный стоимости
  2. Анализ расчета фильтрационного сопротивления, при притоке жидкости к несовершенной скважине по линейному закону фильтрации
  3. Анализ решения задачи нахождения коэффициента фильтрационного сопротивления, обусловленного несовершенством скважины по степени вскрытия, по приближенным формулам
  4. Билет Рыночное равновесие, равновесная цена и последствия нарушения равновесия. Эластичность спроса и предложения. Виды (формы) эластичности. Коэффициент эластичности
  5. Взаимосвязь программ есть принцип совершенных установок бытия, где параллельность развития объёмов сохраняет и содержит ряд прогрессий с общим объединяющим коэффициентом существования.
  6. Взвешивающие коэффициенты для различных органов или тканей
  7. Во-вторых, роса создает своеобразную смазку. Эта смазка уменьшает силу трения при обратном двиПРАВИЛА ИГРЫ
  8. Вопрос 2. Заочное производство как упрощенный порядок рассмотрения исков.
  9. Вопрос 24. Анализ режима работы ветви электрической цепи при изменении сопротивления этой ветви (делители напряжения Г-образный и с плавной регулировкой).
  10. ВОПРОС Оставление заявления без рассмотрения понятия, основания и процессуальный порядок. Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения.
  11. Выражение коэффициента массопередачи через коэффициенты массоотдачи
  12. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-05; Просмотров: 697; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.037 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь