Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Теоретические показатели | |||||||||
Знать (ДК-1) основные требования к исходной информации; вопросы техники сводки и группировки данных; способы изображения статистических данных и возможности их использования при первичной обработке информации; методы сбора и обработки статистических данных; принципы и методы контроля их достоверности; основные понятия и утверждения аналитической геометрии, векторной и линейной алгебры; основные понятия и утверждения теории пределов функции одной и функции нескольких переменных; основные понятия и утверждения дифференциального и интегрального исчисления функций одной и нескольких переменных; основные понятия и утверждения теории обыкновенных дифференциальных уравнений; основные понятия и утверждения теории числовых и функциональных рядов; основные понятия и утверждения комбинаторики; основные понятия и утверждения теории вероятностей. | Обучающийся не знает: основные требования к исходной информации; вопросы техники сводки и группировки данных; способы изображения статистических данных и возможности их использования при первичной обработке информации; методы сбора и обработки статистических данных; принципы и методы контроля их достоверности; основные понятия и утверждения аналитической геометрии, векторной и линейной алгебры; основные понятия и утверждения теории пределов функции одной и функции нескольких переменных; основные понятия и утверждения дифференциального и интегрального исчисления функций одной и нескольких переменных; основные понятия и утверждения теории обыкновенных дифференциальных уравнений; основные понятия и утверждения теории числовых и функциональных рядов; основные понятия и утверждения комбинаторики; основные понятия и утверждения теории вероятностей. | Обучающийся частично знает: основные требования к исходной информации; вопросы техники сводки и группировки данных; способы изображения статистических данных и возможности их использования при первичной обработке информации; методы сбора и обработки статистических данных; принципы и методы контроля их достоверности; основные понятия и утверждения аналитической геометрии, векторной и линейной алгебры; основные понятия и утверждения теории пределов функции одной и функции нескольких переменных; основные понятия и утверждения дифференциального и интегрального исчисления функций одной и нескольких переменных; основные понятия и утверждения теории обыкновенных дифференциальных уравнений; | Обучающийся знает на среднем уровне: основные требования к исходной информации; вопросы техники сводки и группировки данных; способы изображения статистических данных и возможности их использования при первичной обработке информации; методы сбора и обработки статистических данных; принципы и методы контроля их достоверности; основные понятия и утверждения аналитической геометрии, векторной и линейной алгебры; основные понятия и утверждения теории пределов функции одной и функции нескольких переменных; основные понятия и утверждения дифференциального и интегрального исчисления функций одной и нескольких переменных; основные понятия и утверждения теории обыкновенных дифференциальных уравнений; основные понятия и утверждения теории числовых и функциональных рядов; | Обучающийся теоретически глубоко знает: основные требования к исходной информации; вопросы техники сводки и группировки данных; способы изображения статистических данных и возможности их использования при первичной обработке информации; методы сбора и обработки статистических данных; принципы и методы контроля их достоверности; основные понятия и утверждения аналитической геометрии, векторной и линейной алгебры; основные понятия и утверждения теории пределов функции одной и функции нескольких переменных; основные понятия и утверждения дифференциального и интегрального исчисления функций одной и нескольких переменных; основные понятия и утверждения теории обыкновенных дифференциальных уравнений; | |||||
основные понятия и утверждения теории числовых и функциональных рядов; основные понятия и утверждения комбинаторики; основные понятия и утверждения теории вероятностей. | основные понятия и утверждения комбинаторики; основные понятия и утверждения теории вероятностей. | основные понятия и утверждения теории числовых и функциональных рядов; основные понятия и утверждения комбинаторики; основные понятия и утверждения теории вероятностей. | |||||||
Практические показатели | |||||||||
Уметь (ДК-1) составлять план статистического исследования исходных показателей; проводить целенаправленный статистический анализ с применением изученных в курсе методов; интерпретировать полученные производные статистические показатели на базе своих профессиональных представлений и навыков; решать системы линейных алгебраических уравнений; аналитически описывать геометрические объекты при решении задач; решать задачи с применением дифференциального исчисления; решать задачи с применением интегрального исчисления; решать экстремальные задачи для функций одной и нескольких переменных; решать задачи, сводящиеся к дифференциальным уравнениям и системам дифференциальных уравнений; использовать вероятностные методы решения задач. | Обучающийся не умеет: составлять план статистического исследования исходных показателей; проводить целенаправленный статистический анализ с применением изученных в курсе методов; интерпретировать полученные производные статистические показатели на базе своих профессиональных представлений и навыков; решать системы линейных алгебраических уравнений; аналитически описывать геометрические объекты при решении задач; решать задачи с применением дифференциального исчисления; решать задачи с применением интегрального исчисления; | Обучающийся частично умеет: составлять план статистического исследования исходных показателей; проводить целенаправленный статистический анализ с применением изученных в курсе методов; интерпретировать полученные производные статистические показатели на базе своих профессиональных представлений и навыков; решать системы линейных алгебраических уравнений; аналитически описывать геометрические объекты при решении задач; решать задачи с применением дифференциального исчисления; решать задачи с применением интегрального исчисления; | Обучающийся умеет на среднем уровне: составлять план статистического исследования исходных показателей; проводить целенаправленный статистический анализ с применением изученных в курсе методов; интерпретировать полученные производные статистические показатели на базе своих профессиональных представлений и навыков; решать системы линейных алгебраических уравнений; аналитически описывать геометрические объекты при решении задач; решать задачи с применением дифференциального исчисления; решать задачи с применением интегрального исчисления; решать экстремальные задачи для функций одной и нескольких переменных; | Обучающийся теоретически глубоко умеет: составлять план статистического исследования исходных показателей; проводить целенаправленный статистический анализ с применением изученных в курсе методов; интерпретировать полученные производные статистические показатели на базе своих профессиональных представлений и навыков; решать системы линейных алгебраических уравнений; аналитически описывать геометрические объекты при решении задач; решать задачи с применением дифференциального исчисления; решать задачи с применением интегрального исчисления; решать экстремальные задачи для функций одной и нескольких переменных; решать задачи, сводящиеся к дифференциальным уравнениям и системам дифференциальных уравнений; использовать вероятностные методы решения задач. | |||||
решать экстремальные задачи для функций одной и нескольких переменных; решать задачи, сводящиеся к дифференциальным уравнениям и системам дифференциальных уравнений; использовать вероятностные методы решения задач. | задачи для функций одной и нескольких переменных; решать задачи, сводящиеся к дифференциальным уравнениям и системам дифференциальных уравнений; использовать вероятностные методы решения задач. | решать задачи, сводящиеся к дифференциальным уравнениям и системам дифференциальных уравнений; использовать вероятностные методы решения задач |
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-18; Просмотров: 497; Нарушение авторского права страницы