Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ



 

Таблица Д.1

 

№ п.п. Материал Характеристики материалов в сухом состоянии Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по СНиП 23-02)
плотность rо, кг/м3 удельная теплоемкость c0, кДж/(кг·°С) коэффициент теплопроводности l0, Вт/(м·°С) массового отношения влаги в материале w, % теплопроводности l, Вт/(м·°С) теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(м2·°С) паропроницаемости m, мг/(м·ч·Па)
А Б А Б А Б А, Б
I Теплоизоляционные материалы (ГОСТ 16381)
А Полимерные
Пенополистирол 1, 34 0, 05 0, 052 0, 06 0, 89 0, 99 0, 05
» 1, 34 0, 041 0, 041 0, 052 0, 65 0, 82 0, 05
Пенополистирол (ГОСТ 15588) 1, 34 0, 037 0, 041 0, 05 0, 41 0, 49 0, 05
Пенополистирол ОАО «СП Радослав» 1, 34 0, 042 0, 042 0, 043 0, 28 0, 32 0, 02
То же 1, 34 0, 04 0, 04 0, 041 0, 32 0, 36 0, 02
Экструдированный пенополистирол Стиродур 2500С 1, 34 0, 029 0, 031 0, 031 0, 28 0, 31 0, 013
То же, 2800С 1, 34 0, 029 0, 031 0, 031 0, 30 0, 33 0, 013
То же, 3035С 1, 34 0, 029 0, 031 0, 031 0, 32 0, 36 0, 013
То же, 4000С 1, 34 0, 030 0, 031 0, 031 0, 34 0, 37 0, 005
То же, 5000С 1, 34 0, 030 0, 031 0, 031 0, 38 0, 42 0, 005
Пенополистирол Стиропор PS15 1, 34 0, 039 0, 040 0, 044 0, 25 0, 29 0, 035
То же, PS20 1, 34 0, 037 0, 038 0, 042 0, 28 0, 33 0, 030
То же, PS30 1, 34 0, 035 0, 036 0, 040 0, 33 0, 39 0, 030
Экструдированный пенополистирол «Стайрофоам» 1, 45 0, 029 0, 030 0, 031 0, 31 0, 34 0, 006
То же, «Руфмат» 1, 45 0, 028 0, 029 0, 029 0, 32 0, 36 0, 006
То же, «Руфмат А» 1, 45 0, 030 0, 032 0, 032 0, 34 0, 37 0, 006
16а То же, «Флурмат 500» 1, 45 0, 027 0, 028 0, 028 0, 34 0, 38 0, 006
То же, «Флурмат 500А» 1, 45 0, 030 0, 032 0, 032 0, 37 0, 41 0, 006
То же, «Флурмат 200» 1, 45 0, 028 0, 029 0, 029 0, 28 0, 31 0, 006
То же, «Флурмат 200А» 1, 45 0, 029 0, 031 0, 031 0, 29 0, 32 0, 006
Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1 1, 26 0, 052 0, 06 0, 064 0, 86 0, 99 0, 23
То же 100 и менее 1, 26 0, 041 0, 05 0, 052 0, 68 0, 8 0, 23
Пенополиуретан 1, 47 0, 041 0, 05 0, 05 0, 67 0, 7 0, 05
» 1, 47 0, 035 0, 041 0, 041 0, 53 0, 55 0, 05
» 1, 47 0, 029 0, 04 0, 04 0, 4 0, 42 0, 05
Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916) 1, 68 0, 045 0, 053 0, 073 0, 81 1, 10 0, 15
То же 1, 68 0, 044 0, 051 0, 071 0, 75 1, 02 0, 23
» 1, 68 0, 041 0, 045 0, 064 0, 56 0, 77 0, 23
Перлитопластбетон 1, 05 0, 041 0, 052 0, 06 0, 93 1, 01 0, 008
» 1, 05 0, 035 0, 041 0, 05 0, 58 0, 66 0, 008
Перлитофосфогелевые изделия 1, 05 0, 076 0, 08 0, 12 1, 43 2, 02 0, 2
То же 1, 05 0, 064 0, 07 0, 09 1, 1 1, 43 0, 23
Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука «Аэрофлекс» 1, 806 0, 034 0, 04 0, 054 0, 65 0, 71 0, 003
То же, «К флекс»:                    
  ЕС 60-80 1, 806 0, 039 0, 039 0, 039 0, 6 0, 6 0, 010
  ST 60-80 1, 806 0, 039 0, 039 0, 039 0, 6 0, 6 0, 009
  ЕСО 60-95 1, 806 0, 041 0, 041 0, 041 0, 65 0, 65 0, 010
Экструзионный пенополистирол «Пеноплэкс», тип 35 1, 65 0, 028 0, 029 0, 030 0, 36 0, 37 0, 018
То же, тип 45 1, 53 0, 030 0, 031 0, 032 0, 40 0, 42 0, 015
Б Минераловатные (ГОСТ 4640), стекловолокнистые, пеностекло, газостекло
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880) 0, 84 0, 044 0, 064 0, 07 0, 73 0, 82 0, 30
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880) 0, 84 0, 044 0, 061 0, 067 0, 64 0, 72 0, 49
То же 0, 84 0, 046 0, 058 0, 064 0, 54 0, 61 0, 49
Маты минераловатные на синтетическом связующем (ГОСТ 9573) 0, 84 0, 054 0, 072 0, 082 1, 04 1, 19 0, 49
То же 0, 84 0, 052 0, 066 0, 076 0, 88 1, 01 0, 49
» 0, 84 0, 049 0, 064 0, 07 0, 73 0, 82 0, 49
» 0, 84 0, 047 0, 058 0, 064 0, 54 0, 61 0, 53
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950) 0, 84 0, 058 0, 082 0, 085 1, 17 1, 28 0, 41
То же 0, 84 0, 058 0, 079 0, 084 1, 09 1, 20 0, 41
» 0, 84 0, 056 0, 076 0, 08 1, 01 1, 11 0, 49
» 0, 84 0, 050 0, 068 0, 073 0, 83 0, 92 0, 49
» 0, 84 0, 049 0, 064 0, 069 0, 73 0, 81 0, 49
» 0, 84 0, 044 0, 06 0, 065 0, 64 0, 71 0, 56
» 0, 84 0, 046 0, 056 0, 063 0, 53 0, 60 0, 6
Плиты минераловатные ЗАО «Минеральная вата» 0, 84 0, 038 0, 045 0, 048 0, 74 0, 81 0, 3
То же 140-175 0, 84 0, 037 0, 043 0, 046 0, 68 0, 75 0, 31
» 80-125 0, 84 0, 036 0, 042 0, 045 0, 53 0, 59 0, 32
» 40-60 0, 84 0, 035 0, 041 0, 044 0, 37 0, 41 0, 35
» 25-50 0, 84 0, 036 0, 042 0, 045 0, 31 0, 35 0, 37
Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем 0, 84 0, 064 0, 07 0, 076 0, 94 1, 01 0, 45
Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем 0, 84 0, 07 0, 076 0, 08 1, 01 1, 11 0, 38
То же 0, 84 0, 056 0, 06 0, 064 0, 70 0, 78 0, 38
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499) 0, 84 0, 047 0, 06 0, 064 0, 44 0, 5 0, 6
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные 0, 84 0, 061 0, 064 0, 07 0, 8 0, 9 0, 53
Маты из стеклянного штапельного волокна «URSA» 0, 84 0, 04 0, 043 0, 05 0, 27 0, 31 0, 61
То же 0, 84 0, 044 0, 046 0, 053 0, 23 0, 26 0, 66
» 0, 84 0, 046 0, 048 0, 053 0, 22 0, 25 0, 68
» 0, 84 0, 048 0, 05 0, 055 0, 19 0, 22 0, 7
Плиты из стеклянного штапельного волокна «URSA» 0, 84 0, 044 0, 046 0, 05 0, 51 0, 57 0, 5
То же 0, 84 0, 04 0, 042 0, 047 0, 46 0, 52 0, 5
» 0, 84 0, 038 0, 04 0, 045 0, 4 0, 45 0, 51
» 0, 84 0, 039 0, 041 0, 045 0, 35 0, 39 0, 51
» 0, 84 0, 039 0, 041 0, 046 0, 31 0, 35 0, 52
» 0, 84 0, 04 0, 042 0, 046 0, 29 0, 32 0, 52
» 0, 84 0, 04 0, 043 0, 048 0, 24 0, 27 0, 53
» 0, 84 0, 044 0, 047 0, 053 0, 23 0, 26 0, 54
» 0, 84 0, 046 0, 049 0, 055 0, 22 0, 25 0, 55
Пеностекло или газостекло 0, 84 0, 11 0, 12 0, 14 1, 76 1, 94 0, 02
То же 0, 84 0, 09 0, 11 0, 12 1, 46 1, 56 0, 02
» 0, 84 0, 07 0, 08 0, 09 1, 01 1, 1 0, 03
В Плиты из природных органических и неорганических материалов
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598, ГОСТ 8904, ГОСТ 10632) 2, 3 0, 15 0, 23 0, 29 6, 75 7, 7 0, 12
То же 2, 3 0, 13 0, 19 0, 23 5, 49 6, 13 0, 12
» 2, 3 0, 11 0, 13 0, 16 3, 93 4, 43 0, 13
» 2, 3 0, 08 0, 11 0, 13 2, 95 3, 26 0, 19
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598, ГОСТ 8904, ГОСТ 10632) 2, 3 0, 06 0, 07 0, 08 1, 67 1, 81 0, 24
Плиты фибролитовые и арболит (ГОСТ 19222) на портландцементе 2, 3 0, 095 0, 15 0, 19 3, 86 4, 50 0, 11
То же 2, 3 0, 09 0, 135 0, 17 3, 47 4, 04 0, 11
» 2, 3 0, 08 0, 13 0, 16 3, 21 3, 70 0, 26
Плиты камышитовые 2, 3 0, 07 0, 09 0, 14 2, 31 2, 99 0, 45
То же 2, 3 0, 06 0, 07 0, 09 1, 67 1, 96 0, 49
Плиты торфяные теплоизоляционные 2, 3 0, 064 0, 07 0, 08 2, 12 2, 34 0, 19
То же 2, 3 0, 052 0, 06 0, 064 1, 6 1, 71 0, 49
Пакля 2, 3 0, 05 0, 06 0, 07 1, 3 1, 47 0, 49
Плиты из гипса (ГОСТ 6428) 0, 84 0, 35 0, 50 0, 56 7, 04 7, 76 0, 098
То же 0, 84 0, 23 0, 35 0, 41 5, 32 5, 99 0, 11
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) (ГОСТ 6266) 0, 84 0, 15 0, 34 0, 36 5, 12 5, 48 0, 075
То же 0, 84 0, 15 0, 19 0, 21 3, 34 3, 66 0, 075
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136) 1, 68 0, 087 0, 09 0, 099 1, 84 1, 95 0, 04
То же 1, 68 0, 082 0, 085 0, 099 1, 53 1, 64 0, 04
» 1, 68 0, 079 0, 082 0, 094 1, 39 1, 47 0, 04
» 1, 68 0, 076 0, 078 0, 09 1, 23 1, 32 0, 04
Г Засыпки
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9757) 0, 84 0, 14 0, 17 0, 19 2, 62 2, 83 0, 23
То же 0, 84 0, 14 0, 15 0, 165 2, 25 2, 41 0, 23
» 0, 84 0, 13 0, 14 0, 155 2, 06 2, 22 0, 235
» 0, 84 0, 12 0, 13 0, 145 1, 87 2, 02 0, 24
» 0, 84 0, 115 0, 125 0, 14 1, 72 1, 86 0, 245
» 0, 84 0, 108 0, 12 0, 13 1, 56 1, 66 0, 25
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9757) 0, 84 0, 099 0, 11 0, 12 1, 22 1, 3 0, 26
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 9757) 0, 84 0, 16 0, 18 0, 21 2, 91 3, 29 0, 21
То же 0, 84 0, 13 0, 16 0, 19 2, 54 2, 89 0, 22
» 0, 84 0, 12 0, 15 0, 175 2, 25 2, 54 0, 22
» 0, 84 0, 11 0, 14 0, 16 2, 06 2, 30 0, 22
» 0, 84 0, 11 0, 13 0, 15 1, 87 2, 10 0, 23
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578) 0, 84 0, 21 0, 24 0, 31 4, 02 4, 67 0, 21
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 9757) 0, 84 0, 19 0, 23 0, 3 3, 73 4, 36 0, 21
То же 0, 84 0, 18 0, 21 0, 26 3, 36 3, 83 0, 21
» 0, 84 0, 16 0, 19 0, 23 2, 99 3, 37 0, 22
» 0, 84 0, 15 0, 18 0, 21 2, 7 2, 98 0, 23
» 0, 84 0, 14 0, 16 0, 19 2, 32 2, 59 0, 23
» 0, 84 0, 13 0, 15 0, 17 2, 13 2, 32 0, 24
» 0, 84 0, 122 0, 14 0, 16 1, 94 2, 12 0, 24
Щебень и песок из перилита вспученного (ГОСТ 10832) 0, 84 0, 09 0, 1 0, 11 1, 79 1, 92 0, 26
То же 0, 84 0, 076 0, 087 0, 095 1, 5 1, 6 0, 3
» 0, 84 0, 07 0, 081 0, 085 1, 35 1, 42 0, 3
» 0, 84 0, 064 0, 076 0, 08 0, 99 1, 04 0, 34
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865) 0, 84 0, 065 0, 08 0, 095 1, 01 1, 16 0, 23
То же 0, 84 0, 060 0, 074 0, 098 0, 84 1, 02 0, 26
» 0, 84 0, 055 0, 067 0, 08 0, 66 0, 75 0, 3
Песок для строительных работ (ГОСТ 8736) 0, 84 0, 35 0, 47 0, 58 6, 95 7, 91 0, 17
Д Строительные растворы (ГОСТ 28013)
Цементно-шлаковый 0, 84 0, 41 0, 52 0, 64 7, 0 8, 11 0, 11
То же 0, 84 0, 35 0, 47 0, 58 6, 16 7, 15 0, 14
Цементно-перлитовый 0, 84 0, 21 0, 26 0, 3 4, 64 5, 42 0, 15
То же 0, 84 0, 16 0, 21 0, 26 3, 73 4, 51 0, 16
Гипсоперлитовый 0, 84 0, 14 0, 19 0, 23 3, 24 3, 84 0, 17
Поризованный гипсоперлитовый 0, 84 0, 12 0, 15 0, 19 2, 44 2, 95 0, 43
То же 0, 84 0, 09 0, 13 0, 15 2, 03 2, 35 0, 53
II Конструкционно-теплоизоляционные материалы
А Бетоны на природных пористых заполнителях (ГОСТ 25820, ГОСТ 22263)
Туфобетон 0, 84 0, 64 0, 87 0, 99 11, 38 12, 79 0, 09
» 0, 84 0, 52 0, 7 0, 81 9, 62 10, 91 0, 11
» 0, 84 0, 41 0, 52 0, 58 7, 76 8, 63 0, 11
» 0, 84 0, 29 0, 41 0, 47 6, 38 7, 2 0, 12
Пемзобетон 0, 84 0, 52 0, 62 0, 68 8, 54 9, 3 0, 075
» 0, 84 0, 42 0, 49 0, 54 7, 1 7, 76 0, 083
» 0, 84 0, 34 0, 4 0, 43 5, 94 6, 41 0, 098
» 0, 84 0, 26 0, 3 0, 34 4, 69 5, 2 0, 11
» 0, 84 0, 19 0, 22 0, 26 3, 6 4, 07 0, 12
Бетон на вулканическом шлаке 0, 84 0, 52 0, 64 0, 7 9, 2 10, 14 0, 075
То же 0, 84 0, 41 0, 52 0, 58 7, 76 8, 63 0, 083
» 0, 84 0, 33 0, 41 0, 47 6, 38 7, 2 0, 09
» 0, 84 0, 24 0, 29 0, 35 4, 9 5, 67 0, 098
» 0, 84 0, 20 0, 23 0, 29 3, 9 4, 61 0, 11
Б Бетоны на искусственных пористых заполнителях (ГОСТ 25820, ГОСТ 9757)
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 0, 84 0, 66 0, 80 0, 92 10, 5 12, 33 0, 09
То же 0, 84 0, 58 0, 67 0, 79 9, 06 10, 77 0, 09
» 0, 84 0, 47 0, 56 0, 65 7, 75 9, 14 0, 098
» 0, 84 0, 36 0, 44 0, 52 6, 36 7, 57 0, 11
» 0, 84 0, 27 0, 33 0, 41 5, 03 6, 13 0, 14
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 0, 84 0, 21 0, 24 0, 31 3, 83 4, 77 0, 19
То же 0, 84 0, 16 0, 2 0, 26 3, 03 3, 78 0, 26
» 0, 84 0, 14 0, 17 0, 23 2, 55 3, 25 0, 3
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией 0, 84 0, 41 0, 52 0, 58 6, 77 7, 72 0, 075
То же 0, 84 0, 33 0, 41 0, 47 5, 49 6, 35 0, 075
» 0, 84 0, 23 0, 29 0, 35 4, 13 4, 9 0, 075
Керамзитобетон на перлитовом песке 0, 84 0, 28 0, 35 0, 41 5, 57 6, 43 0, 15
То же 0, 84 0, 22 0, 29 0, 35 4, 54 5, 32 0, 17
Шунгизитобетон 0, 84 0, 49 0, 56 0, 64 7, 59 8, 6 0, 098
» 0, 84 0, 36 0, 44 0, 5 6, 23 7, 04 0, 11
» 0, 84 0, 27 0, 33 0, 38 4, 92 5, 6 0, 14
Перлитобетон 0, 84 0, 29 0, 44 0, 5 6, 96 8, 01 0, 15
» 0, 84 0, 22 0, 33 0, 38 5, 5 6, 38 0, 19
» 0, 84 0, 16 0, 27 0, 33 4, 45 5, 32 0, 26
» 0, 84 0, 12 0, 19 0, 23 3, 24 3, 84 0, 3
Шлакопемзобетон (термозитобетон) 0, 84 0, 52 0, 63 0, 76 9, 32 10, 83 0, 075
То же 0, 84 0, 41 0, 52 0, 63 7, 98 9, 29 0, 09
» 0, 84 0, 35 0, 44 0, 52 6, 87 7, 9 0, 098
» 0, 84 0, 29 0, 37 0, 44 5, 83 6, 73 0, 11
» 0, 84 0, 23 0, 31 0, 37 4, 87 5, 63 0, 11
Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон 0, 84 0, 47 0, 63 0, 7 9, 29 10, 31 0, 09
То же 0, 84 0, 35 0, 52 0, 58 7, 9 8, 78 0, 098
» 0, 84 0, 29 0, 41 0, 47 6, 49 7, 31 0, 11
» 0, 84 0, 23 0, 35 0, 41 5, 48 6, 24 0, 11
» 0, 84 0, 17 0, 29 0, 35 4, 46 5, 15 0, 13
Бетон на доменных гранулированных шлаках 0, 84 0, 58 0, 7 0, 81 9, 82 11, 18 0, 083
Бетон на доменных гранулированных шлаках 0, 84 0, 47 0, 58 0, 64 8, 43 9, 37 0, 09
То же 0, 84 0, 41 0, 52 0, 58 7, 46 8, 34 0, 098
» 0, 84 0, 35 0, 47 0, 52 6, 57 7, 31 0, 11
Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках 0, 84 0, 7 0, 85 0, 93 10, 82 11, 98 0, 075
То же 0, 84 0, 58 0, 72 0, 78 9, 39 10, 34 0, 083
» 0, 84 0, 47 0, 59 0, 65 7, 92 8, 83 0, 09
» 0, 84 0, 35 0, 48 0, 54 6, 64 7, 45 0, 11
» 0, 84 0, 29 0, 38 0, 44 5, 39 6, 14 0, 14
Бетон на зольном гравии 0, 84 0, 47 0, 52 0, 58 7, 46 8, 34 0, 09
То же 0, 84 0, 35 0, 41 0, 47 6, 14 6, 95 0, 11
» 0, 84 0, 24 0, 3 0, 35 4, 79 5, 48 0, 12
Вермикулитобетон 0, 84 0, 21 0, 23 0, 26 3, 97 4, 58
» 0, 84 0, 14 0, 16 0, 17 2, 87 3, 21 0, 15
» 0, 84 0, 09 0, 11 0, 13 1, 94 2, 29 0, 19
» 0, 84 0, 08 0, 09 0, 11 1, 52 1, 83 0, 23


В Бетоны ячеистые (ГОСТ 25485, ГОСТ 5742)
Полистиролбетон 1, 06 0, 145 0, 175 0, 20 3, 07 3, 49 0, 068
» 1, 06 0, 125 0, 14 0, 16 2, 5 2, 85 0, 075
» 1, 06 0, 105 0, 12 0, 135 2, 07 2, 34 0, 085
» 1, 06 0, 085 0, 09 0, 11 1, 55 1, 83 0, 10
» 1, 06 0, 065 0, 07 0, 08 1, 12 1, 28 0, 12
» 1, 06 0, 055 0, 057 0, 06 0, 87 0, 96 0, 135
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат 0, 84 0, 29 0, 41 0, 47 6, 13 7, 09 0, 11
То же 0, 84 0, 21 0, 33 0, 37 4, 92 5, 63 0, 14
» 0, 84 0, 14 0, 22 0, 26 3, 36 3, 91 0, 17
» 0, 84 0, 11 0, 14 0, 15 2, 19 2, 42 0, 23
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат 0, 84 0, 08 0, 11 0, 13 1, 68 1, 95 0, 26
Газо- и пенозолобетон 0, 84 0, 29 0, 52 0, 58 8, 17 9, 46 0, 075
То же 0, 84 0, 23 0, 44 0, 5 6, 86 8, 01 0, 098
» 0, 84 0, 17 0, 35 0, 41 5, 48 6, 49 0, 12
Г Кирпичная кладка из сплошного кирпича
Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе 0, 88 0, 56 0, 7 0, 81 9, 2 10, 12 0, 11
Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе 0, 88 0, 52 1, 5 0, 64 0, 76 8, 64 9, 7 0, 12
Глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе 0, 88 0, 47 0, 58 0, 7 8, 08 9, 23 0, 15
Силикатного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе 0, 88 0, 7 0, 76 0, 87 9, 77 10, 9 0, 11
Трепельного (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе 0, 88 0, 35 0, 47 0, 52 6, 26 6, 49 0, 19
То же 0, 88 0, 29 0, 41 0, 47 5, 35 5, 96 0, 23
Шлакового на цементно-песчаном растворе 0, 88 0, 52 1, 5 0, 64 0, 7 8, 12 8, 76 0, 11
Д Кирпичная кладка из пустотного кирпича
Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе 0, 88 0, 47 0, 58 0, 64 7, 91 8, 48 0, 14
Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе 0, 88 0, 41 0, 52 0, 58 7, 01 7, 56 0, 16
Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе 0, 88 0, 35 0, 47 0, 52 6, 16 6, 62 0, 17
Силикатного одиннадцатипустотного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе 0, 88 0, 64 0, 7 0, 81 8, 59 9, 63 0, 13
Силикатного четырнадцатипустотного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе 0, 88 0, 52 0, 64 0, 76 7, 93 9, 01 0, 14
Е Дерево и изделия из него
Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463) 2, 3 0, 09 0, 14 0, 18 3, 87 4, 54 0, 06
Сосна и ель вдоль волокон 2, 3 0, 18 0, 29 0, 35 5, 56 6, 33 0, 32
Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462, ГОСТ 2695) 2, 3 0, 1 0, 18 0, 23 5, 0 5, 86 0, 05
Дуб вдоль волокон 2, 3 0, 23 0, 35 0, 41 6, 9 7, 83 0, 3
Фанера клееная (ГОСТ 8673) 2, 3 0, 12 0, 15 0, 18 4, 22 4, 73 0, 02
Картон облицовочный (ГОСТ 8740) 2, 3 0, 18 0, 21 0, 23 6, 2 6, 75 0, 06
Картон строительный многослойный 2, 3 0, 13 0, 15 0, 18 4, 26 4, 89 0, 083
III Конструкционные материалы
А Бетоны (ГОСТ 7473, ГОСТ 25192) и растворы (ГОСТ 28013)
Железобетон (ГОСТ 26633) 0, 84 1, 69 1, 92 2, 04 17, 98 18, 95 0, 03
Бетон на гравии или щебне из природного камня (ГОСТ 26633) 0, 84 1, 51 1, 74 1, 86 16, 77 17, 88 0, 03
Раствор цементно-песчаный 0, 84 0, 58 0, 76 0, 93 9, 6 11, 09 0, 09
Раствор сложный (песок, известь, цемент) 0, 84 0, 52 0, 7 0, 87 8, 95 10, 42 0, 098
Раствор известково-песчаный 0, 84 0, 47 0, 7 0, 81 8, 69 9, 76 0, 12
Б Облицовка природным камнем (ГОСТ 9480)
Гранит, гнейс и базальт 0, 88 3, 49 3, 49 3, 49 25, 04 25, 04 0, 008
Мрамор 0, 88 2, 91 2, 91 2, 91 22, 86 22, 86 0, 008
Известняк 0, 88 0, 93 1, 16 1, 28 12, 77 13, 7 0, 06
» 0, 88 0, 7 0, 93 1, 05 10, 85 11, 77 0, 075
Известняк 0, 88 0, 58 0, 73 0, 81 9, 06 9, 75 0, 09
» 0, 88 0, 49 0, 56 0, 58 7, 42 7, 72 0, 11
Туф 0, 88 0, 76 0, 93 1, 05 11, 68 12, 92 0, 075
» 0, 88 0, 56 0, 7 0, 81 9, 61 10, 76 0, 083
» 0, 88 0, 41 0, 52 0, 64 7, 81 9, 02 0, 09
» 0, 88 0, 33 0, 43 0, 52 6, 64 7, 6 0, 098
» 0, 88 0, 27 0, 35 0, 41 5, 55 6, 25 0, 11
» 0, 88 0, 21 0, 24 0, 29 4, 2 4, 8 0, 11
В Материалы кровельные, гидроизоляционные, блицовочные и рулонные покрытия для полов (ГОСТ 30547)
Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124) 0, 84 0, 35 0, 47 0, 52 7, 55 8, 12 0, 03
То же 0, 84 0, 23 0, 35 0, 41 6, 14 6, 8 0, 03
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617, ГОСТ 9548) 1, 68 0, 27 0, 27 0, 27 6, 8 6, 8 0, 008
То же 1, 68 0, 22 0, 22 0, 22 5, 69 5, 69 0, 008
» 1, 68 0, 17 0, 17 0, 17 4, 56 4, 56 0, 008
Асфальтобетон (ГОСТ 9128) 1, 68 1, 05 1, 05 1, 05 16, 43
Поделиться:



Популярное:

  1. II Технология и организация строительных процессов
  2. II. Показатели использования основных производственных фондов предприятия
  3. III. Показатели использования трудовых ресурсов
  4. IV. Показатели использования материальных ресурсов, оборотных производственных фондов и оборотных средств
  5. Абсолютные и обобщающие показатели.
  6. Автоматизация учета использования материалов в СПК колхоз «Восход»
  7. Акриловые материалы холодного отверждения. Классификация эластичных базисных материалов. Сравнительная оценка полимерных материалов для искусственных зубов с материалами другой химической природы.
  8. Анализ использования материальных ресурсов в производстве, соблюдение норм расхода материалов
  9. Анализ использования строительных машин и механизмов
  10. Блюда и гарниры , кулинарные изделия из круп, макаронных изделий.
  11. Будете ли вы создавать продукцию для супермаркета готовых изделий или для поставки непосредственно заказчику?
  12. Виды оценки и показатели технологичности сварных конструкций


Последнее изменение этой страницы: 2016-05-29; Просмотров: 545; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.01 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь