Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Определение площади, состава угодийи ценности земель, предоставляемых для размещения и строительства несельскохозяйственного объекта



Для размещения строящихся объектов отводятся земли в собственность, постоянное пользование, долгосрочную аренду (речь идет о земельных участках, предоставляемых несельскохозяйственным субъектам непосредственно для осуществления их основной деятельности в течение неограниченного срока и занимаемых капитальными сооружениями). Кроме того, на период строительства предоставляются дополнительные земельные площади для осуществления строительно-монтажных работ, размещения механизмов, оборудования и материалов во временное пользование (аренду или иное срочное пользование). Для линейных сооружений площадь отвода рассчитывается на основании рекомендуемых норм отвода земель. Площадь постоянного отвода, необходимая для размещения линейного объекта, определяется по следующей формуле:

, где:

Pп – площадь земель, изымаемых в постоянное пользование для строительства линейного сооружения, га;

Шi – рекомендуемая ширина полосы отвода на i-том участке земельных угодий, м;

Дi – протяжённость i-того участка отвода, м;

n – число участков по видам угодий.

Число участков, вид угодий и протяжённость полосы отвода определяются на проектном плане отвода земель. Ширина полосы отвода даётся в задании на проектировании. Расчёты оформляются в таблице 8.

В проектную экспликацию изымаемых земель (таблица 8) заносятся площади, изымаемые в постоянное пользование. Проектная экспликация рассчитана по каждому землевладению (землепользованию), из земель которых происходит изъятие, и в целом по объекту.

Определение ценности изымаемых земель основывается на относительной их пригодности по естественному плодородию для возделывания сельскохозяйственных культур. Относительная оценка плодородия производится в баллах бонитета для каждой почвенной разновидности. Поэтому для выполнения этого задания необходимо на почвенной карте землеустраиваемого объекта определить площадь каждой почвенной разновидности в границах отвода.

По бонитировочной шкале устанавливается балл бонитета каждой почвенной разновидности. Расчётные данные заносятся в таблицу.


Таблица 8 - Расчет площади земель, предоставляемых для строительства автомобильной дороги

1 вариант

Наименование с/х землевладения Номера земельных участков Вид изымаемых угодий Ширина полосы отвода, м Протяженность участка, м Площадь изымаемых земель, га в том числе по видам угодий  
пашня сенокос пастбище прочие  
 
Изъятие земель в бессрочное пользование  
СХПК " Ленинский путь" пашня 24, 0 550, 0 1, 32 1, 32        
не с.х 35, 0 50, 0 0, 18       0, 17  
пашня 24, 0 925, 0 2, 22 2, 22        
пастбище 26, 0 300, 0 0, 78     0, 78    
пашня 24, 0 1775, 0 4, 26 4, 26        
пастбище 26, 0 175, 0 0, 46     0, 46    
пашня 24, 0 1100, 0 2, 64 2, 64        
не с.х 35, 0 200, 0 0, 70       0, 7  
пашня 24, 0 125, 0 0, 30 0, 3        
не с.х 35, 0 675, 0 2, 36       2, 36  
пашня 24, 0 525, 0 1, 26 1, 26        
сенокос 26, 0 325, 0 0, 85   0, 85      
пашня 24, 0 500, 0 1, 20 1, 2        
не с.х 35, 0 100, 0 0, 35       0, 35  
пашня 24, 0 400, 0 0, 96 0, 96        
не с.х 35, 0 600, 0 2, 10       2, 1  
пашня 24, 0 525, 0 1, 26 1, 26        
не с.х 35, 0 925, 0 3, 24       3, 24  
Итого   9775, 0 26, 43 15, 42 0, 85 1, 24 8, 92  
Изъятие земель во временное пользование (на период строительства)  
СХПК " Ленинский путь" пашня 13, 0 550, 0 0, 72 0, 72        
не с.х 20, 0 50, 0 0, 10       0, 10  
пашня 13, 0 925, 0 1, 20 1, 20        
пастбище 13, 0 300, 0 0, 39     0, 39    
пашня 13, 0 1775, 0 2, 31 2, 31        
пастбище 13, 0 175, 0 0, 23     0, 23    
пашня 13, 0 1100, 0 1, 43 1, 43        
не с.х 20, 0 200, 0 0, 40       0, 40  
пашня 13, 0 125, 0 0, 16 0, 16        
не с.х 20, 0 675, 0 1, 35       1, 35  
пашня 13, 0 525, 0 0, 68 0, 68        
сенокос 13, 0 325, 0 0, 42   0, 42      
пашня 13, 0 500, 0 0, 65 0, 65        
не с.х 20, 0 100, 0 0, 20       0, 20  
пашня 13, 0 400, 0 0, 52 0, 52        
не с.х 20, 0 600, 0 1, 20       1, 20  
пашня 13, 0 525, 0 0, 68 0, 68        
не с.х 20, 0 925, 0 1, 85       1, 85  
Итого:   9775, 0 14, 49 8, 35 0, 42 0, 62 5, 10  
2 вариант Изъятие земель в бессрочное пользование    
СХПК " Ленинский путь" пашня 24, 0 1175, 0 2, 82 2, 82          
не с.х 35, 0 50, 0 0, 18       0, 18    
пашня 24, 0 3250, 0 7, 80 7, 8          
не с.х 35, 0 175, 0 0, 61       0, 61    
пашня 24, 0 250, 0 0, 60 0, 6          
не с.х 35, 0 250, 0 0, 88       0, 88    
пашня 24, 0 425, 0 1, 02 1, 02          
пастбище 26, 0 150, 0 0, 39     0, 39      
пашня 24, 0 500, 0 1, 20 1, 2          
пастбище 26, 0 450, 0 1, 17     1, 17      
пашня 24, 0 2900, 0 6, 96 6, 96          
  Итого   9575, 0 23, 62 20, 40 0, 00 1, 56 1, 67    
Изъятие земель во временное пользование (на период строительства)    
СХПК " Ленинский путь" пашня 13, 0 1175, 0 1, 53 1, 53          
не с.х 20, 0 50, 0 0, 10       0, 10    
пашня 13, 0 3250, 0 4, 23 4, 23          
не с.х 20, 0 175, 0 0, 35       0, 35    
пашня 13, 0 250, 0 0, 33 0, 33          
не с.х 20, 0 250, 0 0, 50       0, 50    
пашня 13, 0 425, 0 0, 55 0, 55          
пастбище 13, 0 150, 0 0, 20     0, 20      
пашня 13, 0 500, 0 0, 65 0, 65          
пастбище 13, 0 450, 0 0, 59     0, 59      
пашня 13, 0 2900, 0 3, 77 3, 77          
  Итого:   9575, 0 12, 78 11, 06 0, 00 0, 79 0, 95    
                                         

 

 

Таблица 9-Проектная экспликация земель, предоставляемых для строительства несельскохозяйственного объекта

№ п/п Наименование сельскохозяйственного землепользования Общая площадь, га В том числе
пашня сенокосы пастбища несельскохозяйственные земли
СХПК «Ленинский путь» 26, 43 15, 42 0, 85 1, 24 8, 92
СХПК «Ленинский путь» 23, 62 20, 40 0, 00 1, 56 1, 67

Таблица 10-Определение ценности земель, предоставляемых для строительства линейных сооружений

Номера земельных участков Шифр почвенного контура Балл Бонитета Вид изымаемых угодий Расчет площади изымаемых земель под линейные элементы Группировка площади по баллам бонитета, га
ширина полосы отвода, м протяженность почвенного контура, м площадь почвенного контура в пределах полосы отвода, га 20-30 31-40 41-50 более 50
1 вариант
пашня 1, 32     1, 32  
не с.х 0, 18     0, 18  
пашня 0, 84     0, 84  
пашня 0, 48     0, 48  
пашня 0, 66     0, 66  
пашня 0, 30     0, 30  
пастбище 0, 91     0, 91  
пашня 0, 18     0, 18  
Дг пашня 2, 58   2, 58    
ОБ пашня 1, 14 1, 14      
пашня 0, 36     0, 36  
А пастбище 0, 52       0, 52
А пашня 0, 72       0, 72
Дг пашня 0, 36   0, 36    
14а Дг пашня 0, 54   0, 54    
14б Дг пашня 0, 30   0, 30    
Дг пашня 0, 48   0, 48    
ОБ пашня 0, 18 0, 18      
ОБ не с.х 0, 70 0, 70      
ОБ пашня 0, 24 0, 24      
ОБ не с.х 2, 01 2, 01      
А пашня 0, 24       0, 24
А пашня 1, 26       1, 26
А сенокос 0, 78       0, 78
А пастбище 1, 24       1, 23
А не с.х 0, 44       0, 44
А пашня 0, 96       0, 96
А не с.х 2, 01       2, 01
А пашня 1, 26       1, 26
А не с.х 3, 24       3, 24
Итого в бессрочное пользование   26, 42 4, 27 4, 26 5, 23 12, 66
Изъятие земель во временное пользование
пашня 0, 72     0, 71  
не с.х 0, 10     0, 10  
пашня 0, 46     0, 45  
пашня 0, 26     0, 26  
пашня 0, 36     0, 36  
пашня 0, 16     0, 16  
пастбище 0, 46     0, 45  
пашня 0, 10     0, 10  
Дг пашня 1, 40   1, 40    
ОБ пашня 0, 62 0, 62      
пашня 0, 20     0, 19  
А пастбище 0, 26       0, 26
А пашня 0, 39       0, 39
Дг пашня 0, 20   0, 20    
14а Дг пашня 0, 29   0, 29    
14б Дг пашня 0, 16   0, 16    
Дг пашня 0, 26   0, 26    
ОБ пашня 0, 10 0, 10      
ОБ не с.х 0, 40 0, 40      
ОБ пашня 0, 13 0, 13      
ОБ не с.х 1, 15 1, 15      
А пашня 0, 13       0, 13
А пашня 0, 68       0, 68
А сенокос 0, 39       0, 39
А пастбище 0, 62       0, 62
А не с.х 0, 16       0, 16
А пашня 0, 52       0, 52
А не с.х 1, 15       1, 15
А пашня 0, 68       0, 68
А не с.х 1, 85       1, 85
Итого во временном пользовании:   14, 34 2, 40 2, 31 2, 78 6, 83

2 вариант

Изъятие земель в бессрочное пользование
 
пашня 2, 70     2, 70  
ОБ пашня 0, 12 0, 12      
ОБ не с.х 0, 18 0, 18      
ОБ пашня 0, 72 0, 72      
Дг пашня 7, 20   7, 20    
Дг не с.х 0, 53   0, 53    
Дг пашня 0, 60   0, 60    
Дг не с.х 0, 88   0, 88    
Дг пашня 0, 48   0, 48    
ОБ пашня 0, 84 0, 84      
ОБ пастбище 0, 39 0, 39      
ОБ пашня 0, 54 0, 54      
ОБ пашня 0, 30 0, 30      
ОБ пастбище 1, 17 1, 17      
А пашня 1, 20       1, 20
А пашня 4, 56       4, 56
А пашня 1, 20       1, 20
Итого в бессрочное пользование   23, 60 4, 26 9, 69 2, 70 6, 96
 
 
пашня 1, 46     1, 46  
ОБ пашня 0, 07 0, 07      
ОБ не с.х 0, 10 0, 10      
ОБ пашня 0, 39 0, 39      
Дг пашня 3, 90   3, 90    
Дг не с.х 0, 30   0, 30    
Дг пашня 0, 33   0, 33    
Дг не с.х 0, 50   0, 50    
Дг пашня 0, 26   0, 26    
ОБ пашня 0, 46 0, 46      
ОБ пастбище 0, 20 0, 20      
ОБ пашня 0, 29 0, 29      
ОБ пашня 0, 16 0, 16      
ОБ пастбище 0, 59 0, 59      
А пашня 0, 65       0, 65
А пашня 2, 47       2, 47
А пашня 0, 65       0, 65
Итого во временном пользовании:   12, 76 2, 26 5, 29 1, 46 3, 77

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-05; Просмотров: 739; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.017 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь