Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
IV . Успеваемость и мотивация на обучение
1. Оцените, какова Ваша посещаемость занятий: Кол-во респондентов | |||||||
0-25% | 26-50% | 51-75% | 76-100% | ||||
Лекции | 39 (3%) | 64 (5%) | 244 (19%) | 938 (73%) | |||
Практические занятия/ семинары | 25 (2%) | 39 (3%) | 193 (15%) | 1028 (80%) |
Более 70% опрошенных отмечают, что посещают 76-100% лекционных, а 80 % – практических занятий. 8% студентов редко посещают лекционные занятия (до 50%) и 5% практические.
2. Интересно ли Вам на лекциях и практических занятиях? Выберите один вариант из предложенных ответов или свой вариант (другое)
Критерий | Кол-во | % 2018 года |
да, на большей части | 636 | 49,5 |
да, на некоторых | 544 | 42,3 |
очень редко | 84 | 6,5 |
нет | 15 | 1,2 |
другое: лекции - нет, практика-да -2; зависит от темы и заинтересованности преподавателя; затрудняюсь ответить -3 | 6 | 0,5 |
Почти 50% респондентов отмечают, что на большей части занятий им интересно, еще 42% признают, что интерес проявляется на некоторых занятиях. Считают занятия неинтересными и очень редко интересными 7,7%.
3. Занимались ли Вы на лекциях, практических и лабораторных занятиях посторонними делами? Выберите один вариант из предложенных ответов или свой вариант (другое)
Критерий | Кол-во | % 2018 года |
нет, потому что заниматься посторонними делами было некогда, принимал участие в обсуждении материала | 561 | 43,7 |
нет, хотя в обсуждении учебного материала принимать участия не принимал, но слушал и записывал | 334 | 26,0 |
нет, потому что темп изложения материала был очень быстрым, успевал только записывать услышанное, хотя не все понимал | 152 | 11,8 |
да, потому что материал не понимал, а преподаватель за дисциплиной в аудитории не следил | 74 | 5,8 |
да, потому что преподаватель не интересно излагал материал | 108 | 8,4 |
да, потому что преподаватель излагал неактуальный материал | 32 | 2,4 |
другое: затрудняюсь ответить – 8; иногда – 9; да – 3; да, потому что не успеваю -2; да, общественные дела – 1; да, т.к. преподаватели часто отвлекались на свои дела -1; да, потому что на некоторых дисциплинах изучали материал повторно и информация была заезженной, и на тех дисциплинах, которые считаю лишними, выбирая для себя только нужные -1. | 25 | 1,9 |
16,6% опрошенных признают, что занимаются на занятиях посторонними делами, поскольку «материал не понимал, а преподаватель за дисциплиной в аудитории не следил» (5,8%), «преподаватель не интересно излагал материал» (8,4%), «преподаватель излагал неактуальный материал» (2,4%). 81,5% не занимаются на занятиях посторонними делами, потому что «заниматься посторонними делами было некогда, принимал участие в обсуждении материала» (43,7%), «хотя в обсуждении учебного материала принимать участия не принимал, но слушал и записывал» (26%), «темп изложения материала был очень быстрым, успевал только записывать услышанное, хотя не все понимал» (11,8%).
4. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены следующими параметрами образовательного процесса:
Критерии |
Баллы |
Средний балл Г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
а) организацией консультаций преподавателями | 47 (4%) | 35 (3%) | 117 (9%) | 335 (26%) | 751 (58%) | 4,33 |
б) организаций отработок пропущенных занятий | 28 (2%) | 51 (4%) | 126 (10%) | 371 (29%) | 709 (55%) | 4,30 |
в) системой контроля и оценки полученных знаний | 32 (3%) | 34 (3%) | 105 (8%) | 351 (30%) | 763 (59%) | 4,38 |
Организацией консультаций преподавателей и организацией отработок высоко удовлетворены 84% опрошенных, системой контроля и оценки знаний – 89%.
5. Укажите основные трудности подготовки к занятиям в вузе?
Критерий | Кол-во | % 2018 года | % 2017 года |
чрезмерная загруженность учебными занятиями | 851 | 66,2 | 56,7 |
отсутствие интереса | 227 | 17,7 | 19,2 |
неудовлетворенность жилищно-бытовыми условиями | 122 | 9,5 | 12,7 |
нет трудностей | 61 | 4,7 | 9,4 |
другое: лень - 3; затрудняюсь ответить - 4; нехватка времени - 3; загруженность во внеурочное время - 5; бесполезные задания, ненужные дисциплины -3; семейное положение -1; др. -5 | 24 | 1,9 | 2,0 |
Основными трудностями подготовки к занятиям большинство студентов (56,7%) считают чрезмерную загруженность учебными занятиями, 19,2% отсутствие интереса. Среди других ответов отмечают «лень», «нехватку времени», «бесполезные задания и ненужные дисциплины», «загруженность во внеучебное время», «семейное положение».
6. Какие сферы интересов охватывает Ваше самообразование?
Критерий | Кол-во | % 2018 года | % 2017 года |
а) занимаюсь самостоятельным изучением полезной научной информации в сфере профессиональной подготовки | 519 | 40,4 | 39,0 |
б) самостоятельно изучаю иностранные языки | 153 | 11,9 | 13,7 |
в) во время практики посещаю уроки своих сокурсников и учителей с последующим анализом | 148 | 11,5 | 8,1 |
г) осваиваю программу дополнительного образования | 261 | 20,3 | 18,3 |
д) не занимаюсь самообразованием | 190 | 14,8 | 19,4 |
е) другое: затрудняюсь ответить – 5; чтение – 2; занимаюсь самостоятельным изучением полезной информации, но не в сфере профессиональной подготовки – 2; предпринимательство – 1; экономика – 1; графика, дизайн, языки программирования – 1; киберспорт – 1; варианты а, б, в, г – 1. | 14 | 1,1 | 1,5 |
Большинство студентов занимаются самообразованием: самостоятельным изучением полезной научной информации в сфере профессиональной подготовки – 39%, изучением иностранных языков – 13,7%, осваивают программы дополнительного образования 18,3%, а также занимаются самостоятельным изучением полезной информации, но не в сфере профессиональной подготовки (2 студента); осваивают предпринимательство, экономику, графику, дизайн, языки программирования по 1 студенту. 19,4% признались, что не занимаются самообразованием.
Таким образом, большинство обучающихся имеют положительную мотивацию обучения в МГПИ, что проявляется в посещении занятий, и самообразовании. В тоже время 19 % студентов признают отсутствие интереса к обучению.
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-09; Просмотров: 235; Нарушение авторского права страницы