Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Расчет отпуска теплоты и определение расчётных расходов сетевой воды на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение на ЭВМ.
Для расчета необходимо определить следующие параметры теплоносителя:
(26)
Расчет отпуска теплоты и определение расчётных расходов сетевой воды на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение на ЭВМ. x= 8 T1= 70 x= 7 T1= 70 x= 6 T1= 70 x= 5 T1= 70 x= 4 T1= 70 x= 3 T1= 70 x= 2 T1= 70 x= 1 T1= 70 x= 0 T1= 70 x=-1 T1= 70 x=-2 T1= 70 x=-3 T1= 72, 1200797545968 T2= 46, 4057940403111 T3= 57, 1200797545968 a3= 72, 1200797545968 c3= 46, 4057940403111 b3= 57 x3=-3 x=-4 T1= 74, 369663531237 T2= 47, 4308880210329 T3= 58, 6553778169512 x=-5 T1= 76, 6076575305623 T2= 48, 4443922244399 T3= 60, 1790861019909 x=-6 T1= 78, 8346642018706 T2= 49, 4469090998297 T3= 61, 6918070590134 x=-7 T1= 81, 0512309513291 T2= 50, 4389860533699 T3= 63, 1940880941863 x=-8 T1= 83, 2578571669515 T2= 51, 4211224730739 T3= 64, 6864285955229 x=-9 T1= 85, 4550001117021 T2= 52, 3937756219062 T3= 66, 1692858259878 x=-10 T1= 87, 6430799022226 T2= 53, 3573656165084 T3= 67, 6430799022226 x=-11 T1= 89, 822483742608 T2= 54, 3122796609754 T3= 69, 1081980283223 x=-12 T1= 91, 9935695465135 T2= 55, 2588756689625 T3= 70, 5649981179421 x=-13 T1= 94, 1566690533817 T2= 56, 1974853799123 T3= 72, 0138119105245 x=-14 T1= 96, 3120905234628 T2= 57, 1284170540751 T3= 73, 45494766632 x=-15 T1= 98, 4601210799299 T2= 58, 0519578146238 T3= 74, 8886925085013 x=-16 T1= 100, 601028753579 T2= 58, 9683756923549 T3= 76, 3153144678651 x=-17 T1= 102, 735064275512 T2= 59, 8779214183693 T3= 77, 7350642755122 x=-18 T1= 104, 86246265516 T2= 60, 7808300020992 T3= 79, 1481769408747 x=-19 T1= 106, 983444574604 T2= 61, 6773221256244 T3= 80, 5548731460325 x=-20 T1= 109, 098217624946 T2= 62, 5676053800477 T3= 81, 9553604820885 x=-21 T1= 111, 206977406314 T2= 63, 451875365498 T3= 83, 3498345491715 x=-22 T1= 113, 309908509646 T2= 64, 3303166729111 T3= 84, 7384799382172 x=-23 T1= 115, 407185395581 T2= 65, 2031037629278 T3= 86, 1214711098666 x=-24 T1= 117, 498973183506 T2= 66, 0704017549344 T3= 87, 4989731835058 x=-25 T1= 119, 585428361838 T2= 66, 9323671373486 T3= 88, 8711426475526 x=-26 T1= 121, 666699429069 T2= 67, 7891484086606 T3= 90, 2381280004973 x=-27 T1= 123, 742927473723 T2= 68, 640886657396 T3= 91, 6000703308654 x=-28 T1= 125, 814246700292 T2= 69, 4877160880471 T3= 92, 9571038431492 x=-29 T1= 127, 880784907234 T2= 70, 3297644990705 T3= 94, 3093563358052 x=-30 T1= 129, 942663922326 T2= 71, 1671537182448 T3= 95, 6569496366122 x=-31 T1= 132 T2= 72 T3= 97 x= 8 T4= 27, 4049944044919 T5= 22, 5 x= 7 T4= 29, 2626362932612 T5= 24, 5 x= 6 T4= 31, 0867576387353 T5= 28 x= 5 T4= 32, 8806907296949 T5= 31, 5 x= 4 T4= 34, 6472065073551 T5= 34, 5 x= 3 T4= 36, 3886424252927 T5= 37, 5 x= 2 T4= 38, 1069946017658 T5= 35 x= 1 T4= 39, 803985847788 T5= 37, 5 x= 0 T4= 41, 4811169350403 T5= 40 x=-1 T4= 43, 1397059349319 T5= 42, 5 x=-2 T4= 44, 7809188861835 T5= 44, 5 x=-4 t7= 28, 5 x=-5 t7= 28 x=-6 t7= 27 x=-7 t7= 26 x=-8 t7= 25, 5 x=-9 t7= 25 x=-10 t7= 24 x=-11 t7= 23, 5 x=-12 t7= 23 x=-13 t7= 22, 5 x=-14 t7= 22 x=-15 t7= 21, 5 x=-16 t7= 21 x=-17 t7= 20, 5 x=-18 t7= 20, 5 x=-19 t7= 20 x=-20 t7= 19, 5 x=-21 t7= 19 x=-22 t7= 19 x=-23 t7= 18, 5 x=-24 t7= 18 x=-25 t7= 18 x=-26 t7= 17, 5 x=-27 t7= 17, 5 x=-28 t7= 17 x=-29 t7= 17 x=-30 t7= 16, 5 x=-31 t7= 16, 5 x= 8 r1= 310994, 224489796 r2= 177907, 142857143 r= 542639, 267346939 g1= 6, 25816276831811 g2= 3, 2103544575725 g3= 1, 15152642857143 g= 10, 620043654462
x= 7 r1= 342093, 646938775 r2= 195697, 857142857 r= 591529, 404081633 g1= 7, 19789154885878 g2= 3, 68661583314645 g3= 1, 15152642857143 g= 12, 0360338105767
x= 6 r1= 373193, 069387755 r2= 213488, 571428571 r= 640419, 540816327 g1= 8, 22033206051598 g2= 4, 35690962099125 g3= 1, 15152642857143 g= 13, 7287681100787
x= 5 r1= 404292, 491836735 r2= 231279, 285714286 r= 689309, 677551021 g1= 9, 33574542163069 g2= 5, 14907500662603 g3= 1, 15152642857143 g= 15, 6363468568281
x= 4 r1= 435391, 914285714 r2= 249070 r= 738199, 814285714 g1= 10, 5562540472339 g2= 6, 01376257545272 g3= 1, 15152642857143 g= 17, 721543051258
x= 3 r1= 466491, 336734694 r2= 266860, 714285714 r= 787089, 951020408 g1= 11, 8962679895457 g2= 7, 03808477237049 g3= 1, 15152642857143 g= 20, 0858791904876
x= 2 r1= 497590, 759183673 r2= 284651, 428571429 r= 835980, 087755102 g1= 13, 3730377457056 g2= 6, 97105539358601 g3= 1, 15152642857143 g= 21, 495619567863
x= 1 r1= 528690, 181632653 r2= 302442, 142857143 r= 884870, 224489796 g1= 15, 0073784753075 g2= 7, 97649607535322 g3= 1, 15152642857143 g= 24, 1354009792322
x= 0 r1= 559789, 604081633 r2= 320232, 857142857 r= 933760, 36122449 g1= 16, 8246301774328 g2= 9, 14951020408163 g3= 1, 15152642857143 g= 27, 1256668100859
x=-1 r1= 590889, 026530612 r2= 338023, 571428571 r= 982650, 497959184 g1= 18, 8559480111383 g2= 10, 5357996289425 g3= 1, 15152642857143 g= 30, 5432740686522
x=-2 r1= 621988, 448979592 r2= 355814, 285714286 r= 1031540, 63469388 g1= 21, 1400627113309 g2= 11, 960144057623 g3= 1, 15152642857143 g= 34, 2517331975253
x=-3 r1= 653087, 871428571 r2= 373605 r= 1080430, 77142857 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 1, 15152642857143 g= 35, 3746221428571
x=-4 r1= 684187, 293877551 r2= 391395, 714285714 r= 1129320, 90816327 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 1, 00417255320589 g= 35, 2272682674916
x=-5 r1= 715286, 716326531 r2= 409186, 428571429 r= 1178211, 04489796 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 947609069906239 g= 35, 1707047841919
x=-6 r1= 746386, 13877551 r2= 426977, 142857143 r= 1227101, 18163265 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 88861494237663 g= 35, 1117106566623
x=-7 r1= 777485, 56122449 r2= 444767, 857142857 r= 1275991, 31836735 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 836694408951179 g= 35, 0597901232369
x=-8 r1= 808584, 983673469 r2= 462558, 571428571 r= 1324881, 45510204 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 797485561310139 g= 35, 0205812755959
x=-9 r1= 839684, 406122449 r2= 480349, 285714286 r= 1373771, 59183673 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 761906493387653 g= 34, 9850022076734
x=-10 r1= 870783, 828571429 r2= 498140 r= 1422661, 72857143 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 72374022774546 g= 34, 9468359420312
x=-11 r1= 901883, 251020408 r2= 515930, 714285714 r= 1471551, 86530612 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 694501389930091 g= 34, 9175971042158
x=-12 r1= 932982, 673469388 r2= 533721, 428571429 r= 1520442, 00204082 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 667613771045779 g= 34, 8907094853315
x=-13 r1= 964082, 095918367 r2= 551512, 142857143 r= 1569332, 13877551 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 642802097157814 g= 34, 8658978114435
x=-14 r1= 995181, 518367347 r2= 569302, 857142857 r= 1618222, 2755102 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 619832611603278 g= 34, 842928325889
x=-15 r1= 1026280, 94081633 r2= 587093, 571428571 r= 1667112, 4122449 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 598505518137357 g= 34, 8216012324231
x=-16 r1= 1057380, 36326531 r2= 604884, 285714286 r= 1716002, 54897959 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 578649018286537 g= 34, 8017447325722
x=-17 r1= 1088479, 78571429 r2= 622675 r= 1764892, 68571429 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 560114563643299 g= 34, 783210277929
x=-18 r1= 1119579, 20816327 r2= 640465, 714285714 r= 1813782, 82244898 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 545989954455646 g= 34, 7690856687414
x=-19 r1= 1150678, 63061224 r2= 658256, 428571429 r= 1862672, 95918367 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 529538205438065 g= 34, 7526339197238
x=-20 r1= 1181778, 05306122 r2= 676047, 142857143 r= 1911563, 09591837 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 514084524936275 g= 34, 737180239222
x=-21 r1= 1212877, 4755102 r2= 693837, 857142857 r= 1960453, 23265306 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 499539822674015 g= 34, 7226355369597
x=-22 r1= 1243976, 89795918 r2= 711628, 571428571 r= 2009343, 36938776 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 488401037290224 g= 34, 7114967515759
x=-23 r1= 1275076, 32040816 r2= 729419, 285714286 r= 2058233, 50612245 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 475311061350437 g= 34, 6984067756362
x=-24 r1= 1306175, 74285714 r2= 747210 r= 2107123, 64285714 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 462929974743627 g= 34, 6860256890293
x=-25 r1= 1337275, 16530612 r2= 765000, 714285714 r= 2156013, 77959184 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 453421892151616 g= 34, 6765176064373
x=-26 r1= 1368374, 5877551 r2= 782791, 428571429 r= 2204903, 91632653 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 4421860094955 g= 34, 6652817237812
x=-27 r1= 1399474, 01020408 r2= 800582, 142857143 r= 2253794, 05306122 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 433544690814827 g= 34, 6566404051005
x=-28 r1= 1430573, 43265306 r2= 818372, 857142857 r= 2302684, 18979592 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 423299876069753 g= 34, 6463955903555
x=-29 r1= 1461672, 85510204 r2= 836163, 571428571 r= 2351574, 32653061 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 41541063387487 g= 34, 6385063481606
x=-30 r1= 1492772, 27755102 r2= 853954, 285714286 r= 2400464, 46326531 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 406029403315096 g= 34, 6291251176008
x=-31 r1= 1523871, 7 r2= 871745 r= 2449354, 6 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 398797031539889 g= 34, 6218927458256
x= 8 T1= 70 x= 7 T1= 70 x= 6 T1= 70 x= 5 T1= 70 x= 4 T1= 70 x= 3 T1= 70 x= 2 T1= 70 x= 1 T1= 70 x= 0 T1= 70 x=-1 T1= 70 x=-2 T1= 70 x=-3 T1= 72, 1200797545968 T2= 46, 4057940403111 T3= 57, 1200797545968 a3= 72, 1200797545968 c3= 46, 4057940403111 b3= 57 x3=-3 x=-4 T1= 74, 369663531237 T2= 47, 4308880210329 T3= 58, 6553778169512 x=-5 T1= 76, 6076575305623 T2= 48, 4443922244399 T3= 60, 1790861019909 x=-6 T1= 78, 8346642018706 T2= 49, 4469090998297 T3= 61, 6918070590134 x=-7 T1= 81, 0512309513291 T2= 50, 4389860533699 T3= 63, 1940880941863 x=-8 T1= 83, 2578571669515 T2= 51, 4211224730739 T3= 64, 6864285955229 x=-9 T1= 85, 4550001117021 T2= 52, 3937756219062 T3= 66, 1692858259878 x=-10 T1= 87, 6430799022226 T2= 53, 3573656165084 T3= 67, 6430799022226 x=-11 T1= 89, 822483742608 T2= 54, 3122796609754 T3= 69, 1081980283223 x=-12 T1= 91, 9935695465135 T2= 55, 2588756689625 T3= 70, 5649981179421 x=-13 T1= 94, 1566690533817 T2= 56, 1974853799123 T3= 72, 0138119105245 x=-14 T1= 96, 3120905234628 T2= 57, 1284170540751 T3= 73, 45494766632 x=-15 T1= 98, 4601210799299 T2= 58, 0519578146238 T3= 74, 8886925085013 x=-16 T1= 100, 601028753579 T2= 58, 9683756923549 T3= 76, 3153144678651 x=-17 T1= 102, 735064275512 T2= 59, 8779214183693 T3= 77, 7350642755122 x=-18 T1= 104, 86246265516 T2= 60, 7808300020992 T3= 79, 1481769408747 x=-19 T1= 106, 983444574604 T2= 61, 6773221256244 T3= 80, 5548731460325 x=-20 T1= 109, 098217624946 T2= 62, 5676053800477 T3= 81, 9553604820885 x=-21 T1= 111, 206977406314 T2= 63, 451875365498 T3= 83, 3498345491715 x=-22 T1= 113, 309908509646 T2= 64, 3303166729111 T3= 84, 7384799382172 x=-23 T1= 115, 407185395581 T2= 65, 2031037629278 T3= 86, 1214711098666 x=-24 T1= 117, 498973183506 T2= 66, 0704017549344 T3= 87, 4989731835058 x=-25 T1= 119, 585428361838 T2= 66, 9323671373486 T3= 88, 8711426475526 x=-26 T1= 121, 666699429069 T2= 67, 7891484086606 T3= 90, 2381280004973 x=-27 T1= 123, 742927473723 T2= 68, 640886657396 T3= 91, 6000703308654 x=-28 T1= 125, 814246700292 T2= 69, 4877160880471 T3= 92, 9571038431492 x=-29 T1= 127, 880784907234 T2= 70, 3297644990705 T3= 94, 3093563358052 x=-30 T1= 129, 942663922326 T2= 71, 1671537182448 T3= 95, 6569496366122 x=-31 T1= 132 T2= 72 T3= 97 x= 8 T4= 27, 4049944044919 T5= 22, 5 x= 7 T4= 29, 2626362932612 T5= 22, 5 x= 6 T4= 31, 0867576387353 T5= 26 x= 5 T4= 32, 8806907296949 T5= 29, 5 x= 4 T4= 34, 6472065073551 T5= 32, 5 x= 3 T4= 36, 3886424252927 T5= 35, 5 x= 2 T4= 38, 1069946017658 T5= 35 x= 1 T4= 39, 803985847788 T5= 37, 5 x= 0 T4= 41, 4811169350403 T5= 40 x=-1 T4= 43, 1397059349319 T5= 42, 5 x=-2 T4= 44, 7809188861835 T5= 44, 5 x=-4 t7= 28, 5 x=-5 t7= 28 x=-6 t7= 27 x=-7 t7= 26 x=-8 t7= 25, 5 x=-9 t7= 25 x=-10 t7= 24 x=-11 t7= 23, 5 x=-12 t7= 23 x=-13 t7= 22, 5 x=-14 t7= 22 x=-15 t7= 21, 5 x=-16 t7= 21 x=-17 t7= 20, 5 x=-18 t7= 20, 5 x=-19 t7= 20 x=-20 t7= 19, 5 x=-21 t7= 19 x=-22 t7= 19 x=-23 t7= 18, 5 x=-24 t7= 18 x=-25 t7= 18 x=-26 t7= 17, 5 x=-27 t7= 17, 5 x=-28 t7= 17 x=-29 t7= 17 x=-30 t7= 16, 5 x=-31 t7= 16, 5 x= 8 r1= 310994, 224489796 r2= 177907, 142857143 r= 542639, 267346939 g1= 6, 25816276831811 g2= 3, 2103544575725 g3= 1, 15152642857143 g= 10, 620043654462
x= 7 r1= 342093, 646938775 r2= 195697, 857142857 r= 591529, 404081633 g1= 7, 19789154885878 g2= 3, 53138990332975 g3= 1, 15152642857143 g= 11, 88080788076
x= 6 r1= 373193, 069387755 r2= 213488, 571428571 r= 640419, 540816327 g1= 8, 22033206051598 g2= 4, 15886827458256 g3= 1, 15152642857143 g= 13, 53072676367
x= 5 r1= 404292, 491836735 r2= 231279, 285714286 r= 689309, 677551021 g1= 9, 33574542163069 g2= 4, 89479969765684 g3= 1, 15152642857143 g= 15, 382071547859
x= 4 r1= 435391, 914285714 r2= 249070 r= 738199, 814285714 g1= 10, 5562540472339 g2= 5, 69302857142857 g3= 1, 15152642857143 g= 17, 4008090472339
x= 3 r1= 466491, 336734694 r2= 266860, 714285714 r= 787089, 951020408 g1= 11, 8962679895457 g2= 6, 63007985803017 g3= 1, 15152642857143 g= 19, 6778742761473
x= 2 r1= 497590, 759183673 r2= 284651, 428571429 r= 835980, 087755102 g1= 13, 3730377457056 g2= 6, 97105539358601 g3= 1, 15152642857143 g= 21, 495619567863
x= 1 r1= 528690, 181632653 r2= 302442, 142857143 r= 884870, 224489796 g1= 15, 0073784753075 g2= 7, 97649607535322 g3= 1, 15152642857143 g= 24, 1354009792322
x= 0 r1= 559789, 604081633 r2= 320232, 857142857 r= 933760, 36122449 g1= 16, 8246301774328 g2= 9, 14951020408163 g3= 1, 15152642857143 g= 27, 1256668100859
x=-1 r1= 590889, 026530612 r2= 338023, 571428571 r= 982650, 497959184 g1= 18, 8559480111383 g2= 10, 5357996289425 g3= 1, 15152642857143 g= 30, 5432740686522
x=-2 r1= 621988, 448979592 r2= 355814, 285714286 r= 1031540, 63469388 g1= 21, 1400627113309 g2= 11, 960144057623 g3= 1, 15152642857143 g= 34, 2517331975253
x=-3 r1= 653087, 871428571 r2= 373605 r= 1080430, 77142857 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 1, 15152642857143 g= 35, 3746221428571
x=-4 r1= 684187, 293877551 r2= 391395, 714285714 r= 1129320, 90816327 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 1, 00417255320589 g= 35, 2272682674916
x=-5 r1= 715286, 716326531 r2= 409186, 428571429 r= 1178211, 04489796 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 947609069906239 g= 35, 1707047841919
x=-6 r1= 746386, 13877551 r2= 426977, 142857143 r= 1227101, 18163265 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 88861494237663 g= 35, 1117106566623
x=-7 r1= 777485, 56122449 r2= 444767, 857142857 r= 1275991, 31836735 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 836694408951179 g= 35, 0597901232369
x=-8 r1= 808584, 983673469 r2= 462558, 571428571 r= 1324881, 45510204 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 797485561310139 g= 35, 0205812755959
x=-9 r1= 839684, 406122449 r2= 480349, 285714286 r= 1373771, 59183673 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 761906493387653 g= 34, 9850022076734
x=-10 r1= 870783, 828571429 r2= 498140 r= 1422661, 72857143 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 72374022774546 g= 34, 9468359420312
x=-11 r1= 901883, 251020408 r2= 515930, 714285714 r= 1471551, 86530612 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 694501389930091 g= 34, 9175971042158
x=-12 r1= 932982, 673469388 r2= 533721, 428571429 r= 1520442, 00204082 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 667613771045779 g= 34, 8907094853315
x=-13 r1= 964082, 095918367 r2= 551512, 142857143 r= 1569332, 13877551 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 642802097157814 g= 34, 8658978114435
x=-14 r1= 995181, 518367347 r2= 569302, 857142857 r= 1618222, 2755102 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 619832611603278 g= 34, 842928325889
x=-15 r1= 1026280, 94081633 r2= 587093, 571428571 r= 1667112, 4122449 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 598505518137357 g= 34, 8216012324231
x=-16 r1= 1057380, 36326531 r2= 604884, 285714286 r= 1716002, 54897959 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 578649018286537 g= 34, 8017447325722
x=-17 r1= 1088479, 78571429 r2= 622675 r= 1764892, 68571429 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 560114563643299 g= 34, 783210277929
x=-18 r1= 1119579, 20816327 r2= 640465, 714285714 r= 1813782, 82244898 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 545989954455646 g= 34, 7690856687414
x=-19 r1= 1150678, 63061224 r2= 658256, 428571429 r= 1862672, 95918367 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 529538205438065 g= 34, 7526339197238
x=-20 r1= 1181778, 05306122 r2= 676047, 142857143 r= 1911563, 09591837 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 514084524936275 g= 34, 737180239222
x=-21 r1= 1212877, 4755102 r2= 693837, 857142857 r= 1960453, 23265306 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 499539822674015 g= 34, 7226355369597
x=-22 r1= 1243976, 89795918 r2= 711628, 571428571 r= 2009343, 36938776 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 488401037290224 g= 34, 7114967515759
x=-23 r1= 1275076, 32040816 r2= 729419, 285714286 r= 2058233, 50612245 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 475311061350437 g= 34, 6984067756362
x=-24 r1= 1306175, 74285714 r2= 747210 r= 2107123, 64285714 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 462929974743627 g= 34, 6860256890293
x=-25 r1= 1337275, 16530612 r2= 765000, 714285714 r= 2156013, 77959184 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 453421892151616 g= 34, 6765176064373
x=-26 r1= 1368374, 5877551 r2= 782791, 428571429 r= 2204903, 91632653 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 4421860094955 g= 34, 6652817237812
x=-27 r1= 1399474, 01020408 r2= 800582, 142857143 r= 2253794, 05306122 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 433544690814827 g= 34, 6566404051005
x=-28 r1= 1430573, 43265306 r2= 818372, 857142857 r= 2302684, 18979592 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 423299876069753 g= 34, 6463955903555
x=-29 r1= 1461672, 85510204 r2= 836163, 571428571 r= 2351574, 32653061 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 41541063387487 g= 34, 6385063481606
x=-30 r1= 1492772, 27755102 r2= 853954, 285714286 r= 2400464, 46326531 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 406029403315096 g= 34, 6291251176008
x=-31 r1= 1523871, 7 r2= 871745 r= 2449354, 6 g1= 21, 7695957142857 g2= 12, 4535 g3= 0, 398797031539889 g= 34, 6218927458256
Гидравлический расчёт
Расчётный расход сетевой воды для определения диаметров труб в водяных тепловых сетях при качественном регулировании отпуска теплоты следует определять отдельно для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Используя данные температурных графиков, можно определить расчётные часовые расходы теплоносителя по формулам. Расчётный расход сетевой воды на отопление в диапазоне будет: , т/ч (27) Расчётный часовой расход сетевой воды на вентиляцию в диапазоне будет: , т/ч (28) Расчётный часовой расход сетевой воды на горячее водоснабжение при открытых тепловых сетях будет: , т/ч (29) где температура воды в подающем трубопроводе, согласно заданию ; температура воды на абонентских вводах, согласно заданию ; Расход сетевой воды на горячее водоснабжение при открытых тепловых сетях из подающего трубопровода будет, т/ч: (30) Суммарные расчётные расходы сетевой воды, т/ч, в открытых системах теплоснабжения при качественном регулировании отпуска теплоты следует определять по формулам: для трубопроводов с отопительно-вентиляционной нагрузкой (31) где k3 - коэффициент, учитывающий долю среднего расхода воды на горячее водоснабжение [6].
Определим расчётные расходы сетевой воды у абонентов.
1. Проходная 2. Заводоуправление 3. Столовая на 65 мест 4. Сборочный цех 5. Лесопильный цех 6. Склад пиломатериала 7. Лакокрасочный цех 8. Механический цех 9. Заготовительный цех 10. Лесосушильный отдел 11. Слесарная мастерская 12. Гараж При гидравлическом расчёте определяется падение давления в подающей и обратной трубах. Линейное падение давления на участке определяется; (32) где - удельное падение давления на 1 м длины трубы, Па/м; - длина расчётного участка, м. Падение давление на местные сопротивления: (33) где - эквивалентная длина теплопровода, м. Общее падение давления на участке: (34) Гидравлический расчет сведен в таблицы 2, 3.
Рис. 3 Расчетная схема тепловых сетей. Таблица 2. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-25; Просмотров: 850; Нарушение авторского права страницы