Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Анализ влияния мероприятия на технико-экономические показатели



Проведение инновационного мероприятия приведёт к увеличению добычи нефти, которое можно определить по формуле:

 

DQ(q) = Dq ∙ T ∙ Кэ ∙ N,

 

где Dq – прирост среднесуточного дебита, т/сут.;

Т – время работы скважины в течение года, сут. Принимаем равным 365 дням;

N – количество скважин с на которых проводится инновационное мероприятие, ед.

Кэ – коэффициент эксплуатации скважин, ед.

 

DQ(q) =

 

Увеличение добычи нефти приведёт к росту производительности труда, которая определяется по следующей формуле:

 

 

где DПТ – повышение производительности труда, руб./чел;

DQ – прирост добычи, т;

Цн – цена одной тонны нефти, руб.;

ЧППП – среднесписочная численность ППП, чел;

 

DПТ =

 

Увеличение добычи нефти также приведёт к увеличению фондоотдачи:

 

 

где DФотд – прирост фондоотдачи;

Фопф – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, руб.

 

отд =

 

Снижение себестоимости добычи нефти происходит за счёт изменения условно-постоянных затрат на единицу продукции и определиться по формуле:

 

 

где DС – снижение себестоимости добычи нефти;

Зпос – условно постоянные затраты на добычу нефти, руб.;

где С – себестоимость добычи нефти, руб./тонну;

Ду/пер – удельный вес условно-переменных затрат, %.

 

Q – добыча нефти до мероприятия, тыс. т.

 

DС =

 

Увеличение объёма добычи нефти ведёт к увеличению абсолютной величины прибыли от реализации:

 

рп = DQр ∙ (Цн – (С – DС)),

 

где DПрп – дополнительная прибыль от реализации нефти, руб.;

DQр – дополнительно реализованная нефть, т;

С – себестоимость добычи нефти до проведения мероприятия, руб./т;

DС – снижение себестоимости нефти, руб./т.

 

рп =

 

Так как увеличивается прибыль от реализации продукции, то соответственно увеличивается и чистая прибыль предприятия:

 

ч = DПрп – Нпр,

 

где Нпр – величина налога на прибыль, руб. (20% от прибыли предприятия)

 

ч =

 

Таким образом, дополнительная чистая прибыль предприятия за счёт снижения постоянных затрат без учёта затрат на мероприятие на 1 тонну нефти составила ____________________________________________________ тыс. руб.

 


Приложение А Исходные данные для расчетной части курсовой работы

ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ

 

№ п/п Показатели Единицы измерения Варианты
Продолжительность технологического эффекта лет
Стоимость одного инновационного мероприятия. тыс.руб. 1021, 9 1124, 1 1236, 5 1360, 1 1496, 2 1421, 4 1350, 3 1282, 8 1218, 6 1157, 7
Среднесуточный прирост дебита одной скважины в начале эксплуатации после инновационного мероприятия т/сут 8, 6 9, 4 10, 4 11, 4 12, 6 11, 9 11, 3 10, 8 10, 2 9, 7
Кол-во скважин, на которых проводится инновационное мероприятие ед
Среднегодовой коэффициент падения добычи ед 0, 65 0, 68 0, 72 0, 75 0, 79 0, 75 0, 71 0, 68 0, 64 0, 61
Средний коэффициент эксплуатации скважин ед 0, 94 0, 93 0, 92 0, 91 0, 90 0, 91 0, 92 0, 93 0, 94 0, 95
Себестоимость добычи нефти руб/т 1799, 2 1979, 1 2177, 0 2394, 7 2634, 2 2502, 4 2377, 3 2258, 5 2145, 5 2038, 3
Доля условно переменных затрат в себестоимости нефти %
Ставка дисконта %
Цена одной тонны нефти руб 2006, 4 2207, 0 2427, 7 2670, 5 2937, 6 2790, 7 2651, 2 2518, 6 2392, 7 2273, 0
Среднесписочная численность ППП чел
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов млн. руб. 4935, 7 5429, 3 5972, 2 6569, 4 7226, 4 6865, 0 6521, 8 6195, 7 5885, 9 5591, 6
Годовая добыча нефти тыс. т 7480, 4 8228, 4 9051, 3 9956, 4 10952, 0 10404, 4 9884, 2 9390, 0 8920, 5 8474, 5

 

№ п/п Показатели Единицы измерения Варианты
Продолжительность технологического эффекта лет
Стоимость одного инновационного мероприятия. тыс.руб. 1165, 0 1281, 5 1409, 6 1550, 5 1705, 7 1620, 4 1539, 3 1462, 4 1389, 2 1319, 8
Среднесуточный прирост дебита одной скважины в начале эксплуатации после инновационного мероприятия т/сут 9, 8 10, 7 11, 9 13, 0 14, 4 13, 6 12, 9 12, 3 11, 6 11, 1
Кол-во скважин, на которых проводится инновационное мероприятие ед 22, 0 24, 0 27, 0 29, 0 32, 0 31, 0 29, 0 28, 0 26, 0 25, 0
Среднегодовой коэффициент падения добычи ед 0, 7 0, 8 0, 8 0, 9 0, 9 0, 9 0, 8 0, 8 0, 7 0, 7
Средний коэффициент эксплуатации скважин ед 1, 1 1, 1 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 1 1, 1 1, 1
Себестоимость добычи нефти руб/т 2051, 1 2256, 2 2481, 8 2730, 0 3003, 0 2852, 7 2710, 1 2574, 7 2445, 9 2323, 7
Доля условно переменных затрат в себестоимости нефти % 47, 0 52, 0 57, 0 63, 0 69, 0 66, 0 62, 0 59, 0 56, 0 54, 0
Ставка дисконта % 11, 0 12, 0 13, 0 15, 0 16, 0 15, 0 15, 0 14, 0 13, 0 12, 0
Цена одной тонны нефти руб 2287, 3 2516, 0 2767, 6 3044, 4 3348, 9 3181, 4 3022, 4 2871, 2 2727, 7 2591, 2
Среднесписочная численность ППП чел 3666, 0 4033, 0 4436, 0 4880, 0 5368, 0 5099, 0 4844, 0 4602, 0 4372, 0 4154, 0
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов млн. руб. 5626, 7 6189, 4 6808, 3 7489, 1 8238, 1 7826, 1 7434, 9 7063, 1 6709, 9 6374, 4
Годовая добыча нефти тыс. т 8527, 7 9380, 4 10318, 5 11350, 3 12485, 3 11861, 0 11268, 0 10704, 6 10169, 4 9660, 9

 

№ п/п Показатели Единицы измерения Варианты
Продолжительность технологического эффекта лет
Стоимость одного инновационного мероприятия. тыс.руб. 1188, 3 1307, 1 1437, 8 1581, 5 1739, 8 1652, 8 1570, 1 1491, 6 1417, 0 1346, 2
Среднесуточный прирост дебита одной скважины в начале эксплуатации после инновационного мероприятия т/сут 10, 0 10, 9 12, 1 13, 3 14, 7 13, 8 13, 1 12, 6 11, 9 11, 3
Кол-во скважин, на которых проводится инновационное мероприятие ед 22, 0 24, 0 27, 0 29, 0 32, 0 31, 0 29, 0 28, 0 26, 0 25, 0
Среднегодовой коэффициент падения добычи ед 0, 8 0, 8 0, 8 0, 9 0, 9 0, 9 0, 8 0, 8 0, 7 0, 7
Средний коэффициент эксплуатации скважин ед 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 0 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1
Себестоимость добычи нефти руб/т 2092, 1 2301, 3 2531, 4 2784, 6 3063, 0 2909, 8 2764, 3 2626, 2 2494, 8 2370, 1
Доля условно переменных затрат в себестоимости нефти % 47, 9 53, 0 58, 1 64, 3 70, 4 67, 3 63, 2 60, 2 57, 1 55, 1
Ставка дисконта % 11, 0 12, 0 13, 0 15, 0 16, 0 15, 0 15, 0 14, 0 13, 0 12, 0
Цена одной тонны нефти руб 2333, 0 2566, 3 2822, 9 3105, 3 3415, 8 3245, 0 3082, 8 2928, 6 2782, 2 2643, 0
Среднесписочная численность ППП чел 3739, 3 4113, 7 4524, 7 4977, 6 5475, 4 5201, 0 4940, 9 4694, 0 4459, 4 4237, 1
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов млн. руб. 5739, 2 6313, 2 6944, 5 7638, 9 8402, 9 7982, 6 7583, 5 7204, 4 6844, 1 6501, 9
Годовая добыча нефти тыс. т 8698, 2 9568, 0 10524, 9 11577, 3 12735, 0 12098, 2 11493, 3 10918, 7 10372, 8 9854, 1

 

 

№ п/п Показатели Базовое значение Варианты
Продолжительность технологического эффекта
Стоимость одного инновационного мероприятия. 929, 0 1223, 2 1345, 5 1480, 1 1628, 0 1791, 0 1701, 4 1616, 3 1535, 5 1458, 7 1385, 8
Среднесуточный прирост дебита одной скважины в начале эксплуатации после инновационного мероприятия 7, 8 10, 3 11, 3 12, 4 13, 6 15, 1 14, 2 13, 5 12, 9 12, 2 11, 6
Кол-во скважин, на которых проводится инновационное мероприятие 22, 0 24, 0 27, 0 29, 0 32, 0 31, 0 29, 0 28, 0 26, 0 25, 0
Среднегодовой коэффициент падения добычи 0, 62 0, 8 0, 8 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 0, 8 0, 8 0, 8 0, 7
Средний коэффициент эксплуатации скважин 0, 95 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1
Себестоимость добычи нефти 1635, 6 2153, 6 2369, 0 2605, 9 2866, 5 3153, 1 2995, 4 2845, 6 2703, 4 2568, 2 2439, 8
Доля условно переменных затрат в себестоимости нефти 47, 0 52, 0 57, 0 63, 0 69, 0 66, 0 62, 0 59, 0 56, 0 54, 0
Ставка дисконта 11, 0 12, 0 13, 0 15, 0 16, 0 15, 0 15, 0 14, 0 13, 0 12, 0
Цена одной тонны нефти 2401, 7 2641, 8 2906, 0 3196, 6 3516, 3 3340, 5 3173, 5 3014, 8 2864, 1 2720, 8
Среднесписочная численность ППП 3849, 3 4234, 7 4657, 8 5124, 0 5636, 4 5354, 0 5086, 2 4832, 1 4590, 6 4361, 7
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 5908, 0 6498, 9 7148, 7 7863, 6 8650, 0 8217, 4 7806, 6 7416, 3 7045, 4 6693, 1
Годовая добыча нефти 6800, 36 8954, 0 9849, 4 10834, 4 11917, 8 13109, 5 12454, 1 11831, 4 11239, 8 10677, 8 10144, 0

 

 

№ п/п Показатели Единицы измерения Варианты
Продолжительность технологического эффекта лет
Стоимость одного инновационного мероприятия. тыс.руб. 1176, 4 1294, 0 1423, 4 1565, 7 1722, 4 1636, 3 1554, 4 1476, 7 1402, 8 1332, 7
Среднесуточный прирост дебита одной скважины в начале эксплуатации после инновационного мероприятия т/сут 10, 0 10, 9 12, 1 13, 3 14, 7 13, 8 13, 1 12, 6 11, 9 11, 3
Кол-во скважин, на которых проводится инновационное мероприятие ед 22, 0 24, 0 27, 0 29, 0 32, 0 31, 0 29, 0 28, 0 26, 0 25, 0
Среднегодовой коэффициент падения добычи ед 0, 7 0, 8 0, 8 0, 9 0, 9 0, 9 0, 8 0, 8 0, 7 0, 7
Средний коэффициент эксплуатации скважин ед 1, 1 1, 1 1, 1 1, 0 1, 0 1, 0 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1
Себестоимость добычи нефти руб/т 2071, 2 2278, 3 2506, 1 2756, 7 3032, 4 2880, 7 2736, 7 2599, 9 2469, 8 2346, 4
Доля условно переменных затрат в себестоимости нефти % 47, 0 52, 0 57, 0 63, 0 69, 0 66, 0 62, 0 59, 0 56, 0 54, 0
Ставка дисконта % 11, 0 12, 0 13, 0 15, 0 16, 0 15, 0 15, 0 14, 0 13, 0 12, 0
Цена одной тонны нефти руб 2309, 7 2540, 6 2794, 7 3074, 2 3381, 7 3212, 6 3052, 0 2899, 3 2754, 4 2616, 6
Среднесписочная численность ППП чел 3701, 9 4072, 5 4479, 5 4927, 8 5420, 6 5149, 0 4891, 5 4647, 1 4414, 8 4194, 7
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов млн. руб. 5681, 8 6250, 1 6875, 0 7562, 5 8318, 8 7902, 8 7507, 7 7132, 3 6775, 7 6436, 9
Годовая добыча нефти тыс. т 8611, 2 9472, 3 10419, 6 11461, 5 12607, 6 11977, 3 11378, 4 10809, 5 10269, 0 9755, 6

 

 

№ п/п Показатели Единицы измерения Варианты
Продолжительность технологического эффекта лет
Стоимость одного инновационного мероприятия. тыс.руб. 1357, 8 1493, 6 1642, 9 1807, 1 1988, 0 1888, 6 1794, 1 1704, 4 1619, 1 1538, 2
Среднесуточный прирост дебита одной скважины в начале эксплуатации после инновационного мероприятия т/сут 11, 4 12, 5 13, 8 15, 1 16, 7 15, 8 15, 0 14, 3 13, 6 12, 9
Кол-во скважин, на которых проводится инновационное мероприятие ед 22, 0 24, 0 27, 0 29, 0 32, 0 31, 0 29, 0 28, 0 26, 0 25, 0
Среднегодовой коэффициент падения добычи ед 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8
Средний коэффициент эксплуатации скважин ед 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 3
Себестоимость добычи нефти руб/т 2390, 5 2629, 6 2892, 5 3181, 8 3500, 0 3324, 9 3158, 6 3000, 8 2850, 7 2708, 2
Доля условно переменных затрат в себестоимости нефти % 47, 0 52, 0 57, 0 63, 0 69, 0 66, 0 62, 0 59, 0 56, 0 54, 0
Ставка дисконта % 11, 0 12, 0 13, 0 15, 0 16, 0 15, 0 15, 0 14, 0 13, 0 12, 0
Цена одной тонны нефти руб 2665, 8 2932, 4 3225, 6 3548, 2 3903, 1 3707, 9 3522, 6 3346, 4 3179, 1 3020, 1
Среднесписочная численность ППП чел 4272, 7 4700, 5 5170, 2 5687, 6 6256, 4 5942, 9 5645, 7 5363, 6 5095, 6 4841, 5
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов млн. руб. 6557, 9 7213, 7 7935, 1 8728, 6 9601, 5 9121, 3 8665, 3 8232, 0 7820, 4 7429, 4
Годовая добыча нефти тыс. т 9939, 0 10932, 8 12026, 2 13228, 8 14551, 6 13824, 0 13132, 8 12476, 2 11852, 4 11259, 8

 

 

№ п/п Показатели Единицы измерения Варианты
Продолжительность технологического эффекта лет
Стоимость одного инновационного мероприятия. тыс.руб. 1317, 5 1449, 3 1594, 2 1753, 6 1929, 1 1832, 6 1741, 0 1653, 9 1571, 2 1492, 6
Среднесуточный прирост дебита одной скважины в начале эксплуатации после инновационного мероприятия т/сут 10, 0 10, 9 12, 1 13, 3 14, 7 13, 8 13, 1 12, 6 11, 9 11, 3
Кол-во скважин, на которых проводится инновационное мероприятие ед 22, 0 24, 0 27, 0 29, 0 32, 0 31, 0 29, 0 28, 0 26, 0 25, 0
Среднегодовой коэффициент падения добычи ед 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8
Средний коэффициент эксплуатации скважин ед 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2
Себестоимость добычи нефти руб/т 2319, 7 2551, 7 2806, 8 3087, 5 3396, 3 3226, 4 3065, 1 2911, 9 2766, 2 2628, 0
Доля условно переменных затрат в себестоимости нефти % 47, 0 52, 0 57, 0 63, 0 69, 0 66, 0 62, 0 59, 0 56, 0 54, 0
Ставка дисконта % 11, 0 12, 0 13, 0 15, 0 16, 0 15, 0 15, 0 14, 0 13, 0 12, 0
Цена одной тонны нефти руб 2586, 9 2845, 5 3130, 1 3443, 1 3787, 5 3598, 1 3418, 2 3247, 3 3084, 9 2930, 6
Среднесписочная численность ППП чел 4146, 2 4561, 2 5017, 0 5519, 2 6071, 1 5766, 8 5478, 4 5204, 8 4944, 6 4698, 1
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов млн. руб. 6363, 7 7000, 1 7700, 0 8470, 0 9317, 1 8851, 1 8408, 6 7988, 2 7588, 8 7209, 3
Годовая добыча нефти тыс. т 9644, 6 10609, 0 11670, 0 12836, 9 14120, 6 13414, 5 12743, 8 12106, 6 11501, 3 10926, 3

 

 

№ п/п Показатели Единицы измерения Варианты
Продолжительность технологического эффекта лет 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0
Стоимость одного инновационного мероприятия. тыс.руб. 1317, 0 1448, 8 1593, 6 1752, 9 1928, 3 1831, 9 1740, 3 1653, 3 1570, 5 1492, 1
Среднесуточный прирост дебита одной скважины в начале эксплуатации после инновационного мероприятия т/сут 11, 1 12, 1 13, 4 14, 7 16, 2 15, 3 14, 6 13, 9 13, 1 12, 5
Кол-во скважин, на которых проводится инновационное мероприятие ед 22, 0 24, 0 27, 0 29, 0 32, 0 31, 0 29, 0 28, 0 26, 0 25, 0
Среднегодовой коэффициент падения добычи ед 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8
Средний коэффициент эксплуатации скважин ед 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2
Себестоимость добычи нефти руб/т 2318, 8 2550, 7 2805, 7 3086, 3 3395, 0 3225, 1 3063, 9 2910, 8 2765, 1 2627, 0
Доля условно переменных затрат в себестоимости нефти % 47, 0 52, 0 57, 0 63, 0 69, 0 66, 0 62, 0 59, 0 56, 0 54, 0
Ставка дисконта % 11, 0 12, 0 13, 0 15, 0 16, 0 15, 0 15, 0 14, 0 13, 0 12, 0
Цена одной тонны нефти руб 2585, 9 2844, 4 3128, 8 3441, 8 3786, 0 3596, 7 3416, 9 3246, 0 3083, 7 2929, 5
Среднесписочная численность ППП чел 4144, 5 4559, 4 5015, 1 5517, 0 6068, 7 5764, 6 5476, 3 5202, 7 4942, 7 4696, 2
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов млн. руб. 6361, 2 6997, 3 7697, 0 8466, 7 9313, 5 8847, 7 8405, 4 7985, 1 7585, 8 7206, 5
Годовая добыча нефти тыс. т 9640, 8 10604, 8 11665, 4 12831, 9 14115, 0 13409, 3 12738, 9 12101, 9 11496, 8 10922, 0

 

 

    № п/п Показатели Единицы измерения Варианты
Продолжительность технологического эффекта лет 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0
Стоимость одного инновационного мероприятия. тыс.руб. 1238, 5 1362, 4 1498, 6 1648, 4 1813, 3 1722, 7 1636, 5 1554, 7 1476, 9 1403, 1
Среднесуточный прирост дебита одной скважины в начале эксплуатации после инновационного мероприятия т/сут 10, 0 10, 9 12, 1 13, 3 14, 7 13, 8 13, 1 12, 6 11, 9 11, 3
Кол-во скважин, на которых проводится инновационное мероприятие ед 22, 0 24, 0 27, 0 29, 0 32, 0 31, 0 29, 0 28, 0 26, 0 25, 0
Среднегодовой коэффициент падения добычи ед 0, 6 0, 6 0, 6 0, 6 0, 6 0, 6 0, 6 0, 6 0, 6 0, 6
Средний коэффициент эксплуатации скважин ед 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 2
Себестоимость добычи нефти руб/т 2180, 5 2398, 6 2638, 4 2902, 3 3192, 5 3032, 8 2881, 2 2737, 2 2600, 2 2470, 3
Доля условно переменных затрат в себестоимости нефти % 47, 0 52, 0 57, 0 63, 0 69, 0 66, 0 62, 0 59, 0 56, 0 54, 0
Ставка дисконта % 11, 0 12, 0 13, 0 15, 0 16, 0 15, 0 15, 0 14, 0 13, 0 12, 0
Цена одной тонны нефти руб 2431, 7 2674, 8 2942, 3 3236, 5 3560, 2 3382, 2 3213, 1 3052, 4 2899, 8 2754, 8
Среднесписочная численность ППП чел 3897, 4 4287, 6 4716, 0 5188, 0 5706, 8 5420, 8 5149, 7 4892, 5 4647, 9 4416, 2
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов млн. руб. 5981, 8 6580, 1 7238, 0 7961, 8 8758, 1 8320, 1 7904, 1 7508, 9 7133, 4 6776, 8
Годовая добыча нефти тыс. т 9065, 9 9972, 4 10969, 8 12066, 7 13273, 3 12609, 7 11979, 2 11380, 2 10811, 2 10270, 7

 

№ п/п Показатели Единицы измерения Варианты
Продолжительность технологического эффекта лет 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0
Стоимость одного инновационного мероприятия. тыс.руб. 1514, 6 1666, 1 1832, 7 2015, 8 2217, 6 2106, 7 2001, 3 1901, 3 1806, 1 1715, 9
Среднесуточный прирост дебита одной скважины в начале эксплуатации после инновационного мероприятия т/сут 12, 7 13, 9 15, 4 16, 9 18, 7 17, 6 16, 7 16, 0 15, 1 14, 4
Кол-во скважин, на которых проводится инновационное мероприятие ед 22, 0 24, 0 27, 0 29, 0 32, 0 31, 0 29, 0 28, 0 26, 0 25, 0
Среднегодовой коэффициент падения добычи ед 0, 7 0, 7 0, 7 0, 7 0, 7 0, 7 0, 7 0, 7 0, 7 0, 7
Средний коэффициент эксплуатации скважин ед 1, 4 1, 4 1, 4 1, 3 1, 3 1, 3 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4
Себестоимость добычи нефти руб/т 2666, 7 2933, 3 3226, 6 3549, 3 3904, 2 3708, 9 3523, 5 3347, 4 3179, 9 3021, 0
Доля условно переменных затрат в себестоимости нефти % 47, 0 52, 0 57, 0 63, 0 69, 0 66, 0 62, 0 59, 0 56, 0 54, 0
Ставка дисконта % 11, 0 12, 0 13, 0 15, 0 16, 0 15, 0 15, 0 14, 0 13, 0 12, 0
Цена одной тонны нефти руб 2973, 7 3271, 1 3598, 2 3958, 0 4353, 9 4136, 2 3929, 4 3732, 9 3546, 3 3368, 9
Среднесписочная численность ППП чел 4766, 2 5243, 4 5767, 3 6344, 6 6979, 0 6629, 3 6297, 8 5983, 1 5684, 1 5400, 7
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов млн. руб. 7315, 4 8046, 9 8851, 6 9736, 7 10710, 5 10174, 8 9666, 2 9182, 8 8723, 7 8287, 5
Годовая добыча нефти тыс. т 11086, 9 12195, 6 13415, 2 14756, 7 16232, 3 15420, 7 14649, 7 13917, 2 13221, 4 12560, 3

Приложение Б Пример оформления содержания курсовой работы

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

 

 

Институт – Институт Природных Ресурсов

Направление – Нефтегазовое дело

Специальность – Бурение нефтяных и газовых скважин


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-12; Просмотров: 1095; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.044 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь