Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина -Уотсона



Если вид функции тренда выбран неудачно, то вряд ли можно говорить о том, что отклонения от нее (возмущения et) являются независимыми. В этом случае наблюдается заметная концентрация положительных и отрицательных возмущений, и можно предполагать их взаимосвязь. Если последовательные значения коррелируют между собой, то говорят об автокорреляции возмущений (остатков, ошибок).

В случае выявления автокорреляции целесообразно вновь вернуться к проблеме спецификации уравнения регрессии (выбора функции тренда) пересмотреть набор, включенных в него переменных и т.п.

Существует два наиболее распространенных метода определения автокорреляции остатков. Первый метод – это построение графика зависимости остатков от времени и визуальное определение наличия или отсутствия автокорреляции.

Второй метод - наиболее простой и достаточно надежный критерий определения автокорреляции возмущений – критерий Дарбина – Уотсона. С помощью него проверяется гипотеза об отсутствии корреляции между соседними остаточными членами ряда еt и еt-1, где еt - выборочная оценка et. Статистика критерия имеет вид:

.


Алгоритм выявления автокорреляции остатков на основе критерия Дарбина-Уотсона следующий:

1) Выдвигается гипотеза Н0 об отсутствии автокорреляции остатков.

2) По специальным таблицам определяются критические значения критерия dL и dU для заданного числа наблюдений n, числа независимых переменных модели k и уровня значимости a. По этим значениям числовой промежуток [0; 4] разбивают на 5 отрезков:

 

Есть положительная автокорреляция остатков. Н0 отклоняется. С вероятностью Р=(1-a) принимается Н1. Зона неопределенности Нет оснований отклонять Н0 (автокорреляция остатков отсутствует) Зона неопределенности Есть отрицательная автокорреляция остатков. Н0 отклоняется. С вероятностью Р=(1-a) принимается Н1*
dL du 4-dU 4-dL 4
                     

 

Статистика d заключена в границах от 0 до 4; при отсутствии автокорреляции d»2; при полной положительной автокорреляции d»0; при полной отрицательной d»4;

Для d-статистики найдены верхняя и нижняя критические границы на уровнях значимости a.=0, 01; 0, 025; и 0, 05.

Если фактически наблюдаемое значение d попадает в зону неопределенности, то на практике предполагают существование автокорреляции остатков и отклоняют гипотезу Н0.

Недостатком критерия является наличие области неопределенности критерия, также методика расчета направлена только на выявление автокорреляции остатков первого порядка, а также то, что критические значения d-статистики определены для объемов выборки не менее 15.


 

Литература по эконометрике

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 2003.

2. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: МГУ, 2006.

3. Канторович Г.Г. Эконометрика //Методические материалы по экономическим дисциплинам для преподавателей средних школ и вузов. Экономическая статистика. Эконометрика. Программы, тесты, задачи, решения /Под ред. Л.С.Гребнева. М.: ГУ-ВШЭ, 2000.

4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010..

5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 1999.

6. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. М.: Дело, 2002.

7. Практикум по эконометрике /Под ред. Н.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2011.

8. Эконометрика /Под ред. Н.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2011.

9. Экономико-математические методы и прикладные модели /Под ред. В.В. Федосеева. –М.: ЮНИТИ, 1999.

10. О.О. Замков, Черемных Ю.А., Толстопятенко А.В. Математические методы в экономике. –М.: Дело и Сервис, 1999.

11. Мардас А.Н. Эконометрика. –СПб.: Питер, 2006.


Таблица 1

Функция плотности стандартного нормального распределения


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0, 0 0, 3989 0, 3989 0, 3989 0, 3988 0, 3986 0, 3984 0, 3982 0, 3980 0, 3977 0, 3973
0, 1 0, 3970 0, 3965 0, 3961 0, 3956 0, 3951 0, 3945 0, 3939 0, 3932 0, 3925 0, 3918
0, 2 0, 3910 0, 3902 0, 3894 0, 3885 0, 3876 0, 3867 0, 3857 0, 3847 0, 3836 0, 3825
0, 3 0, 3814 0, 3802 0, 3790 0, 3778 0, 3765 0, 3752 0, 3739 0, 3725 0, 3712 0, 3697
0, 4 0, 3683 0, 3668 0, 3653 0, 3637 0, 3621 0, 3605 0, 3589 0, 3572 0, 3555 0, 3538
0, 5 0, 3521 0, 3503 0, 3485 0, 3467 0, 3448 0, 3429 0, 3410 0, 3391 0, 3372 0, 3352
0, 6 0, 3332 0, 3312 0, 3292 0, 3271 0, 3251 0, 3230 0, 3209 0, 3187 0, 3166 0, 3144
0, 7 0, 3123 0, 3101 0, 3079 0, 3056 0, 3034 0, 3011 0, 2989 0, 2966 0, 2943 0, 2920
0, 8 0, 2897 0, 2874 0, 2850 0, 2827 0, 2803 0, 2780 0, 2756 0, 2732 0, 2709 0, 2685
0, 9 0, 2661 0, 2637 0, 2613 0, 2589 0, 2565 0, 2541 0, 2516 0, 2492 0, 2468 0, 2444
1, 0 0, 2420 0, 2396 0, 2371 0, 2347 0, 2323 0, 2299 0, 2275 0, 2251 0, 2227 0, 2203
1, 1 0, 2179 0, 2155 0, 2131 0, 2107 0, 2083 0, 2059 0, 2036 0, 2012 0, 1989 0, 1965
1, 2 0, 1942 0, 1919 0, 1895 0, 1872 0, 1849 0, 1826 0, 1804 0, 1781 0, 1758 0, 1736
1, 3 0, 1714 0, 1691 0, 1669 0, 1647 0, 1626 0, 1604 0, 1582 0, 1561 0, 1539 0, 1518
1, 4 0, 1497 0, 1476 0, 1456 0, 1435 0, 1415 0, 1394 0, 1374 0, 1354 0, 1334 0, 1315
1, 5 0, 1295 0, 1276 0, 1257 0, 1238 0, 1219 0, 1200 0, 1182 0, 1163 0, 1145 0, 1127
1, 6 0, 1109 0, 1092 0, 1074 0, 1057 0, 1040 0, 1023 0, 1006 0, 0989 0, 0973 0, 0957
1, 7 0, 0940 0, 0925 0, 0909 0, 0893 0, 0878 0, 0863 0, 0848 0, 0833 0, 0818 0, 0804
1, 8 0, 0790 0, 0775 0, 0761 0, 0748 0, 0734 0, 0721 0, 0707 0, 0694 0, 0681 0, 0669
1, 9 0, 0656 0, 0644 0, 0632 0, 0620 0, 0608 0, 0596 0, 0584 0, 0573 0, 0562 0, 0551
2, 0 0, 0540 0, 0529 0, 0519 0, 0508 0, 0498 0, 0488 0, 0478 0, 0468 0, 0459 0, 0449
2, 1 0, 0440 0, 0431 0, 0422 0, 0413 0, 0404 0, 0396 0, 0387 0, 0379 0, 0371 0, 0363
2, 2 0, 0355 0, 0347 0, 0339 0, 0332 0, 0325 0, 0317 0, 0310 0, 0303 0, 0297 0, 0290
2, 3 0, 0283 0, 0277 0, 0270 0, 0264 0, 0258 0, 0252 0, 0246 0, 0241 0, 0235 0, 0229
2, 4 0, 0224 0, 0219 0, 0213 0, 0208 0, 0203 0, 0198 0, 0194 0, 0189 0, 0184 0, 0180
2, 5 0, 0175 0, 0171 0, 0167 0, 0163 0, 0158 0, 0154 0, 0151 0, 0147 0, 0143 0, 0139
2, 6 0, 0136 0, 0132 0, 0129 0, 0126 0, 0122 0, 0119 0, 0116 0, 0113 0, 0110 0, 0107
2, 7 0, 0104 0, 0101 0, 0099 0, 0096 0, 0093 0, 0091 0, 0088 0, 0086 0, 0084 0, 0081
2, 8 0, 0079 0, 0077 0, 0075 0, 0073 0, 0071 0, 0069 0, 0067 0, 0065 0, 0063 0, 0061
2, 9 0, 0060 0, 0058 0, 0056 0, 0055 0, 0053 0, 0051 0, 0050 0, 0048 0, 0047 0, 0046
3, 0 0, 0044 0, 0043 0, 0042 0, 0040 0, 0039 0, 0038 0, 0037 0, 0036 0, 0035 0, 0034
3, 1 0, 0033 0, 0032 0, 0031 0, 0030 0, 0029 0, 0028 0, 0027 0, 0026 0, 0025 0, 0025
3, 2 0, 0024 0, 0023 0, 0022 0, 0022 0, 0021 0, 0020 0, 0020 0, 0019 0, 0018 0, 0018
3, 3 0, 0017 0, 0017 0, 0016 0, 0016 0, 0015 0, 0015 0, 0014 0, 0014 0, 0013 0, 0013
3, 4 0, 0012 0, 0012 0, 0012 0, 0011 0, 0011 0, 0010 0, 0010 0, 0010 0, 0009 0, 0009
3, 5 0, 0009 0, 0008 0, 0008 0, 0008 0, 0008 0, 0007 0, 0007 0, 0007 0, 0007 0, 0006
3, 6 0, 0006 0, 0006 0, 0006 0, 0005 0, 0005 0, 0005 0, 0005 0, 0005 0, 0005 0, 0004
3, 7 0, 0004 0, 0004 0, 0004 0, 0004 0, 0004 0, 0004 0, 0003 0, 0003 0, 0003 0, 0003
3, 8 0, 0003 0, 0003 0, 0003 0, 0003 0, 0003 0, 0002 0, 0002 0, 0002 0, 0002 0, 0002
3, 9 0, 0002 0, 0002 0, 0002 0, 0002 0, 0002 0, 0002 0, 0002 0, 0002 0, 0001 0, 0001
4, 0 0, 0001 0, 0001 0, 0001 0, 0001 0, 0001 0, 0001 0, 0001 0, 0001 0, 0001 0, 0001

 


 

Таблица 2

Функция стандартного нормального распределения


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0, 0 0, 5000 0, 5040 0, 5080 0, 5120 0, 5160 0, 5199 0, 5239 0, 5279 0, 5319 0, 5359
0, 1 0, 5398 0, 5438 0, 5478 0, 5517 0, 5557 0, 5596 0, 5636 0, 5675 0, 5714 0, 5753
0, 2 0, 5793 0, 5832 0, 5871 0, 5910 0, 5948 0, 5987 0, 6026 0, 6064 0, 6103 0, 6141
0, 3 0, 6179 0, 6217 0, 6255 0, 6293 0, 6331 0, 6368 0, 6406 0, 6443 0, 6480 0, 6517
0, 4 0, 6554 0, 6591 0, 6628 0, 6664 0, 6700 0, 6736 0, 6772 0, 6808 0, 6844 0, 6879
0, 5 0, 6915 0, 6950 0, 6985 0, 7019 0, 7054 0, 7088 0, 7123 0, 7157 0, 7190 0, 7224
0, 6 0, 7257 0, 7291 0, 7324 0, 7357 0, 7389 0, 7422 0, 7454 0, 7486 0, 7517 0, 7549
0, 7 0, 7580 0, 7611 0, 7642 0, 7673 0, 7704 0, 7734 0, 7764 0, 7794 0, 7823 0, 7852
0, 8 0, 7881 0, 7910 0, 7939 0, 7967 0, 7995 0, 8023 0, 8051 0, 8078 0, 8106 0, 8133
0, 9 0, 8159 0, 8186 0, 8212 0, 8238 0, 8264 0, 8289 0, 8315 0, 8340 0, 8365 0, 8389
1, 0 0, 8413 0, 8438 0, 8461 0, 8485 0, 8508 0, 8531 0, 8554 0, 8577 0, 8599 0, 8621
1, 1 0, 8643 0, 8665 0, 8686 0, 8708 0, 8729 0, 8749 0, 8770 0, 8790 0, 8810 0, 8830
1, 2 0, 8849 0, 8869 0, 8888 0, 8907 0, 8925 0, 8944 0, 8962 0, 8980 0, 8997 0, 9015
1, 3 0, 9032 0, 9049 0, 9066 0, 9082 0, 9099 0, 9115 0, 9131 0, 9147 0, 9162 0, 9177
1, 4 0, 9192 0, 9207 0, 9222 0, 9236 0, 9251 0, 9265 0, 9279 0, 9292 0, 9306 0, 9319
1, 5 0, 9332 0, 9345 0, 9357 0, 9370 0, 9382 0, 9394 0, 9406 0, 9418 0, 9429 0, 9441
1, 6 0, 9452 0, 9463 0, 9474 0, 9484 0, 9495 0, 9505 0, 9515 0, 9525 0, 9535 0, 9545
1, 7 0, 9554 0, 9564 0, 9573 0, 9582 0, 9591 0, 9599 0, 9608 0, 9616 0, 9625 0, 9633
1, 8 0, 9641 0, 9649 0, 9656 0, 9664 0, 9671 0, 9678 0, 9686 0, 9693 0, 9699 0, 9706
1, 9 0, 9713 0, 9719 0, 9726 0, 9732 0, 9738 0, 9744 0, 9750 0, 9756 0, 9761 0, 9767
2, 0 0, 9772 0, 9778 0, 9783 0, 9788 0, 9793 0, 9798 0, 9803 0, 9808 0, 9812 0, 9817
2, 1 0, 9821 0, 9826 0, 9830 0, 9834 0, 9838 0, 9842 0, 9846 0, 9850 0, 9854 0, 9857
2, 2 0, 9861 0, 9864 0, 9868 0, 9871 0, 9875 0, 9878 0, 9881 0, 9884 0, 9887 0, 9890
2, 3 0, 9893 0, 9896 0, 9898 0, 9901 0, 9904 0, 9906 0, 9909 0, 9911 0, 9913 0, 9916
2, 4 0, 9918 0, 9920 0, 9922 0, 9925 0, 9927 0, 9929 0, 9931 0, 9932 0, 9934 0, 9936
2, 5 0, 9938 0, 9940 0, 9941 0, 9943 0, 9945 0, 9946 0, 9948 0, 9949 0, 9951 0, 9952
2, 6 0, 9953 0, 9955 0, 9956 0, 9957 0, 9959 0, 9960 0, 9961 0, 9962 0, 9963 0, 9964
2, 7 0, 9965 0, 9966 0, 9967 0, 9968 0, 9969 0, 9970 0, 9971 0, 9972 0, 9973 0, 9974
2, 8 0, 9974 0, 9975 0, 9976 0, 9977 0, 9977 0, 9978 0, 9979 0, 9979 0, 9980 0, 9981
2, 9 0, 9981 0, 9982 0, 9982 0, 9983 0, 9984 0, 9984 0, 9985 0, 9985 0, 9986 0, 9986
3, 0 0, 9987 0, 9987 0, 9987 0, 9988 0, 9988 0, 9989 0, 9989 0, 9989 0, 9990 0, 9990
3, 1 0, 9990 0, 9991 0, 9991 0, 9991 0, 9992 0, 9992 0, 9992 0, 9992 0, 9993 0, 9993
3, 2 0, 9993 0, 9993 0, 9994 0, 9994 0, 9994 0, 9994 0, 9994 0, 9995 0, 9995 0, 9995
3, 3 0, 9995 0, 9995 0, 9995 0, 9996 0, 9996 0, 9996 0, 9996 0, 9996 0, 9996 0, 9997
3, 4 0, 9997 0, 9997 0, 9997 0, 9997 0, 9997 0, 9997 0, 9997 0, 9997 0, 9997 0, 9998
3, 5 0, 9998 0, 9998 0, 9998 0, 9998 0, 9998 0, 9998 0, 9998 0, 9998 0, 9998 0, 9998
3, 6 0, 9998 0, 9998 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999
3, 7 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999
3, 8 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999 0, 9999
3, 9 1, 0000 1, 0000 1, 0000 1, 0000 1, 0000 1, 0000 1, 0000 1, 0000 1, 0000 1, 0000
4, 0 1, 0000 1, 0000 1, 0000 1, 0000 1, 0000 1, 0000 1, 0000 1, 0000 1, 0000 1, 0000

 

 

Таблица 3

Квантили уровней 0, 99, 0, 98, 0, 975, 0, 95, 0, 9, 0, 8

Распределения Стьюдента с v степенями свободы

0, 99 0, 98 0, 975 0, 95 0, 9 0, 8
1 31, 82 15, 89 12, 71 6, 31 3, 08 1, 38
2 6, 96 4, 85 4, 30 2, 92 1, 89 1, 06
3 4, 54 3, 48 3, 18 2, 35 1, 64 0, 98
4 3, 75 3, 00 2, 78 2, 13 1, 53 0, 94
5 3, 36 2, 76 2, 57 2, 02 1, 48 0, 92
6 3, 14 2, 61 2, 45 1, 94 1, 44 0, 91
7 3, 00 2, 52 2, 36 1, 89 1, 41 0, 90
8 2, 90 2, 45 2, 31 1, 86 1, 40 0, 89
9 2, 82 2, 40 2, 26 1, 83 1, 38 0, 88
10 2, 76 2, 36 2, 23 1, 81 1, 37 0, 88
11 2, 72 2, 33 2, 20 1, 80 1, 36 0, 88
12 2, 68 2, 30 2, 18 1, 78 1, 36 0, 87
13 2, 65 2, 28 2, 16 1, 77 1, 35 0, 87
14 2, 62 2, 26 2, 14 1, 76 1, 35 0, 87
15 2, 60 2, 25 2, 13 1, 75 1, 34 0, 87
16 2, 58 2, 24 2, 12 1, 75 1, 34 0, 86
17 2, 57 2, 22 2, 11 1, 74 1, 33 0, 86
18 2, 55 2, 21 2, 10 1, 73 1, 33 0, 86
19 2, 54 2, 20 2, 09 1, 73 1, 33 0, 86
20 2, 53 2, 20 2, 09 1, 72 1, 33 0, 86
21 2, 52 2, 19 2, 08 1, 72 1, 32 0, 86
22 2, 51 2, 18 2, 07 1, 72 1, 32 0, 86
23 2, 50 2, 18 2, 07 1, 71 1, 32 0, 86
24 2, 49 2, 17 2, 06 1, 71 1, 32 0, 86
25 2, 49 2, 17 2, 06 1, 71 1, 32 0, 86
26 2, 48 2, 16 2, 06 1, 71 1, 31 0, 86
27 2, 47 2, 16 2, 05 1, 70 1, 31 0, 86
28 2, 47 2, 15 2, 05 1, 70 1, 31 0, 85
29 2, 46 2, 15 2, 05 1, 70 1, 31 0, 85
30 2, 46 2, 15 2, 04 1, 70 1, 31 0, 85
31 2, 45 2, 14 2, 04 1, 70 1, 31 0, 85
32 2, 45 2, 14 2, 04 1, 69 1, 31 0, 85
33 2, 44 2, 14 2, 03 1, 69 1, 31 0, 85
34 2, 44 2, 14 2, 03 1, 69 1, 31 0, 85
35 2, 44 2, 13 2, 03 1, 69 1, 31 0, 85
36 2, 43 2, 13 2, 03 1, 69 1, 31 0, 85
37 2, 43 2, 13 2, 03 1, 69 1, 30 0, 85
38 2, 43 2, 13 2, 02 1, 69 1, 30 0, 85
39 2, 43 2, 12 2, 02 1, 68 1, 30 0, 85
40 2, 42 2, 12 2, 02 1, 68 1, 30 0, 85
41 2, 42 2, 12 2, 02 1, 68 1, 30 0, 85
42 2, 42 2, 12 2, 02 1, 68 1, 30 0, 85
43 2, 42 2, 12 2, 02 1, 68 1, 30 0, 85
44 2, 41 2, 12 2, 02 1, 68 1, 30 0, 85
45 2, 41 2, 12 2, 01 1, 68 1, 30 0, 85
46 2, 41 2, 11 2, 01 1, 68 1, 30 0, 85
47 2, 41 2, 11 2, 01 1, 68 1, 30 0, 85
48 2, 41 2, 11 2, 01 1, 68 1, 30 0, 85
49 2, 40 2, 11 2, 01 1, 68 1, 30 0, 85
50 2, 40 2, 11 2, 01 1, 68 1, 30 0, 85
51 2, 40 2, 11 2, 01 1, 68 1, 30 0, 85
52 2, 40 2, 11 2, 01 1, 67 1, 30 0, 85
0, 99 0, 98 0, 975 0, 95 0, 9 0, 8
53 2, 40 2, 11 2, 01 1, 67 1, 30 0, 85
54 2, 40 2, 10 2, 00 1, 67 1, 30 0, 85
55 2, 40 2, 10 2, 00 1, 67 1, 30 0, 85
56 2, 39 2, 10 2, 00 1, 67 1, 30 0, 85
57 2, 39 2, 10 2, 00 1, 67 1, 30 0, 85
58 2, 39 2, 10 2, 00 1, 67 1, 30 0, 85
59 2, 39 2, 10 2, 00 1, 67 1, 30 0, 85
60 2, 39 2, 10 2, 00 1, 67 1, 30 0, 85
61 2, 39 2, 10 2, 00 1, 67 1, 30 0, 85
62 2, 39 2, 10 2, 00 1, 67 1, 30 0, 85
63 2, 39 2, 10 2, 00 1, 67 1, 30 0, 85
64 2, 39 2, 10 2, 00 1, 67 1, 29 0, 85
65 2, 39 2, 10 2, 00 1, 67 1, 29 0, 85
66 2, 38 2, 10 2, 00 1, 67 1, 29 0, 85
67 2, 38 2, 09 2, 00 1, 67 1, 29 0, 85
68 2, 38 2, 09 2, 00 1, 67 1, 29 0, 85
69 2, 38 2, 09 1, 99 1, 67 1, 29 0, 85
70 2, 38 2, 09 1, 99 1, 67 1, 29 0, 85
71 2, 38 2, 09 1, 99 1, 67 1, 29 0, 85
72 2, 38 2, 09 1, 99 1, 67 1, 29 0, 85
73 2, 38 2, 09 1, 99 1, 67 1, 29 0, 85
74 2, 38 2, 09 1, 99 1, 67 1, 29 0, 85
75 2, 38 2, 09 1, 99 1, 67 1, 29 0, 85
76 2, 38 2, 09 1, 99 1, 67 1, 29 0, 85
77 2, 38 2, 09 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
78 2, 38 2, 09 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
79 2, 37 2, 09 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
80 2, 37 2, 09 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
81 2, 37 2, 09 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
82 2, 37 2, 09 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
83 2, 37 2, 09 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
84 2, 37 2, 09 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
85 2, 37 2, 09 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
86 2, 37 2, 09 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
87 2, 37 2, 08 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
88 2, 37 2, 08 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
89 2, 37 2, 08 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
90 2, 37 2, 08 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
91 2, 37 2, 08 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
92 2, 37 2, 08 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
93 2, 37 2, 08 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
94 2, 37 2, 08 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
95 2, 37 2, 08 1, 99 1, 66 1, 29 0, 85
96 2, 37 2, 08 1, 98 1, 66 1, 29 0, 85
97 2, 37 2, 08 1, 98 1, 66 1, 29 0, 85
98 2, 37 2, 08 1, 98 1, 66 1, 29 0, 85
99 2, 36 2, 08 1, 98 1, 66 1, 29 0, 85
100 2, 36 2, 08 1, 98 1, 66 1, 29 0, 85
110 2, 36 2, 08 1, 98 1, 66 1, 29 0, 84
120 2, 36 2, 08 1, 98 1, 66 1, 29 0, 84
130 2, 36 2, 07 1, 98 1, 66 1, 29 0, 84
140 2, 35 2, 07 1, 98 1, 66 1, 29 0, 84
150 2, 35 2, 07 1, 98 1, 66 1, 29 0, 84
160 2, 35 2, 07 1, 97 1, 65 1, 29 0, 84
170 2, 35 2, 07 1, 97 1, 65 1, 29 0, 84
180 2, 35 2, 07 1, 97 1, 65 1, 29 0, 84
190 2, 35 2, 07 1, 97 1, 65 1, 29 0, 84
200 2, 35 2, 07 1, 97 1, 65 1, 29 0, 84
2, 33 2, 05 1, 96 1, 64 1, 28 0, 84

 


 

Таблица 4

Квантили уровней 0, 01, 0, 05, 0, 1, 0, 9, 0, 95, 0, 99

Распределения хи-квадрат с v степенями свободы


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2017-03-11; Просмотров: 1064; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.033 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь