Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Володин И.Н. Лекции по теории вероятностей и математической статистике. - Казань: (Издательство), 2006. - 271с.



Геворкян П.С., Потемкин А.В., Эйсымонт И.М. Теория вероятностей и математическая статистика, М.: «Экономика». 2012.

Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для вузов / В. Е. Гмурман. - М., 2006. - 478 с.: ил.

5. Губин В. И., Осташков В. Н. Статистические методы обработки экспериментальных данных: Учеб. пособие для студентов технических вузов. - Тюмень: Изд-во «ТюмГНГУ», 2007. - 202 с.

Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев В. Н. Общая теория статистики: Учебник. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Инфра-М, 2010. - 416 с.

Калинина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая статистика// Учебник, 4-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2002. - 336 с

Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. – Т. 1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 656 с.

Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. – Т. 2. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с

10. Статистика: учебник / И. И. Елисеева [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. — Москва: Проспект, 2011. — 448 с

11. Статистика. Учеб. пособие. Под ред. В.Г. Ионина. 2-е изд., доп. и перераб.- М.: Инфра-М, 2011, 384 с.

Теория статистики. Учебник. Под ред. Г. Л. Громыко. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Инфра-М., 2010. — 476 с.

 


 

Приложения

 

Приложение 1

Таблица значений tg = t(g, n)

 

0, 95 0, 99 0, 999 0, 95 0, 99 0, 999
2, 78 4, 60 8, 61 2, 093 2, 361 3, 883
2, 57 4, 03 6, 86 2, 064 2, 797 3, 745
2, 45 3, 71 5, 96 2, 045 2, 756 3, 659
2, 37 3, 50 5, 41 2, 032 2, 720 3, 600
2, 31 3, 36 5.04 2, 023 2, 708 3, 558
2, 26 3, 25 4, 78 2, 016 2, 692 3, 527
2, 23 3, 17 4, 59 2, 009 2, 679 3, 502
2, 20 3, 11 4, 44 2, 001 2, 662 3, 464
2, 18 3, 06 4, 32 1, 996 2, 649 3, 439
2, 16 3, 01 4, 22 1, 001 2, 640 3, 418
2, 15 2, 98 4, 14 1, 987 2, 633 3, 403
2, 13 2, 95 4, 07 1, 984 2, 627 3, 392
2, 12 2, 92 4, 02 1, 980 2, 617 3, 374
2, 11 2, 90 3, 97 ¥ 1, 960 2, 576 3, 291
2, 10 2, 88 3, 92        

 

Приложение 2

Таблица значений qg = q(g, n)

 

0, 95 0, 99 0, 999 0, 95 0, 99 0, 999
1, 37 2, 67 5, 64 0, 37 0, 58 0, 88
1, 09 2, 01 3, 88 0, 32 0, 49 0, 73
0, 92 1, 62 2, 98 0, 28 0, 43 0, 63
0, 80 1, 38 2, 42 0, 26 0, 38 0, 56
0, 71 1, 20 2, 06 0, 24 0, 35 0, 50
0, 65 1, 08 1, 80 0, 22 0, 32 0, 46
0, 59 0, 98 1, 60 0, 21 0, 30 0, 43
0, 55 0, 90 1, 45 0, 188 0, 269 0, 38
0, 52 0, 83 1, 33 0, 174 0, 245 0, 34
0, 48 0, 78 1, 23 0, 161 0, 226 0, 31
0, 46 0, 73 1, 15 0, 151 0, 211 0, 29
0, 44 0, 70 1, 07 0, 143 0, 198 0, 27
0, 42 0, 66 1, 01 0, 115 0, 160 0, 211
0, 40 0, 63 0, 96 0, 099 0, 136 0, 185
0, 39 0, 60 0, 92 0, 089 0, 120 0, 162

 

Приложение 3

Таблица значений функции

(ординаты нормальной кривой)

x Сотые доли x
0, 0 0, 3989
0, 1 0, 3970
0, 2 0, 3910
0, 3 0, 3814
0, 4 0, 3683
0, 5 0, 3521
0, 6 0, 3332
0, 7 0, 3123
0, 8 0, 2897
0, 9 0, 2661
1, 0 0, 2420
1, 1 0, 2179
1, 2 0, 1942
1, 3 0, 1714
1, 4 0, 1497
1, 5 0, 1295
1, 6 0, 1109
1, 7 0, 0940
1, 8 0, 0790
1, 9 0, 0656
2, 0 0, 0540
2, 1 0, 0440
2, 2 0, 0355
2, 3 0, 0283
2, 4 0, 0224
2, 5 0, 0175
2, 6 0, 0136
2, 7 0, 0104
2, 8 0, 0079
2, 9 0, 0060
3, 0 0, 0044
3, 1 0, 0033
3, 2 0, 0024
3, 3 0, 0017
3, 4 0, 0012
3, 5 0, 0009
3, 6 0, 0006
3, 7 0, 0004
3, 8 0, 0003
3, 9 0, 0002
4, 0 0, 0001

Приложение 4

Таблица критических значений распределения c2 – критерия Пирсона

 

Число степеней свободы Уровень значимости
0, 01 0, 025 0, 05 0, 95 0, 975 0, 99
6, 635 5, 024 3, 841 0, 0039 0, 00098 0, 00016
9, 211 7, 378 5, 991 0, 106 0, 051 0, 020
11, 345 9, 348 7, 815 0, 352 0, 216 0, 115
13, 277 11, 143 9, 488 0, 711 0, 484 0, 297
15, 086 12, 833 11, 071 1, 145 0, 831 0, 554
16, 812 14, 449 12, 592 1, 635 1, 237 0, 872
18, 475 16, 013 14, 067 2, 167 1, 690 1, 239
20, 090 17, 535 15, 507 2, 733 2, 180 1, 646
21, 666 19, 023 16, 919 3, 325 2, 700 2, 088
23, 209 20, 483 18, 307 3, 940 3, 247 2, 558
24, 725 21, 920 19, 675 4, 575 3, 816 3, 053
26, 217 23, 337 21, 026 5, 226 4, 404 3, 571
27, 688 24, 736 22, 362 5, 892 5, 009 4, 107
29, 141 26, 119 23, 685 6, 571 5, 629 4, 660
30, 578 27, 488 24, 996 7, 261 6, 262 5, 229
31, 000 28, 845 26, 296 7, 962 6, 908 5, 812
33, 409 30, 191 27, 587 8, 672 7, 564 6, 408
34, 805 31, 526 28, 869 9, 390 8, 231 7, 015
36, 191 32, 852 30, 144 10, 117 8, 907 7, 633
37, 566 34, 170 31, 410 10, 851 9, 591 8, 260
38, 932 35, 479 32, 671 11, 591 10, 283 8, 897
40, 289 36, 781 33, 924 12, 338 10, 982 9, 542
41, 638 38, 076 35, 172 13, 091 11, 689 10, 196
42, 980 39, 364 36, 415 13, 848 12, 401 10, 856
44, 314 40, 646 37, 652 14, 611 13, 120 11, 524
45, 642 41, 923 38, 885 15, 379 13, 844 12, 198
46, 963 43, 195 40, 113 16, 151 14, 573 12, 879
48, 278 44, 461 41, 337 16, 928 15, 308 13, 565
49, 588 45, 722 42, 557 17, 708 16, 047 14, 256
50, 892 46, 979 43, 773 18, 493 16, 791 14, 953
52, 191 48, 232 44, 985 19, 281 17, 539 15, 655
53, 486 49, 480 46, 194 20, 072 18, 291 16, 362
54, 776 50, 725 47, 400 20, 867 19, 047 17, 074
56, 061 51, 966 48, 602 21, 664 19, 806 17, 789
57, 342 53, 203 49, 802 22, 465 20, 569 18, 509
58, 619 54, 437 50, 998 23, 269 21, 336 19, 233
59, 893 55, 668 52, 192 24, 075 22, 106 19, 960
61, 162 56, 896 53, 384 24, 884 22, 878 20, 691
62, 428 58, 120 54, 572 25, 695 23, 654 21, 426
63, 691 59, 342 55, 758 26, 509 24, 433 22, 164
64, 950 60, 561 56, 942 27, 326 25, 215 22, 906
66, 206 61, 777 58, 124 28, 144 25, 999 23, 650
67, 459 62, 990 59, 304 28, 965 26, 785 24, 398
68, 710 64, 201 60, 481 29, 787 27, 575 25, 148
69, 957 65, 410 61, 656 30, 612 28, 366 25, 901

Приложение 5

Таблица критических точек распределения Стьюдента

 

Число степеней свободы k Уровень значимости a (двусторонняя критическая область)
0, 10 0, 05 0, 02 0, 01 0, 002 0, 001
6, 3138 12, 7062 31, 8205 63, 6567 318, 3088 636, 6192
2, 9200 4, 3027 6, 9646 9, 9248 22, 3271 31, 5991
2, 3534 3, 1824 4, 5407 5, 8409 10, 2145 12, 9240
2, 1318 2, 7764 3, 7469 4, 6041 7, 1732 8, 6103
2, 0150 2, 5706 3, 3649 4, 0321 5, 8934 6, 8688
1, 9432 2, 4469 3, 1427 3, 7074 5, 2076 5, 9588
1, 8946 2, 3646 2, 9980 3, 4995 4, 7853 5, 4079
1, 8595 2, 3060 2, 8965 3, 3554 4, 5008 5, 0413
1, 8331 2, 2622 2, 8214 3, 2498 4, 2968 4, 7809
1, 8125 2, 2281 2, 7638 3, 1693 4, 1437 4, 5869
1, 7959 2, 2010 2, 7181 3, 1058 4, 0247 4, 4370
1, 7823 2, 1788 2, 6810 3, 0545 3, 9296 4, 3178
1, 7709 2, 1604 2, 6503 3, 0123 3, 8520 4, 2208
1, 7613 2, 1448 2, 6245 2, 9768 3, 7874 4, 1405
1, 7531 2, 1314 2, 6025 2, 9467 3, 7328 4, 0728
1, 7459 2, 1199 2, 5835 2, 9208 3, 6862 4, 0150
1, 7396 2, 1098 2, 5669 2, 8982 3, 6458 3, 9651
1, 7341 2, 1009 2, 5524 2, 8784 3, 6105 3, 9216
1, 7291 2, 0930 2, 5395 2, 8609 3, 5794 3, 8834
1, 7247 2, 0860 2, 5280 2, 8453 3, 5518 3, 8495
1, 7207 2, 0796 2, 5176 2, 8314 3, 5272 3, 8193
1, 7171 2, 0739 2, 5083 2, 8188 3, 5050 3, 7921
1, 7139 2, 0687 2, 4999 2, 8073 3, 4850 3, 7676
1, 7109 2, 0639 2, 4922 2, 7969 3, 4668 3, 7454
1, 7081 2, 0595 2, 4851 2, 7874 3, 4502 3, 7251
1, 7056 2, 0555 2, 4786 2, 7787 3, 4350 3, 7066
1, 7033 2, 0518 2, 4727 2, 7707 3, 4210 3, 6896
1, 7011 2, 0484 2, 4671 2, 7633 3, 4082 3, 6739
1, 6991 2, 0452 2, 4620 2, 7564 3, 3962 3, 6594
1, 6973 2, 0423 2, 4573 2, 7500 3, 3852 3, 6460
1, 6839 2, 0211 2, 4233 2, 7045 3, 3069 3, 5510
1, 6759 2, 0086 2, 4033 2, 6778 3, 2614 3, 4960
1, 6706 2, 0003 2, 3901 2, 6603 3, 2317 3, 4602
1, 6669 1, 9944 2, 3808 2, 6479 3, 2108 3, 4350
1, 6641 1, 9901 2, 3739 2, 6387 3, 1953 3, 4163
1, 6620 1, 9867 2, 3685 2, 6316 3, 1833 3, 4019
1, 6602 1, 9840 2, 3642 2, 6259 3, 1737 3, 3905
1, 6588 1, 9818 2, 3607 2, 6213 3, 1660 3, 3812
1, 6577 1, 9799 2, 3578 2, 6174 3, 1595 3, 3735
1, 6479 1, 9647 2, 3263 2, 5758 3, 090 3, 2905
  0, 05 0, 025 0, 01 0, 005 0, 001 0, 0005
  Уровень значимости a (односторонняя критическая область)

 

Приложение 6

Таблица значений функции Лапласа

х х х х х
0, 00 0, 52 0, 1985 1, 04 0, 3508 1, 56 0, 4406 2, 16 0, 4846
0, 01 0, 0040 0, 53 0, 2019 1, 05 0, 3531 1, 57 0, 4418 2, 18
0, 02 0, 0080 0, 54 0, 2054 1, 06 0, 3554 1, 58 0, 4429 2, 20 0, 4861
0, 03 0, 0120 0, 55 0, 2088 1, 07 0, 3577 1, 59 0, 4441 2, 22 0, 4868
0, 04 0, 0160 0, 56 0, 2123 1, 08 0, 3599 1, 60 0, 4452 2, 24 0, 4875
0, 05 0, 0199 0, 57 0, 2157 1, 09 0, 3621 1, 61 0, 4463 2, 26 0, 4881
0, 06 0, 0239 0, 58 0, 2190 1, 10 0, 3643 1, 62 0, 4474 2, 28 0, 4887
0, 07 0, 0279 0, 59 0, 2224 1, 11 0, 3665 1, 63 0, 4484 2, 30 0, 4893
0, 08 0, 0319 0, 60 0, 2257 1, 12 0, 3686 1, 64 0, 4495 2, 32 0, 4898
0, 09 0, 0359 0, 61 0, 2291 1, 13 0, 3708 1, 65 0, 4505 2, 34 0, 4904
0, 10 0, 0398 0, 62 0, 2324 1, 14 0, 3729 1, 66 0, 4515 2.36 0, 4908
0, 11 0, 0438 0, 63 0, 2357 1, 15 0, 3749 1, 67 0, 4525 2, 38 0, 4913
0, 12 0, 0478 0, 64 0, 2389 1, 16 0, 3770 1, 68 0, 4535 2, 40 0, 4918
0, 13 0, 0517 0, 65 0, 2422 1, 17 0, 3790 1, 69 0, 4545 2, 42 0, 4922
0, 14 0, 0557 0, 66 0, 2454 1, 18 0, 3810 1, 70 0, 4554 2, 44 0, 4927
0, 15 0, 0596 0, 67 0, 2486 1, 19 0, 3830 1, 71 0, 4564 2, 46 0, 4931
0, 16 0, 0636 0, 68 0, 2517 1, 20 0, 3849 1, 72 0, 4573 2, 48 0, 4934
0, 17 0, 0675 0, 69 0, 2549 1, 21 0, 3869 1, 73 0, 4582 2, 50 0, 4938
0, 18 0, 0714 0, 70 0, 2580 1, 22 0, 3888 1, 74 0, 4591 2, 52 0, 4941
0, 19 0, 0753 0, 71 0, 2611 1, 23 0, 3907 1, 75 0, 4599 2, 54 0, 4945
0, 20 0, 0793 0, 72 0, 2642 1, 24 0, 3925 1, 76 0, 4608 2, 56 0, 4948
0, 21 0, 0832 0, 73 0, 2673 1, 25 0, 3914 1, 77 0, 4616 2, 58 0, 4951
0, 22 0, 0871 0, 74 0.2703 1, 26 0, 3962 1, 78 0, 4625 2, 60 0, 4953
0, 23 0, 0910 0, 75 0, 2734 1, 27 0, 3980 1, 79 0, 4633 2, 62 0, 4956
0, 24 0, 0948 0, 76 0, 2764 1, 28 0, 3997 1, 80 0, 4641 2, 64 0, 4959
0, 25 0, 0987 0, 77 0, 2794 1, 29 0, 4015 1, 81 0, 4649 2, 66 0, 4961
0, 26 0, 1026 0, 78 0, 2823 1, 30 0, 4032 1, 82 0, 4656 2, 68 0, 4963
0, 27 0, 1064 0, 79 0, 2852 1, 31 0, 4049 1, 83 0, 4664 2, 70 0, 4965
0, 28 0, 1103 0, 80 0, 2881 1, 32 0, 4066 1, 84 0, 4671 2, 72 0, 4967
0, 29 0, 1141 0, 81 0, 2910 1, 33 0, 4082 1, 85 0, 4678 2, 74 0, 4969
0, 30 0, 1179 0, 82 0, 2939 1, 34 0, 4099 1, 86 0, 4686 2, 76 0, 4971
0, 31 0, 1217 0, 83 0, 2967 1, 35 0, 4115 1, 87 0, 4693 2, 78 0, 4973
0, 32 0, 1255 0.84 0, 2995 1, 36 0, 4131 1, 88 0, 4699 2, 80 0, 4974
0, 33 0, 1293 0, 85 0, 3023 1, 37 0, 4147 1, 89 0, 4706 2, 82 0, 4976
0, 34 0, 1331 0, 86 0, 3051 1, 38 0, 4162 1, 90 0, 4713 2, 84 0, 4977
0, 35 0, 1368 0, 87 0, 3078 1, 39 0, 4177 1, 91 0, 4719 2, 86 0, 4979
0, 36 0, 1406 0, 88 0, 3106 1, 40 0, 4192 1, 92 0, 4726 2, 88 0, 4980
0, 37 0, 1443 0, 89 0, 3133 1, 41 0, 4207 1, 93 0, 4732 2, 90 0, 4981
0, 38 0, 1480 0, 90 0, 3159 1, 42 0, 4222 1, 94 0, 4738 2, 92 0, 4982
0, 39 0, 1517 0, 91 0, 3186 1, 43 0, 4236 1, 95 0, 4744 2, 94 0, 4984
0, 40 0, 1554 0, 92 0, 3112 1, 44 0, 4251 1, 96 0, 4750 2, 96 0, 4985
0, 41 0, 1591 0, 93 0, 3238 1, 45 0, 4265 1, 97 0, 4756 2, 98 0, 4986
0, 42 0, 1628 0, 94 0, 3264 1, 46 0, 4279 1, 98 0, 4761 3, 00 0, 49865
0, 43 0, 1664 0, 95 0, 3289 1, 47 0, 4292 1, 99 0, 4767 3, 20 0, 49931
0, 44 0, 1700 0, 96 0, 3315 1, 48 0, 4306 2, 00 0, 4772 3, 40 0, 49966
0, 45 0, 1736 0, 97 0, 3340 1, 49 0, 4319 2, 02 0, 4783 3, 60 0, 499841
0, 46 0, 1772 0, 98 0, 3365 1, 50 0, 4332 2, 04 0, 4793 3, 80 0, 499928
0, 47 0, 1808 0, 99 0, 3389 1, 51 0, 4345 2, 06 0, 4803 4, 00 0, 499968
0, 48 0, 1844 1, 00 0, 3413 1, 52 0, 4357 2, 08 0, 4812 4, 50 0, 499997
0, 49 0, 1879 1, 01 0, 3438 1, 53 0, 4370 2, 10 0, 4821 5, 00 0, 49999997
0, 50 0, 1915 1, 02 0, 3461 1, 54 0, 4382 2, 12 0, 4830    
0, 51 0, 1950 1, 03 0, 3485 1, 55 0, 4394 2, 14 0, 4838    

Приложение 7

Таблица критических точек распределения Фишера — Снедекора

( — число степеней свободы для большей дисперсии,

— число степеней свободы для меньшей дисперсии;

для уровня значимости a = 0, 05 – обычный шрифт,

для уровня значимости a = 0, 01 – жирный шрифт)

 

k2 k1— число степеней свободы для большей дисперсии
18, 51 19, 00 19, 16 19, 25 19, 30 19, 33 19, 36 19, 37 19, 38 19, 39 19, 41
98, 49 99, 00 99, 17 99, 25 99, 30 99, 33 99, 34 99, 36 99, 38 99, 40 99, 42
10, 13 9, 55 9, 28 9, 12 9, 01 8, 94 8, 88 8, 84 8, 81 8, 78 8, 74
34, 12 30, 82 29, 46 28, 71 28, 24 27, 91 27, 67 27, 49 27, 34 27, 23 27, 05
7, 71 6, 94 6, 59 6, 39 6, 26 6, 16 6, 09 6, 04 6, 00 5, 96 5, 91
21, 20 18, 00 16, 69 15, 98 15, 52 15, 21 14, 98 14, 80 14, 66 14, 54 14, 37
6, 61 5, 79 5, 41 5, 19 5, 05 4, 95 4, 88 4, 82 4, 78 4, 74 4, 68
16, 26 13, 27 12, 06 11, 39 10, 97 10, 67 10, 45 10, 27 10, 15 10, 05 9, 89
5, 99 5, 14 4, 76 4, 53 4, 39 4, 28 4, 21 4, 15 4, 10 4, 06 4, 00
13, 74 10, 92 9, 78 9, 15 8, 75 8, 47 8, 26 8, 10 7, 98 7, 87 7, 72
5, 59 4, 74 4, 35 4, 12 3, 97 3, 87 3, 79 3, 73 3, 68 3, 63 3, 57
12, 25 9, 55 8, 45 7, 85 7, 46 7, 19 7, 00 6, 84 6, 71 6, 62 6, 47
5, 32 4, 46 4, 07 3, 84 3, 69 3, 58 3, 50 3, 44 3, 39 3, 34 3, 28
11, 26 8, 65 7, 59 7, 01 6, 63 6, 37 6, 19 6, 03 5, 91 5, 82 5, 67
5, 12 4, 26 3, 86 3, 63 3, 48 3, 37 3, 29 3, 23 3, 18 3, 13 3, 07
10, 56 8, 02 6, 99 6, 42 6, 06 5, 80 5, 62 5, 47 5, 35 5, 26 5, 11
4, 96 4, 10 3, 71 3, 48 3, 33 3, 22 3, 14 3, 07 3, 02 2, 97 2, 91
10, 04 7, 56 6, 55 5, 99 5, 64 5, 39 5, 21 5, 06 4, 95 4, 85 4, 71
4, 84 3, 98 3, 59 3, 36 3, 20 3, 09 3, 01 2, 95 2, 90 2, 86 2, 79
9, 65 7, 20 6, 22 5, 67 5, 32 5, 07 4, 88 4, 74 4, 63 4, 54 4, 40
4, 75 3, 88 3, 49 3, 26 3, 11 3, 00 2, 92 2, 85 2, 80 2, 76 2, 69
9, 33 6, 93 5, 95 5, 41 5, 06 4, 82 4, 65 4, 50 4, 39 4, 30 4, 16
4, 67 3, 80 3, 41 3, 18 3, 02 2, 92 2, 84 2, 77 2, 72 2, 67 2, 60
9, 07 6, 70 5, 74 5, 20 4, 86 4, 62 4, 44 4, 30 4, 19 4, 10 3, 96
4, 60 3, 74 3, 34 8, 11 2, 96 2, 85 2, 77 2, 70 2, 65 2, 60 2, 53
6, 86 6, 51 5, 56 5, 03 4, 69 4, 46 4, 28 4, 14 4, 03 3, 94 3, 80
4, 54 3, 68 3, 29 3, 06 2, 90 2, 79 2, 70 2, 64 2, 59 2, 55 2, 48
8, 68 6, 36 5, 42 4, 89 4, 56 4, 32 4, 14 4, 00 3, 89 3, 80 3, 67
4, 49 3, 63 3, 24 3, 01 2, 85 2, 74 2, 66 2, 59 2, 54 2, 49 2, 42
8, 53 6, 23 5, 23 4, 77 4, 44 4, 20 4, 03 3, 89 3, 78 3, 69 3, 55
4, 45 3, 59 3, 20 2, 96 2, 81 2, 70 2, 62 2, 55 2, 50 2, 45 2, 38
8, 40 6, 11 5, 18 4, 67 4, 34 4, 10 3, 93 3, 79 3, 68 3, 59 3, 45
4, 41 3, 55 3, 16 2, 93 2, 77 2, 66 2, 58 2, 51 2, 46 2, 41 2, 34
8, 28 6, 01 5, 09 4, 58 4, 25 4, 01 3, 85 3, 71 3, 60 3, 51 3, 37
4, 38 3, 52 3, 13 2, 90 2, 74 2, 63 2, 55 2, 48 2, 43 2, 38 2, 31
8, 18 5, 93 5, 01 4, 50 4, 17 3, 94 3, 77 3, 63 3, 52 3, 43 3, 30
4, 35 3, 49 3, 10 2, 87 2, 71 2, 60 2, 52 2, 45 2, 40 2, 35 2, 28
8, 10 5, 85 4, 94 4, 43 4, 10 3, 87 3, 71 3, 56 3, 45 3, 37 3, 23
для a = 0, 05 – обычный шрифт, для a = 0, 01 – жирный шрифт

 

Продолжение приложения 7

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-10; Просмотров: 792; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.027 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь