Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Динамические характеристики легковых автомобилей



 

 

Приложение 3

Основные элементы горизонтальных кривых при R = 1 м

 

α Т К Д Б   α Т К Д Б
0, 00000 0, 00000 0, 00000 0, 00000 0, 16734 0, 33161 0, 00307 0, 01391
0, 00873 0, 01745 0, 00000 0, 00004 0, 17633 0, 34907 0, 00359 0, 01543
0, 01746 0, 03491 0, 00000 0, 00015 0, 18534 0, 36652 0, 00416 0, 01703
0, 02619 0, 05236 0, 00001 0, 00034 0, 19438 0, 38397 0, 00479 0, 01872
0, 03492 0, 06981 0, 00003 0, 00061 0, 20345 0, 40143 0, 00548 0, 02049
0, 04366 0, 08727 0, 00006 0, 00095 0, 21256 0, 41888 0, 00623 0, 02234
0, 05241 0, 10472 0, 00010 0, 00137 0, 22169 0, 43633 0, 00705 0, 02428
0, 06116 0, 12217 0, 00015 0, 00187 0, 23087 0, 45379 0, 00795 0, 02630
0, 06993 0, 13963 0, 00023 0, 00244 0, 24008 0, 47124 0, 00892 0, 02842
0, 07870 0, 15708 0, 00032 0, 00309 0, 24933 0, 48869 0, 00996 0, 03061
0, 08749 0, 17453 0, 00044 0, 00382 0, 25862 0, 50615 0, 01109 0, 03290
0, 09629 0, 19199 0, 00059 0, 00463 0, 26795 0, 52360 0, 01230 0, 03528
0, 10510 0, 20944 0, 00077 0, 00551 0, 27732 0, 54105 0, 01360 0, 03774
0, 11394 0, 22689 0, 00098 0, 00647 0, 28675 0, 55851 0, 01499 0, 04030
0, 12278 0, 24435 0, 00122 0, 00751 0, 29621 0, 57596 0, 01647 0, 04295
0, 13165 0, 26180 0, 00151 0, 00863 0, 30573 0, 59341 0, 01805 0, 04569
0, 14054 0, 27925 0, 00183 0, 00983 0, 31530 0, 61087 0, 01973 0, 04853
0, 14945 0, 29671 0, 00220 0, 01111 0, 32492 0, 62832 0, 02152 0, 05146
0, 15838 0, 31416 0, 00261 0, 01247 0, 33460 0, 64577 0, 02342 0, 05449

 

Продолжение прил. 3

 

  Т К Д Б     Т К Д Б
0, 34433 0, 66323 0, 02543 0, 05762 0, 60086 1, 08210 0, 11962 0, 16663
0, 35412 0, 68068 0, 02756 0, 06085 0, 61280 1, 09956 0, 12604 0, 17283
0, 36397 0, 69813 0, 02981 0, 06418 0, 62487 1, 11701 0, 13273 0, 17918
0, 37388 0, 71558 0, 03218 0, 06761 0, 63707 1, 13446 0, 13968 0, 18569
0, 38386 0, 73304 0, 03468 0, 07114 0, 64941 1, 15192 0, 14690 0, 19236
0, 39391 0, 75049 0, 03733 0, 07479 0, 66189 1, 16937 0, 15441 0, 19920
0, 40403 0, 76794 0, 04012 0, 07853 0, 67451 1, 18682 0, 16220 0, 20622
0, 41421 0, 78540 0, 04302 0, 08239 0, 68728 1, 20428 0, 17028 0, 21341
0, 42447 0, 80285 0, 04609 0, 08636 0, 70021 1, 22173 0, 17869 0, 22077
0, 43481 0, 82030 0, 04932 0, 09044 0, 71329 1, 23918 0, 18740 0, 22833
0, 44523 0, 83776 0, 05270 0, 09464 0, 72654 1, 25664 0, 19644 0, 23607
0, 45573 0, 85521 0, 05625 0, 09895 0, 73996 1, 27409 0, 20583 0, 24400
0, 46631 0, 87266 0, 05996 0, 10338 0, 75355 1, 29154 0, 21556 0, 25214
0, 47698 0, 89012 0, 06384 0, 10793 0, 76733 1, 30900 0, 22566 0, 26047
0, 48773 0, 90757 0, 06789 0, 11260 0, 78129 1, 32645 0, 23613 0, 26902
0, 49858 0, 92502 0, 07214 0, 11740 0, 79544 1, 34390 0, 24698 0, 27778
0, 50953 0, 94248 0, 07658 0, 12233 0, 80978 1, 36136 0, 25820 0, 28676
0, 52057 0, 95993 0, 08121 0, 12738 0, 82434 1, 37881 0, 26987 0, 29597
0, 53171 0, 97738 0, 08604 0, 13257 0, 83910 1, 39626 0, 28194 0, 30541
0, 54296 0, 99484 0, 09108 0, 13789 0, 85408 1, 41372 0, 29444 0, 31509
0, 55431 1, 01229 0, 09633 0, 14335 0, 86929 1, 43117 0, 30741 0, 32501
0, 56577 1, 02974 0, 10180 0, 14896 0, 88473 1, 44862 0, 32084 0, 33519
0, 57735 1, 04720 0, 10750 0, 15470 0, 90040 1, 46608 0, 33472 0, 34563
0, 58905 1, 06465 0, 11345 0, 16059 0, 91633 1, 48353 0, 34913 0, 35634

 

 

Продолжение прил. 3

  Т К Д Б     Т К Д Б
0, 93252 1, 50098 0, 36406 0, 36733 1, 45501 1, 93732 0, 97270 0, 76552
0, 94896 1, 51844 0, 37948 0, 37860   1, 48256 1, 95477 1, 01035 0, 78829
0, 96569 1, 53589 0, 39549 0, 39016 1, 51084 1, 97222 1, 04946 0, 81180
0, 98270 1, 55334 0, 41206 0, 40203 1, 53986 1, 98968 1, 09004 0, 83608
1, 00000 1, 57080 0, 42920 0, 41421 1, 56969 2, 00713 1, 13225 0, 86116
1, 01761 1, 58825 0, 44697 0, 42672 1, 60033 2, 02458 1, 17608 0, 88708
1, 03553 1, 60570 0, 46536 0, 43956 1, 63185 2, 04204 1, 22166 0, 91388
1, 05378 1, 62316 0, 48440 0, 45274 1, 66428 2, 05949 1, 26907 0, 94160
1, 07237 1, 64061 0, 50413 0, 46628 1, 69766 2, 07694 1, 31838 0, 97029
1, 09131 1, 65806 0, 52456 0, 48019 1, 73205 2, 09440 1, 36970 1, 00000
1, 11061 1, 67552 0, 54570 0, 49448 1, 76749 2, 11185 1, 42313 1, 03077
1, 13029 1, 69297 0, 56761 0, 50916 1, 80405 2, 12930 1, 47880 1, 06267
1, 15037 1, 71042 0, 59032 0, 52425 1, 84177 2, 14675 1, 53679 1, 09574
1, 17085 1, 72788 0, 61382 0, 53977 1, 88073 2, 16421 1, 59725 1, 13005
1, 19175 1, 74533 0, 63817 0, 55572 1, 92098 2, 18166 1, 66030 1, 16568
1, 21310 1, 76278 0, 66342 0, 57213 1, 96261 2, 19911 1, 72611 1, 20269
1, 23490 1, 78024 0, 68956 0, 58902 2, 00569 2, 21657 1, 79481 1, 24116
1, 25717 1, 79769 0, 71665 0, 60639 2, 05030 2, 23402 1, 86658 1, 28117
1, 27994 1, 81514 0, 74474 0, 62427 2, 09654 2, 25147 1, 94161 1, 32282
1, 30323 1, 83260 0, 77386 0, 64268 2, 14451 2, 26893 2, 02009 1, 36620
1, 32704 1, 85005 0, 80403 0, 66164 2, 19430 2, 28638 2, 10222 1, 41142
1, 35142 1, 86750 0, 83534 0, 68117 2, 24604 2, 30383 2, 18825 1, 45859
1, 37638 1, 88496 0, 86780 0, 70130 2, 29984 2, 32129 2, 27839 1, 50784
1, 40195 1, 90241 0, 90149 0, 72205 2, 35585 2, 33874 2, 37296 1, 55930
1, 42815 1, 91986 0, 93644 0, 74345 2, 41421 2, 35619 2, 47223 1, 61313

 

 

Окончание прил. 3

  Т К Д Б     Т К Д Б
2, 47509 2, 37365 2, 57653 1, 66917 2, 98868 2, 49582 3, 48154 2, 15155
2, 53865 2, 39110 2, 68620 1, 72850 3, 07768 2, 51327 3, 64209 2, 23607
2, 60509 2, 40855 2, 80163 1, 79043   3, 17159 2, 53073 3, 81245 2, 32551
2, 67462 2, 42601 2, 92323 1, 85545 3, 27085 2, 54818 3, 99352 2, 42030
2, 74748 2, 44346 3, 05150 1, 92380 3, 37594 2, 56563 4, 18625 2, 52094
2, 82391 2, 46091 3, 18691 1, 99575 3, 48741 2, 58309 4, 39173 2, 62796
2, 90421 2, 47837 3, 33005 2, 07155 3, 60588 2, 60054 4, 61122 2, 74198

 

Приложение 4

Ведомость углов поворота, прямых и кривых

 

№ углов поворота Углы Кривые Главные точки закругления Прямые
Положение вершины угла Величина Угла, град. Элементы круговой Кривой, м Элементы переходных кривых, измененной круговой кривой и полного закругления T1=T+t Домер Д=2(Т+t)-K2 Биссектриса Б+p пк + пк + пк + пк + Расстояния между вершинами углов S Длина прямых вставок Пр Румбы линий
пк + Влево ал Вправо апр R T К Б α - 2β Доп. тангенс t, м Clдвижка круговых кривых Р.м Длина переходной кривой L, m   Измененный радиус R1=R+p Длина сокращенной круговой кривой K1, m Длина закругления K2=K1+2L, m Начало закругления (НЗ) = ВУ - (T + t)   Начало круговой кривой (НКК) НЗ + L Конец круговой кривой (ККК) КЗ - L Конец закругления (КЗ) КЗ=НЗ + К2 Измеренный Вычисленный
КТ                                                              

 

Проверки: ПК КТ

Приложение 5

 

 

Продольный профиль

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица 1

Ведомость углов поворота, прямых, круговых и переходных кривых

№ угла Углы Кривые
положение ВУ величина угла элементы кривой элементы переходной кривой
ПК + левый правый R T K Б Д 2 -2 t p L Rl K1
                                 

 

Продолжение прил. 3. табл. 1.

  Главные точки закругления Прямые Азимуты румбы
  НЗ НКК ККК КЗ Р l набл. выч.
К2 T1 ДП Б+р ПК + ПК + ПК + ПК +
                                 

 

Приложение 5

 

Элементы вертикальных кривых ( таблицы Антонова )

i %0 R=3000 R=4000 R=5000 R=6000 R=8000 R=10000 R=15000 R=20000 R=25000 R=30000
l h l h l h l h l h l h l h l h l h l h
0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 01 0, 01 0, 01 0, 01 0, 01
0, 01 0, 01 0, 01 0, 01 0, 02 0, 02 0, 03 0, 04 0, 05 0, 06
0, 01 0, 02 0, 02 0, 03 0, 04 0, 04 0, 07 0, 09 0, 11 0, 13
0, 02 0, 03 0, 04 0, 05 0, 06 0, 08 0, 12 0, 16 0, 20 0, 24
0, 04 0, 05 0, 06 0, 07 0, 10 0, 13 0, 19 0, 25 0, 31 0, 38
0, 05 0, 07 0, 09 0, 11 0, 14 0, 18 0, 27 0, 36 0, 45 0, 54
0, 07 0, 10 0, 12 0, 15 0, 20 0, 25 0, 37 0, 49 0, 61 0, 74
0, 10 0, 13 0, 16 0, 19 0, 26 0, 32 0, 48 0, 64 0, 80 0, 96
0, 12 0, 16 0, 20 0, 24 0, 32 0, 40 0, 61 0, 81 1, 01 1, 22
  0, 15 0, 20 0, 25 0, 30 0, 40 0, 50 0, 75 1, 00 1, 25 1, 50
0, 18 0, 24 0, 30 0, 35 0, 48 0, 60 0, 91 1, 21 1, 51 1, 82
0, 22 0, 29 0, 36 0, 43 0, 58 0, 72 1, 08 1, 44 1, 80 2, 16
0, 25 0, 34 0, 42 0, 51 0, 68 0, 84 1, 27 1, 69 2, 11 2, 54
0, 29 0, 39 0, 49 0, 59 0, 78 0, 98 1, 47 1, 96 2, 45 2, 94
0, 34 0, 45 0, 56 0, 57 0, 90 1, 12 1, 69 2, 25 2, 81 3, 38
0, 38 0, 51 0, 64 0, 77 1, 02 1, 28 1, 92 2, 56 3, 20 3, 84
0, 43 0, 58 0, 72 0, 87 1, 16 1, 44 2, 17 2, 89 3, 61 4, 34
0, 49 0, 65 0, 81 0, 97 1, 30 1, 62 2, 43 3, 24 4, 05 4, 86
0, 54 0, 72 0, 90 1, 03 1, 44 1, 80 2, 71 3, 61 4, 51 5, 42

 

Продолжение прил. 6

i %0 R=3000 R=4000 R=5000 R=6000 R=8000 R=10000 R=15000 R=20000 R=25000 R=30000
l h l h l h l h l h l h l h l h l h l h
0, 60 0, 80 1, 00 1, 20 1, 60 2, 00 3, 00 4, 00 5, 00 6, 00
0, 66 0, 88 1, 10 1, 32 1, 76 2, 20 3, 31 4, 41 5, 51 6, 62
0, 72 0, 97 1, 21 1, 45 1, 94 2, 42 3, 63 4, 84 6, 05 7, 26
0, 79 1, 06 1, 32 1, 59 2, 12 2, 64 3, 97 5, 29 6, 61 7, 94
0, 86 1, 15 1.44 1, 73 2, 30 2, 88 4, 32 5, 76 7, 20 8, 64
0, 94 1, 25 1, 56 1.87 2, 50 3, 12 4, 69 6, 25 7, 81 9, 38
1, 01 1, 35 1, 69 2, 03 2, 70 3, 38 5, 07 6, 76 8, 45 10, 14
1, 09 1, 46 1, 82 2, 19 2, 92 3, 64 5, 47 7, 29 9, 11 10, 94
1, 18 1, 57 1, 96 2, 35 3, 14 3, 92 5, 88 7, 84 9, 80 11, 76
1, 26 1, 68 2, 10 2, 52 3, 36 4, 20 6, 31 8, 41 10, 51 12, 62
  1, 35 1, 80 2, 25 2, 70 3, 60 4, 50 6, 75 9, 00 11, 25 13, 50
1, 44 1, 92 2, 40 2, 88 3, 84 4, 80 7, 21 9, 61 12, 01 14, 42
1, 54 2, 05 2, 56 3, 07 4, 10 5, 12 7, 68 10, 24 12, 80 15, 36
1, 63 2, 18 2, 72 3, 27 4, 36 5, 45 8, 17 10, 89 13, 61 16, 34
1, 73 2, 31 2, 89 3, 47 4, 64 5, 78 8, 67 11, 56 14, 45 17, 34
1, 84 2, 45 3, 06 3, 66 4, 90 6, 12 9, 19 12, 35 15, 31 18, 38
1, 94 2, 59 3, 24 3, 89 5, 18 6, 48 9, 72 12, 96 16, 20 19, 44
2, 05 2, 74 3, 42 4, 11 5, 48 6, 84 10, 27 13, 69 17, 11 20, 54
2, 17 2, 89 3, 61 4, 32 5, 78 7, 22 10, 83 14, 44 18, 05 21, 66
2, 28 3, 04 3, 80 4, 56 6, 08 7, 60 11, 41 15, 21 19, 01 22, 82
2, 40 3, 20 4, 00 4, 80 6, 40 8, 00 12, 00 16, 00 20, 00 24, 00
2, 52 3, 36 4, 20 5, 04 6, 72 8, 40 12, 61 16, 81 21, 01 25, 22
2, 65 3, 53 4, 41 5, 29 7, 06 8, 82 13, 23 17, 64 22, 05 26, 46
2, 77 3, 70 4, 62 5, 55 7, 40 9, 24 13, 87 18, 49 23, 11 27, 74
2, 91 3, 87 4, 84 5, 81 7, 74 9, 68 14, 52 19, 36 24, 20 29, 04

Окончание прил. 6

i %0 R=3000 R=4000 R=5000 R=6000 R=8000 R=10000 R=15000 R=20000 R=25000 R=30000
l h l h l h l h l h l h l h l h l h l h
3, 04 4, 05 5, 06 6, 07 8, 10 10, 12 15, 19 20, 25 25, 31 30, 38
3, 18 4, 23 5, 29 6, 35 8, 46 10, 58 15, 87 21, 16 26, 45 31, 74
3, 32 4, 42 5, 52 6, 62 8, 84 11, 04 16, 57 22, 09 27, 61 33, 14
3, 46 4, 61 5, 76 6, 91 9, 22 11, 52 17, 28 23, 04 28, 80 34, 56
3, 60 4, 80 6, 00 7, 20 9, 60 12, 00 18, 01 24, 01 30, 01 36, 02
3, 75 5, 00 6, 25 7, 50 10, 0 12, 50 18, 75 25, 00 31, 25 37, 50
3, 90 5, 21 6, 50 7, 80 10, 40 13, 00 19, 51 26, 01 32, 51 39, 0
4, 06 5, 41 6, 76 8, 11 10, 82 13, 52 20, 28 27, 04 33, 80 40, 6
4, 22 5, 61 7, 02 8, 42 11, 24 14, 04 21, 07 28, 09 35, 11 42, 1
4, 38 5, 82 7, 29 8, 74 11, 66 14, 58 21, 87 29, 16 36, 45 43, 7
4, 54 6, 05 7, 56 9, 07 12, 10 15, 12 22, 69 30, 25 37, 81 45, 4
4, 70 6, 27 7, 84 9, 40 12, 54 15, 68 23, 52 31, 36 39, 20 47, 0
4, 88 6, 49 8, 12 9, 74 13, 00 16, 24 24, 36 32, 49 40, 61 48, 7
5, 05 6, 73 8, 41 10, 09 13, 46 16, 82 25, 23 33, 64 42, 05 50, 5
5, 22 6, 96 8, 70 10, 44 13, 92 17, 40 26, 10 34, 81 43, 51 52, 2
                                           

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-04; Просмотров: 932; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.023 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь