Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Глава. Уход за ювелирными изделиями



Чтобы удлинить срок службы ювелирных изделий или предметов туалета, посуды и др., необходимо не только бережно с ними обращаться, но и осуществлять постоянный уход за ними.

В процессе носки и эксплуатации возможны не только механические повреждения, требующие ремонта, но и потеря товарного вида (появление пятен, общее тускнение, проникание грязи в щели, покрытие жировыми корками и др.).

Основными причинами появления на изделиях из золота различных темных или белых пятен могут быть выделения кожи человека в виде пота, применение косметических средств, изготовленных на основе ртути (мази, кремы и др.), воздействие кислот даже незначительной концентрации, воздействие сероводорода при приеме лечебных радоновых ванн, попадание на изделие капель йода и другие причины. Особенно опасным для изделий из золота является попадание на них соединений ртути, которые могут не только оставлять пятна, но и разрушать изделие. Так, в частности, при прямом попадании на ювелирное изделие из золота ртути в чистом виде изделие моментально разрушается. Зная факторы, способные искажать товарный вид ювелирных изделий, необходимо в первую очередь стремиться избегать их воздействия.

Для удаления пятен с золотых изделий в домашних условиях приготовляют один из двух составов: 1) мелкотолченый мел разводят в мыльной воде до получения кашеобразной массы; 2) нашатырный спирт в количестве 3-4 капель разводят в 1/2 стакана слабого мыльного раствора - получается жидкий мыльно-спиртовой раствор. На поверхность металла ювелирного изделия (за исключением изделий из филиграни) в зоне пятен мягким тампоном наносят один из растворов и натирают с помощью зубной щетки вначале в зоне пятен, а затем протирают поверхность всего изделия. После этого изделие промывают в проточной воде (желательно теплой) и насухо протирают фланелевой ветошью.

Если изделие с камнями, особенно драгоценными, и наряду с металлической частью изделия необходимо помыть и камни, рекомендуется применять мыльно-спиртовой раствор, так как нерастворенные в мыльно-меловой кашице острые крупицы мела при натирании могут оставить на камне царапины.

Изделия из филиграни очищать методом натирания составом с применением кисти (щетки) нельзя, так как в результате механического воздействия может произойти разрыв нитей узора. Такие изделия можно очищать путем кипячения в слабом мыльном растворе с последующей промывкой в холодной проточной воде и протиркой мягкой фланелевой ветошью.

Изделия из золота, на которых появились пятна от попадания капель йода, могут быть очищены путем погружения в раствор гипосульфита (чайная ложка соли на стакан воды). Изделие необходимо поместить в этот раствор на 15-20 мин, после чего промыть в проточной воде и протереть фланелевой ветошью.

На ювелирных изделиях и посуде из серебра наряду с появлением темных пятен, вызванных выделениями кожи в виде пота, воздействием кислот или сероводорода, происходит общее тускнение в результате воздействия атмосферных соединений, содержащихся в воздухе. Серебряная посуда может тускнеть при соприкосновении с пищей, содержащей кислоты, а также при хранении в упаковочных материалах (бумага, картон, вискозный шелк).

Ювелирные изделия из серебра, покрытые пятнами, очищают теми же составами, что и изделия из золота. Для очистки изделий из серебра, в частности столовой посуды, может применяться и зубной порошок.

Изделия из серебра можно освежить и путем промывки их горячей водой с содержанием питьевой соды (50 г соды на 1 л воды).

Удалить жировую корку с поверхности ювелирных изделий как из золота, так и серебра можно путем погружения изделия в бензин или очистки изделия бензином с помощью жесткой волосяной кисти или зубной щетки.

После снятия жировой корки изделие очищают одним из составов.

Кроме жировых корок в изделиях (особенно в браслетах, кольцах), состоящих из нескольких элементов или имеющих зазоры (просветы), может собираться грязь. Устранение грязи необходимо в первую очередь с целью эстетических свойств, а также может быть вызвано необходимостью определить точный вес драгоценного металла в ювелирном изделии при сдаче изделия в ремонт.

Если грязь находится в труднодоступных местах и удалить ее механически невозможно, то такие изделия кипятят в слабом, мыльном растворе, затем промывают в холодной проточной воде и протирают фланелевой ветошью.

Однако эти методы очистки не могут обеспечить яркого металлического блеска изделия, поэтому после снятия жировой корки изделие необходимо очистить одним из приведенных составов.

Глава. Охрана труда

Ювелирное производство включает в себя ряд технологических процессов, которые требуют для создания безопасных условий труда при их выполнении осуществления комплекса организационно-технических и профилактических мероприятий.

В зависимости от структуры ювелирного подразделения (цех, мастерская) на предприятии должны быть разработаны конкретные инструкции дотехнике безопасности для работы на всех видах оборудования, а также для рабочих различных профессий, занятых в ювелирном производстве. Инструкции должны быть согласованы с месткомом профсоюза и утверждены главным инженером предприятия. Обязанность всех работников - строго выполнять требования соответствующих инструкций по технике безопасности. В прил. 3 приведен образец инструкции по технике безопасности для ювелира, а в прил. 4 - примерный образец инструкции по безопасной работе с аппаратом для плавки драгоценного металла.

Приступая к разработке мероприятий для создания безопасных условий труда, необходимо в первую очередь определить основные очаги опасности. Таковыми в ювелирном производстве являются возможные поражения электрическим током, отравления дыхательных путей, ожоги, возгорания, травмы рук в процессе выполнения слесарно-механических операций и др. В соответствии с возможными очагами опасности надо предусмотреть и осуществить такие организационно-технические мероприятия, которые при условии соблюдения работниками требований соответствующих инструкций по технике безопасности обеспечивали бы полную безопасность при выполнении всех процессов ювелирного производства.

Электрические магистрали и электрооборудование должны быть смонтированы в соответствии с требованиями правил электрических установок. Все токопроводящие части оборудования должны быть заземлены.

Процессы, при выполнении которых имеются повышенные вредности (плавка, литье, шлифовка), рекомендуется выполнять в отдельном помещении, чтобы не допустить загрязнения воздуха в общем производственном помещении вредными парами и пылью. В отделениях, где в процессе работы создаются вредные условия труда, должна быть оборудована приточно-вытяжная вентиляция. Наряду с принудительной вентиляцией в этих помещениях необходимо предусмотреть естественную вентиляцию, а также меры противопожарной безопасности.

В основном производственном помещении цеха или мастерской должен быть осуществлен комплекс мероприятий, связанный с обеспечением злектробезопасности, противопожарной безопасности и с удалением вредных паров. Особое внимание при этом следует уделить безопасности работы с пламенными горелками. Если топливом является природный газ, то все магистрали газа необходимо выполнить в соответствии с установленными требованиями, чтобы исключить его утечку. Если же топливом является бензин, то бачок с бензином должен быть испытан и выдерживать давление не менее 60, 8*10-4 Па (6 атм). Шланги подачи воздуха и топлива должны соответствовать назначению, должны быть плотно насажены на соответствующие штуцера и закреплены хомутами, чтобы не было утечки воздуха или топлива.

Одним из элементов вредности при работе ювелира является наличие на рабочих местах химических веществ (кислот, щелочей и солей). При неосторожном обращении с ними возможны ожоги кожи, поражения слизистой оболочки глаз и органов дыхания. Для предупреждения этих вредностей необходимо все химические вещества держать в стеклянной посуде в закрытом виде с соответствующими надписями. Удаление вредных паров, выделяемых кислотами, и газов, образующихся при сгорании топлива в пламенной горелке, должно производиться регулярно, для чего в производственном помещении необходимо оборудовать систему приточно-вытяжной вентиляции. Для нейтрализации действия кислоты, попавшей на кожу или слизистую оболочку глаз и органов дыхания, необходимо пользоваться 5%-ным раствором соды, при нейтрализации действия щелочи - 5%-ным раствором борной кислоты. Эти растворы должны быть в аптечке, находящейся в помещении мастерской (цеха).

Все производственные помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения.

Кроме перечисленных возможны и другие условия, вызывающие различного рода опасности (работа неисправным инструментом или на неисправном оборудовании, нарушение требований техники безопасности при работе на полировочных станках, бормашине и др.).

С целью предупреждения травматизма необходимо в соответствии с установленным порядком проводить инструктаж работников: вводный - при поступлении на работу, первичный - непосредственно на рабочем месте и апериодический - в процессе всей производственной деятельности (не реже одного раза в квартал).

Приложения

Приложение 1

Масса золота 583° Эквивалентная масса металла при пробе
0, 01 0, 016 0, 012 0, 008 0, 007 0, 006 0, 006
0, 02 0, 031 0, 023 0, 016 0, 014 0, 013 0, 012
0, 03 0, 047 0, 035 0, 023 0, 021 0, 019 0, 018
0, 04 0, 062 0, 047 0, 031 0, 027 0, 026 0, 024
0, 05 0, 078 0, 058 0, 039 0, 034 0, 032 0, 030
0, 06 0, 093 0, 070 0, 047 0, 041 0, 039 0, 037
0, 07 0, 109 0, 082 0, 054 0, 048 0, 045 0, 043
0, 08 0, 124 0, 093 0, 062 0, 055 0, 052 0, 049
0, 09 0, 140 0, 105 0, 070 0, 062 0, 058 0, 055
0, 10 0, 155 0, 117 0, 078 0, 069 0, 065 0, 061
0, 11 0, 171 0, 128 0, 086 0, 075 0, 071 0, 067
0, 12 0, 187 0, 140 0, 093 0, 082 0, 078 0, 073
0, 13 0, 202 0, 152 0, 101 0, 089 0, 084 0, 079
0, 14 0, 218 0, 163 0, 109 0, 096 0, 091 0, 085
0, 15 0, 233 0, 175 0, 117 0, 103 0, 097 0, 091
0, 16 0, 249 0, 187 0, 124 0, 110 0, 104 0, 097
0, 17 0, 264 0, 198 0, 132 0, 117 0, 110 0, 103
0, 18 0, 280 0, 210 0, 140 0, 123 0, 117 0, 110
0, 19 0, 295 0, 222 0, 148 0, 130 0, 123 0, 116
0, 20 0, 311 0, 233 0, 155 0, 137 0, 130 0, 122
0, 21 0, 326 0, 245 0, 163 0, 144 0, 136 0, 128
0, 22 0, 342 0, 257 0, 171 0, 151 0, 143 0, 134
0, 23 0, 358 0, 268 0, 179 0, 158 0, 149 0, 140
0, 24 0, 373 0, 280 0, 187 0, 165 0, 155 0, 146
0, 25 0, 389 0, 291 0, 194 0, 171 0, 162 0, 152
0, 26 0, 404 0, 303 0, 202 0, 178 0, 168 0, 158
0, 27 0, 420 0, 315 0, 210 0, 185 0, 175 0, 164
0, 28 0, 435 0, 326 0, 218 0, 192 0, 181 0, 170
0, 29 0, 451 0, 338 0, 225 0, 199 0, 188 0, 176
0, 30 0, 466 0, 350 0, 233 0, 206 0, 194 0, 183
0, 31 0, 482 0, 361 0, 241 0, 213 0, 201 0, 189
0, 32 0, 497 0, 373 0, 249 0, 219 0, 207 0, 195
0, 33 0, 513 0, 385 0, 257 0, 226 0, 214 0, 201
0, 34 0, 529 0, 396 0, 264 0, 233 0, 220 0, 207
0, 35 0, 544 0, 408 0, 272 0, 240 0, 227 0, 213
0, 36 0, 560 0, 420 0, 280 0, 247 0, 233 0, 219
0, 37 0, 575 0, 431 0, 288 0, 254 0, 240 0, 225
0, 38 0, 591 0, 443 0, 295 0, 261 0, 246 0, 231
0, 39 0, 606 0, 455 0, 303 0, 267 0, 253 0, 237
0, 40 0, 622 0, 466 0, 311 0, 274 0, 259 0, 243
0, 41 0, 637 0, 478 0, 319 0, 281 0, 266 0, 250
0, 42 0, 653 0, 490 0, 326 0, 288 0, 272 0, 256
0, 43 0, 669 0, 501 0, 334 0, 295 0, 279 0, 262
0, 44 0, 684 0, 513 0, 342 0, 302 0, 285 0, 268
0, 45 0, 700 0, 525 0, 350 0, 309 0, 291 0, 274
0, 46 0, 715 0, 536 0, 358 0, 316 0, 298 0, 280
0, 47 0, 731 0, 548 0, 365 0, 322 0, 304 0, 286
0, 48 0, 746 0, 560 0, 373 0, 329 0, 311 0, 292
0, 49 0, 762 0, 571 0, 381 0, 336 0, 317 0, 298
0, 50 0, 777 0, 583 0, 389 0, 343 0, 324 0, 304
0, 51 0, 793 0, 595 0, 396 0, 350 0, 330 0, 310
0, 52 0, 808 0, 606 0, 404 0, 357 0, 337 0, 316
0, 53 0, 824 0, 618 0, 412 0, 364 0, 343 0, 323
0, 54 0, 840 0, 630 0, 420 0, 370 0, 350 0, 329
0, 55 0, 855 0, 641 0, 428 0, 377 0, 356 0, 335
0, 56 0, 871 0, 653 0, 435 0, 384 0, 363 0, 341
0, 57 0, 886 0, 665 0, 443 0, 391 0, 369 0, 347
0, 58 0, 902 0, 676 0, 451 0, 398 0, 376 0, 353
0, 59 0, 917 0, 688 0, 459 0, 405 0, 382 0, 359
0, 60 0, 933 0, 700 0, 466 0, 412 0, 389 0, 365
0, 61 0, 948 0, 711 0, 474 0, 418 0, 395 0, 371
0, 62 0, 964 0, 723 0, 482 0, 425 0, 402 0, 377
0, 63 0, 979 0, 735 0, 490 0, 432 0, 408 0, 383
0, 64 0, 995 0, 746 0, 497 0, 439 0, 415 0, 389
0, 65 1, 011 0, 758 0, 505 0, 446 0, 421 0, 396
0, 66 1, 026 0, 770 0, 513 0, 453 0, 428 0, 402
0, 67 1, 042 0, 781 0, 521 0, 460 0, 434 0, 408
0, 68 1, 057 0, 793 0, 529 0, 466 0, 440 0, 414
0, 69 1, 073 0, 805 0, 536 0, 473 0, 447 0, 420
0, 70 1, 088 0, 816 0, 544 0, 480 0, 453 0, 426
0, 71 1, 104 0, 828 0, 552 0, 487 0, 460 0, 432
0, 72 1, 119 0, 840 0, 560 0, 494 0, 466 0, 438
0, 73 1, 135 0, 851 0, 567 0, 501 0, 473 0, 444
0, 74 1, 150 0, 863 0, 575 0, 508 0, 479 0, 450
0, 75 1, 166 0, 874 0, 583 0, 514 0, 486 0, 456
0, 76 1, 182 0, 886 0, 591 0, 521 0, 492 0, 463
0, 77 1, 197 0, 898 0, 599 0, 528 0, 499 0, 469
0, 78 1, 213 0, 909 0, 606 0, 535 0, 505 0, 475
0, 79 1, 228 0, 921 0, 614 0, 542 0, 512 0, 481
0, 80 1, 244 0, 933 0, 622 0, 549 0, 518 0, 487
0, 81 1, 259 0, 944 0, 630 0, 556 0, 525 0, 493
0, 82 1, 275 0, 956 0, 637 0, 562 0, 531 0, 499
0, 83 1, 290 0, 968 0, 645 0, 569 0, 538 0, 505
0, 84 1, 306 0, 979 0, 653 0, 576 0, 544 0, 511
0, 85 1, 321 0, 991 0, 661 0, 583 0, 551 0, 517
0, 86 1, 337 1, 003 0, 669 0, 590 0, 557 0, 523
0, 87 1, 353 1, 014 0, 676 0, 597 0, 564 0, 529
0, 88 1, 368 1, 026 0, 684 0, 604 0, 570 0, 536
0, 89 1, 384 1, 038 0, 692 0, 610 0, 577 0, 542
0, 90 1, 399 1, 049 0, 700 0, 617 0, 583 0, 548
0, 91 1, 415 1, 061 0, 707 0, 624 0, 589 0, 554
0, 92 1, 430 1, 073 0, 715 0, 631 0, 596 0, 560
0, 93 1, 446 1, 084 0, 723 0, 638 0, 602 0, 566
0, 94 1, 461 1, 096 0, 731 0, 645 0, 609 0, 572
0, 95 1, 477 1, 108 0, 738 0, 652 0, 615 0, 578
0, 96 1, 492 1, 119 0, 746 0, 658 0, 622 0, 584
0, 97 1, 508 1, 131 0, 754 0, 665 0, 628 0, 590
0, 98 1, 524 1, 143 0, 762 0, 672 0, 635 0, 596
0, 99 1, 539 1, 154 0, 770 0, 679 0, 641 0, 602
1, 00 1, 555 1, 166 0, 777 0, 686 0, 648 0, 609

Приложение 2

Масса серебра 875° Эквивалентная масса металла при пробе Масса серебра 875° Эквивалентная масса металла при пробе
0, 01 0, 012 0, 011 0, 010 0, 009 0, 51 0, 595 0, 558 0, 487 0, 465
0, 02 0, 023 0, 022 0, 019 0, 018 0, 52 0, 607 0, 569 0, 497 0, 474
0, 03 0, 035 0, 033 0, 029 0, 027 0, 53 0, 618 0, 580 0, 506 0, 483
0, 04 0, 047 0, 044 0, 038 0, 036 0, 54 0, 630 0, 591 0, 516 0, 492
0, 05 0, 058 0, 055 0, 048 0, 046 0, 55 0, 642 0, 602 0, 525 0, 501
0, 06 0, 070 0, 066 0, 057 0, 055 0, 56 0, 653 0, 612 0, 535 0, 510
0, 07 0, 082 0, 077 0, 067 0, 064 0, 57 0, 665 0, 623 0, 544 0, 520
0, 08 0, 093 0, 087 0, 076 0, 073 0, 58 0, 677 0, 634 0, 554 0, 529
0, 09 0, 105 0, 098 0, 086 0, 082 0, 59 0, 688 0, 645 0, 564 0, 538
0, 10 0, 117 0, 109 0, 096 0, 091 0, 60 0, 700 0, 656 0, 573 0, 547
0, 11 0, 128 0, 120 0, 105 0, 100 0, 61 0, 712 0, 667 0, 583 0, 556
0, 12 0, 140 0, 131 0, 115 0, 109 0, 62 0, 723 0, 678 0, 592 0, 565
0, 13 0, 152 0, 142 0, 124 0, 118 0, 63 0, 735 0, 689 0, 602 0, 574
0, 14 0, 163 0, 153 0, 134 0, 128 0, 64 0, 747 0, 700 0, 611 0, 583
0, 15 0, 175 0, 164 0, 143 0, 137 0, 65 0, 758 0, 711 0, 621 0, 592
0, 16 0, 187 0, 175 0, 153 0, 146 0, 66 0, 770 0, 722 0, 630 0, 602
0, 17 0, 198 0, 186 0, 162 0, 155 0, 67 0, 782 0, 733 0, 640 0, 611
0, 18 0, 210 0, 197 0, 172 0, 164 0, 68 0, 793 0, 744 0, 650 0, 620
0, 19 0, 222 0, 208 0, 181 0, 173 0, 69 0, 805 0, 755 0, 659 0, 629
0, 20 0, 233 0, 219 0, 191 0, 182 0, 70 0, 817 0, 766 0, 669 0, 638
0, 21 0, 245 0, 230 0, 201 0, 191 0, 71 0, 828 0, 777 0, 678 0, 647
0, 22 0, 257 0, 241 0, 210 0, 201 0, 72 0, 840 0, 787 0, 688 0, 656
0, 23 0, 268 0, 252 0, 220 0, 210 0, 73 0, 852 0, 798 0, 697 0, 665
0, 24 0, 280 0, 262 0, 229 0, 219 0, 74 0, 863 0, 809 0, 707 0, 674
0, 25 0, 292 0, 273 0, 239 0, 228 0, 75 0, 875 0, 820 0, 716 0, 684
0, 26 0, 303 0, 284 0, 248 0, 237 0, 76 0, 887 0, 831 0, 726 0, 693
0, 27 0, 315 0, 295 0, 258 0, 246 0, 77 0, 898 0, 842 0, 736 0, 702
0, 28 0, 327 0, 306 0, 267 0, 255 0, 78 0, 910 0, 853 0, 745 0, 711
0, 29 0, 338 0, 317 0, 277 0, 264 0, 79 0, 922 0, 864 0, 755 0, 720
0, 30 0, 350 0, 328 0, 287 0, 273 0, 80 0, 933 0, 875 0, 764 0, 729
0, 31 0, 362 0, 339 0, 296 0, 283 0, 81 0, 945 0, 886 0, 774 0, 738
0, 32 0, 373 0, 350 0, 306 0, 292 0, 82 0, 957 0, 897 0, 783 0, 747
0, 33 0, 385 0, 361 0, 315 0, 301 0, 83 0, 968 0, 908 0, 793 0, 757
0, 34 0, 397 0, 372 0, 325 0, 310 0, 84 0, 980 0, 919 0, 802 0, 766
0, 35 0, 408 0, 383 0, 334 0, 319 0, 85 0, 992 0, 930 0, 812 0, 775
0, 36 0, 420 0, 394 0, 344 0, 328 0, 86 1, 003 0, 941 0, 822 0, 784
0, 37 0, 432 0, 405 0, 353 0, 337 0, 87 1, 015 0, 952 0, 831 0, 793
0, 38 0, 443 0, 416 0, 363 0, 346 0, 88 1, 027 0, 962 0, 841 0, 802
0, 39 0, 455 0, 427 0, 373 0, 355 0, 89 1, 038 0, 973 0, 850 0, 811
0, 40 0, 467 0, 437 0, 382 0, 365 0, 90 1, 050 0, 984 0, 860 0, 820
0, 41 0, 478 0, 448 0, 392 0, 374 0, 92 1, 073 1, 006 0, 879 0, 839
0, 42 0, 490 0, 459 0, 401 0, 383 0, 92 1, 073 1, 006 0, 879 0, 839
0, 43 0, 502 0, 470 0, 411 0, 392 0, 93 1, 085 1, 017 0, 888 0, 848
0, 44 0, 513 0, 481 0, 420 0, 401 0, 94 1, 097 1, 028 0, 898 0, 857
0, 45 0, 525 0, 492 0, 430 0, 410 0, 95 1, 108 1, 039 0, 907 0, 866
0, 46 0, 537 0, 503 0, 439 0, 419 0, 96 1, 120 1, 050 0, 917 0, 875
0, 47 0, 548 0, 514 0, 449 0, 428 0, 97 1, 132 1, 061 0, 927 0, 884
0, 48 0, 560 0, 525 0, 459 0, 437 0, 98 1, 143 1, 072 0, 936 0, 893
0, 49 0, 572 0, 536 0, 468 0, 447 0, 99 1, 155 1, 083 0, 946 0, 902
0, 50 0, 583 0, 547 0, 478 0, 456 1, 00 1, 167 1, 094 0, 955 0, 911

Приложение 3

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома завода___ Главный инженер завода

_______________________________ _____________________________

Протокол №_________

от " ___" __________ 198__г. " ___" ______________ 198__г.

 

Инструкция №______


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-05; Просмотров: 1516; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.02 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь