Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Ведомость объемов земляных работ



1 вариант

Протяженность, км Средняя рабочая отметка   Объе работ на 1 км пути, тыс.м3/км   Объем работ на элементе, тыс.м3  
  Н В Н В Н В
0, 3 2, 5   27, 575   8, 2725  
0, 7   20, 7   14, 49  
0, 4 0, 9   8, 215   3, 286  
0, 6 1, 84   19, 415   11, 649  
0, 1 3, 85   49, 884   4, 9884  
0, 3 4, 36   59, 734   17, 9202  
0, 4 5, 52   85, 046   34, 0184  
0, 2 6, 52   110, 106   22, 0212  
0, 6 3, 92   52, 89   31, 734  
0, 3 1, 61   15, 858   4, 7574  
0, 1 0, 72   6, 518   0, 6518  
0, 3 1, 22   11, 473   3, 4419  
1, 25 1, 67   16, 573   20, 7163  
0, 2 1, 62   15, 977   3, 1954  
0, 2 3, 07   44, 63   8, 926  
0, 2 4, 16   55, 778   11, 1556  
0, 4 2, 91   33, 772   13, 5088  
0, 1 1, 25   11, 794   1, 1794  
0, 25   1, 25   16, 544   4, 136
0, 1   2, 59   38, 734   3, 8734
0, 25   2, 84   43, 47   10, 8675
0, 3   1, 5   20, 275   6, 0825
0, 4 0, 96   8, 802   3, 5208  
0, 1 2, 21   23, 496   2, 3496  
0, 15 3, 25   39, 294   5, 8941  
0, 2 4, 46   61, 757   12, 3514  
0, 45 4, 96   72, 322   32, 5449  
0, 15 4, 96   72, 322   10, 8483  
0, 3 4, 42   60, 945   18, 2835  
0, 2 2, 71   30, 686   6, 1372  
0, 5 1, 71   17, 056   8, 528  
0, 5 1, 42   13, 665   6, 8325  
0, 2 1, 42   13, 665   2, 733  
0, 2 1, 96   20, 182   4, 0364  
0, 4 3, 21   38, 626   15, 4504  
0, 5 5, 42   82, 705   41, 3525  
0, 2 5, 92   94, 71   18, 942  
0, 3 4, 21   56, 756   17, 0268  
0, 15 2, 5   27, 575   4, 13625  
0, 8   9, 2   7, 36  
0, 1   0, 11   1, 906   0, 1906
0, 5       6, 5
0, 5   1, 18   15, 533   7, 7665
0, 1   0, 29   3, 958   0, 3958
0, 15 1, 5   14, 575   2, 18625  
0, 8 2, 5   27, 575   22, 06  
0, 5 3, 47   43, 051   21, 5255  
0, 9 4, 19   56, 364   50, 7276  
0, 7 4, 84   69, 718   48, 8026  
0, 5 6, 74   116, 021   58, 0105  
0, 2 7, 74   144, 741   28, 9482  
0, 5 7, 24   130, 006   65, 003  
0, 3 3, 12   37, 142   11, 1426  
0, 1   0, 28   3, 842   0, 3842
0, 55   0, 81   10, 432   5, 7376
0, 15   1, 53   20, 735   3, 11025
0, 1       1, 3
0, 15 1, 07   9, 907   1, 48605  
0, 2 3, 07   36, 327   7, 2654  
0, 2 4, 72   67, 158   13, 4316  
0, 4 5, 19   77, 434   30, 9736  
0, 25 4, 44   61, 35   15, 3375  
0, 75 4, 39   60, 338   45, 2535  
0, 1 4, 34   59, 333   5, 9333  
0, 25 2, 84   32, 678   8, 1695  
0, 3 2, 34   25, 293   7, 5879  
0, 2 2, 34   25, 293   5, 0586  
0, 3 1, 965   20, 247   6, 0741  
0, 6 1, 59   15, 622   9, 3732  
0, 3 1, 545   15, 096   4, 5288  
0, 25 3, 045   35, 923   8, 98075  
0, 6 3, 545   44, 366   26, 6196  
0, 55 2, 42   26, 425   14, 5338  
0, 1 1, 34   12, 773   1, 2773  
0, 2 1, 34   12, 773   2, 5546  
0, 4 1, 92   19, 67   7, 868  
0, 6 2, 67   30, 083   18, 0498  
0, 4 2, 92   33, 93   13, 572  
0, 4 2, 67   30, 083   12, 0332  
Сумма работ на насыпях и выемках, тыс.м3         908, 61 50, 344
 

Общий объём работ тыс. м3
        958, 95  

 

2 вариант

Протяженность, км Средняя рабочая отметка   Объе работ на 1 км пути, тыс.м3/км   Объем работ на элементе, тыс.м3  
  Н В Н В Н В
0, 3 2, 5   27, 575   8, 2725  
1, 7   20, 7   35, 19  
0, 4 0, 9   8, 215   3, 286  
0, 6 1, 9   19, 415   11, 649  
0, 1 3, 85   49, 884   4, 9884  
0, 3 4, 36   59, 734   17, 9202  
0, 4 5, 52   85, 046   34, 0184  
0, 2 6, 52   110, 106   22, 0212  
0, 25 4, 01   52, 89   13, 2225  
0, 55 1, 61   15, 858   8, 7219  
0, 1 0, 72   6, 518   0, 6518  
0, 2 0, 72   6, 518   1, 3036  
0, 8 1, 36   12, 994   10, 3952  
0, 35 1, 46   14, 117   4, 94095  
0, 2 1, 92   19, 67   3, 934  
0, 2 3, 71   47, 316   9, 4632  
0, 4 3, 11   36, 978   14, 7912  
0, 1 0, 61   5, 528   0, 5528  
0, 2     28, 3   5, 66
0, 25   4, 465   78, 826   19, 7065
0, 25   3, 965   67, 104   16, 776
0, 2   1, 5   20, 275   4, 055
0, 2 0, 285   2, 817   0, 5634  
0, 35 0, 77   6, 979   2, 44265  
0, 5 0, 97   8, 901   4, 4505  
0, 35 2, 47   27, 141   9, 49935  
0, 6 3, 485   43, 313   25, 9878  
0, 45 0, 87   7, 925   3, 56625  
0, 3 0, 87   7, 925   2, 3775  
0, 2 1, 685   16, 754   3, 3508  
0, 5 4, 185   56, 266   28, 133  
0, 5 6, 87   119, 585   59, 7925  
0, 2 7, 87   148, 695   29, 739  
0, 15 4, 97   72, 541   10, 8812  
0, 3 1, 285   12, 172   3, 6516  
0, 75   2, 5   37, 075   27, 80625
0, 15   4, 215   72, 871   10, 93065
0, 35   2, 715   41, 079   14, 37765
0, 15       1, 95
0, 2 0, 985   9, 05   1, 81  
0, 25 0, 5   4, 575   1, 14375  
0, 5 2, 77   31, 599   15, 7995  
0, 4 4, 77   68, 219   27, 2876  
0, 45 1, 27   12, 009   5, 40405  
0, 5 0, 27   2, 699   1, 3495  
0, 2 1, 27   12, 009   2, 4018  
0, 5 1, 27   12, 009   6, 0045  
0, 3 0, 75   6, 794   2, 0382  
0, 35   35, 2   12, 32  
0, 25 8, 5   168, 575   42, 1438  
0, 4 9, 375   198, 161   79, 2644  
0, 2 8, 25   160, 544   32, 1088  
0, 4 6, 35   105, 634   42, 2536  
0, 2 1, 975   20, 376   4, 0752  
0, 2   1, 25   16, 544   3, 3088
0, 4   2, 415   35, 53   14, 212
0, 4   2, 73   41, 363   16, 5452
0, 2   2, 63   39, 479   7, 8958
0, 2   1, 93   27, 131   5, 4262
0, 3   1, 365   18, 237   5, 4711
0, 1   0, 5   6, 475   0, 6475
0, 4   73, 2   29, 28  
0, 2 9, 635   207, 395   41, 479  
0, 2 9, 47   201, 511   40, 3022  
0, 6 6, 335   105, 243   63, 1458  
0, 25 2, 335   25, 223   6, 30575  
0, 2 2, 17   22, 953   4, 5906  
0, 55 3, 02   35, 521   19, 5366  
3, 07   36, 327   36, 327  
0, 3 2, 385   25, 927   7, 7781  
0, 7 2, 5   27, 575   19, 3025  
0, 3   20, 7   6, 21  
0, 6 1, 01   9, 3   5, 58  
0, 3 1, 52   14, 806   4, 4418  
0, 25 2, 26   24, 181   6, 04525  
0, 6 2, 96   34, 562   20, 7372  
0, 45 3, 045   35, 923   16, 1654  

 

Сумма работ на насыпях и выемках, тыс.м3
        892, 39 154, 7687
Общий объём работ тыс. м3         1047, 16  

 

Важной характеристикой трудности строительства линии является средний покилометровый объем земляных работ по главному пути, тыс.м3/км:

(17)

где - общий объем земляных работ по главному пути, тыс.м3;

- протяженность участка железной дороги, км.

Для 1 варианта: тыс.м3/км.

Категория трудности строительства – III.

 

Для 2 варианта: тыс.м3/км.

Категория трудности строительства– III

 

Объем земляных работ по сооружению станционных путей, тыс.м3 определяется по формуле:

 

(18)

где - расстояние между осями смежных путей на раздельных пунктах, принимается 5, 3 м;

- количество путей на раздельном пункте, (на разъезде , на промежуточной станции )

k – число отдельных массивов земляного полотна в пределах данного раздельного пункта;

- средняя рабочая отметка i-го массива, м;

- длина i-го массива, км.

 

 

Для 1 варианта:

 

тыс. м3

 

Для 2 варианта:

 

тыс. м3

 

Общий объем земляных работ, тыс.м. определяется:

(19)

поправка на увеличение объемов земляных работ, учитывающая микрорельеф реальной местности, (для III категории трудности строительства , для II – 1, 10);

- поправка на призмоидальность земляного полотна и его уширения в кривых ( для III категории трудности строительства , для II категории трудности строительства

 

Для 1 варианта:

тыс. м3

Стоимость разработки грунта:

 

Для 2 варианта:

тыс. м3

Стоимость разработки грунта:

 


 

Таблица 8

Сводная ведомость стоимости строительства новой железной дороги

Главы сметы Наименование объектов работ и затрат Еди- ница изме-рения Еди- нич- ная стои-мость, тыс. руб. Показатели
Объем тыс. м3 Стоимость тыс.руб
I II I II
Подготовка территории строительства км 197, 3 26, 3 27, 1 5188, 99 5346, 83
Земляное полотно тыс. м3 1114, 24 1240, 05
Искусственные сооружения: Труба       шт.   -                 8364, 8     9760, 62
Верхнее строение пути км 2449, 8 26, 3 27, 1 64429, 74 66389, 58
Устройства СЦБ и связи км 878, 8 26, 3 27, 1 23112, 44 23815, 48
Производственные, служебные и жилые здания км 1097, 5 26, 3 27, 1 28864, 25 29742, 25
Энергоснабжение км 26, 3 27, 1 27799, 1 28644, 7
Водоснабжение, канализация, тепл. и газоснабжение км 101, 4 26, 3 27, 1 2666, 82 2747, 9
Экспл. инвентарь, инстр. общ. назн. км 19, 3 26, 3 27, 1 507, 59 523, 03
Итого: -       202161, 72 212852, 28
Временные здания и сооружения % - 8, 5 8, 5 17183, 75 18092, 44
Прочие работы и затраты % - 29851, 44 32456, 18
Содержание штатов дирекции строящейся линии % - 0, 5 0, 5 1215, 38 1321, 4
Проектно-изыскательские работы % - 12214, 57 13280, 38
Непредвиденные и прочие работы % - 7695, 18 8366, 64
Всего: -       264201, 13 287254, 48
Стоимость с учетом районного коэффициента (kр=1, 4) 369881, 6 402156, 3
Средняя стоимость одного километра 14063, 94 14839, 72
                 

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-05; Просмотров: 1116; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.036 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь