Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Двутавры стальные горячекатанные (по ГОСТ 8240-89)



– высота двутавра; – ширина полки; – толщина стенки; – средняя толщина полки; – площадь поперечного сечения; – момент инерции; – момент сопротивления; – статический момент полу-сечения; – радиус инерции.

 

Номер двутавра Масса 1 м, кг Размеры, мм , см2 , см4 , см3 , см , см3 , см4 , см3 , см
9, 46 4, 5 7, 2 39, 7 4, 06 17, 9 6, 49 1, 22
11, 5 4, 8 7, 3 14, 7 58, 4 4, 88 33, 7 27, 9 8, 72 1, 38
13, 7 4, 9 7, 5 17, 4 81, 7 5, 73 46, 8 41, 9 11, 5 1, 55
15, 9 7, 8 20, 2 6, 57 62, 3 58, 6 14, 5 1, 7
18, 4 5, 1 8, 1 23, 4 7, 42 81, 4 82, 6 18, 4 1, 88
18а 19, 9 5, 1 8, 3 25, 4 7, 51 89, 8 22, 8 2, 12
5, 2 8, 4 26, 8 8, 28 23, 1 2, 07
20а 22, 7 5, 2 8, 6 28, 9 8, 37 28, 2 2, 32
5, 4 8, 7 30, 6 9, 13 28, 6 2, 27
22а 25, 8 5, 4 8, 9 32, 8 9, 22 34, 3 2, 50
27, 3 5, 6 9, 5 34, 8 9, 97 34, 5 2, 37

 

 

Номер двутавра Масса 1 м, кг Размеры, мм , см2 , см4 , см3 , см , см3 , см4 , см3 , см
24а 29, 4 5, 6 9, 8 37, 5 10, 1 41, 6 2, 63
31, 5 9, 8 40, 2 11, 2 41, 5 2, 54
27а 33, 9 6, 0 10, 2 43, 2 11, 3 50, 0 2, 80
36, 5 6, 5 10, 2 46, 5 12, 3 49, 9 2, 69
30а 39, 2 6, 5 10, 7 49, 9 12, 5 60, 1 2, 95
42, 2 11, 2 53, 8 13, 5 59, 9 2, 79
48, 6 7, 5 12, 3 61, 9 14, 7 71, 1 2, 89
8, 3 72, 6 16, 2 86, 1 3, 03
66, 5 14, 2 84, 7 18, 1 3, 09
78, 5 15, 2 19, 9 3, 23
92, 6 16, 5 21, 8 3, 39
23, 6 3, 54

Швеллеры стальные горячекатанные (по ГОСТ 8239-89) ПРИЛОЖЕНИЕ 2

– высота швеллера; – ширина полки; – толщина стенки; – средняя толщина полки; – площадь поперечного сечения; – момент инерции; – момент сопротивления; – статический момент полу-сечения; – радиус инерции; - расстояние от оси до наружной грани стенки.

 

Номер швеллера Масса 1 м, кг Размеры, мм , см2 , см4 , см3 , см , см3 , см4 , см3 , см , см
4, 84 4, 4 6, 16 22, 8 9, 1 1, 92 5, 5 5, 61 2, 75 0, 95 1, 16
6, 5 5, 9 4, 4 7, 2 7, 51 48, 6 2, 54 8, 7 3, 68 1, 08 1, 24
7, 05 4, 5 7, 4 8, 98 89, 4 22, 4 3, 16 13, 3 12, 8 4, 75 1, 19 1, 31
8, 59 4, 5 7, 6 10, 9 34, 8 3, 99 20, 4 20, 4 6, 46 1, 37 1, 44
10, 4 4, 8 7, 8 13, 3 50, 6 4, 78 29, 6 31, 2 8, 52 1, 53 1, 54
12, 3 4, 9 8, 1 15, 6 70, 2 5, 6 40, 8 45, 4 1, 7 1, 67
14а 13, 3 4, 9 8, 7 17, 00 77, 8 5, 66 45, 1 57, 5 13, 3 1, 84 1, 87
14, 2 8, 4 18, 1 93, 4 6, 42 54, 1 63, 3 13, 8 1, 87 1, 8
16а 15, 3 19, 5 6, 49 59, 4 78, 8 16, 4 2, 01
16, 3 5, 1 8, 7 20, 7 7, 24 69, 8 2, 04 1, 94
18а 17, 4 5, 1 9, 3 22, 2 7, 32 76, 1 2, 18 2, 13

 

 

Номер швеллера Масса 1 м, кг Размеры, мм , см2 , см4 , см3 , см , см3 , см4 , см3 , см , см
18, 4 5, 2 23, 4 8, 07 87, 8 20, 5 2, 2 2, 07
20а 19, 8 5, 2 9, 7 25, 2 8, 15 95, 9 24, 2 2, 35 2, 28
5, 4 9, 5 26, 7 8, 89 25, 1 2, 37 2, 21
22а 22, 6 5, 4 10, 2 28, 8 8, 99 30, 6 2, 6 2, 42
5, 6 30, 6 9, 73 31, 6 2, 6 2, 42
24а 25, 8 5, 6 10, 7 32, 9 9, 84 37, 2 2, 78 2, 67
27, 7 10, 5 35, 2 10, 9 37, 3 2, 73 2, 47
31, 8 6, 5 40, 5 43, 6 2, 84 2, 52
36, 5 11, 7 46, 5 13, 1 51, 8 2, 97 2, 59
41, 9 7, 5 12, 6 53, 4 14, 2 61, 7 3, 1 2, 68
48, 3 13, 5 61, 5 15, 7 73, 4 3, 23 2, 75

Уголки стальные горячекатаные равнополочные (по ГОСТ 8509-86) ПРИЛОЖЕНИЕ 3

– ширина полки; – толщина полки; – площадь поперечного сечения; – момент инерции; – радиус инерции; – центробежный момент инерции; - расстояние от оси до наружной грани полки.

 

Номер уголка Масса 1 м, кг Размеры, мм , см2 , см4 , см , см4 , см , см4 , см , см4 , см
0, 89 1, 13 0, 40 0, 59 0, 63 0, 75 0, 17 0, 39 0, 23 0, 6
1, 15 1, 46 0, 50 0, 58 0, 78 0, 73 0, 22 0, 38 0, 28 0, 64
2, 5 1, 12 1, 43 0, 81 0, 75 1, 29 0, 95 0, 34 0, 49 0, 47 0, 73
1, 46 1, 86 1, 03 0, 74 1, 62 0, 93 0, 44 0, 48 0, 59 0, 76
1, 78 2, 27 1, 22 0, 73 1, 91 0, 92 0, 53 0, 48 0, 69 0, 80
2, 8 1, 27 1, 62 1, 16 0, 85 1, 84 1, 07 0, 48 0, 55 0, 68 0, 80
1, 36 1, 74 1, 45 0, 91 2, 30 1, 15 0, 60 0, 59 0, 85 0, 85
1, 78 2, 27 1, 84 0, 90 2, 92 1, 13 0, 77 0, 58 1, 08 0, 89
2, 18 2, 78 2, 20 0, 89 3, 47 1, 12 0, 94 0, 58 1, 27 0, 93
3, 2 1, 46 1, 86 1, 77 0, 97 2, 80 1, 23 0, 74 0, 63 1, 03 0, 89
1, 91 2, 43 2, 26 0, 96 3, 58 1, 21 0, 94 0, 62 1, 32 0, 94
3, 5 1, 60 2, 04 2, 35 1, 07 3, 72 1, 35 0, 97 0, 69 1, 37 0, 97
2, 10 2, 17 3, 01 1, 06 4, 76 1, 33 1, 25 0, 68 1, 75 1, 01
2, 58 3, 28 3, 61 1, 05 5, 71 1, 32 1, 52 0, 68 2, 10 1, 05

 

Номер уголка Масса 1 м, кг Размеры, мм , см2 , см4 , см , см4 , см , см4 , см , см4 , см
1, 85 2, 35 3, 55 1, 23 5, 63 1, 55 1, 47 0, 79 2, 08 1, 09
2, 42 3, 08 4, 58 1, 22 7, 26 1, 53 1, 90 0, 78 2, 68 1, 13
2, 98 3, 79 5, 53 1, 21 8, 75 1, 52 2, 30 0, 78 3, 22 1, 17
3, 52 4, 48 6, 41 1, 20 10, 13 1, 50 2, 70 0, 78 3, 72 1, 21
4, 5 2, 08 2, 65 5, 13 1, 39 8, 13 1, 75 2, 12 0, 89 3, 00 1, 21
2, 73 3, 48 6, 63 1, 38 10, 52 1, 74 2, 74 0, 89 3, 89 1, 26
3, 37 4, 29 8, 03 1, 37 12, 74 1, 72 3, 33 0, 88 4, 71 1, 30
3, 90 5, 08 9, 35 1, 36 14, 80 1, 71 3, 90 0, 88 5, 45 1, 34
2, 32 2, 96 7, 11 1, 55 11, 27 1, 95 2, 95 1, 00 4, 16 1, 33
3, 05 3, 89 9, 21 1, 54 14, 63 1, 94 3, 80 0, 99 5, 42 1, 38
3, 77 4, 80 11, 20 1, 53 17, 77 1, 92 4, 63 0, 98 6, 57 1, 42
4, 47 5, 69 13, 07 1, 52 20, 72 1, 91 5, 43 0, 98 7, 65 1, 46
5, 15 6, 56 14, 84 1, 50 23, 47 1, 89 6, 21 0, 97 8, 63 1, 50
5, 82 7, 41 16, 51 1, 49 26, 03 1, 87 6, 98 0, 97 9, 52 1, 53
5, 6 3, 44 4, 38 13, 10 1, 73 20, 79 2, 18 5, 41 1, 11 7, 69 1, 52
4, 25 5, 41 15, 97 1, 72 25, 36 2, 16 6, 59 1, 10 9, 41 1, 57
3, 71 4, 72 16, 21 1, 85 25, 69 2, 33 6, 72 1, 19 9, 48 1, 62
4, 58 5, 33 19, 79 1, 84 31, 40 2, 32 8, 18 1, 18 11, 61 1, 66
5, 43 6, 92 23, 21 1, 83 36, 81 2, 31 9, 60 1, 18 13, 60 1, 70
7, 10 9, 04 29, 55 1, 81 46, 77 2, 27 12, 34 1, 17 17, 22 1, 78
8, 70 11, 08 35, 32 1, 79 55, 64 2, 24 15, 00 1, 16 20, 32 1, 85
6, 3 3, 9 4, 96 18, 86 1, 95 29, 90 2, 45 7, 81 1, 25 11, 00 1, 69
4, 81 6, 13 23, 10 1, 94 36, 80 2, 44 9, 52 1, 25 13, 70 1, 74
5, 72 7, 28 27, 06 1, 93 42, 91 2, 43 11, 18 1, 24 15, 90 1, 78
6, 5 5, 91 7, 52 29, 85 1, 99 47, 38 2, 51 12, 32 1, 28 17, 53 1, 83
7, 73 9, 84 38, 13 1, 97 60, 42 2, 48 15, 85 2, 48 22, 29 1, 90
4, 87 4, 5 6, 20 29, 04 2, 16 46, 03 2, 72 12, 04 1, 39 17, 00 1, 88

 

Номер уголка Масса 1 м, кг Размеры, мм , см2 , см4 , см , см4 , см , см4 , см , см4 , см
5, 38 6, 86 31, 94 2, 16 50, 67 2, 72 13, 22 1, 39 18, 70 1, 90
6, 39 8, 15 37, 58 2, 15 59, 64 2, 71 15, 52 1, 38 22, 10 1, 94
7, 39 9, 42 42, 98 2, 14 68, 19 2, 69 17, 77 1, 37 25, 20 1, 99
8, 37 10, 67 48, 16 2, 12 76, 35 2, 68 19, 97 1, 37 28, 20 2, 02
10, 29 13, 11 57, 90 2, 10 91, 52 2, 64 24, 27 1, 36 33, 60 2, 10
7, 5 5, 8 7, 39 39, 53 2, 31 62, 65 2, 91 16, 41 1, 49 23, 10 2, 02
6, 89 8, 78 46, 57 2, 36 73, 87 2, 90 19, 28 1, 48 27, 30 2, 06
7, 96 10, 15 53, 34 2, 29 84, 61 2, 89 22, 07 1, 48 31, 20 2, 10
9, 02 11, 50 59, 84 2, 28 94, 89 2, 87 24, 80 1, 47 35, 00 2, 15
10, 07 12, 83 66, 10 2, 27 107, 72 2, 86 27, 48 1, 46 38, 00 2, 18
6, 78 5, 5 8, 63 52, 63 2, 47 83, 56 3, 11 21, 80 1, 59 30, 90 2, 17
7, 36 9, 38 56, 97 2, 47 90, 40 3, 11 23, 54 1, 58 33, 40 2, 19
8, 51 10, 85 65, 31 2, 45 103, 66 3, 09 26, 97 1, 58 38, 30 2, 23
9, 65 12, 30 73, 36 2, 44 116, 39 3, 08 30, 32 1, 57 43, 00 2, 27
11, 88 15, 14 88, 58 2, 42 140, 31 3, 04 36, 85 1, 56 56, 70 2, 35
14, 05 17, 90 102, 74 2, 40 162, 39 3, 01 43, 21 1, 55 59, 50 2, 42
8, 33 10, 61 82, 10 2, 78 130, 00 3, 50 33, 97 1, 79 48, 10 2, 43
9, 64 12, 28 94, 30 2, 77 149, 67 3, 49 38, 94 1, 78 55, 40 2, 47
10, 93 13, 93 106, 11 2, 76 168, 42 3, 48 43, 80 1, 77 62, 30 2, 51
12, 20 15, 60 118, 00 2, 75 186, 00 3, 46 48, 60 1, 77 68, 00 2, 55
13, 48 17, 17 128, 60 2, 74 203, 93 3, 45 53, 27 1, 76 75, 30 2, 59
15, 96 20, 33 149, 67 2, 71 235, 88 3, 41 62, 40 1, 75 86, 20 2, 67
10, 06 6, 5 12, 82 122, 10 3, 09 193, 46 3, 89 50, 73 1, 99 71, 40 2, 68
10, 79 13, 75 130, 59 3, 08 207, 01 3, 88 54, 16 1, 98 76, 40 2, 71
12, 25 15, 60 147, 19 3, 07 233, 46 3, 87 60, 92 1, 98 86, 30 2, 75
15, 10 19, 24 178, 95 3, 05 283, 83 3, 84 74, 08 1, 96 2, 83
17, 90 22, 80 208, 90 3, 03 330, 95 3, 81 86, 84 1, 95 2, 91

 

Номер уголка Масса 1 м, кг Размеры, мм , см2 , см4 , см , см4 , см , см4 , см , см4 , см
20, 63 26, 28 237, 15 2, 99 374, 98 3, 78 99, 32 1, 94 2, 99
21, 97 27, 99 250, 68 2, 98 395, 87 3, 76 105, 48 1, 94 3, 03
23, 30 29, 68 263, 82 3, 40 416, 04 3, 74 111, 61 1, 94 3, 06
11, 89 15, 15 175, 61 3, 40 278, 54 4, 29 72, 68 2, 19 2, 96
13, 50 17, 20 198, 17 3, 39 314, 51 4, 28 81, 83 2, 18 3, 00
14, 76 18, 80 259, 75 3, 72 412, 45 4, 68 107, 04 2, 39 3, 25
18, 24 23, 24 317, 16 3, 69 503, 79 4, 66 130, 54 2, 37 3, 33
21, 67 27, 60 371, 80 3, 67 590, 28 4, 62 153, 33 2, 36 3, 44
26, 68 33, 99 448, 90 3, 63 711, 32 4, 57 186, 48 2, 34 3, 53
12, 5 15, 46 19, 69 294, 36 3, 87 466, 76 4, 87 121, 96 2, 49 3, 36
17, 30 22, 00 327, 48 3, 86 520, 00 4, 86 135, 88 2, 48 3, 40
19, 10 24, 33 359, 82 3, 85 571, 04 4, 84 148, 59 2, 47 3, 45
22, 68 28, 89 422, 23 3, 82 670, 02 4, 82 174, 43 2, 46 3, 53
26, 20 33, 37 481, 76 3, 80 763, 90 4, 78 199, 62 2, 45 3, 61
29, 55 37, 77 538, 56 3, 78 852, 84 4, 75 224, 29 2, 44 3, 68
19, 41 24, 72 465, 72 4, 34 739, 42 5, 47 192, 03 2, 79 3, 78
21, 45 27, 33 512, 29 4, 33 813, 62 5, 46 210, 96 2, 78 3, 82
25, 50 32, 49 602, 49 4, 31 956, 98 5, 43 248, 01 2, 76 3, 90
23, 02 29, 33 634, 76 4, 65 1008, 56 5, 86 260, 97 2, 98 4, 07
27, 39 34, 89 747, 48 4, 63 1187, 86 5, 83 307, 09 2, 97 4, 15
33, 82 43, 08 908, 38 4, 59 1442, 60 5, 79 374, 17 2, 95 4, 27
40, 11 51, 09 1060, 1 4, 56 1680, 92 5, 74 439, 24 2, 93 4, 38
24, 67 31, 43 774, 2 4, 96 1229, 10 6, 25 319, 38 3, 19 4, 30
27, 02 34, 42 844, 2 4, 95 1340, 66 6, 24 317, 77 3, 18 4, 35
29, 35 37, 39 912, 9 4, 94 1450, 00 6, 23 375, 78 3, 17 4, 39
33, 97 43, 57 1046, 5 4, 92 1662, 13 6, 2 430, 81 3, 16 4, 47
38, 52 49, 07 1175, 2 4, 89 1865, 73 6, 17 484, 64 3, 14 4, 55

 

Номер уголка Масса 1 м, кг Размеры, мм , см2 , см4 , см , см4 , см , см4 , см , см4 , см
43, 01 54, 79 1290, 2 4, 87 2061, 03 3, 16 537, 46 3, 13 4, 63
47, 44 60, 40 1418, 8 4, 85 2248, 26 6, 10 589, 43 3, 12 4, 70
30, 47 38, 80 1216, 4 5, 60 1933, 10 7, 06 499, 78 3, 59 4, 85
33, 12 42, 19 1316, 6 5, 59 2092, 78 7, 04 540, 45 3, 58 4, 89
40, 96 52, 18 1607, 4 5, 55 2554, 99 7, 00 659, 73 3, 56 5, 01
48, 66 61, 99 1884, 1 5, 51 2992, 69 6, 95 775, 44 3, 54 5, 13
53, 72 68, 43 2061, 1 5, 49 3271, 31 6, 91 850, 92 3, 53 5, 20
36, 97 47, 10 1822, 8 6, 22 2806, 16 7, 84 749, 40 3, 99 5, 37
39, 92 50, 85 1960, 8 6, 21 3116, 18 7, 83 805, 35 3, 98 5, 42
42, 80 54, 60 2097, 0 6, 20 3333, 00 7, 81 861, 60 3, 97 5, 46
48, 65 61, 98 2362, 6 6, 17 3755, 39 7, 78 969, 74 3, 96 5, 54
54, 40 69, 30 2620, 6 6, 15 4164, 54 7, 75 1076, 74 3, 94 5, 62
60, 08 76, 54 2871, 5 6, 12 4560, 42 7, 72 1181, 92 3, 93 5, 70
71, 26 90, 78 3350, 7 6, 08 5313, 59 7, 65 1387, 73 3, 91 5, 85
74, 20 94, 29 3466, 2 6, 06 5494, 04 7, 63 1438, 38 3, 91 5, 89
87, 56 111, 5 4019, 6 6, 00 6351, 05 7, 55 1698, 16 3, 89 6, 07
47, 40 60, 38 2814, 4 6, 83 4470, 15 8, 60 1158, 56 4, 38 5, 91
53, 83 68, 58 3175, 4 6, 80 5045, 37 8, 58 1305, 02 4, 36 6, 02
61, 55 78, 40 4717, 1 7, 76 7492, 10 9, 78 1942, 09 4, 98 6, 75
68, 56 87, 72 5247, 2 7, 73 8336, 69 9, 75 2157, 78 4, 96 6, 83
76, 11 96, 96 5764, 9 7, 71 9159, 73 9, 72 2370, 01 4, 94 33, 95 6, 91
83, 31 106, 1 6270, 3 7, 69 9961, 60 6, 69 2579, 04 4, 93 7, 00
93, 97 119, 7 7006, 4 7, 65 11125, 5 9, 64 2887, 26 4, 91 7, 11
104, 5 133, 1 7716, 9 7, 61 12243, 8 9, 59 3189, 89 4, 90 7, 23
111, 4 142, 0 8176, 5 7, 59 12964, 7 9, 56 3388, 98 4, 89 7, 31
128, 5 163, 7 9281, 0 7, 53 14682, 7 9, 47 3879, 37 4, 87 7, 49


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Двутавры стальные горячекатанные (по ГОСТ 8240-89)

– высота двутавра; – ширина полки; – толщина стенки; – средняя толщина полки; – площадь поперечного сечения; – момент инерции; – момент сопротивления; – статический момент полу-сечения; – радиус инерции.

 


Поделиться:



Популярное:

  1. I Межрегионального фестиваля фольклора среди художественных коллективов русской самобытной культуры «Веселая карусель», посвященный Году гостеприимства в Республике Тыва.
  2. Амортизационные группы (подгруппы). Особенности включения амортизируемого имущества в состав амортизационных групп (подгрупп)
  3. В гостях у А. Д. Сахарова и Е. Г. Боннэр. Москва. 1987 г.
  4. В гостях у сказки или «Новые приключения колобка»
  5. Важно комментировать гостям каждое свое действие.
  6. Взаимодействие аллельных генов (полное доминирование, неполное доминирование, сверхдоминирование и кодоминирование). Множественные аллели. Наследование групп крови человека по АВО системе антигенов.
  7. Виды и средства рекламы в гостиничном сервисе
  8. Виды парламентских республик: (по территориальному местоположению)
  9. ВИНТЫ с цилиндрической головкой по ГОСТ 1491-80
  10. Внутренняя и внешняя среда в индустрии гостеприимства
  11. Вопрос № 27. Первичная и вторичная профилактика (по определению ВОЗ).
  12. ГЕРОЙ – ФИЛОСОФ (ПОФИГИСТ) – ПРОВОКАТОР


Последнее изменение этой страницы: 2016-07-12; Просмотров: 922; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.017 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь