|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
| 520 | Приписний капітал філії іноземного банку | |||||||||||||||
| 5200 | П | Приписний капітал філії іноземного банку | ||||||||||||||
|
Клас 6. Доходи
| ||||||||||||||||
| 60 |
Процентні доходи | |||||||||||||||
| 600 | Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України | |||||||||||||||
| 6000 | П | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України | ||||||||||||||
| 6002 | П | Процентні доходи за коштами, що надані НБУ за операціями репо | ||||||||||||||
| 6003 | П | Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України | ||||||||||||||
| 601 | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | |||||||||||||||
| 6010 | П | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках | ||||||||||||||
| 6011 | П | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках | ||||||||||||||
| 6012 | АП | Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | ||||||||||||||
| 6013 | АП | Процентні доходи за довгостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | ||||||||||||||
| 6014 | П | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам | ||||||||||||||
| 6015 | П | Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо | ||||||||||||||
| 6016 | АП | Процентні доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам | ||||||||||||||
| 6017 | АП | Процентні доходи за довгостроковими кредитами, що надані іншим банкам | ||||||||||||||
| 6018 | П | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам | ||||||||||||||
| 602 | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання | |||||||||||||||
| 6020 | П | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||||
| 6021 | П | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання | ||||||||||||||
| 6022 | П | Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання | ||||||||||||||
| 6023 | П | Процентні доходи за операціями з факторингу із суб'єктами господарювання | ||||||||||||||
| 6026 | АП | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||||
| 6027 | АП | Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||||
| 6028 | П | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання | ||||||||||||||
| 603 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади | |||||||||||||||
| 6030 | АП | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади | ||||||||||||||
| 6031 | АП | Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | ||||||||||||||
| 6032 | АП | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади | ||||||||||||||
| 6033 | АП | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | ||||||||||||||
| 604 | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам | |||||||||||||||
| 6040 | П | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | ||||||||||||||
| 6042 | АП | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам | ||||||||||||||
| 6044 | П | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам | ||||||||||||||
| 6045 | П | Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам | ||||||||||||||
| 6046 | АП | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам | ||||||||||||||
| 605 | Процентні доходи за цінними паперами | |||||||||||||||
| 6050 | АП | Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 6051 | АП | Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 6052 | АП | Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 6053 | АП | Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 6054 | АП | Процентні доходи за цінними паперами, емітованими НБУ, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 6055 | АП | Процентні доходи за цінними паперами, емітованими НБУ, у портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 6056 | АП | Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку | ||||||||||||||
| 6057 | АП | Процентні доходи за цінними паперами в торговому портфелі банку | ||||||||||||||
| 608 | Процентні доходи за операціями з філіями банку | |||||||||||||||
| 6080 | П | Процентні доходи за операціями з філіями банку | ||||||||||||||
| 609 | Інші процентні доходи | |||||||||||||||
| 6099 | П | Інші процентні доходи | ||||||||||||||
| 61 |
Комісійні доходи | |||||||||||||||
| 610 | Комісійні доходи за операціями з банками | |||||||||||||||
| 6100 | П | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | ||||||||||||||
| 6101 | П | Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків | ||||||||||||||
| 6103 | П | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків | ||||||||||||||
| 6104 | П | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків | ||||||||||||||
| 6106 | П | Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків | ||||||||||||||
| 6108 | П | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками | ||||||||||||||
| 6109 | П | Інші комісійні доходи за операціями з банками | ||||||||||||||
| 611 | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | |||||||||||||||
| 6110 | П | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | ||||||||||||||
| 6111 | П | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | ||||||||||||||
| 6113 | П | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | ||||||||||||||
| 6114 | П | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | ||||||||||||||
| 6116 | П | Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів | ||||||||||||||
| 6118 | П | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | ||||||||||||||
| 6119 | П | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | ||||||||||||||
| 618 | Комісійні доходи за операціями з філіями банку | |||||||||||||||
| 6180 | П | Комісійні доходи за операціями з філіями банку |
||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 239; Нарушение авторского права страницы