|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
| 740 | Витрати на утримання персоналу | |||||||||||||||
| 7400 | А | Основна і додаткова заробітна плата | ||||||||||||||
| 7401 | А | Внески, збори на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування | ||||||||||||||
| 7403 | А | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | ||||||||||||||
| 7404 | А | Витрати на підготовку кадрів | ||||||||||||||
| 7405 | А | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | ||||||||||||||
| 7409 | А | Інші витрати на утримання персоналу | ||||||||||||||
| 741 | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | |||||||||||||||
| 7410 | А | Податок на додану вартість | ||||||||||||||
| 7411 | А | Податок на землю | ||||||||||||||
| 7418 | А | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | ||||||||||||||
| 7419 | А | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | ||||||||||||||
| 742 | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | |||||||||||||||
| 7420 | А | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | ||||||||||||||
| 7421 | А | Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду) | ||||||||||||||
| 7423 | А | Амортизація | ||||||||||||||
| 743 | Інші експлуатаційні та господарські витрати | |||||||||||||||
| 7430 | А | Витрати на комунальні послуги | ||||||||||||||
| 7431 | А | Господарські витрати | ||||||||||||||
| 7432 | А | Витрати на охорону | ||||||||||||||
| 7433 | А | Інші експлуатаційні витрати | ||||||||||||||
| 744 | Витрати на телекомунікації | |||||||||||||||
| 7440 | А | Витрати на СЕП | ||||||||||||||
| 7441 | А | Витрати на інші системи банківського зв'язку | ||||||||||||||
| 7442 | А | Поштово-телефонні витрати | ||||||||||||||
| 745 | Інші адміністративні витрати | |||||||||||||||
| 7452 | А | Витрати на відрядження | ||||||||||||||
| 7454 | А | Представницькі витрати | ||||||||||||||
| 7455 | А | Витрати на маркетинг і рекламу | ||||||||||||||
| 7456 | А | Спонсорство та доброчинність | ||||||||||||||
| 7457 | А | Інші адміністративні витрати | ||||||||||||||
| 749 | Інші витрати | |||||||||||||||
| 7490 | А | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | ||||||||||||||
| 7491 | АП | Втрати від уцінки запасів на продаж | ||||||||||||||
| 7499 | А | Інші витрати | ||||||||||||||
| 77 |
Відрахування в резерви | |||||||||||||||
| 770 | Відрахування в резерви | |||||||||||||||
| 7700 | АП | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | ||||||||||||||
| 7701 | АП | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | ||||||||||||||
| 7702 | АП | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | ||||||||||||||
| 7703 | АП | Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 7704 | АП | Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 7705 | АП | Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю та іншими активами банку | ||||||||||||||
| 7706 | АП | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | ||||||||||||||
| 772 | Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами | |||||||||||||||
| 7720 | АП | Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами | ||||||||||||||
| 79 |
Податок на прибуток | |||||||||||||||
| 790 | Податок на прибуток | |||||||||||||||
| 7900 | АП | Податок на прибуток | ||||||||||||||
|
Клас 8. Управлінський облік | ||||||||||||||||
|
Клас 9. Позабалансові рахунки | ||||||||||||||||
| 90 |
Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | |||||||||||||||
| 900 | Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам | |||||||||||||||
| 9000 | А | Гарантії, що надані банкам | ||||||||||||||
| 9001 | А | Підтверджені акредитиви | ||||||||||||||
| 9002 | А | Акцепти, що надані банкам | ||||||||||||||
| 9003 | А | Авалі, що надані банкам | ||||||||||||||
| 901 | Гарантії, що отримані від банків | |||||||||||||||
| 9010 | П | Прості гарантії, що отримані від банків | ||||||||||||||
| 9015 | П | Контргарантії, що отримані від банків | ||||||||||||||
| 902 | Гарантії, що надані клієнтам | |||||||||||||||
| 9020 | А | Гарантії, що надані клієнтам | ||||||||||||||
| 9023 | А | Авалі, що надані клієнтам | ||||||||||||||
| 903 | Гарантії, що отримані від клієнтів | |||||||||||||||
| 9030 | П | Прості гарантії, що отримані від Уряду України | ||||||||||||||
| 9031 | П | Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України | ||||||||||||||
| 9036 | П | Контргарантії, що отримані від клієнтів | ||||||||||||||
| 91 |
Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | |||||||||||||||
| 910 | Зобов'язання з кредитування, що надані банкам | |||||||||||||||
| 9100 | А | Зобов'язання з кредитування, що надані банкам | ||||||||||||||
| 911 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків | |||||||||||||||
| 9110 | П | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків | ||||||||||||||
| 9111 | П | Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | ||||||||||||||
| 912 | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | |||||||||||||||
| 9122 | А | Непокриті акредитиви | ||||||||||||||
| 9129 | А | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам |
||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 275; Нарушение авторского права страницы