|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
| 251 | Кошти Державного бюджету України | |||||||||||||
| 2512 | П | Кошти Державного бюджету України цільового характеру | ||||||||||||
| 2513 | П | Кошти Державного казначейства України | ||||||||||||
| 2518 | П | Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України | ||||||||||||
| 252 | Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | |||||||||||||
| 2520 | П | Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | ||||||||||||
| 2523 | П | Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | ||||||||||||
| 2525 | П | Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | ||||||||||||
| 2526 | П | Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | ||||||||||||
| 2528 | П | Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | ||||||||||||
| 253 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | |||||||||||||
| 2530 | П | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | ||||||||||||
| 2531 | П | Кошти, що вилучені уповноваженими органами | ||||||||||||
| 2538 | П | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | ||||||||||||
| 254 | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів | |||||||||||||
| 2541 | П | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів | ||||||||||||
| 2542 | П | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів | ||||||||||||
| 2544 | П | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру | ||||||||||||
| 2545 | П | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру | ||||||||||||
| 2546 | П | Вклади (депозити) місцевих бюджетів | ||||||||||||
| 2548 | П | Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів | ||||||||||||
| 255 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя | |||||||||||||
| 2552 | П | Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів | ||||||||||||
| 2553 | П | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів | ||||||||||||
| 2554 | П | Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів | ||||||||||||
| 2555 | П | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів | ||||||||||||
| 2558 | П | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя | ||||||||||||
| 256 | Кошти позабюджетних фондів | |||||||||||||
| 2560 | П | Державні позабюджетні фонди | ||||||||||||
| 2561 | П | Галузеві позабюджетні фонди | ||||||||||||
| 2562 | П | Регіональні позабюджетні фонди | ||||||||||||
| 2565 | П | Цільові кошти позабюджетних фондів | ||||||||||||
| 2568 | П | Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів | ||||||||||||
| 257 | Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат | |||||||||||||
| 2570 | П | Кошти державного бюджету для виплат | ||||||||||||
| 2571 | П | Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою | ||||||||||||
| 2572 | П | Кошти місцевих бюджетів для виплат | ||||||||||||
| 26 |
Кошти клієнтів банку | |||||||||||||
| 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | |||||||||||||
| 2600 | АП | Кошти на вимогу (поточні рахунки) суб'єктів господарювання | ||||||||||||
| 2601 | П | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління | ||||||||||||
| 2602 | П | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | ||||||||||||
| 2603 | П | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | ||||||||||||
| 2604 | П | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | ||||||||||||
| 2605 | АП | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток | ||||||||||||
| 2606 | П | Рахунки платників податку на додану вартість | ||||||||||||
| 2607 | А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2608 | П | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | ||||||||||||
| 261 | Строкові кошти суб'єктів господарювання | |||||||||||||
| 2610 | П | Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | ||||||||||||
| 2611 | П | Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо | ||||||||||||
| 2615 | П | Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | ||||||||||||
| 2616 | КП | Неамортизований дисконт за строковими коштами суб’єктів господарювання | ||||||||||||
| 2617 | П | Неамортизована премія за строковими коштами суб’єктів господарювання | ||||||||||||
| 2618 | П | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | ||||||||||||
| 262 | Кошти на вимогу фізичних осіб | |||||||||||||
| 2620 | АП | Кошти на вимогу (поточні рахунки) фізичних осіб | ||||||||||||
| 2622 | П | Кошти в розрахунках фізичних осіб | ||||||||||||
| 2625 | АП | Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток | ||||||||||||
| 2627 | А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | ||||||||||||
| 2628 | П | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | ||||||||||||
| 263 | Строкові кошти фізичних осіб | |||||||||||||
| 2630 | П | Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб | ||||||||||||
| 2635 | П | Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб | ||||||||||||
| 2636 | КП | Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб | ||||||||||||
| 2637 | П | Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб | ||||||||||||
| 2638 | П | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | ||||||||||||
| 264 | Кошти виборчих фондів | |||||||||||||
| 2640 | П | Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України | ||||||||||||
| 2641 | П | Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), кандидатів від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією | ||||||||||||
| 2642 | П | Кошти виборчого фонду місцевої організації партії (блоку) | ||||||||||||
| 2643 | П | Кошти виборчого фонду кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі | ||||||||||||
| 265 | Кошти небанківських фінансових установ | |||||||||||||
| 2650 | АП | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | ||||||||||||
| 2651 | П | Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | ||||||||||||
| 2652 | П | Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | ||||||||||||
| 2653 | П | Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | ||||||||||||
| 2655 | АП | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток | ||||||||||||
| 2656 | КП | Неамортизований дисконт за строковими коштами небанківських фінансових установ | ||||||||||||
| 2657 | А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам | ||||||||||||
| 2658 | П | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | ||||||||||||
| 27 |
||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 276; Нарушение авторского права страницы