|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
| 370 | Клірингові рахунки | |||||||||||||
| 3705 | АП | Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками | ||||||||||||
| 371 | Дебетові суми до з'ясування | |||||||||||||
| 3710 | А | Дебетові суми до з'ясування | ||||||||||||
| 372 | Кредитові суми до з'ясування | |||||||||||||
| 3720 | П | Кредитові суми до з'ясування | ||||||||||||
| 373 | Транзитні рахунки | |||||||||||||
| 3739 | АП | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | ||||||||||||
| 38 |
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | |||||||||||||
| 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | |||||||||||||
| 3800 | АП | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | ||||||||||||
| 3801 | АП | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | ||||||||||||
| 381 | Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками | |||||||||||||
| 3811 | АП | Переоцінка інших фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками | ||||||||||||
| 39 |
Розрахунки між філіями банку | |||||||||||||
| 390 | Розрахунки між філіями банку | |||||||||||||
| 3900 | АП | Рахунки філій, що відкриті в банку | ||||||||||||
| 3901 | АП | Рахунки, що відкриті для філій банку | ||||||||||||
| 3902 | А | Розрахунки за коштами, що надані філіям банку | ||||||||||||
| 3903 | П | Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку | ||||||||||||
| 3904 | А | Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку | ||||||||||||
| 3905 | П | Нараховані втрати за коштами, що отримані від філій банку | ||||||||||||
| 3906 | А | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку | ||||||||||||
| 3907 | П | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку | ||||||||||||
| 392 | Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку | |||||||||||||
| 3928 | А | Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні | ||||||||||||
| 3929 | П | Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні | ||||||||||||
|
Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції | ||||||||||||||
| 41 |
Інвестиції в асоційовані компанії | |||||||||||||
| 410 | Інвестиції в асоційовані компанії | |||||||||||||
| 4102 | А | Інвестиції в асоційовані банки | ||||||||||||
| 4103 | А | Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи | ||||||||||||
| 4105 | А | Інвестиції в інші асоційовані компанії | ||||||||||||
| 42 |
Інвестиції в дочірні компанії | |||||||||||||
| 420 | Інвестиції в дочірні компанії | |||||||||||||
| 4202 | А | Інвестиції в дочірні банки | ||||||||||||
| 4203 | А | Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи | ||||||||||||
| 4205 | А | Інвестиції в інші дочірні компанії | ||||||||||||
| 4208 | А | Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії | ||||||||||||
| 43 |
Нематеріальні активи | |||||||||||||
| 430 | Нематеріальні активи | |||||||||||||
| 4300 | А | Нематеріальні активи | ||||||||||||
| 4309 | КА | Накопичена амортизація нематеріальних активів | ||||||||||||
| 431 | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | |||||||||||||
| 4310 | А | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | ||||||||||||
| 432 | Гудвіл, що виник у результаті придбання | |||||||||||||
| 4321 | А | Гудвіл | ||||||||||||
| 44 |
Основні засоби | |||||||||||||
| 440 | Основні засоби | |||||||||||||
| 4400 | А | Основні засоби | ||||||||||||
| 4409 | КА | Знос основних засобів | ||||||||||||
| 441 | Інвестиційна нерухомість | |||||||||||||
| 4410 | А | Інвестиційна нерухомість | ||||||||||||
| 4419 | КА | Знос інвестиційної нерухомості | ||||||||||||
| 443 | Капітальні інвестиції за основними засобами | |||||||||||||
| 4430 | А | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | ||||||||||||
| 4431 | А | Обладнання, що потребує монтажу | ||||||||||||
| 45 |
Інші необоротні матеріальні активи | |||||||||||||
| 450 | Інші необоротні матеріальні активи | |||||||||||||
| 4500 | А | Інші необоротні матеріальні активи | ||||||||||||
| 4509 | КА | Знос інших необоротних матеріальних активів | ||||||||||||
| 453 | Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду) | |||||||||||||
| 4530 | А | Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду) | ||||||||||||
|
Клас 5. Капітал банку
| ||||||||||||||
|
50 |
Статутний капітал та інші фонди банку | |||||||||||||
| 500 | Статутний капітал банку | |||||||||||||
| 5000 | П | Зареєстрований статутний капітал банку | ||||||||||||
| 5001 | КП | Несплачений зареєстрований статутний капітал банку | ||||||||||||
| 5002 | КП | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | ||||||||||||
| 5003 | П | Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу | ||||||||||||
| 501 | Емісійні різниці | |||||||||||||
| 5010 | П | Емісійні різниці | ||||||||||||
| 502 | Загальні резерви та фонди банку | |||||||||||||
| 5020 | П | Загальні резерви | ||||||||||||
| 5021 | П | Резервні фонди | ||||||||||||
| 5022 | П | Інші фонди банку | ||||||||||||
| 503 | Результати минулих років | |||||||||||||
| 5030 | П | Нерозподілені прибутки минулих років | ||||||||||||
| 5031 | А | Непокриті збитки минулих років | ||||||||||||
| 504 | Результати звітного року, що очікують затвердження | |||||||||||||
| 5040 | П | Прибуток звітного року, що очікує затвердження | ||||||||||||
| 5041 | А | Збиток звітного року, що очікує затвердження | ||||||||||||
| 51 |
Результати переоцінки | |||||||||||||
| 510 | Результати переоцінки | |||||||||||||
| 5100 | П | Результати переоцінки основних засобів | ||||||||||||
| 5101 | П | Результати переоцінки нематеріальних активів | ||||||||||||
| 5102 | АП | Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж | ||||||||||||
| 5103 | П | Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії | ||||||||||||
| 5104 | П | Результати переоцінки за операціями хеджування | ||||||||||||
| 52 |
||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 258; Нарушение авторского права страницы