|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
| 201 | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання | |||||||||||||
| 2010 | А | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2016 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2018 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 202 | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання | |||||||||||||
| 2020 | А | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2026 | КА | Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання | ||||||||||||
| 2027 | А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2028 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2029 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 203 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання | |||||||||||||
| 2030 | А | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання | ||||||||||||
| 2036 | КА | Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання | ||||||||||||
| 2037 | А | Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання | ||||||||||||
| 2038 | А | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання | ||||||||||||
| 2039 | А | Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання | ||||||||||||
| 206 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |||||||||||||
| 2062 | А | Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2063 | А | Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2065 | А | Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2066 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2067 | А | Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2068 | А | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2069 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 207 | Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |||||||||||||
| 2071 | А | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2072 | А | Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2073 | А | Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2074 | А | Довгострокові кредити, що надані суб'єктам господарювання за участю кредитів НБУ | ||||||||||||
| 2075 | А | Неамортизована премія за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2076 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2077 | А | Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2078 | А | Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2079 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 208 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання | |||||||||||||
| 2082 | А | Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2083 | А | Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2085 | А | Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання | ||||||||||||
| 2086 | КА | Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання | ||||||||||||
| 2087 | А | Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 2088 | А | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання | ||||||||||||
| 2089 | А | Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||
| 21 |
||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 273; Нарушение авторского права страницы