|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України
| ||||||||||||||||
| 140 | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | |||||||||||||||
| 1400 | А | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | ||||||||||||||
| 1401 | А | Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | ||||||||||||||
| 1402 | А | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку | ||||||||||||||
| 1403 | А | Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку | ||||||||||||||
| 1404 | А | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | ||||||||||||||
| 1405 | АП | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | ||||||||||||||
| 1406 | КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | ||||||||||||||
| 1407 | А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку | ||||||||||||||
| 1408 | А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | ||||||||||||||
| 141 | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | |||||||||||||||
| 1410 | А | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 1411 | А | Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 1412 | А | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 1413 | А | Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 1414 | А | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 1415 | АП | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 1416 | КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 1417 | А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 1418 | А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 1419 | А | Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 142 | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | |||||||||||||||
| 1420 | А | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 1421 | А | Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку, до погашення | ||||||||||||||
| 1422 | А | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 1423 | А | Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 1424 | А | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 1426 | КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 1427 | А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 1428 | А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 1429 | А | Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 143 | Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж | |||||||||||||||
| 1430 | А | Боргові цінні папери, емітовані НБУ, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 1435 | АП | Переоцінка боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 1436 | КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 1437 | А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 1438 | А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 144 | Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення | |||||||||||||||
| 1440 | А | Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 1446 | КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 1447 | А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 1448 | А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 149 | Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються НБУ | |||||||||||||||
| 1490 | КА | Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 1491 | КА | Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 1492 | КА | Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж | ||||||||||||||
| 1493 | КА | Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 15 |
Кошти в інших банках | |||||||||||||||
| 150 | Кошти на вимогу в інших банках | |||||||||||||||
| 1500 | АП | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | ||||||||||||||
| 1502 | А | Кошти банків у розрахунках | ||||||||||||||
| 1505 | А | Кошти в розрахунках платіжними картками в інших банках | ||||||||||||||
| 1507 | П | Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків | ||||||||||||||
| 1508 | А | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | ||||||||||||||
| 1509 | А | Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | ||||||||||||||
| 151 | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках | |||||||||||||||
| 1510 | А | Депозити овернайт, що розміщені в інших банках | ||||||||||||||
| 1512 | А | Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках | ||||||||||||||
| 1513 | А | Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках | ||||||||||||||
| 1514 | А | Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу | ||||||||||||||
| 1515 | А | Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | ||||||||||||||
| 1516 | КА | Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | ||||||||||||||
| 1517 | А | Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | ||||||||||||||
| 1518 | А | Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | ||||||||||||||
| 1519 | А | Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | ||||||||||||||
| 152 | Кредити, що надані іншим банкам | |||||||||||||||
| 1520 | А | Фінансовий лізинг (оренда), що надані іншим банкам | ||||||||||||||
| 1521 | А | Кредити овернайт, що надані іншим банкам | ||||||||||||||
| 1522 | А | Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо | ||||||||||||||
| 1523 | А | Короткострокові кредити, що надані іншим банкам | ||||||||||||||
| 1524 | А | Довгострокові кредити, що надані іншим банкам | ||||||||||||||
| 1525 | А | Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам | ||||||||||||||
| 1526 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам | ||||||||||||||
| 1527 | А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам | ||||||||||||||
| 1528 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам | ||||||||||||||
| 1529 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам | ||||||||||||||
| 159 | Резерви під заборгованість інших банків | |||||||||||||||
| 1590 | КА | Резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями | ||||||||||||||
| 1592 | КА | Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках | ||||||||||||||
| 16 |
Кошти інших банків | |||||||||||||||
| 160 | Кошти на вимогу інших банків | |||||||||||||||
| 1600 | АП | Кореспондентські рахунки інших банків | ||||||||||||||
| 1602 | П | Кошти в розрахунках інших банків | ||||||||||||||
| 1607 | А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам | ||||||||||||||
| 1608 | П | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків | ||||||||||||||
| 161 | Строкові вклади (депозити) інших банків | |||||||||||||||
| 1610 | П | Депозити овернайт інших банків | ||||||||||||||
| 1612 | П | Короткострокові вклади (депозити) інших банків | ||||||||||||||
| 1613 | П | Довгострокові вклади (депозити) інших банків | ||||||||||||||
| 1615 | П | Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків | ||||||||||||||
| 1616 | КП | Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків | ||||||||||||||
| 1617 | П | Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків | ||||||||||||||
| 1618 | П | Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків | ||||||||||||||
| 162 | Кредити, що отримані від інших банків | |||||||||||||||
| 1621 | П | Кредити овернайт, що отримані від інших банків | ||||||||||||||
| 1622 | П | Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо | ||||||||||||||
| 1623 | П | Короткострокові кредити, що отримані від інших банків | ||||||||||||||
| 1624 | П | Довгострокові кредити, що отримані від інших банків | ||||||||||||||
| 1625 | П | Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків | ||||||||||||||
| 1626 | КП | Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків | ||||||||||||||
| 1627 | П | Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків | ||||||||||||||
| 1628 | П | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків |
||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 275; Нарушение авторского права страницы