|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
| 330 | Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком | |||||||||||||||
| 3300 | П | Короткострокові прості векселі, емітовані банком | ||||||||||||||
| 3301 | П | Акцепти, що надані за короткостроковими переказними векселями | ||||||||||||||
| 3305 | П | Інші короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком | ||||||||||||||
| 3306 | КП | Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком | ||||||||||||||
| 3307 | П | Неамортизована премія за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком | ||||||||||||||
| 3308 | П | Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком | ||||||||||||||
| 331 | Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком | |||||||||||||||
| 3310 | П | Довгострокові прості векселі, емітовані банком | ||||||||||||||
| 3311 | П | Акцепти, що надані за довгостроковими переказними векселями | ||||||||||||||
| 3315 | П | Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком | ||||||||||||||
| 3316 | КП | Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком | ||||||||||||||
| 3317 | П | Неамортизована премія за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком | ||||||||||||||
| 3318 | П | Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком | ||||||||||||||
| 332 | Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | |||||||||||||||
| 3320 | П | Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | ||||||||||||||
| 3326 | КП | Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком | ||||||||||||||
| 3327 | П | Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком | ||||||||||||||
| 3328 | П | Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком | ||||||||||||||
| 333 | Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | |||||||||||||||
| 3330 | П | Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | ||||||||||||||
| 3336 | КП | Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком | ||||||||||||||
| 3337 | П | Неамортизована премія за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком | ||||||||||||||
| 3338 | П | Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком | ||||||||||||||
| 334 | Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком | |||||||||||||||
| 3340 | П | Ощадні (депозитні) сертифікат на вимогу, емітовані банком | ||||||||||||||
| 3346 | КП | Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком | ||||||||||||||
| 3347 | П | Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком | ||||||||||||||
| 3348 | П | Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком | ||||||||||||||
| 335 | Похідні фінансові зобов’язання в торговому портфелі банку | |||||||||||||||
| 3350 | П | Зобов’язання за проданими опціонними контрактами в торговому портфелі банку | ||||||||||||||
| 3351 | П | Зобов’язання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку | ||||||||||||||
| 3352 | П | Зобов’язання за ф’ючерсними контрактами в торговому портфелі банку | ||||||||||||||
| 336 | Похідні фінансові зобов’язання, що призначені для обліку хеджування | |||||||||||||||
| 3360 | П | Зобов’язання за проданими опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування | ||||||||||||||
| 3361 | П | Зобов’язання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування | ||||||||||||||
| 3362 | П | Зобов’язання за ф’ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування | ||||||||||||||
| 34 |
Запаси матеріальних цінностей | |||||||||||||||
| 340 | Запаси матеріальних цінностей | |||||||||||||||
| 3400 | А | Запаси матеріальних цінностей на складі | ||||||||||||||
| 3402 | А | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб | ||||||||||||||
| 3403 | А | Дорогоцінні метали в банку | ||||||||||||||
| 3407 | А | Дорогоцінні метали в дорозі | ||||||||||||||
| 3408 | А | Необоротні активи, утримувані для продажу | ||||||||||||||
| 3409 | А | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | ||||||||||||||
| 35 |
Інші активи банку | |||||||||||||||
| 350 | Витрати майбутніх періодів | |||||||||||||||
| 3500 | А | Витрати майбутніх періодів | ||||||||||||||
| 351 | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | |||||||||||||||
| 3510 | А | Дебіторська заборгованість з придбання активів | ||||||||||||||
| 3519 | А | Дебіторська заборгованість за послуги | ||||||||||||||
| 352 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | |||||||||||||||
| 3520 | А | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | ||||||||||||||
| 3521 | А | Відстрочений податковий актив | ||||||||||||||
| 3522 | А | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | ||||||||||||||
| 354 | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | |||||||||||||||
| 3540 | А | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | ||||||||||||||
| 3541 | А | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | ||||||||||||||
| 3548 | А | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | ||||||||||||||
| 355 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | |||||||||||||||
| 3550 | А | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | ||||||||||||||
| 3551 | А | Аванси працівникам банку на господарські витрати | ||||||||||||||
| 3552 | А | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | ||||||||||||||
| 3559 | А | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | ||||||||||||||
| 357 | Інші нараховані доходи | |||||||||||||||
| 3570 | А | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | ||||||||||||||
| 3578 | А | Інші нараховані доходи | ||||||||||||||
| 3579 | А | Прострочені інші нараховані доходи | ||||||||||||||
| 359 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | |||||||||||||||
| 3590 | КА | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | ||||||||||||||
| 3599 | КА | Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами | ||||||||||||||
| 36 |
Інші пасиви банку | |||||||||||||||
| 360 | Доходи майбутніх періодів | |||||||||||||||
| 3600 | П | Доходи майбутніх періодів | ||||||||||||||
| 361 | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | |||||||||||||||
| 3610 | П | Кредиторська заборгованість з придбання активів | ||||||||||||||
| 3615 | П | Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою) | ||||||||||||||
| 3619 | П | Кредиторська заборгованість за послуги | ||||||||||||||
| 362 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | |||||||||||||||
| 3620 | П | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | ||||||||||||||
| 3621 | П | Відстрочені податкові зобов'язання | ||||||||||||||
| 3622 | П | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | ||||||||||||||
| 3623 | П | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | ||||||||||||||
| 363 | Розрахунки з акціонерами (учасниками) | |||||||||||||||
| 3630 | П | Внески за незареєстрованим статутним капіталом | ||||||||||||||
| 3631 | П | Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами | ||||||||||||||
| 364 | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | |||||||||||||||
| 3640 | П | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | ||||||||||||||
| 3641 | П | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | ||||||||||||||
| 3648 | П | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | ||||||||||||||
| 365 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | |||||||||||||||
| 3650 | П | Заборгованість працівникам банку на відрядження | ||||||||||||||
| 3651 | П | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | ||||||||||||||
| 3652 | П | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | ||||||||||||||
| 3653 | П | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | ||||||||||||||
| 3654 | П | Нараховані відпускні до сплати | ||||||||||||||
| 3658 | П | Забезпечення оплати відпусток | ||||||||||||||
| 3659 | П | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | ||||||||||||||
| 366 | Субординований борг банку | |||||||||||||||
| 3660 | П | Субординований борг банку | ||||||||||||||
| 3661 | П | Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу | ||||||||||||||
| 3666 | КП | Неамортизований дисконт за субординованим боргом | ||||||||||||||
| 3667 | П | Неамортизована премія за субординованим боргом | ||||||||||||||
| 3668 | П | Нараховані витрати за субординованим боргом | ||||||||||||||
| 367 | Інші нараховані витрати | |||||||||||||||
| 3670 | П | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | ||||||||||||||
| 3678 | П | Інші нараховані витрати | ||||||||||||||
| 369 | Банківські резерви на покриття ризиків і витрат | |||||||||||||||
| 3690 | П | Резерви за виданими зобов'язаннями | ||||||||||||||
| 3699 | П | Резерви за іншими операціями за позабалансовими рахунками |
||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 289; Нарушение авторского права страницы