|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
| 620 | Результат від торговельних операцій | |||||||||||||||
| 6203 | АП | Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку | ||||||||||||||
| 6204 | АП | Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами | ||||||||||||||
| 6209 | АП | Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами | ||||||||||||||
| 63 |
Інші операційні доходи | |||||||||||||||
| 630 | Дохід у вигляді дивідендів | |||||||||||||||
| 6300 | П | Дохід у вигляді дивідендів | ||||||||||||||
| 631 | Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії | |||||||||||||||
| 6310 | П | Дохід від інвестицій в асоційовані компанії | ||||||||||||||
| 6311 | П | Дохід від інвестицій у дочірні компанії | ||||||||||||||
| 638 | Інші операційні доходи за операціями з філіями банку | |||||||||||||||
| 6380 | П | Інші операційні доходи за операціями з філіями банку | ||||||||||||||
| 639 | Інші операційні доходи | |||||||||||||||
| 6390 | П | Дохід від наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова | ||||||||||||||
| 6391 | АП | Результат переоцінки об’єкта хеджування | ||||||||||||||
| 6392 | АП | Результат переоцінки інструменту хеджування | ||||||||||||||
| 6393 | АП | Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж | ||||||||||||||
| 6394 | П | Доходи від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості | ||||||||||||||
| 6395 | П | Доходи від оперативного лізингу (оренди) | ||||||||||||||
| 6396 | П | Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового характеру | ||||||||||||||
| 6397 | П | Штрафи, пені, що отримані банком | ||||||||||||||
| 6398 | П | Дохід від отриманих кредитів, залучених вкладів (депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова | ||||||||||||||
| 6399 | П | Інші операційні доходи | ||||||||||||||
| 64 |
Інші доходи | |||||||||||||||
| 649 | Інші доходи | |||||||||||||||
| 6490 | П | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | ||||||||||||||
| 6499 | П | Інші доходи | ||||||||||||||
| 67 |
Повернення списаних активів | |||||||||||||||
| 671 | Повернення списаних активів | |||||||||||||||
| 6710 | П | Повернення раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості за операціями з банками | ||||||||||||||
| 6711 | П | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків | ||||||||||||||
| 6712 | П | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | ||||||||||||||
| 6713 | П | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж | ||||||||||||||
| 6714 | П | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | ||||||||||||||
| 6715 | П | Повернення раніше списаної безнадійної іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку | ||||||||||||||
| 6717 | П | Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років | ||||||||||||||
|
Клас 7. Витрати
| ||||||||||||||||
| 70 |
Процентні витрати | |||||||||||||||
| 700 | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України | |||||||||||||||
| 7000 | А | Процентні витрати за коштами на вимогу, що отримані від НБУ | ||||||||||||||
| 7002 | А | Процентні витрати за коштами, що отримані від НБУ за операціями репо | ||||||||||||||
| 7003 | АП | Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від НБУ | ||||||||||||||
| 7004 | АП | Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від НБУ | ||||||||||||||
| 7005 | АП | Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами), що отримані від НБУ | ||||||||||||||
| 7006 | АП | Процентні витрати за довгостроковими вкладами (депозитами), що отримані від НБУ | ||||||||||||||
| 701 | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | |||||||||||||||
| 7010 | А | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків | ||||||||||||||
| 7011 | А | Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків | ||||||||||||||
| 7012 | АП | Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами) інших банків | ||||||||||||||
| 7013 | АП | Процентні витрати за довгостроковими вкладами (депозитами) інших банків | ||||||||||||||
| 7014 | А | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | ||||||||||||||
| 7015 | А | Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо | ||||||||||||||
| 7016 | АП | Процентні витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отримані від інших банків | ||||||||||||||
| 7017 | АП | Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від інших банків | ||||||||||||||
| 702 | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання | |||||||||||||||
| 7020 | А | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | ||||||||||||||
| 7021 | АП | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | ||||||||||||||
| 7028 | А | Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою) | ||||||||||||||
| 703 | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України | |||||||||||||||
| 7030 | А | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України | ||||||||||||||
| 704 | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | |||||||||||||||
| 7040 | А | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | ||||||||||||||
| 7041 | АП | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | ||||||||||||||
| 705 | Процентні витрати за цінними паперами власного боргу | |||||||||||||||
| 7050 | АП | Процентні витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів | ||||||||||||||
| 7051 | АП | Процентні витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів | ||||||||||||||
| 7052 | АП | Процентні витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком | ||||||||||||||
| 7053 | АП | Процентні витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком | ||||||||||||||
| 7054 | АП | Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком | ||||||||||||||
| 706 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | |||||||||||||||
| 7060 | АП | Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | ||||||||||||||
| 7061 | АП | Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | ||||||||||||||
| 707 | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | |||||||||||||||
| 7070 | А | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | ||||||||||||||
| 7071 | АП | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | ||||||||||||||
| 708 | Процентні витрати за операціями з філіями банку | |||||||||||||||
| 7080 | А | Процентні витрати за операціями з філіями банку | ||||||||||||||
| 709 | Інші процентні витрати | |||||||||||||||
| 7096 | А | Процентні витрати за субординованим боргом | ||||||||||||||
| 7099 | А | Інші процентні витрати | ||||||||||||||
| 71 |
Комісійні витрати | |||||||||||||||
| 710 | Комісійні витрати | |||||||||||||||
| 7100 | А | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | ||||||||||||||
| 7101 | А | Комісійні витрати на кредитне обслуговування | ||||||||||||||
| 7103 | А | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | ||||||||||||||
| 7104 | А | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | ||||||||||||||
| 7106 | А | Комісійні витрати на довірче обслуговування | ||||||||||||||
| 7108 | А | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | ||||||||||||||
| 7109 | А | Інші комісійні витрати | ||||||||||||||
| 718 | Комісійні витрати за операціями з філіями банку | |||||||||||||||
| 7180 | А | Комісійні витрати за операціями з філіями банку | ||||||||||||||
| 73 |
Інші операційні витрати | |||||||||||||||
| 731 | Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії | |||||||||||||||
| 7310 | А | Втрати від інвестицій в асоційовані компанії | ||||||||||||||
| 7311 | А | Втрати від інвестицій у дочірні компанії | ||||||||||||||
| 738 | Інші операційні витрати за операціями з філіями банку | |||||||||||||||
| 7380 | А | Інші операційні витрати за операціями з філіями банку | ||||||||||||||
| 739 | Інші операційні витрати | |||||||||||||||
| 7390 | А | Витрати від наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова | ||||||||||||||
| 7391 | А | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | ||||||||||||||
| 7392 | А | Витрати на аудит | ||||||||||||||
| 7394 | А | Витрати від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості | ||||||||||||||
| 7395 | А | Витрати на оперативний лізинг (оренду) | ||||||||||||||
| 7396 | А | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | ||||||||||||||
| 7397 | А | Штрафи, пені, що сплачені банком | ||||||||||||||
| 7398 | А | Витрати від отриманих кредитів, залучених вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова | ||||||||||||||
| 7399 | А | Інші операційні витрати |
||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 257; Нарушение авторского права страницы