Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Определение относительной ошибки расчета характеристик износа



 

Точность расчетов вполне достаточна, т.к. по ГОСТу

Определение количества деталей, годных без ремонта и подлежащих восстановлению.

Для определения количества годных деталей рассчитывают допустимые без ремонта износы детали в соединении с ее деталями, бывшими в эксплуатации, и новыми по формулам:

для валов

для отверстий

где min и Dmax – соответственно наименьший и наибольший предельные размеры вала и отверстия;

дб и дн – допустимые без ремонта размеры вала в соединении соответственно с деталями, бывшими в эксплуатации, и с новыми;

Dдб и Dдн – то же самое для отверстий.


 

В исходных данных к этому пункту задания указано, что в соответствии с техническими требованиями на капитальный ремонт шасси трактора допустимый размер шлицев при соединении с деталями, бывшими в эксплуатации, составляет 6, 80 мм, а с новыми - 6, 61 мм.

В нашем примере (при min=6.96мм)

Значения допустимых износов откладывают по оси абсцисс рис. 2 и из этих точек восстанавливают перпендикуляры до пересечения с теоретической интегральной кривой распределения износов. Из точек пересечения проводят горизонтальные линии до оси ординат и отсчитывают в % количество годных деталей и деталей, требующих восстановления.

В нашем примере общее количество деталей годных без ремонта равно 12%, из них 3% можно соединять как с новыми, так и с бывшими в эксплуатации деталями, а 9% - только с новыми деталями. У 88% деталей шлицы необходимо восстанавливать.

Таким образом, коэффициент годности первичного вала по шлицам равен 0, 12, а коэффициент восстановления – 0, 88.

 


 

Приложение 1

 

Таблица износа шлицев первичного вала КПП МТЗ

(для учебных целей)

 

Результаты измерения (мм)
 
6, 91 6, 39 6, 67 6, 31 6, 61 6, 51 6, 31 6, 31 6, 23 5, 91
6, 76 6, 76 6, 31 6, 61 6, 57 6, 31 6, 31 6, 31 6, 23 6, 01
6, 40 6, 31 6, 61 6, 51 6, 38 6, 31 6, 26 6, 23 6, 11 6, 11
6, 39 6, 61 6, 41 6, 41 6, 38 6, 31 6, 26 6, 11 6, 11 6, 11
6, 91 6, 51 6, 40 6, 40 6, 37 6, 31 6, 26 6, 11 6, 25 6, 22
6, 76 6, 66 6, 46 6, 46 5, 96 6, 76 6, 66 6, 36 5, 96 6, 36

 

Приложение 2

 

Коэффициент Ирвина λ т

 

Повторность информации N
λ т при α = 0, 95 λ т при α = 0, 99 1, 5 2, 0 1, 3 1, 8 1, 2 1, 7 1, 1 1, 6 1, 0 1, 5 0, 9 1, 3

 

Приложение 3

 

Интегральная функция (функция распределения) закона

нормального распределения

 

0, 0 0, 50 0, 50 0, 51 0, 51 0, 52 0, 52 0, 52 0, 53 0, 53 0, 54
0, 1 0, 54 0, 54 0, 55 0, 55 0, 56 0, 56 0, 56 0, 57 0, 57 0, 58
0, 2 0, 58 0, 58 0, 59 0, 59 0, 60 0, 60 0, 60 0, 61 0, 61 0, 61
0, 3 0, 62 0, 62 0, 63 0, 63 0, 63 0, 64 0, 64 0, 64 0, 65 0, 65
0, 4 0, 66 0, 66 0, 66 0, 67 0, 67 0, 67 0, 68 0, 68 0, 68 0, 69
0, 5 0, 69 0, 70 0, 70 0, 70 0, 71 0, 71 0, 71 0, 72 0, 72 0, 72
0, 6 0, 73 0, 73 0, 73 0, 74 0, 74 0, 74 0, 75 0, 75 0, 75 0, 76
0, 7 0, 76 0, 76 0, 76 0, 77 0, 77 0, 77 0, 78 0, 78 0, 78 0, 79
0, 8 0, 79 0, 79 0, 79 0, 80 0, 80 0, 80 0, 81 0, 81 0, 81 0, 81
0, 9 0, 82 0, 82 0, 82 0, 82 0, 83 0, 83 0, 83 0, 83 0, 84 0, 84
1, 0 0, 84 0, 84 0, 85 0, 85 0, 85 0, 85 0, 86 0, 86 0, 86 0, 86
1, 1 0, 86 0, 87 0, 87 0, 87 0, 87 0, 88 0, 88 0, 88 0, 88 0, 88
1, 2 0, 89 0, 89 0, 89 0, 89 0, 89 0, 89 0, 90 0, 90 0, 90 0, 90
1, 3 0, 90 0, 91 0, 91 0, 91 0, 91 0, 91 0, 91 0, 92 0, 92 0, 92
1, 4 0, 92 0, 92 0, 92 0, 92 0, 93 0, 93 0, 93 0, 93 0, 93 0, 93
1, 5 0, 93 0, 93 0, 94 0, 94 0, 94 0, 94 0, 94 0, 94 0, 94 0, 94
1, 6 0, 95 0, 95 0, 95 0, 95 0, 95 0, 95 0, 95 0, 95 0, 95 0, 96
1, 7 0, 96 0, 96 0, 96 0, 96 0, 96 0, 96 0, 96 0, 96 0, 96 0, 96
1, 8 0, 96 0, 97 0, 97 0, 97 0, 97 0, 97 0, 97 0, 97 0, 97 0, 97
1, 9 0, 97 0, 97 0, 97 0, 97 0, 97 0, 97 0, 98 0, 98 0, 98 0, 98
2, 0 0, 98 0, 98 0, 98 0, 98 0, 98 0, 98 0, 98 0, 98 0, 98 0, 98
2, 1 0, 98 0, 98 0, 98 0, 98 0, 98 0, 98 0, 98 0, 99 0, 99 0, 99
2, 2 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99
2, 3 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99
2, 4 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99
2, 5 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00

 

Приложение 4

 

Параметры и коэффициенты распределения Вейбулла (ЗРВ)

 

ν b ν b ν B
1, 26 0, 80 1, 13 1, 43 0, 55 1, 90 0, 89 0, 49 0, 36 3, 00 0, 89 0, 33
1, 11 0, 90 1, 07 1, 20 0, 52 2, 00 0, 89 0, 46 0, 35 3, 10 0, 89 0, 32
1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 0, 50 2, 10 0, 89 0, 44 0, 34 3, 20 0, 90 0, 31
0, 91 1, 10 0, 97 0, 88 0, 48 2, 20 0, 89 0, 43 0, 33 3, 30 0, 90 0, 30
0, 84 1, 20 0, 94 0, 79 0, 46 2, 30 0, 89 0, 41 0, 33 3, 40 0, 90 0, 29
0, 78 1, 30 0, 92 0, 72 0, 44 2, 40 0, 89 0, 39 0, 32 3, 50 0, 90 0, 29
0, 72 1, 40 0, 91 0, 66 0, 43 2, 50 0, 89 0, 38 0, 31 3, 60 0, 90 0, 28
0, 68 1, 50 0, 90 0, 61 0, 41 2, 60 0, 89 0, 37 0, 30 3, 70 0, 90 0, 27
0, 64 1, 60 0, 90 0, 57 0, 40 2, 70 0, 89 0, 35 0, 29 3, 80 0, 90 0, 27
0, 61 1, 70 0, 89 0, 54 0, 39 2, 80 0, 89 0, 34 0, 29 3, 90 0, 91 0, 26
0, 58 1, 80 0, 89 0, 51 0, 38 2, 90 0, 89 0, 34 0, 28 4, 00 0, 91 0, 25

 


 

Приложение 5

 

Интегральная функция (функция распределения)

закона Вэйбулла

b
0, 9 1, 0 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9
0, 1 0, 12 0, 10 0, 08 0, 06 0, 05 0, 04 0, 03 0, 03 0, 02 0, 02 0, 01
0, 2 0, 21 0, 18 0, 16 0, 14 0, 12 0, 10 0, 09 0, 07 0, 06 0, 05 0, 05
0, 3 0, 29 0, 26 0, 23 0, 21 0, 19 0, 17 0, 15 0, 14 0, 12 0, 11 0, 10
0, 4 0, 35 0, 33 0, 31 0, 28 0, 26 0, 24 0, 22 0, 21 0, 19 0, 18 0, 16
0, 5 0, 41 0, 39 0, 37 0, 35 0, 33 0, 32 0, 30 0, 28 0, 27 0, 25 0, 24
0, 6 0, 47 0, 45 0, 43 0, 42 0, 40 0, 39 0, 37 0, 36 0, 34 0, 33 0, 32
0, 7 0, 52 0, 50 0, 49 0, 48 0, 47 0, 46 0, 44 0, 43 0, 43 0, 41 0, 40
0, 8 0, 56 0, 55 0, 54 0, 54 0, 53 0, 52 0, 51 0, 50 0, 50 0, 49 0, 48
0, 9 0, 60 0, 59 0, 59 0, 59 0, 58 0, 58 0, 57 0, 57 0, 57 0, 56 0, 56
1, 0 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63 0, 60 0, 63 0, 63
1, 1 0, 66 0, 67 0, 67 0, 67 0, 68 0, 68 0, 68 0, 69 0, 69 0, 70 0, 70
1, 2 0, 69 0, 70 0, 71 0, 71 0, 72 0, 73 0, 73 0, 74 0, 74 0, 75 0, 76
1, 3 0, 72 0, 73 0, 74 0, 75 0, 76 0, 76 0, 77 0, 78 0, 79 0, 80 0, 81
1, 4 0, 74 0, 75 0, 77 0, 78 0, 79 0, 80 0, 81 0, 82 0, 83 0, 84 0, 85
1, 5 0, 76 0, 78 0, 79 0, 80 0, 82 0, 83 0, 84 0, 85 0, 86 0, 87 0, 89
1, 6 0, 78 0, 80 0, 81 0, 83 0, 84 0, 86 0, 87 0, 88 0, 89 0, 90 0, 91
1, 7 0, 80 0, 82 0, 83 0, 85 0, 86 0, 88 0, 89 0, 90 0, 92 0, 93 0, 94
1, 8 0, 82 0, 84 0, 85 0, 87 0, 88 0, 90 0, 91 0, 92 0, 93 0, 94 0, 95
1, 9 0, 83 0, 85 0, 87 0, 89 0, 90 0, 91 0, 93 0, 94 0, 95 0, 96 0, 97
2, 0 0, 85 0, 87 0, 88 0, 90 0, 92 0, 93 0, 94 0, 95 0, 96 0, 97 0, 98
2, 1 0, 86 0, 88 0, 90 0, 91 0, 93 0, 94 0, 95 0, 95 0, 97 0, 98 0, 98
2, 2 0, 87 0, 89 0, 91 0, 92 0, 94 0, 95 0, 96 0, 97 0, 98 0, 98 0, 99
2, 3 0, 88 0, 90 0, 92 0, 93 0, 95 0, 96 0, 97 0, 98 0, 99 0, 99 0, 99
2, 4 0, 89 0, 91 0, 93 0, 94 0, 96 0, 97 0, 98 0, 98 0, 99 0, 99 1, 00
2, 5 0, 90 0, 92 0, 94 0, 95 0, 96 0, 97 0, 98 0, 99 0, 99 0, 99 1, 00
2, 6 0, 91 0, 93 0, 94 0, 96 0, 97 0, 98 0, 99 0, 99 0, 99 1, 00 1, 00
2, 7 0, 91 0, 93 0, 95 0, 96 0, 97 0, 98 0, 99 0, 99 1, 00 1, 00 1, 00
2, 8 0, 92 0, 94 0, 96 0, 97 0, 98 0, 99 0, 99 0, 99 1, 00 1, 00 1, 00
2, 9 0, 93 0, 95 0, 96 0, 97 0, 98 0, 99 0, 99 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00
3, 0 0, 93 0, 95 0, 97 0, 98 0, 99 0, 99 0, 99 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00
3, 5 0, 95 0, 96 0, 98 0, 99 0, 99 0, 99 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00
4, 0 0, 91 0, 98 0, 99 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00

 


 

Продолжение приложения 5

 

b
2, 0 2, 1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2, 7 2, 8 2, 9
0, 1 0, 01 0, 01 0, 01 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
0, 2 0, 04 0, 03 0, 03 0, 02 0, 02 0, 02 0, 02 0, 01 0, 01 0, 01
0, 3 0, 09 0, 08 0, 07 0, 06 0, 05 0, 05 0, 04 0, 04 0, 03 0, 03
0, 4 0, 15 0, 14 0, 12 0, 11 0, 10 0, 10 0, 09 0, 08 0, 07 0, 07
0, 5 0, 22 0, 21 0, 20 0, 18 0, 17 0, 16 0, 15 0, 14 0, 13 0, 13
0, 6 0, 30 0, 29 0, 28 0, 27 0, 25 0, 24 0, 23 0, 22 0, 21 0, 20
0, 7 0, 39 0, 38 0, 37 0, 36 0, 35 0, 34 0, 33 0, 32 0, 31 0, 30
0, 8 0, 47 0, 47 0, 46 0, 45 0, 44 0, 44 0, 43 0, 42 0, 41 0, 41
0, 9 0, 56 0, 55 0, 55 0, 54 0, 54 0, 54 0, 53 0, 53 0, 53 0, 52
1, 0 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63
1, 1 0, 70 0, 71 0, 71 0, 71 0, 72 0, 72 0, 72 0, 73 0, 73 0, 73
1, 2 0, 76 0, 77 0, 78 0, 78 0, 79 0, 79 0, 80 0, 81 0, 81 0, 82
1, 3 0, 82 0, 82 0, 83 0, 84 0, 85 0, 85 0, 86 0, 87 0, 88 0, 88
1, 4 0, 86 0, 87 0, 88 0, 89 0, 89 0, 90 0, 91 0, 92 0, 92 0, 93
1, 5 0, 90 0, 90 0, 91 0, 92 0, 93 0, 94 0, 94 0, 95 0, 96 0, 96
1, 6 0, 92 0, 93 0, 94 0, 95 0, 95 0, 96 0, 97 0, 97 0, 98 0, 98
1, 7 0, 94 0, 95 0, 96 0, 97 0, 97 0, 98 0, 98 0, 98 0, 99 0, 99
1, 8 0, 96 0, 97 0, 97 0, 98 0, 98 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 1, 00
1, 9 0, 97 0, 98 0, 98 0, 99 0, 99 0, 99 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00
2, 0 0, 98 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00
2, 1 0, 99 0, 99 0, 99 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00
2, 2 0, 99 0, 99 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00
2, 3 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00
2, 4 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00

 


 

Продолжение приложения 5

 

b
3, 0 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6 3, 7 3, 8 3, 9 4, 0
0, 1 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
0, 2 0, 01 0, 01 0, 01 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
0, 3 0, 03 0, 02 0, 02 0, 02 0, 02 0, 02 0, 02 0, 01 0, 01 0, 01 0, 01
0, 4 0, 06 0, 06 0, 05 0, 05 0, 04 0, 04 0, 04 0, 03 0, 03 0, 03 0, 03
0, 5 0, 12 0, 11 0, 10 0, 10 0, 09 0, 09 0, 08 0, 07 0, 07 0, 06 0, 06
0, 6 0, 19 0, 19 0, 18 0, 17 0, 16 0, 15 0, 15 0, 14 0, 13 0, 13 0, 12
0, 7 0, 29 0, 28 0, 27 0, 27 0, 26 0, 25 0, 24 0, 23 0, 23 0, 22 0, 21
0, 8 0, 40 0, 39 0, 39 0, 38 0, 37 0, 37 0, 36 0, 35 0, 35 0, 34 0, 34
0, 9 0, 52 0, 51 0, 51 0, 51 0, 50 0, 50 0, 50 0, 49 0, 49 0, 48 0, 48
1, 0 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63 0, 63
1, 1 0, 74 0, 74 0, 74 0, 75 0, 75 0, 75 0, 76 0, 76 0, 76 0, 77 0, 77
1, 2 0, 82 0, 83 0, 83 0, 84 0, 84 0, 85 0, 85 0, 86 0, 86 0, 87 0, 87
1, 3 0, 89 0, 90 0, 90 0, 91 0, 91 0, 92 0, 92 0, 93 0, 93 0, 94 0, 94
1, 4 0, 94 0, 94 0, 95 0, 95 0, 96 0, 96 0, 97 0, 97 0, 97 0, 98 0, 98
1, 5 0, 97 0, 97 0, 97 0, 98 0, 98 0, 98 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99
1, 6 0, 98 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 0, 99 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00
1, 7 0, 99 0, 99 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00
1, 8 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00
1, 9 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00
2, 0 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00

 

 

Приложение 6

 

Критерий Колмогорова P ( )

 

P ( ) P ( ) P ( )
0, 0 1, 000 0, 7 0, 711 1, 4 0, 040
0, 1 1, 000 0, 8 0, 544 1, 5 0, 022
0, 2 1, 000 0, 9 0, 393 1, 6 0, 012
0, 3 1, 000 1, 0 0, 270 1, 7 0, 006
0, 4 0, 997 1, 1 0, 178 1, 8 0, 003
0, 5 0, 967 1, 2 0, 112 1, 9 0, 002
0, 6 0, 864 1, 3 0, 068 2, 0 0, 001

 


 

Приложение 7

 

Коэффициенты tα , r1 и r3 для двусторонних доверительных границ

 

α α = 0, 80 α = 0, 90 α = 0, 95
N tα r1 r3 tα r1 r3 tα r1 r3
1, 38 1, 61 0, 70 1, 83 1, 83 0, 64 2, 26 2, 09 0, 59
1, 35 1, 46 0, 74 1, 76 1, 62 0, 68 2, 15 1, 79 0, 64
1, 33 1, 37 0, 77 1, 73 1, 51 0, 72 2, 09 1, 64 0, 67
1, 32 1, 33 0, 79 1, 71 1, 44 0, 74 2, 06 1, 55 0, 70
1, 31 1, 29 0, 80 1, 70 1, 39 0, 76 2, 04 1, 48 0, 72
1, 30 1, 24 0, 83 1, 68 1, 32 0, 78 2, 02 1, 40 0, 75
1, 30 1, 21 0, 84 1, 68 1, 28 0, 80 2, 01 1, 35 0, 77
1, 30 1, 19 0, 86 1, 67 1, 25 0, 82 2, 00 1, 31 0, 79
1, 29 1, 16 0, 87 1, 66 1, 21 0, 84 1, 99 1, 27 0, 81
1, 29 1, 14 0, 88 1, 66 1, 19 0, 86 1, 98 1, 23 0, 83

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-10; Просмотров: 890; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.028 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь