Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Значения фильтрационных сопротивлений по Маскету и Стклянину-Телкову



Таблица 1 – Табулированные значения фильтрационных сопротивлений по Маскету и Стклянину-Телкову при радиусе пласта rc = 0, 1 м и анизотропии χ = 1

h Ст.-Тел. Маскет Ст.-Тел. Маскет Ст.-Тел. Маскет Ст.-Тел. Маскет
h0=10 R0=100 R0=250 R0=500 R0=1000
0, 05 47, 70299 39, 27909 56, 58066 40, 19538 66, 4193 40, 88853 78, 26495 41, 58167
0, 1 29, 97168 27, 32013 33, 19304 28, 23642 37, 12159 28, 92957 42, 38557 29, 62272
0, 15 22, 83269 21, 41867 24, 80005 22, 33496 27, 11151 23, 0281 30, 3463 23, 72125
0, 2 18, 80872 17, 88214 20, 31942 18, 79844 21, 96741 19, 49158 24, 27607 20, 18473
0, 25 16, 18104 15, 50549 17, 47822 16, 42178 18, 79527 17, 11493 20, 59961 17, 80808
0, 3 14, 31353 13, 78865 15, 4944 14, 70495 16, 62489 15, 39809 18, 12446 16, 09124
0, 35 12, 91061 12, 48578 14, 02131 13, 40207 15, 03716 14, 09522 16, 3391 14, 78836
0, 4 11, 81467 11, 46128 12, 8798 12, 37757 13, 82051 13, 07071 14, 98742 13, 76386
0, 45 10, 93335 10, 63396 11, 96724 11, 55025 12, 85616 12, 2434 13, 9269 12, 93655
0, 5 10, 20873 9, 952157 11, 22028 10, 86845 12, 07204 11, 56159 13, 07187 12, 25474
0, 55 9, 602574 9, 38139 10, 59759 10, 29768 11, 42179 10, 99083 12, 36771 11, 68397
0, 6 9, 088607 8, 897829 10, 07105 9, 81412 10, 87422 10, 50727 11, 77793 11, 20041
0, 65 8, 648229 8, 484567 9, 620885 9, 400857 10, 4076 10, 094 11, 27726 10, 78715
0, 7 8, 267999 8, 12942 9, 232886 9, 045711 10, 00636 9, 738858 10, 84763 10, 43201
0, 75 7, 93812 7, 823611 8, 896732 8, 739902 9, 659202 9, 433049 10, 47581 10, 1262
0, 8 7, 651565 7, 560993 8, 605007 8, 477284 9, 357832 9, 170431 10, 15195 9, 863578
0, 85 7, 403687 7, 337707 8, 352711 8, 253998 9, 096255 8, 947145 9, 868554 9, 640292
0, 9 7, 192495 7, 152274 8, 137243 8, 068565 8, 870334 8, 761712 9, 619911 9, 45486
0, 95 7, 020761 7, 006424 7, 959106 7, 922715 8, 677587 8, 615862 9, 401627 9, 309009
h0=20 R0=100 R0=250 R0=500 R0=1000
0, 05 64, 3993 60, 15272 68, 46883 61, 06901 74, 01694 61, 76216 82, 34112 62, 45531
0, 1 38, 80111 37, 20764 40, 51116 38, 12393 42, 51639 38, 81708 45, 63701 39, 51023
0, 15 28, 58773 27, 64414 29, 85685 28, 56043 31, 13746 29, 25357 32, 97645 29, 94672
0, 2 22, 93854 22, 27659 24, 0533 23, 19288 25, 07718 23, 88603 26, 42636 24, 57918
0, 25 19, 30751 18, 80133 20, 35083 19, 71762 21, 25566 20, 41077 22, 37101 21, 10391
0, 3 16, 75934 16, 35208 17, 76384 17, 26837 18, 604 17, 96152 19, 59087 18, 65467
0, 35 14, 86448 14, 52606 15, 84558 15, 44235 16, 64674 16, 1355 17, 55582 16, 82864
0, 4 13, 39643 13, 10919 14, 36234 14, 02548 15, 13818 14, 71863 15, 99669 15, 41178
0, 45 12, 22382 11, 97671 13, 17932 12, 893 13, 93781 13, 58615 14, 76161 14, 27929
0, 5 11, 265 11, 05077 12, 21305 11, 96706 12, 95912 12, 66021 13, 7581 13, 35335
0, 55 10, 46644 10, 28025 11, 40898 11, 19655 12, 14587 11, 88969 12, 92648 12, 58284
0, 6 9, 79161 9, 630237 10, 72995 10, 54653 11, 45986 11, 23968 12, 22649 11, 93282
0, 65 9, 214735 9, 076127 10, 14982 9, 992418 10, 87428 10, 68556 11, 63003 11, 37871
0, 7 8, 71723 8, 600254 9, 649723 9, 516545 10, 36987 10, 20969 11, 11697 10, 90284
0, 75 8, 285506 8, 189815 9, 215911 9, 106106 9, 932579 9, 799253 10, 67264 10, 4924
0, 8 7, 909679 7, 835646 8, 838375 8, 751937 9, 552192 9, 445084 10, 28634 10, 13823
0, 85 7, 58291 7, 53158 8, 510189 8, 447871 9, 22163 9, 141018 9, 950461 9, 834165
0, 9 7, 3015 7, 274343 8, 227591 8, 190633 8, 936936 8, 88378 9, 660052 9, 576928
0, 95 7, 067012 7, 064246 7, 992037 7, 980536 8, 698633 8, 673683 9, 412919 9, 366831

 

Продолжение табл. 1

h Ст.-Тел. Маскет Ст.-Тел. Маскет Ст.-Тел. Маскет Ст.-Тел. Маскет
h0=50 R0=100 R0=250 R0=500 R0=1000
0, 05 73, 25822 69, 85841 76, 07899 70, 7747 79, 89175 71, 46785 86, 15295 72, 16099
0, 1 43, 18681 41, 80507 44, 57945 42, 72136 46, 06605 43, 41451 48, 319 44, 10766
0, 15 31, 38829 30, 53881 32, 51631 31, 45511 33, 56227 32, 14825 34, 95909 32, 8414
0, 2 24, 9289 24, 3199 25, 96429 25, 23619 26, 85591 25, 92933 27, 94578 26, 62248
0, 25 20, 8061 20, 33381 21, 79862 21, 2501 22, 61879 21, 94324 23, 56594 22, 63639
0, 3 17, 92772 17, 54401 18, 89696 18, 4603 19, 67832 19, 15345 20, 54787 19, 84659
0, 35 15, 79586 15, 47473 16, 75105 16, 39103 17, 50901 17, 08417 18, 33176 17, 77732
0, 4 14, 14942 13, 87543 15, 0955 14, 79172 15, 83827 15, 48487 16, 63064 16, 17802
0, 45 12, 8377 12, 60105 13, 77752 13, 51734 14, 50988 14, 21049 15, 28143 14, 90364
0, 5 11, 76735 11, 56159 12, 7027 12, 47789 13, 42761 13, 17103 14, 18426 13, 86418
0, 55 10, 87739 10, 6982 11, 80943 11, 61449 12, 52882 12, 30764 13, 27446 13, 00079
0, 6 10, 12627 9, 970788 11, 0558 10, 88708 11, 771 11, 58023 12, 50825 12, 27337
0, 65 9, 48478 9, 351187 10, 41235 10, 26748 11, 12429 10, 96062 11, 85501 11, 65377
0, 7 8, 931831 8, 819179 9, 857847 9, 73547 10, 5672 10, 42862 11, 29274 11, 12176
0, 75 8, 452016 8, 36009 9, 376777 9, 276381 10, 08404 9, 969528 10, 80541 10, 66268
0, 8 8, 034077 7, 963352 8, 957812 8, 879643 9, 663363 9, 57279 10, 38131 10, 26594
0, 85 7, 670125 7, 621726 8, 593009 8, 538017 9, 297144 9, 231164 10, 0122 9, 924311
0, 9 7, 355645 7, 331101 8, 277816 8, 247392 8, 980759 8, 940539 9, 693163 9, 633686
0, 95 7, 091552 7, 091131 8, 013118 8, 007422 8, 714907 8, 700569 9, 423478 9, 393716
h0=100 R0=100 R0=250 R0=500 R0=1000
0, 05 85, 78222 83, 02821 87, 66187 83, 9445 89, 94194 84, 63764 93, 75469 85, 33079
0, 1 49, 25593 48, 0434 50, 42084 48, 95969 51, 51092 49, 65284 52, 99753 50, 34598
0, 15 35, 23555 34, 46665 36, 26772 35, 38294 37, 13729 36, 07609 38, 18325 36, 76923
0, 2 27, 65236 27, 09249 28, 63764 28, 00878 29, 43003 28, 70192 30, 32164 29, 39507
0, 25 22, 85141 22, 41325 23, 81455 23, 32954 24, 57121 24, 02269 25, 39138 24, 71583
0, 3 19, 5195 19, 16135 20, 47019 20, 07764 21, 20745 20, 77079 21, 98881 21, 46394
0, 35 17, 06311 16, 76201 18, 00592 17, 6783 18, 73147 18, 37145 19, 48943 19, 06459
0, 4 15, 17306 14, 91515 16, 11041 15, 83144 16, 82837 16, 52459 17, 57113 17, 21774
0, 45 13, 67179 13, 44823 14, 6051 14, 36452 15, 31785 15, 05767 16, 0502 15, 75082
0, 5 12, 44979 12, 25474 13, 37997 13, 17103 14, 089 13, 86418 14, 8139 14, 55733
0, 55 11, 43574 11, 26532 12, 36343 12, 18161 13, 0697 12, 87476 13, 78909 13, 56791
0, 6 10, 58122 10, 43289 11, 50687 11, 34918 12, 21105 12, 04232 12, 92625 12, 73547
0, 65 9, 852207 9, 72442 10, 77619 10, 64071 11, 47873 11, 33386 12, 19067 12, 02701
0, 7 9, 224197 9, 116242 10, 14681 10, 03253 10, 84806 10, 72568 11, 55741 11, 41883
0, 75 8, 679272 8, 591139 9, 600769 9, 50743 10, 30097 10, 20058 11, 00823 10, 89372
0, 8 8, 204293 8, 136639 9, 124896 9, 05293 9, 824245 9, 746077 10, 5298 10, 43922
0, 85 7, 789936 7, 744046 8, 709835 8, 660337 9, 408477 9, 353484 10, 11261 10, 04663
0, 9 7, 430572 7, 408117 8, 349932 8, 324408 9, 04798 9, 017555 9, 750923 9, 710702
0, 95 7, 126244 7, 127613 8, 045203 8, 043903 8, 742746 8, 73705 9, 444535 9, 430198

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Трехмерные зависимости дополнительного фильтрационного сопротивления С1 от относительного вскрытия и анизотропии пласта.

Рис. 1. Трехмерная зависимость дополнительного фильтрационного сопротивления С1, обусловленного частичным вскрытием, от относительного вскрытия пласта и анизотропии χ в диапазоне от 0, 01 до 1, построенная по алгоритму решения Велиева, при толщине пласта = 10 м и радиусе скважины = 0, 1 м

Рис. 2. Трехмерная зависимость дополнительного фильтрационного сопротивления С1, обусловленного частичным вскрытием, от относительного вскрытия пласта и анизотропии χ в диапазоне от 1 до 100, построенная по алгоритму решения Велиева, при толщине пласта = 10 м и радиусе скважины = 0, 1 м

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Табулированные значения коэффициента С1

По формуле А.П. Телкова

Таблица 1 – Табулированные значения коэффициента С1 по формуле
А.П. Телкова

  = 100 = 200
0, 5 0, 5
0, 05 84, 41492 73, 02879 35, 12535 22, 60135 97, 58471 86, 19858 48, 29515 35, 77115
0, 1 40, 6757 37, 60797 21, 6249 15, 55579 46, 91402 43, 84629 27, 86323 21, 79412
0, 15 25, 75337 24, 38114 15, 27982 11, 43255 29, 68121 28, 30897 19, 20765 15, 36039
0, 2 18, 22797 17, 45565 11, 53427 8, 810799 21, 00056 20, 22823 14, 30686 11, 58339
0, 25 13, 69218 13, 19786 9, 035898 6, 990587 15, 77162 15, 2773 11, 11534 9, 070029
0, 3 10, 65975 10, 31647 7, 239042 5, 64727 12, 27709 11, 93382 8, 856385 7, 264614
0, 35 8, 489534 8, 237331 5, 879123 4, 611876 9, 776807 9, 524604 7, 166396 5, 899149
0, 4 6, 859578 6, 666486 4, 811426 3, 78779 7, 899299 7, 706206 5, 851147 4, 827511
0, 45 5, 590476 5, 437908 3, 949762 3, 115673 6, 437655 6, 285088 4, 796942 3, 962852
0, 5 4, 574337 4, 450758 3, 239445 2, 557007 5, 267484 5, 143905 3, 932592 3, 250155
0, 55 3, 742384 3, 640253 2, 644056 2, 085698 4, 309505 4, 207373 3, 211176 2, 652819
0, 6 3, 048701 2, 962882 2, 138412 1, 683462 3, 5108 3, 424981 2, 60051 2, 14556
0, 65 2, 461462 2, 388339 1, 704598 1, 337171 2, 834696 2, 761572 2, 077831 1, 710404
0, 7 1, 957913 1, 894862 1, 32962 1, 037254 2, 254976 2, 191926 1, 626683 1, 334317
0, 75 1, 521353 1, 466429 1, 003989 0, 776732 1, 752402 1, 697478 1, 235038 1, 007781
0, 8 1, 139248 1, 090978 0, 720892 0, 550675 1, 312535 1, 264265 0, 894179 0, 723962
0, 85 0, 802008 0, 759274 0, 475842 0, 356031 0, 924328 0, 881594 0, 598162 0, 478351
0, 9 0, 502169 0, 464296 0, 266974 0, 192047 0, 579185 0, 541312 0, 34399 0, 269063
0, 95 0, 233836 0, 202296 0, 0973 0, 062608 0, 270318 0, 238777 0, 133782 0, 099089
  = 500 = 1000
0, 05 114, 9942 103, 6081 65, 70467 53, 18067 128, 164 116, 7779 78, 87447 66, 35047
0, 1 55, 16064 52, 09291 36, 10985 30, 04073 61, 39896 58, 33123 42, 34817 36, 27906
0, 15 34, 87352 33, 50129 24, 39996 20, 5527 38, 80135 37, 42912 28, 3278 24, 48053
0, 2 24, 66572 23, 8934 17, 97202 15, 24855 27, 43831 26, 66599 20, 74461 18, 02114
0, 25 18, 52049 18, 02618 13, 86421 11, 8189 20, 59993 20, 10562 15, 94365 13, 89834
0, 3 14, 4151 14, 07183 10, 9944 9, 402625 16, 03245 15, 68917 12, 61174 11, 01997
0, 35 11, 47849 11, 22629 8, 868079 7, 600832 12, 76576 12, 51356 10, 15535 8, 888105
0, 4 9, 273735 9, 080642 7, 225583 6, 201947 10, 31346 10, 12036 8, 265304 7, 241668
0, 45 7, 557566 7, 404999 5, 916853 5, 082763 8, 404746 8, 252179 6, 764033 5, 929943
0, 5 6, 183775 6, 060195 4, 848883 4, 166445 6, 876922 6, 753343 5, 54203 4, 859593
0, 55 5, 059197 4, 957066 3, 960869 3, 402511 5, 626318 5, 524186 4, 527989 3, 969631
0, 6 4, 12166 4, 035841 3, 21137 2, 756421 4, 583758 4, 497939 3, 673468 3, 218519
0, 65 3, 328083 3, 254959 2, 571218 2, 203791 3, 701316 3, 628192 2, 944451 2, 577025
0, 7 2, 647672 2, 584622 2, 019379 1, 727013 2, 944735 2, 881685 2, 316442 2, 024076
0, 75 2, 057832 2, 002908 1, 540468 1, 313211 2, 288881 2, 233958 1, 771517 1, 54426
0, 8 1, 541608 1, 493337 1, 123251 0, 953034 1, 714895 1, 666624 1, 296538 1, 126321
0, 85 1, 086027 1, 043293 0, 759861 0, 640049 1, 208347 1, 165613 0, 882181 0, 76237
0, 9 0, 680996 0, 643122 0, 445801 0, 370873 0, 758012 0, 720139 0, 522817 0, 44789
0, 95 0, 318544 0, 287003 0, 182007 0, 147315 0, 355025 0, 323484 0, 218489 0, 183796

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

НАЧАЛО
Ввод , , , ,
Определение по формулам (2.4, 2.5)
Вывод
Расчет функции по формуле (2.14)
Вывод
Конец

 

 


Рис. П5.1. Блок-схема расчета фильтрационного сопротивления, при притоке жидкости к несовершенной скважине по линейному закону фильтрации по решениям Маскета и Стклянина-Телкова

 

 

НАЧАЛО

Ввод , , ,
(2.25)
(2.21-2.22)
(2.20)
Определение по формулам (2.4, 2.5)
Определение по формуле (2.14)
(2.18)
(2.24)
Вывод , , , ,
КОНЕЦ


Рис. П5.2. Блок-схема расчета коэффициента по приближенным формулам

 

 

Ввод , , , , , , , , ,
Определение функции по формуле (2.14)
НАЧАЛО

Конец
Вывод


Рис. П5.3. Блок-схема расчета фильтрационного сопротивления,
при притоке жидкости к несовершенной скважине с экраном на забое, по линейному закону фильтрации

 

 

Ввод , ,
НАЧАЛО
Определение интеграла (2.60) по формулам (2.61-2.67)
Определение по формуле (2.9)
Определение фильтрационного сопротивления по формуле (2.70)
Вывод
Конец

 

 


Рис. П5.4. Блок-схема расчета фильтрационного сопротивления при неустановившемся притоке к несовершенной скважине в неограниченном пласте


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-13; Просмотров: 791; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.029 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь