Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Клас 1. Казначейські та міжбанківські операціїСтр 1 из 11Следующая ⇒
План рахунків бухгалтерського обліку банків України (затверджено Постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. № 280 – з змінами, внесеними згідно з Постановами Правління НБУ №556 від 17.11.2004 р., №222 від 16.06.2005 р., №359 від 03.10.2005 р., №457 від 01.12.2005 р., №76 від 06.03.2006 р., №457 від 13.12.2006 р., №229 від 22.06.2007 р., №310 від 31.08.2007 р., №482 від 27.12.2007 р., №297 від 30.09.2008 р., №44 від 4.02.2009 р.)
Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції | |||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Готівкові кошти | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | Банкноти та монети | ||||||||||||||||||||||||||||
1001 | А | Банкноти та монети в касі банку | |||||||||||||||||||||||||||
1002 | А | Банкноти та монети в касі відділень банку | |||||||||||||||||||||||||||
1003 | А | Банкноти та монети в обмінних пунктах | |||||||||||||||||||||||||||
1004 | А | Банкноти та монети в банкоматах | |||||||||||||||||||||||||||
1005 | А | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | |||||||||||||||||||||||||||
1007 | А | Банкноти та монети в дорозі | |||||||||||||||||||||||||||
101 | Дорожні чеки | ||||||||||||||||||||||||||||
1011 | А | Дорожні чеки в касі банку | |||||||||||||||||||||||||||
1012 | А | Дорожні чеки в касі відділень банку | |||||||||||||||||||||||||||
1013 | А | Дорожні чеки в обмінних пунктах | |||||||||||||||||||||||||||
1017 | А | Дорожні чеки в дорозі | |||||||||||||||||||||||||||
11 |
Банківські метали | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | Банківські метали | ||||||||||||||||||||||||||||
1101 | А | Банківські метали в банку | |||||||||||||||||||||||||||
1102 | А | Банківські метали у відділенні банку | |||||||||||||||||||||||||||
1107 | А | Банківські метали в дорозі | |||||||||||||||||||||||||||
12 |
Кошти в Національному банку України | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | Кошти на вимогу в Національному банку України | ||||||||||||||||||||||||||||
1200 | А | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | |||||||||||||||||||||||||||
1203 | А | Кошти обов'язкових резервів, що резервуються в НБУ | |||||||||||||||||||||||||||
1207 | А | Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України | |||||||||||||||||||||||||||
1208 | А | Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України | |||||||||||||||||||||||||||
121 | Строкові вклади (депозити) у Національному банку України | ||||||||||||||||||||||||||||
1211 | А | Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо | |||||||||||||||||||||||||||
1212 | А | Короткострокові вклади (депозити) у Національному банку України | |||||||||||||||||||||||||||
1215 | А | Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) у НБУ | |||||||||||||||||||||||||||
1216 | КА | Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у НБУ | |||||||||||||||||||||||||||
1218 | А | Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у НБУ | |||||||||||||||||||||||||||
13 |
Кошти Національного банку України | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку | ||||||||||||||||||||||||||||
1300 | П | Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку | |||||||||||||||||||||||||||
1308 | П | Нараховані витрати за кореспондентським рахунком НБУ України в банку | |||||||||||||||||||||||||||
131 | Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України | ||||||||||||||||||||||||||||
1310 | П | Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | |||||||||||||||||||||||||||
1311 | П | Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо | |||||||||||||||||||||||||||
1312 | П | Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | |||||||||||||||||||||||||||
1313 | П | Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від НБУ | |||||||||||||||||||||||||||
1315 | П | Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від НБУ | |||||||||||||||||||||||||||
1316 | КП | Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України | |||||||||||||||||||||||||||
1317 | П | Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України | |||||||||||||||||||||||||||
1318 | П | Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від НБУ | |||||||||||||||||||||||||||
132 | Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України | ||||||||||||||||||||||||||||
1322 | П | Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України | |||||||||||||||||||||||||||
1323 | П | Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від НБУ | |||||||||||||||||||||||||||
1324 | П | Довгострокові кредити, що отримані від НБУ за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій | |||||||||||||||||||||||||||
1325 | П | Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від НБУ | |||||||||||||||||||||||||||
1326 | КП | Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України | |||||||||||||||||||||||||||
1327 | П | Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України | |||||||||||||||||||||||||||
1328 | П | Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від НБУ | |||||||||||||||||||||||||||
133 | Строкові вклади (депозити) Національного банку України | ||||||||||||||||||||||||||||
1332 | П | Короткострокові вклади (депозити) Національного банку України | |||||||||||||||||||||||||||
1334 | П | Довгострокові вклади (депозити) Національного банку України | |||||||||||||||||||||||||||
1335 | П | Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) НБУ | |||||||||||||||||||||||||||
1336 | КП | Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) НБУ | |||||||||||||||||||||||||||
1338 | П | Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) | |||||||||||||||||||||||||||
14 |
Кошти в інших банках | ||||||||||||||||||||||||||||
150 | Кошти на вимогу в інших банках | ||||||||||||||||||||||||||||
1500 | АП | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | |||||||||||||||||||||||||||
1502 | А | Кошти банків у розрахунках | |||||||||||||||||||||||||||
1505 | А | Кошти в розрахунках платіжними картками в інших банках | |||||||||||||||||||||||||||
1507 | П | Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків | |||||||||||||||||||||||||||
1508 | А | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | |||||||||||||||||||||||||||
1509 | А | Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | |||||||||||||||||||||||||||
151 | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках | ||||||||||||||||||||||||||||
1510 | А | Депозити овернайт, що розміщені в інших банках | |||||||||||||||||||||||||||
1512 | А | Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках | |||||||||||||||||||||||||||
1513 | А | Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках | |||||||||||||||||||||||||||
1514 | А | Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу | |||||||||||||||||||||||||||
1515 | А | Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | |||||||||||||||||||||||||||
1516 | КА | Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | |||||||||||||||||||||||||||
1517 | А | Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | |||||||||||||||||||||||||||
1518 | А | Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | |||||||||||||||||||||||||||
1519 | А | Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | |||||||||||||||||||||||||||
152 | Кредити, що надані іншим банкам | ||||||||||||||||||||||||||||
1520 | А | Фінансовий лізинг (оренда), що надані іншим банкам | |||||||||||||||||||||||||||
1521 | А | Кредити овернайт, що надані іншим банкам | |||||||||||||||||||||||||||
1522 | А | Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо | |||||||||||||||||||||||||||
1523 | А | Короткострокові кредити, що надані іншим банкам | |||||||||||||||||||||||||||
1524 | А | Довгострокові кредити, що надані іншим банкам | |||||||||||||||||||||||||||
1525 | А | Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам | |||||||||||||||||||||||||||
1526 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам | |||||||||||||||||||||||||||
1527 | А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам | |||||||||||||||||||||||||||
1528 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам | |||||||||||||||||||||||||||
1529 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам | |||||||||||||||||||||||||||
159 | Резерви під заборгованість інших банків | ||||||||||||||||||||||||||||
1590 | КА | Резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями | |||||||||||||||||||||||||||
1592 | КА | Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках | |||||||||||||||||||||||||||
16 |
Кошти інших банків | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | Кошти на вимогу інших банків | ||||||||||||||||||||||||||||
1600 | АП | Кореспондентські рахунки інших банків | |||||||||||||||||||||||||||
1602 | П | Кошти в розрахунках інших банків | |||||||||||||||||||||||||||
1607 | А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам | |||||||||||||||||||||||||||
1608 | П | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків | |||||||||||||||||||||||||||
161 | Строкові вклади (депозити) інших банків | ||||||||||||||||||||||||||||
1610 | П | Депозити овернайт інших банків | |||||||||||||||||||||||||||
1612 | П | Короткострокові вклади (депозити) інших банків | |||||||||||||||||||||||||||
1613 | П | Довгострокові вклади (депозити) інших банків | |||||||||||||||||||||||||||
1615 | П | Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків | |||||||||||||||||||||||||||
1616 | КП | Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків | |||||||||||||||||||||||||||
1617 | П | Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків | |||||||||||||||||||||||||||
1618 | П | Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків | |||||||||||||||||||||||||||
162 | Кредити, що отримані від інших банків | ||||||||||||||||||||||||||||
1621 | П | Кредити овернайт, що отримані від інших банків | |||||||||||||||||||||||||||
1622 | П | Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо | |||||||||||||||||||||||||||
1623 | П | Короткострокові кредити, що отримані від інших банків | |||||||||||||||||||||||||||
1624 | П | Довгострокові кредити, що отримані від інших банків | |||||||||||||||||||||||||||
1625 | П | Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків | |||||||||||||||||||||||||||
1626 | КП | Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків | |||||||||||||||||||||||||||
1627 | П | Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків | |||||||||||||||||||||||||||
1628 | П | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків | |||||||||||||||||||||||||||
18 |
Кошти клієнтів банку | ||||||||||||||||||||||||||||
260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | ||||||||||||||||||||||||||||
2600 | АП | Кошти на вимогу (поточні рахунки) суб'єктів господарювання | |||||||||||||||||||||||||||
2601 | П | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління | |||||||||||||||||||||||||||
2602 | П | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | |||||||||||||||||||||||||||
2603 | П | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | |||||||||||||||||||||||||||
2604 | П | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | |||||||||||||||||||||||||||
2605 | АП | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток | |||||||||||||||||||||||||||
2606 | П | Рахунки платників податку на додану вартість | |||||||||||||||||||||||||||
2607 | А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | |||||||||||||||||||||||||||
2608 | П | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | |||||||||||||||||||||||||||
261 | Строкові кошти суб'єктів господарювання | ||||||||||||||||||||||||||||
2610 | П | Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | |||||||||||||||||||||||||||
2611 | П | Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо | |||||||||||||||||||||||||||
2615 | П | Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | |||||||||||||||||||||||||||
2616 | КП | Неамортизований дисконт за строковими коштами суб’єктів господарювання | |||||||||||||||||||||||||||
2617 | П | Неамортизована премія за строковими коштами суб’єктів господарювання | |||||||||||||||||||||||||||
2618 | П | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | |||||||||||||||||||||||||||
262 | Кошти на вимогу фізичних осіб | ||||||||||||||||||||||||||||
2620 | АП | Кошти на вимогу (поточні рахунки) фізичних осіб | |||||||||||||||||||||||||||
2622 | П | Кошти в розрахунках фізичних осіб | |||||||||||||||||||||||||||
2625 | АП | Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток | |||||||||||||||||||||||||||
2627 | А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | |||||||||||||||||||||||||||
2628 | П | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | |||||||||||||||||||||||||||
263 | Строкові кошти фізичних осіб | ||||||||||||||||||||||||||||
2630 | П | Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб | |||||||||||||||||||||||||||
2635 | П | Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб | |||||||||||||||||||||||||||
2636 | КП | Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб | |||||||||||||||||||||||||||
2637 | П | Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб | |||||||||||||||||||||||||||
2638 | П | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | |||||||||||||||||||||||||||
264 | Кошти виборчих фондів | ||||||||||||||||||||||||||||
2640 | П | Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України | |||||||||||||||||||||||||||
2641 | П | Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), кандидатів від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією | |||||||||||||||||||||||||||
2642 | П | Кошти виборчого фонду місцевої організації партії (блоку) | |||||||||||||||||||||||||||
2643 | П | Кошти виборчого фонду кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі | |||||||||||||||||||||||||||
265 | Кошти небанківських фінансових установ | ||||||||||||||||||||||||||||
2650 | АП | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | |||||||||||||||||||||||||||
2651 | П | Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | |||||||||||||||||||||||||||
2652 | П | Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | |||||||||||||||||||||||||||
2653 | П | Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | |||||||||||||||||||||||||||
2655 | АП | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток | |||||||||||||||||||||||||||
2656 | КП | Неамортизований дисконт за строковими коштами небанківських фінансових установ | |||||||||||||||||||||||||||
2657 | А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам | |||||||||||||||||||||||||||
2658 | П | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | |||||||||||||||||||||||||||
27 |
29 |
Інші активи банку | |||||||||||||||||||||||||||
350 | Витрати майбутніх періодів | ||||||||||||||||||||||||||||
3500 | А | Витрати майбутніх періодів | |||||||||||||||||||||||||||
351 | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | ||||||||||||||||||||||||||||
3510 | А | Дебіторська заборгованість з придбання активів | |||||||||||||||||||||||||||
3519 | А | Дебіторська заборгованість за послуги | |||||||||||||||||||||||||||
352 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | ||||||||||||||||||||||||||||
3520 | А | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | |||||||||||||||||||||||||||
3521 | А | Відстрочений податковий актив | |||||||||||||||||||||||||||
3522 | А | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | |||||||||||||||||||||||||||
354 | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | ||||||||||||||||||||||||||||
3540 | А | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | |||||||||||||||||||||||||||
3541 | А | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | |||||||||||||||||||||||||||
3548 | А | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | |||||||||||||||||||||||||||
355 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | ||||||||||||||||||||||||||||
3550 | А | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | |||||||||||||||||||||||||||
3551 | А | Аванси працівникам банку на господарські витрати | |||||||||||||||||||||||||||
3552 | А | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | |||||||||||||||||||||||||||
3559 | А | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | |||||||||||||||||||||||||||
357 | Інші нараховані доходи | ||||||||||||||||||||||||||||
3570 | А | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | |||||||||||||||||||||||||||
3578 | А | Інші нараховані доходи | |||||||||||||||||||||||||||
3579 | А | Прострочені інші нараховані доходи | |||||||||||||||||||||||||||
359 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | ||||||||||||||||||||||||||||
3590 | КА | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | |||||||||||||||||||||||||||
3599 | КА | Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами | |||||||||||||||||||||||||||
36 |
Інші пасиви банку | ||||||||||||||||||||||||||||
360 | Доходи майбутніх періодів | ||||||||||||||||||||||||||||
3600 | П | Доходи майбутніх періодів | |||||||||||||||||||||||||||
361 | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | ||||||||||||||||||||||||||||
3610 | П | Кредиторська заборгованість з придбання активів | |||||||||||||||||||||||||||
3615 | П | Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою) | |||||||||||||||||||||||||||
3619 | П | Кредиторська заборгованість за послуги | |||||||||||||||||||||||||||
362 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | ||||||||||||||||||||||||||||
3620 | П | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | |||||||||||||||||||||||||||
3621 | П | Відстрочені податкові зобов'язання | |||||||||||||||||||||||||||
3622 | П | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | |||||||||||||||||||||||||||
3623 | П | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | |||||||||||||||||||||||||||
363 | Розрахунки з акціонерами (учасниками) | ||||||||||||||||||||||||||||
3630 | П | Внески за незареєстрованим статутним капіталом | |||||||||||||||||||||||||||
3631 | П | Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами | |||||||||||||||||||||||||||
364 | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | ||||||||||||||||||||||||||||
3640 | П | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | |||||||||||||||||||||||||||
3641 | П | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | |||||||||||||||||||||||||||
3648 | П | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | |||||||||||||||||||||||||||
365 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | ||||||||||||||||||||||||||||
3650 | П | Заборгованість працівникам банку на відрядження | |||||||||||||||||||||||||||
3651 | П | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | |||||||||||||||||||||||||||
3652 | П | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | |||||||||||||||||||||||||||
3653 | П | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | |||||||||||||||||||||||||||
3654 | П | Нараховані відпускні до сплати | |||||||||||||||||||||||||||
3658 | П | Забезпечення оплати відпусток | |||||||||||||||||||||||||||
3659 | П | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | |||||||||||||||||||||||||||
366 | Субординований борг банку | ||||||||||||||||||||||||||||
3660 | П | Субординований борг банку | |||||||||||||||||||||||||||
3661 | П | Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу | |||||||||||||||||||||||||||
3666 | КП | Неамортизований дисконт за субординованим боргом | |||||||||||||||||||||||||||
3667 | П | Неамортизована премія за субординованим боргом | |||||||||||||||||||||||||||
3668 | П | Нараховані витрати за субординованим боргом | |||||||||||||||||||||||||||
367 | Інші нараховані витрати | ||||||||||||||||||||||||||||
3670 | П | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | |||||||||||||||||||||||||||
3678 | П | Інші нараховані витрати | |||||||||||||||||||||||||||
369 | Банківські резерви на покриття ризиків і витрат | ||||||||||||||||||||||||||||
3690 | П | Резерви за виданими зобов'язаннями | |||||||||||||||||||||||||||
3699 | П | Резерви за іншими операціями за позабалансовими рахунками | |||||||||||||||||||||||||||
37 |
Нематеріальні активи | ||||||||||||||||||||||||||||
430 | Нематеріальні активи | ||||||||||||||||||||||||||||
4300 | А | Нематеріальні активи | |||||||||||||||||||||||||||
4309 | КА | Накопичена амортизація нематеріальних активів | |||||||||||||||||||||||||||
431 | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | ||||||||||||||||||||||||||||
4310 | А | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | |||||||||||||||||||||||||||
432 | Гудвіл, що виник у результаті придбання | ||||||||||||||||||||||||||||
4321 | А | Гудвіл | |||||||||||||||||||||||||||
44 |
Основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||
440 | Основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||
4400 | А | Основні засоби | |||||||||||||||||||||||||||
4409 | КА | Знос основних засобів | |||||||||||||||||||||||||||
441 | Інвестиційна нерухомість | ||||||||||||||||||||||||||||
4410 | А | Інвестиційна нерухомість | |||||||||||||||||||||||||||
4419 | КА | Знос інвестиційної нерухомості | |||||||||||||||||||||||||||
443 | Капітальні інвестиції за основними засобами | ||||||||||||||||||||||||||||
4430 | А | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | |||||||||||||||||||||||||||
4431 | А | Обладнання, що потребує монтажу | |||||||||||||||||||||||||||
45 |
Клас 5. Капітал банку
| ||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Результати переоцінки | ||||||||||||||||||||||||||||
510 | Результати переоцінки | ||||||||||||||||||||||||||||
5100 | П | Результати переоцінки основних засобів | |||||||||||||||||||||||||||
5101 | П | Результати переоцінки нематеріальних активів | |||||||||||||||||||||||||||
5102 | АП | Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж | |||||||||||||||||||||||||||
5103 | П | Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії | |||||||||||||||||||||||||||
5104 | П | Результати переоцінки за операціями хеджування | |||||||||||||||||||||||||||
52 |
Клас 6. Доходи
| ||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Процентні доходи | ||||||||||||||||||||||||||||
600 | Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України | ||||||||||||||||||||||||||||
6000 | П | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України | |||||||||||||||||||||||||||
6002 | П | Процентні доходи за коштами, що надані НБУ за операціями репо | |||||||||||||||||||||||||||
6003 | П | Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України | |||||||||||||||||||||||||||
601 | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | ||||||||||||||||||||||||||||
6010 | П | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках | |||||||||||||||||||||||||||
6011 | П | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках | |||||||||||||||||||||||||||
6012 | АП | Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | |||||||||||||||||||||||||||
6013 | АП | Процентні доходи за довгостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | |||||||||||||||||||||||||||
6014 | П | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам | |||||||||||||||||||||||||||
6015 | П | Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо | |||||||||||||||||||||||||||
6016 | АП | Процентні доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам | |||||||||||||||||||||||||||
6017 | АП | Процентні доходи за довгостроковими кредитами, що надані іншим банкам | |||||||||||||||||||||||||||
6018 | П | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам | |||||||||||||||||||||||||||
602 | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання | ||||||||||||||||||||||||||||
6020 | П | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | |||||||||||||||||||||||||||
6021 | П | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання | |||||||||||||||||||||||||||
6022 | П | Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання | |||||||||||||||||||||||||||
6023 | П | Процентні доходи за операціями з факторингу із суб'єктами господарювання | |||||||||||||||||||||||||||
6026 | АП | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |||||||||||||||||||||||||||
6027 | АП | Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |||||||||||||||||||||||||||
6028 | П | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання | |||||||||||||||||||||||||||
603 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади | ||||||||||||||||||||||||||||
6030 | АП | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади | |||||||||||||||||||||||||||
6031 | АП | Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |||||||||||||||||||||||||||
6032 | АП | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади | |||||||||||||||||||||||||||
6033 | АП | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |||||||||||||||||||||||||||
604 | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам | ||||||||||||||||||||||||||||
6040 | П | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | |||||||||||||||||||||||||||
6042 | АП | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам | |||||||||||||||||||||||||||
6044 | П | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам | |||||||||||||||||||||||||||
6045 | П | Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам | |||||||||||||||||||||||||||
6046 | АП | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам | |||||||||||||||||||||||||||
605 | Процентні доходи за цінними паперами | ||||||||||||||||||||||||||||
6050 | АП | Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | |||||||||||||||||||||||||||
6051 | АП | Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | |||||||||||||||||||||||||||
6052 | АП | Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж | |||||||||||||||||||||||||||
6053 | АП | Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення | |||||||||||||||||||||||||||
6054 | АП | Процентні доходи за цінними паперами, емітованими НБУ, у портфелі банку на продаж | |||||||||||||||||||||||||||
6055 | АП | Процентні доходи за цінними паперами, емітованими НБУ, у портфелі банку до погашення | |||||||||||||||||||||||||||
6056 | АП | Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку | |||||||||||||||||||||||||||
6057 | АП | Процентні доходи за цінними паперами в торговому портфелі банку | |||||||||||||||||||||||||||
608 | Процентні доходи за операціями з філіями банку | ||||||||||||||||||||||||||||
6080 | П | Процентні доходи за операціями з філіями банку | |||||||||||||||||||||||||||
609 | Інші процентні доходи | ||||||||||||||||||||||||||||
6099 | П | Інші процентні доходи | |||||||||||||||||||||||||||
61 |
Комісійні доходи | ||||||||||||||||||||||||||||
610 | Комісійні доходи за операціями з банками | ||||||||||||||||||||||||||||
6100 | П | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | |||||||||||||||||||||||||||
6101 | П | Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків | |||||||||||||||||||||||||||
6103 | П | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків | |||||||||||||||||||||||||||
6104 | П | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків | |||||||||||||||||||||||||||
6106 | П | Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків | |||||||||||||||||||||||||||
6108 | П | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками | |||||||||||||||||||||||||||
6109 | П | Інші комісійні доходи за операціями з банками | |||||||||||||||||||||||||||
611 | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | ||||||||||||||||||||||||||||
6110 | П | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | |||||||||||||||||||||||||||
6111 | П | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | |||||||||||||||||||||||||||
6113 | П | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | |||||||||||||||||||||||||||
6114 | П | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | |||||||||||||||||||||||||||
6116 | П | Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів | |||||||||||||||||||||||||||
6118 | П | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | |||||||||||||||||||||||||||
