Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Эквивалентные нагрузки и классы железнодорожных консольных кранов



6.10.1. Кран ГЭК-80

6.10.1.1. Кран ГЭК-80 с электровозом ВЛ10у и 8-осными вагонами распределенной нагрузкой 8, 7 тс/м

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
50, 00 10, 00 50, 00 10, 00
29, 16 9, 36 25, 00 9, 17
22, 74 9, 23 16, 89 7, 83
20, 49 9, 26 15, 50 8, 01
19, 20 9, 24 15, 14 8, 33
18, 00 9, 05 14, 18 8, 15
17, 31 9, 01 14, 37 8, 55
16, 40 8, 78 14, 13 8, 65
15, 80 8, 67 13, 63 8, 55
15, 18 8, 52 13, 28 8, 52
14, 24 8, 32 12, 96 8, 66
13, 53 8, 20 12, 32 8, 53
12, 91 8, 08 11, 81 8, 45
12, 38 7, 99 11, 26 8, 30
11, 79 7, 83 10, 71 8, 13
11, 01 7, 80 9, 54 7, 72
10, 64 7, 96 9, 09 7, 78
10, 50 8, 24 8, 85 7, 93
10, 24 8, 36 8, 71 8, 13
10, 02 8, 46 8, 77 8, 47
9, 89 8, 59 8, 83 8, 77
9, 73 8, 84 8, 89 8, 89
9, 55 8, 94 8, 77 8, 77
9, 47 9, 05 8, 70 8, 70
9, 37 9, 10 8, 74 8, 74
9, 32 9, 14 8, 77 8, 77
9, 25 9, 12 8, 73 8, 73
9, 21 9, 13 8, 70 8, 70
9, 16 9, 11 8, 72 8, 72
9, 14 9, 10 8, 73 8, 73
9, 10 9, 10 8, 72 8, 72
9, 08 9, 08 8, 70 8, 70
9, 05 9, 05 8, 71 8, 71
9, 04 9, 04 8, 72 8, 72
9, 02 9, 02 8, 71 8, 71
8, 99 8, 99 8, 70 8, 70

6.10.1.2. Кран ГЭК-80 в рабочем положении с грузом 80 т

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
66, 40 9, 24 66, 40 9, 24
48, 14 10, 88 33, 20 8, 57
36, 89 10, 66 28, 04 9, 26
33, 20 10, 79 25, 73 9, 56
31, 88 11, 15 24, 44 9, 77
29, 88 11, 02 23, 24 9, 79
28, 73 11, 07 23, 85 10, 50
27, 20 10, 87 23, 45 10, 71
25, 87 10, 69 22, 63 10, 69
24, 76 10, 55 22, 05 10, 74
23, 11 10, 40 21, 14 10, 87
21, 51 10, 17 19, 87 10, 74
19, 93 9, 87 18, 72 10, 59
18, 49 9, 55 17, 67 10, 42
17, 25 9, 27 16, 65 10, 23
15, 83 9, 29 14, 39 9, 65
15, 56 9, 85 12, 75 9, 23
15, 04 10, 16 11, 90 9, 19
14, 32 10, 23 11, 72 9, 57
13, 63 10, 21 11, 55 9, 89
12, 98 10, 13 11, 24 10, 02
11, 80 9, 82 10, 48 9, 61
10, 75 9, 38 9, 72 9, 06
9, 88 8, 93 9, 02 8, 53
9, 11 8, 46 8, 38 8, 02
8, 43 7, 99 7, 82 7, 56
7, 84 7, 54 7, 33 7, 14
7, 32 7, 13 6, 89 6, 77
6, 87 6, 75 6, 50 6, 43
6, 46 6, 40 6, 14 6, 11
6, 10 6, 10 5, 82 5, 82
5, 77 5, 80 5, 53 5, 56
5, 48 5, 53 5, 26 5, 31
5, 21 5, 28 5, 02 5, 09
4, 97 5, 05 4, 80 4, 88
4, 75 4, 85 4, 60 4, 69

 

 

6.10.1.3. Кран ГЭК-80 в рабочем положении без груза

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
39, 80 5, 54 39, 80 5, 54
28, 86 6, 52 19, 90 5, 14
22, 11 6, 39 16, 81 5, 55
19, 90 6, 47 15, 43 5, 73
19, 11 6, 68 14, 65 5, 86
17, 91 6, 61 13, 93 5, 87
17, 22 6, 63 14, 30 6, 30
16, 31 6, 52 14, 06 6, 42
15, 63 6, 46 13, 56 6, 40
14, 93 6, 36 13, 22 6, 44
14, 03 6, 31 12, 79 6, 58
13, 20 6, 24 12, 10 6, 54
12, 33 6, 10 11, 53 6, 52
11, 49 5, 93 11, 00 6, 49
10, 78 5, 79 10, 45 6, 42
9, 83 5, 77 9, 14 6, 13
9, 68 6, 13 8, 19 5, 93
9, 42 6, 36 7, 69 5, 94
9, 01 6, 44 7, 58 6, 19
8, 70 6, 52 7, 48 6, 40
8, 57 6, 69 7, 43 6, 63
8, 29 6, 90 7, 42 6, 80
7, 85 6, 85 7, 19 6, 70
7, 41 6, 70 6, 83 6, 46
6, 96 6, 46 6, 47 6, 19
6, 54 6, 20 6, 13 5, 92
6, 15 5, 91 5, 81 5, 66
5, 79 5, 64 5, 50 5, 40
5, 46 5, 37 5, 22 5, 16
5, 17 5, 12 4, 96 4, 93
4, 90 4, 90 4, 72 4, 72
4, 66 4, 68 4, 50 4, 52
4, 44 4, 48 4, 30 4, 34
4, 24 4, 30 4, 11 4, 16
4, 05 4, 12 3, 94 4, 01
3, 88 3, 96 3, 78 3, 86

 

6.10.2. Поворотный кран ГЭПК-130-17, 5

6.10.2.1. Поворотный кран ГЭПК-130-17, 5 с электровозом ВЛ10у и 8-осными вагонами распределенной нагрузкой 8, 7 тс/м

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
50, 00 10, 00 50, 00 10, 00
29, 16 9, 36 25, 00 9, 17
22, 74 9, 23 16, 67 7, 73
20, 49 9, 26 15, 41 7, 96
18, 40 8, 86 15, 14 8, 33
16, 99 8, 55 14, 18 8, 15
16, 08 8, 37 13, 65 8, 12
15, 06 8, 06 13, 20 8, 08
14, 52 7, 97 12, 61 7, 91
13, 96 7, 84 12, 00 7, 70
13, 55 7, 92 11, 39 7, 61
13, 28 8, 04 11, 09 7, 68
12, 91 8, 08 10, 96 7, 84
12, 38 7, 99 10, 75 7, 93
11, 79 7, 83 10, 49 7, 97
11, 50 8, 14 10, 33 8, 36
11, 27 8, 44 10, 20 8, 73
11, 00 8, 63 10, 16 9, 10
10, 55 8, 61 10, 00 9, 33
10, 18 8, 60 9, 74 9, 40
9, 89 8, 59 9, 40 9, 33
9, 73 8, 84 8, 89 8, 89
9, 55 8, 94 8, 77 8, 77
9, 47 9, 05 8, 70 8, 70
9, 37 9, 10 8, 74 8, 74
9, 32 9, 14 8, 77 8, 77
9, 25 9, 12 8, 73 8, 73
9, 21 9, 13 8, 70 8, 70
9, 16 9, 11 8, 72 8, 72
9, 14 9, 10 8, 73 8, 73
9, 10 9, 10 8, 72 8, 72
9, 08 9, 08 8, 70 8, 70
9, 05 9, 05 8, 71 8, 71
9, 04 9, 04 8, 72 8, 72
9, 02 9, 02 8, 71 8, 71
8, 99 8, 99 8, 70 8, 70

 

6.10.2.2. Поворотный кран ГЭПК-130-17, 5 в рабочем положении с грузом 120 т

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
76, 60 10, 66 76, 60 10, 66
54, 58 12, 34 38, 30 9, 89
41, 28 11, 92 31, 49 10, 40
37, 59 12, 22 28, 73 10, 67
33, 25 11, 63 27, 58 11, 03
31, 60 11, 66 25, 54 10, 76
29, 71 11, 44 25, 02 11, 01
28, 73 11, 48 24, 30 11, 10
28, 37 11, 72 23, 93 11, 30
27, 69 11, 79 23, 21 11, 30
26, 68 12, 01 22, 82 11, 74
25, 48 12, 05 22, 36 12, 09
24, 60 12, 18 21, 94 12, 41
24, 08 12, 44 21, 49 12, 68
23, 72 12, 75 21, 13 12, 98
23, 19 13, 61 20, 72 13, 89
22, 68 14, 36 20, 44 14, 80
21, 76 14, 70 20, 10 15, 52
20, 58 14, 70 19, 30 15, 75
19, 41 14, 54 18, 34 15, 70
18, 32 14, 29 17, 37 15, 49
16, 37 13, 63 15, 61 14, 31
14, 81 12, 93 14, 12 13, 16
13, 58 12, 27 12, 84 12, 14
12, 57 11, 67 11, 78 11, 27
11, 69 11, 07 10, 91 10, 54
10, 92 10, 50 10, 15 9, 89
10, 22 9, 95 9, 52 9, 35
9, 61 9, 45 8, 38 8, 29
9, 06 8, 98 8, 49 8, 44
8, 56 8, 56 8, 07 8, 07
8, 12 8, 16 7, 69 7, 73
7, 72 7, 79 7, 33 7, 40
7, 35 7, 45 7, 01 7, 10
7, 02 7, 14 6, 71 6, 82
6, 71 6, 85 6, 44 6, 57

 

6.10.2.3. Поворотный кран ГЭПК-130-17, 5 в рабочем положении без груза

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
56, 00 7, 79 56, 00 7, 79
39, 90 9, 02 28, 00 7, 23
30, 18 8, 72 23, 03 7, 60
27, 48 8, 94 21, 00 7, 80
24, 31 8, 50 20, 16 8, 06
23, 10 8, 52 18, 67 7, 87
21, 72 8, 37 18, 29 8, 05
21, 00 8, 39 17, 77 8, 12
20, 74 8, 57 17, 49 8, 26
20, 25 8, 63 16, 97 8, 26
19, 51 8, 78 16, 69 8, 58
18, 63 8, 81 16, 35 8, 84
17, 98 8, 90 16, 05 9, 08
17, 61 9, 09 15, 71 9, 27
17, 34 9, 32 15, 45 9, 49
16, 95 9, 95 15, 15 10, 16
16, 59 10, 51 14, 95 10, 82
15, 94 10, 77 14, 72 11, 36
15, 09 10, 78 14, 15 11, 55
14, 27 10, 69 13, 46 11, 53
13, 58 10, 59 12, 75 11, 37
12, 36 10, 29 11, 50 10, 54
11, 38 9, 93 10, 52 9, 81
10, 58 9, 56 9, 69 9, 16
9, 90 9, 19 9, 01 8, 62
9, 30 8, 81 8, 43 8, 15
8, 74 8, 40 7, 92 7, 72
8, 23 8, 01 7, 49 7, 36
7, 77 7, 64 7, 10 7, 02
7, 35 7, 28 6, 78 6, 74
6, 97 6, 97 6, 47 6, 47
6, 63 6, 66 6, 19 6, 22
6, 31 6, 37 5, 92 5, 97
6, 02 6, 10 5, 68 5, 75
5, 76 5, 86 5, 45 5, 54
5, 52 5, 63 5, 24 5, 35

 

6.10.3. Кран ГЭПК-130У

6.10.3.1. Поворотный кран ГЭПК-130У с электровозом ВЛ10У и 8-осными вагонами с распределенной нагрузкой 8, 7 тс/м

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
50, 00 10, 00 50, 00 10, 00
29, 16 9, 36 25, 00 9, 17
22, 74 9, 23 16, 67 7, 73
20, 49 9, 26 15, 41 7, 96
18, 40 8, 86 15, 14 8, 33
16, 99 8, 55 14, 18 8, 15
16, 08 8, 37 13, 65 8, 12
15, 06 8, 06 13, 20 8, 08
14, 82 8, 13 12, 61 7, 91
14, 46 8, 12 12, 12 7, 78
13, 93 8, 14 11, 92 7, 96
13, 36 8, 09 11, 68 8, 09
12, 96 8, 12 11, 55 8, 26
12, 63 8, 15 11, 34 8, 36
12, 39 8, 23 11, 09 8, 42
12, 11 8, 58 10, 88 8, 80
11, 87 8, 88 10, 76 9, 20
11, 61 9, 11 10, 72 9, 61
11, 15 9, 10 10, 58 9, 87
10, 77 9, 10 10, 32 9, 96
10, 47 9, 10 9, 98 9, 91
9, 89 8, 98 9, 43 9, 43
9, 55 8, 94 9, 06 9, 06
9, 47 9, 05 8, 70 8, 70
9, 37 9, 10 8, 74 8, 74
9, 32 9, 14 8, 77 8, 77
9, 25 9, 12 8, 73 8, 73
9, 21 9, 13 8, 70 8, 70
9, 16 9, 11 8, 72 8, 72
9, 14 9, 10 8, 73 8, 73
9, 10 9, 10 8, 72 8, 72
9, 08 9, 08 8, 70 8, 70
9, 05 9, 05 8, 71 8, 71
9, 04 9, 04 8, 72 8, 72
9, 02 9, 02 8, 71 8, 71
8, 99 8, 99 8, 70 8, 70

 

6.10.3.2. Поворотный кран ГЭПК-130У в рабочем положении с грузом 130 т

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
80, 00 11, 13 80, 00 11, 13
57, 00 12, 88 40, 00 10, 33
43, 11 12, 45 32, 89 10, 86
39, 25 12, 76 30, 00 11, 15
34, 72 12, 14 28, 80 11, 51
33, 00 12, 17 26, 67 11, 24
31, 02 11, 95 26, 13 11, 50
30, 00 11, 99 25, 38 11, 59
29, 63 12, 24 24, 99 11, 80
28, 92 12, 32 24, 24 11, 80
27, 86 12, 54 23, 84 12, 26
26, 62 12, 59 23, 35 12, 62
25, 69 12, 72 22, 91 12, 96
25, 15 12, 99 22, 45 13, 24
24, 77 13, 31 22, 06 13, 55
24, 21 14, 21 21, 63 14, 50
23, 69 15, 00 21, 35 15, 45
22, 72 15, 35 20, 99 16, 20
21, 49 15, 35 20, 15 16, 45
20, 26 15, 18 19, 15 16, 40
19, 12 14, 92 18, 13 16, 17
17, 08 14, 22 16, 29 14, 93
15, 44 13, 48 14, 73 13, 73
14, 15 12, 79 13, 40 12, 67
13, 08 12, 15 12, 29 11, 76
12, 17 11, 53 11, 37 10, 99
11, 35 10, 91 10, 57 10, 30
10, 63 10, 35 9, 91 9, 73
9, 98 9, 81 9, 34 9, 24
9, 41 9, 32 8, 84 8, 79
8, 89 8, 89 8, 40 8, 40
8, 43 8, 47 8, 00 8, 04
8, 01 8, 08 7, 63 7, 70
7, 63 7, 73 7, 29 7, 39
7, 28 7, 40 6, 97 7, 09
6, 97 7, 11 6, 69 6, 82

 

6.10.3.3. Поворотный кран ГЭПК-130У в рабочем положении с грузом 120 т

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
78, 00 10, 86 78, 00 10, 86
55, 58 12, 56 39, 00 10, 07
42, 04 12, 14 32, 07 10, 59
38, 27 12, 44 29, 25 10, 87
33, 86 11, 84 28, 08 11, 23
б 32, 18 11, 87 26, 00 10, 96
30, 25 11, 65 25, 47 11, 21
29, 25 11, 69 24, 74 11, 30
28, 89 11, 93 24, 37 11, 51
28, 20 12, 01 23, 64 11, 51
27, 17 12, 23 23, 24 11, 95
25, 95 12, 27 22, 77 12, 31
25, 05 12, 40 22, 34 12, 63
24, 52 12, 66 21, 89 12, 91
24, 15 12, 98 21, 51 13, 21
23, 61 13, 86 21, 09 14, 14
23, 10 14, 63 20, 82 15, 07
22, 16 14, 97 20, 47 15, 80
20, 95 14, 96 19, 65 16, 04
19, 76 14, 80 18, 67 15, 99
18, 65 14, 55 17, 68 15, 77
16, 66 13, 87 15, 89 14, 57
15, 07 13, 15 14, 37 13, 40
13, 81 12, 48 13, 07 12, 36
12, 78 11, 87 11, 99 11, 47
11, 89 11, 26 11, 10 10, 73
11, 10 10, 67 10, 32 10, 06
10, 39 10, 11 9, 68 9, 51
9, 76 9, 59 9, 13 9, 03
9, 20 9, 11 8, 64 8, 59
8, 70 8, 70 8, 21 8, 21
8, 25 8, 29 7, 81 7, 85
7, 84 7, 91 7, 45 7, 52
7, 47 7, 57 7, 12 7, 21
7, 13 7, 25 6, 82 6, 93
6, 82 6, 96 6, 54 6, 67

 

6.10.3.4. Поворотный кран ГЭПК-130У в рабочем положении без груза

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
58, 40 8, 13 58, 40 8, 13
41, 61 9, 40 29, 20 7, 54
31, 47 9, 09 24, 01 7, 93
28, 66 9, 32 21, 90 8, 14
25, 35 8, 87 21, 03 8, 41
24, 09 8, 89 19, 47 8, 21
22, 65 8, 73 19, 07 8, 39
21, 90 8, 75 18, 53 8, 46
21, 63 8, 93 18, 24 8, 61
21, 11 8, 99 17, 70 8, 62
20, 34 9, 15 17, 40 8, 95
19, 43 9, 19 17, 05 9, 22
18, 75 9, 28 16, 74 9, 47
18, 36 9, 48 16, 39 9, 67
18, 09 9, 72 16, 11 9, 89
17, 68 10, 38 15, 79 10, 59
17, 30 10, 96 15, 59 11, 28
16, 61 11, 22 15, 35 11, 85
15, 73 11, 24 14, 75 12, 04
14, 87 11, 14 14, 03 12, 01
14, 14 11, 03 13, 29 11, 85
12, 83 10, 68 11, 98 10, 98
11, 79 10, 29 10, 93 10, 19
10, 94 9, 89 10, 06 9, 51
10, 23 9, 50 9, 34 8, 93
9, 59 9, 08 8, 72 8, 43
9, 01 8, 66 8, 19 7, 98
8, 48 8, 25 7, 73 7, 59
8, 00 7, 86 7, 33 7, 25
7, 56 7, 49 6, 98 6, 94
7, 17 7, 17 6, 66 6, 66
6, 81 6, 84 6, 37 6, 40
6, 49 6, 55 6, 09 6, 15
6, 19 6, 27 5, 84 5, 92
5, 92 6, 02 5, 60 5, 69
5, 67 5, 78 5, 38 5, 49

 

Приложение А

Примеры классификации подвижного состава и определения условий пропуска его по металлическим пролетным строениям железнодорожных мостов

(справочное)

Требуется проклассифицировать поезд, состоящий из 8-ми осного электровоза серии 2ЭС5 с осевой нагрузкой 25 тс и 4-осных вагонов грузоподъемностью 73, 5 т с осевой нагрузкой 25 тс модель 12-196-01 (рисунок П.А.1).

Рисунок П.А.1. Схема поезда, состоящего из электровоза
2ЭС5 и 4-осных вагонов модели 12-196-01

 

Пример А.1. Длина загружения линии влияния λ – 5 м, α = 0, 0.

Проверка загружения (рисунок П.А.2) производится по неравенствам (приложение Б, формула Б.4):

Рисунок П.А.2. Линия влияния усилия при λ =5 м, α = 0, 0

Р9 λ > ak(P10); 25·5> 1, 85∙ (25); 125> 46, 25.

Условие невыгоднейшего загружения выполнено, критическим является груз Р9

Эквивалентная нагрузка от классифицируемого подвижного состава равна (приложение Б, формула Б.2):

тс/м пути.

Эквивалентная нагрузка от эталонной нагрузки по схеме С1 при λ =5 м,

α = 0, 0 (приложение В, таблица В.1) равна тс/м пути. (1+μ 0) =(1+μ ) (пункт 3.3)

Класс нагрузки (пункт 3, формула 3.1.):

.

Пример А.2. Длина загружения линии влияния м, .

На длине загружения λ =5 м может быть установлено две оси с вагонной нагрузкой 25 тс (рисунок П.А.3). Правильность их расположения проверяется неравенствами (приложение Б, формула Б.5):

Рисунок П.А.3. Линия влияния усилия при λ =5, 0 м, α =0, 5

; ; 25=25.

; ; .

Условие невыгоднейшего загружения выполнено, критическим является груз P10.

Эквивалентная нагрузка от классифицируемого подвижного состава равна (приложение Б, формула Б.3):

тс/м пути.

Эквивалентная нагрузка от эталонной нагрузки по схеме С1 при λ =5, 0 м, α =0, 0 (приложение В, таблица В.1) равна kc=1, 817, тс/м пути. (1+μ 0) =(1+μ ) (пункт 3.3)

Класс нагрузки (пункт 3, формула 3.1):

.

Пример А.3. Длина загружения линии влияния λ =20, 0 м, α =0, 0.

Проверку загружения (рисунок П.А.4) произведена по неравенствам (приложение Б, формула Б.4).

P11λ > аk(P12+ P13+ P14+ P15+ P16+ P17);

25∙ 20> 1, 85(6∙ 25); 500> 277, 5.

 

 

Рисунок П.А.4. Линия влияния усилия при λ =20, 0 м, α =0, 0

Эквивалентная нагрузка от классифицируемого подвижного состава равна (приложение Б, формула Б.2):

тс/м пути.

Эквивалентная нагрузка от эталонной нагрузки по схеме С1 при λ =5 м,

α = 20, 0 (приложение В, таблица В.1) равна kc=1, 505 тс/м пути, (1+μ 0) =(1+μ ) (пункт 3.3)

Класс нагрузки (пункт 3, формула 3.1):

 

.

Пример А.4. Длина загружения линии влияния λ =20, 0 м, α =0, 5.

На длине загружения λ =20 м может быть установлено пять осей с вагонной нагрузкой 25 тс (рисунок П.А.5). Правильность их расположения проверяется неравенствами (приложение Б, формула Б.5):

;

;

50 < 62, 5;

;

;

 

75 > 62, 5.

 

Рисунок П.А.5. Линия влияния усилия при λ =20, 0 м, α =0, 5

Условие невыгоднейшего загружения выполнено, критическим является груз P17.

Эквивалентная нагрузка от классифицируемого подвижного состава равна (приложение Б, формула Б.3):

тс/м пути.

Эквивалентная нагрузка от эталонной нагрузки по схеме С1 при λ =20, 0 м, α =0, 5 (приложение В, таблица В.1) равна kc=1, 317 тс/м. (1+μ 0) =(1+μ ) (пункт 3.3)

Класс нагрузки (пункт 3., формула 3.1):

.

Пример А.5. Требуется определить эквивалентные нагрузки и классы от поезда, состоящего из электровоза ВЛ10У с осевой нагрузкой 25 тс/м и 8-осных вагонов модель 12-508 грузоподъемностью 125т с грузом массой 70т (тара вагона 44, 2 т) для λ =20, 0 м, α =0, 5.

Осевая нагрузка 8-осного вагона при массе перевозимого груза 70т и таре 44, 2 тс

тс.

Эквивалентная нагрузка от поезда, состоящего из локомотива ВЛ10У и 8-осных вагонов с грузом массой 125т при м, равна тс/м. Класс нагрузки – 7, 60.

Отношение осевых нагрузок от вагонов с грузом массой 70 т и 125т

.

Эквивалентная нагрузка поезда, состоящего из локомотива ВЛ10y и 8-осных вагонов массой 70т равна:

тс/м пути.

Класс нагрузки равен:

.

Пример А.6. Элемент пролетного строения В0-В2 имеет класс, выраженный в единицах эталонной нагрузки kн равный 5, 62. Длина загружения линии влияния м, . Требуется класс элемента пролетного строения выраженный в единицах эталонной нагрузке kн пересчитать на класс выраженный в единицах эталонной нагрузки kс. со своими динамическими коэффициентами.

Класс элемента выраженный в единицах к эталонной нагрузке Н1 в соответствии с Руководством по определению грузоподъемности металлических пролетных строений железнодорожных мостов изданного в 1987 г. равен:

.

Тогда допускаемая временная нагрузка на элемент равна:

; тс/м

Интенсивность эталонной нагрузки по схеме Н1 находится из приложения В, таблица В.2 и равна kн=1, 576.

Класс элемента выраженный в единицах к эталонной нагрузке С1 равен: ; .

Эквивалентная нагрузка от эталонной нагрузки по схеме С1 при λ =45, 0 м, α =0, 0 (приложение В, таблица В.1) kc=1, 24 тс/м.

Пример А.7. Требуется определить условия пропуска поезда, состоящего из электро­воза серии ВЛ10У и 8-осных вагонов (рисунок П.А.6) по пролетному строению длиной 45 м с минимальными классами элементов, приведенными в таблице П. А.1.

 

 

Рисунок П.А.6. Схема поезда, состоящего из электровоза
ВЛ10У и 8-осных вагонов модель 12-508

Для определения допустимой скорости движения поезда, указанного в примере, производится сравнение минимальных классов элементов пролетного строения с классами сплотки электровозов ВЛ10У (пункт 6.1.8) и классами 8-осных вагонов (пункт 6.5.4).


 

Таблица П.А.1

Допустимая скорость движения поезда, состоящего из электровоза серии ВЛ10У и 8-осных вагонов модель 12-508 по пролетному строению длиной 45 м

Наименование , м Лимитирующий расчет V, км/ч
B0-B2 0, 1 8, 41 Прочность 8, 13 - - -
8, 31 Прочность стыка 8, 13 - - -
B2-B4 0, 3 7, 57 Прочность 8, 13 6, 55 1, 15
7, 89 Устойчивость 8, 13 6, 55 1, 2
8, 14 Прочность стыка 8, 13 - - -
B4-B6 0, 5 8, 58 Прочность 8, 13 - - -
7, 93 Устойчивость 8, 13 6, 55 1, 21
B0-H1 0, 1 8, 22 Прочность прикрепления 8, 13 - - -
H1-B2 0, 1 8, 07 Прочность прикрепления 7, 99 - - -
B2-H3 0, 1 7, 13 Прочность прикрепления 7, 85 6, 13 1, 28

 

Элемент B2-В4. Минимальный класс элемента получен при расчете на прочность . Класс сплотки электровоза серии ВЛ10У (пункт 6.1.8), класс 8-осных вагонов (пункт 6.5.4), т. е. класс 8-осных вагонов больше класса элемента . В этом случае:

; ( пункт 6.5.4),

; ; .

Допустимая скорость движения поезда определяется по графику на рисунке 4.1 и составляет км/ч.

 

Элемент B4—B6. Минимальный класс элемента получен при расчете на устойчивость . Класс сплотки электровоза серии ВЛ10У (пункт 6.1.8), класс 8-осных вагонов (пункт 6.5.4). Класс 8-осных вагонов больше класса элемента . В этом случае:

;

; ; .

Тогда допустимая скорость движения поезда (рисунок 4.1) составляет км/ч.

Элемент B2—H3. Минимальный класс элемента получен при расчете на прочность прикрепления . Класс сплотки электровоза серии ВЛ10У (пункт 6.1.15), класс 8-осных вагонов (пункт 6.5.4). Класс 8-осных вагонов больше класса элемента .

В этом случае:

; ,

; 5, 57< 7, 13; ; .

Тогда допустимая скорость движения поезда (рисунок 4.1) составляет км/ч.


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2017-03-09; Просмотров: 983; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.114 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь