Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Распределение ответов респондентов в группах по месту жительства



 

1. Что послужило основанием для выбора Вами той работы, которой Вы заняты сегодня? (можно было выбрать более чем один вариант ответа)

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Желание полнее реализовать свои профессиональные знания, умения 32, 2% 37, 5% 30, 6% 27, 1%
Возможность обеспечить хорошие жизненные перспективы 21, 3% 20, 4% 23, 9% 16, 6%
Повысить социальный статус 12, 5% 14, 3% 12, 1% 9, 5%
Стремление обеспечить перспективы своего карьерного роста 14, 7% 14, 6% 16, 3% 10, 6%
Стремление повысить свое материальное благополучие, увеличить доход 32, 9% 31, 1% 33, 9% 32, 2%
Поиск гарантий постоянной работы, уверенности в завтрашнем дне 34, 0% 33, 3% 34, 3% 33, 7%
Стремление заработать высокую пенсию 9, 5% 11, 5% 5, 5% 17, 6%
Отсутствие другого выбора 18, 5% 18, 5% 17, 1% 23, 6%

 

2. Считаете ли Вы себя профессионалом в том деле, которым сегодня занимаетесь?

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Определенно да 38, 9% 41, 9% 37, 8% 36, 7%
Скорее да, чем нет 45, 6% 45, 5% 46, 1% 44, 8%
Скорее нет, чем да 7, 3% 5, 6% 8, 1% 8, 0%
Определенно нет 2, 9% 3, 1% 2, 4% 4, 0%
Затруднились ответить 5, 3% 3, 9% 5, 6% 6, 5%

 

3. Как Вы оцениваете общий уровень профессионализма работников Вашей организации?

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Высокий 24, 3% 22, 3% 26, 5% 22, 0%
Скорее высокий, чем низкий 53, 3% 54, 0% 55, 6% 45, 5%
Скорее низкий, чем высокий 12, 5% 14, 7% 10, 1% 15, 5%
Низкий 3, 0% 2, 8% 2, 0% 6, 0%
Затруднились ответить 6, 9% 6, 2% 5, 8% 11, 0%

 

4. Оцените, пожалуйста, уровень профессионализма руководителей Вашей организации?

 

Уровни руководителей Уровень профессионализма Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Высший руководящий состав Низкий 6, 3% 6, 1% 5, 2% 10, 4%
Средний 40, 5% 37, 6% 41, 3% 44, 5%
Высокий 53, 2% 56, 3% 53, 5% 45, 1%
Среднее звено управления Низкий 6, 6% 6, 6% 5, 3% 10, 5%
Средний 56, 0% 51, 5% 57, 6% 59, 1%
Высокий 37, 4% 41, 9% 37, 1% 30, 4%
Нижнее (линейное) звено управления Низкий 9, 6% 10, 3% 8, 4% 12, 4%
Средний 60, 0% 58, 1% 59, 6% 64, 5%
Высокий 30, 4% 31, 6% 32, 0% 23, 1%

 


 

5. Соответствует ли, на Ваш взгляд, выполняемая Вами работа уровню Вашей квалификации?

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Моя квалификация выше 23, 1% 22, 7% 23, 3% 23, 1%
Вполне соответствует на данный момент 66, 6% 66, 7% 68, 6% 61, 3%
Моя квалификация ниже 3, 6% 3, 9% 3, 1% 4, 0%
Затруднились ответить 6, 7% 6, 7% 5, 0% 11, 6%

 

6. Соответствует ли специальность, полученная Вами в вузе, техникуме и т. п., содержанию Вашей работы?

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Полностью соответствует 31, 6% 34, 4% 29, 2% 33, 2%
Частично соответствует 38, 1% 40, 1% 39, 0% 31, 2%
Не соответствует 28, 7% 23, 8% 31, 1% 31, 6%
Затруднились ответить 1, 6% 1, 7% 0, 7% 4, 0%

 

7. Проходили ли Вы обучение (подготовку, переподготовку, повышение квалификации, стажировку) за последние 5 лет?

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Да 55, 9% 63, 5% 54, 9% 45, 7%
Нет 44, 1% 36, 5% 45, 1% 54, 3%

 


 

8. Как Вы считаете, что в основном побуждает работников проходить профессиональную переподготовку или повышение квалификации? (можно было выбрать более чем один вариант ответа)

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Потребность в приобретении новых знаний, умений, навыков 56, 4% 57, 3% 55, 6% 57, 3%
Потребность работать более эффективно, рационально, качественно 36, 5% 37, 6% 35, 4% 36, 7%
Возможность перехода на более интересную работу 23, 4% 26, 4% 23, 3% 18, 6%
Возможность перехода на более высокооплачиваемую работу 36, 2% 34, 3% 41, 7% 25, 6%
Решение администрации, которое не обсуждается 17, 1% 18, 0% 17, 2% 15, 1%
Возможность повышения в должности 35, 9% 34, 6% 39, 6% 27, 1%
Возможность расширения кругозора, повышения культурного уровня 19, 3% 22, 5% 17, 6% 17, 6%
Желание получить другую специальность 12, 5% 14, 9% 12, 5% 8, 5%
Иное 1, 3% 2, 2% 0, 7% 0, 5%

 


 

9. Если Вам не удается обучаться регулярно, то укажите, пожалуйста, причины (можно было выбрать более чем один вариант ответа)

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Моя работа не требует повышения квалификации 19, 0% 16, 4% 20, 4% 18, 8%
Перегруженность работой 32, 5% 36, 1% 31, 1% 29, 7%
Отсутствие поддержки и заинтересованности со стороны руководства 26, 7% 26, 6% 28, 3% 19, 8%
Неудовлетворенность существующими формами дополнительного профессионального образования 7, 3% 9, 6% 7, 8% 2, 6%
После обучения оплата моего труда не повысится 17, 9% 19, 1% 18, 8% 14, 6%
Отсутствует стремление к повышению квалификации 4, 1% 4, 8% 3, 7% 4, 2%
Материальные обстоятельства 20, 6% 16, 7% 21, 2% 25, 5%
Состояние здоровья 2, 8% 2, 7% 2, 7% 3, 6%
Семейные обстоятельства 11, 3% 11, 0% 10, 1% 15, 6%
Иное 3, 5% 3, 6% 3, 5% 3, 6%

 


 

10. Хотели бы Вы в ближайшее время пройти?

 

Варианты ответов Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Профессиональную подготовку Да 54, 0% 56, 1% 53, 2% 53, 1%
Нет 35, 2% 35, 5% 33, 1% 39, 4%
Затруднились ответить 10, 8% 8, 4% 13, 7% 7, 5%
Переподготовку Да 36, 0% 42, 1% 31, 9% 36, 0%
Нет 52, 0% 48, 9% 53, 6% 53, 7%
Затруднились ответить 12, 0% 9, 0% 14, 5% 10, 3%
Повышение квалификации Да 66, 2% 65, 9% 67, 1% 64, 5%
Нет 25, 7% 25, 7% 24, 3% 29, 0%
Затруднились ответить 8, 1% 8, 4% 8, 6% 6, 5%
Стажировку Да 48, 2% 50, 7% 45, 9% 48, 0%
Нет 39, 7% 38, 2% 40, 5% 42, 7%
Затруднились ответить 12, 1% 11, 1% 13, 6% 9, 3%

 


 

11. Ваше отношение к дистанционной форме обучения (посредством видео-, телекоммуникационных и компьютерных технологий, сети Интернет)?

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Это одна из наиболее эффективных форм получения знаний 12, 0% 11, 9% 10, 7% 15, 2%
Дистанционное обучение имеет большую перспективу для развития, но в настоящее время его возможности используются недостаточно полно 20, 6% 20, 2% 20, 8% 19, 8%
Использование дистанционного обучения эффективно в сочетании с другими формами обучения 32, 9% 33, 5% 35, 4% 25, 9%
Дистанционное обучение малоэффективно 21, 3% 22, 2% 20, 8% 20, 3%
Затруднились ответить 13, 2% 12, 2% 12, 3% 18, 8%

 

12. Какое влияние оказывает кадровая служба на управление персоналом Вашей организации?

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Большое 20, 9% 24, 3% 18, 1% 23, 2%
Среднее 30, 0% 26, 1% 34, 2% 26, 3%
Малое 15, 1% 17, 8% 13, 2% 16, 2%
Никакого влияния не оказывает 20, 5% 20, 1% 20, 1% 21, 7%
Затруднились ответить 13, 5% 11, 7% 14, 4% 12, 6%

 


 

13. Оцените, пожалуйста, уровень профессионализма работников кадровой службы Вашей организации?

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Высокий 15, 8% 17, 6% 15, 4% 14, 2%
Скорее высокий, чем низкий 35, 2% 36, 9% 37, 2% 26, 4%
Скорее низкий, чем высокий 20, 8% 23, 3% 18, 3% 23, 9%
Низкий 6, 3% 4, 9% 4, 8% 12, 7%
Затруднились ответить 21, 9% 17, 3% 24, 3% 22, 8%

 

14. Как Вы можете оценить эффективность работы с персоналом в Вашей организации?

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Высокая 13, 5% 15, 9% 11, 6% 15, 2%
Скорее высокая, чем низкая 36, 2% 35, 7% 41, 6% 22, 9%
Скорее низкая, чем высокая 22, 6% 22, 2% 22, 3% 23, 4%
Низкая 11, 8% 11, 5% 10, 1% 15, 7%
Затруднились ответить 15, 9% 14, 7% 14, 4% 22, 8%

 


 

15. Какова, на Ваш взгляд, степень влияния руководителей различных уровней на решение кадровых вопросов в Вашей организации?

 

Уровень руководства Степень влияния(от 1 – слабое до 5 – сильное) Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Высшее руководство организации 8, 0% 8, 0% 7, 4% 10, 2%
7, 6% 5, 4% 8, 9% 8, 5%
18, 4% 14, 9% 19, 1% 23, 0%
19, 5% 17, 6% 21, 2% 16, 6%
46, 5% 54, 1% 43, 4% 41, 7%
Руководители крупных подразделений организации 7, 4% 8, 9% 5, 4% 10, 0%
10, 8% 8, 3% 12, 7% 11, 2%
27, 2% 28, 7% 26, 0% 28, 5%
32, 4% 31, 2% 34, 0% 29, 1%
22, 2% 22, 9% 21, 9% 21, 2%
Руководители основных структур и подразделений 9, 2% 11, 1% 7, 0% 11, 5%
15, 5% 15, 7% 15, 4% 15, 4%
35, 2% 34, 0% 33, 3% 41, 8%
23, 7% 22, 0% 27, 1% 18, 1%
16, 4% 17, 2% 17, 2% 13, 2%
Руководитель кадровой службы 17, 4% 19, 8% 15, 4% 18, 6%
18, 4% 16, 2% 18, 9% 20, 8%
28, 1% 25, 6% 27, 9% 33, 2%
18, 3% 15, 6% 21, 1% 14, 8%
17, 8% 22, 8% 16, 7% 12, 6%

 


 

16. Знакомы ли Вы с перечисленными нормативными документами по работе с кадрами, которые должны применяться в Вашей организации?

 

Варианты ответов Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Положение о ротации кадров Да 27, 1% 30, 2% 25, 5% 26, 7%
Нет 72, 9% 69, 8% 74, 5% 73, 3%
Положение о квалификационном экзамене Да 49, 0% 51, 5% 45, 2% 54, 8%
Нет 51, 0% 48, 5% 54, 8% 45, 2%
Положение о конкурсе на замещение должностей Да 39, 7% 42, 2% 38, 4% 38, 9%
Нет 60, 3% 57, 8% 61, 6% 61, 1%
Положение о кадровом резерве Да 37, 4% 40, 8% 36, 1% 35, 9%
Нет 62, 6% 59, 2% 63, 9% 64, 1%
Положение об испытательном сроке Да 71, 5% 68, 8% 72, 9% 73, 0%
Нет 28, 5% 31, 2% 27, 1% 27, 0%
Положение об аттестации Да 61, 8% 62, 5% 60, 7% 62, 2%
Нет 38, 2% 37, 5% 39, 3% 37, 8%
Положение о профессиональном развитии персонала Да 39, 7% 41, 8% 37, 6% 41, 5%
Нет 60, 3% 58, 2% 62, 4% 58, 5%
Положение об оплате труда Да 76, 4% 75, 7% 76, 3% 77, 6%
Нет 23, 6% 24, 3% 23, 7% 22, 4%

 

17. Удовлетворены ли Вы в целом своей работой?

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Удовлетворен 33, 2% 33, 1% 31, 9% 36, 9%
Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 41, 0% 42, 9% 43, 5% 31, 3%
Скорее неудовлетворен, чем удовлетворен 14, 3% 14, 7% 14, 3% 13, 6%
Не удовлетворен 8, 7% 6, 2% 7, 7% 15, 7%
Затруднились ответить 2, 8% 3, 1% 2, 6% 2, 5%

 

18. Какие причины, на Ваш взгляд, чаще приводят сотрудников Вашей организации к решению об увольнении по собственному желанию? (можно было выбрать более чем один вариант ответа)

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Не устраивает содержание работы 21, 7% 21, 3% 20, 0% 28, 1%
Уровень квалификации не соответствует выполняемым служебным обязанностям 13, 7% 16, 5% 12, 0% 12, 2%
Неудовлетворенность морально-психологическим климатом в коллективе 19, 6% 19, 3% 21, 5% 15, 8%
Неудовлетворенность уровнем материального вознаграждения 56, 5% 54, 8% 62, 6% 43, 4%
Образование не соответствует содержанию труда 9, 5% 8, 2% 9, 4% 12, 2%
Нет ощутимых результатов работы 8, 7% 10, 2% 9, 1% 5, 6%
Отсутствуют четкие критерии оценки результатов деятельности 12, 4% 14, 2% 13, 1% 7, 7%
Неудовлетворенность отношениями с руководством 19, 0% 16, 8% 20, 6% 17, 9%
Отсутствие перспектив должностного роста 27, 2% 27, 8% 30, 7% 15, 3%
Не созданы условия для работы (нет рабочего места, соответствующего технического оснащения) 8, 4% 8, 8% 7, 8% 9, 2%
Иные 6, 1% 7, 4% 6, 1% 4, 1%

 

19. Укажите основные причины увольнения работников Вашей организации по инициативе администрации (можно было выбрать более чем один вариант ответа)

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Низкий уровень проф. Подготовки 27, 7% 28, 6% 26, 6% 28, 3%
Отсутствие желания проф. Развития 14, 3% 11, 3% 16, 6% 12, 6%
Неуживчивость в коллективе 10, 1% 11, 0% 11, 0% 6, 1%
Безответственность 47, 8% 48, 8% 50, 8% 37, 9%
Нарушение трудовой дисциплины 43, 6% 45, 1% 46, 2% 33, 8%
Склонность к конфликтам 15, 5% 16, 2% 16, 4% 12, 6%
Необходимость назначения «своего человека» 16, 2% 17, 9% 17, 1% 10, 1%
Иное 6, 6% 6, 9% 6, 7% 6, 1%

 

20. Оцените, пожалуйста, степень влияния нижеперечисленных факторов на должностной рост работников в Вашей организации?

 

Факторы Степень влияния Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Пол Слабо влияет 58, 8% 56, 6% 59, 7% 60, 7%
Умеренно влияет 28, 7% 26, 3% 30, 0% 28, 8%
Сильно влияет 12, 5% 17, 1% 10, 3% 10, 5%
Возраст Слабо влияет 34, 3% 35, 5% 32, 2% 38, 8%
Умеренно влияет 46, 8% 46, 1% 48, 5% 41, 5%
Сильно влияет 18, 9% 18, 4% 19, 3% 19, 7%
Национальность Слабо влияет 68, 8% 73, 6% 65, 4% 72, 0%
Умеренно влияет 21, 2% 17, 8% 22, 3% 21, 7%
Сильно влияет 10, 0% 8, 6% 12, 3% 6, 3%
Профессиональное образование Слабо влияет 12, 5% 13, 2% 12, 6% 11, 5%
Умеренно влияет 36, 6% 37, 4% 36, 4% 35, 4%
Сильно влияет 50, 9% 49, 4% 51, 0% 53, 1%
Дополнительное профессиональное образование Слабо влияет 26, 1% 29, 9% 25, 3% 21, 7%
Умеренно влияет 43, 8% 43, 8% 43, 3% 44, 6%
Сильно влияет 30, 1% 26, 3% 31, 4% 33, 7%
Стаж работы Слабо влияет 13, 7% 13, 9% 13, 2% 13, 9%
Умеренно влияет 41, 6% 44, 8% 40, 0% 39, 6%
Сильно влияет 44, 7% 41, 3% 46, 8% 46, 5%
Политическая ориентация Слабо влияет 74, 9% 77, 3% 74, 2% 72, 9%
Умеренно влияет 20, 0% 18, 5% 20, 6% 20, 2%
Сильно влияет 5, 1% 4, 2% 5, 2% 6, 9%
Покровительство руководства Слабо влияет 30, 4% 34, 8% 25, 1% 37, 7%
Умеренно влияет 31, 1% 27, 1% 34, 3% 29, 8%
Сильно влияет 38, 5% 38, 1% 40, 6% 32, 5%

 


 

21. Какие из перечисленных кадровых технологий, по Вашему мнению, наиболее важны в практике управления персоналом Вашей организации? (можно было выбрать более чем один вариант ответа)

 

Кадровые технологии Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Квалификационный экзамен 25, 5% 30, 5% 22, 9% 23, 7%
Профессиональный отбор 51, 8% 55, 8% 50, 1% 50, 5%
Конкурс на замещение должностей 19, 5% 22, 8% 19, 3% 15, 2%
Аттестация 31, 9% 34, 8% 30, 6% 30, 8%
Ротация кадров 10, 8% 14, 0% 10, 1% 6, 1%
Испытательный срок 35, 1% 32, 8% 37, 1% 33, 3%
Стажировка 26, 5% 27, 6% 26, 3% 24, 7%
Кадровый резерв 12, 2% 15, 4% 10, 9% 9, 6%
Иные 1, 0% 0, 9% 0, 9% 1, 5%

 

22. Как на практике, с Вашей точки зрения, применяются в Вашей организации следующие технологии работы с кадрами?

 

Кадровые технологии Характер применения Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Квалификационный экзамен Формально 31, 5% 25, 9% 31, 5% 42, 5%
Скорее формально 21, 6% 23, 1% 21, 6% 17, 9%
Скорее неформально 13, 4% 15, 1% 12, 6% 11, 7%
Неформально 13, 2% 14, 5% 12, 3% 12, 8%
Затруднились ответить 20, 3% 21, 4% 22, 0% 15, 1%
           
Профессиональный отбор Формально 20, 8% 17, 0% 20, 3% 29, 2%
Скорее формально 21, 3% 19, 5% 21, 7% 23, 6%
Скорее неформально 20, 1% 21, 0% 20, 3% 17, 4%
Неформально 23, 4% 29, 8% 22, 6% 13, 5%
Затруднились ответить 14, 4% 12, 8% 15, 1% 16, 3%
Конкурс на замещение должностей Формально 22, 0% 19, 1% 20, 8% 30, 8%
Скорее формально 21, 7% 21, 0% 22, 1% 22, 3%
Скорее неформально 17, 1% 17, 6% 17, 7% 14, 9%
Неформально 15, 6% 17, 3% 14, 8% 13, 1%
Затруднились ответить 23, 6% 25, 0% 24, 6% 18, 9%
Аттестация Формально 25, 6% 20, 8% 25, 0% 37, 2%
Скорее формально 21, 1% 22, 9% 20, 6% 18, 9%
Скорее неформально 16, 3% 18, 1% 16, 5% 13, 3%
Неформально 21, 3% 21, 1% 21, 6% 18, 9%
Затруднились ответить 15, 7% 17, 1% 16, 3% 11, 7%
Ротация кадров Формально 21, 2% 20, 4% 19, 1% 29, 6%
Скорее формально 19, 0% 18, 2% 20, 7% 17, 2%
Скорее неформально 16, 8% 16, 6% 18, 4% 11, 2%
Неформально 11, 8% 14, 1% 9, 5% 11, 8%
Затруднились ответить 31, 2% 30, 7% 32, 3% 30, 2%
Испытательный срок Формально 28, 0% 23, 6% 28, 8% 34, 1%
Скорее формально 18, 8% 19, 9% 18, 4% 19, 0%
Скорее неформально 17, 5% 17, 1% 16, 5% 20, 7%
Неформально 23, 3% 28, 2% 22, 7% 14, 5%
Затруднились ответить 12, 4% 11, 2% 13, 6% 11, 7%
Стажировка Формально 26, 0% 24, 4% 23, 5% 35, 7%
Скорее формально 18, 2% 15, 5% 21, 5% 14, 5%
Скорее неформально 16, 3% 17, 1% 16, 1% 14, 5%
Неформально 18, 0% 19, 3% 18, 4% 13, 9%
Затруднились ответить 21, 5% 23, 7% 20, 5% 21, 4%
Кадровый резерв Формально 23, 5% 20, 3% 22, 7% 31, 6%
Скорее формально 14, 5% 13, 1% 15, 5% 14, 1%
Скорее неформально 14, 1% 15, 3% 11, 8% 16, 4%
Неформально 14, 5% 16, 9% 14, 5% 10, 2%
Затруднились ответить 33, 4% 34, 4% 35, 5% 27, 7%

 


 

23. Кто, по Вашему мнению, наиболее заинтересован в широком использовании современных кадровых технологий? (можно было выбрать более чем один вариант ответа)

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Высшее руководящее звено организации 58, 1% 58, 6% 56, 8% 59, 9%
Руководители кадровой службы 41, 3% 44, 5% 41, 5% 35, 0%
Руководители среднего звена (подразделений организации) 26, 2% 29, 0% 26, 1% 20, 8%
Руководители низового звена (групп, бригад, участков и т. д.) 11, 0% 12, 4% 11, 7% 7, 1%
Специалисты кадровых служб 25, 7% 27, 3% 23, 3% 29, 4%
Рядовой персонал организации 15, 1% 17, 8% 14, 3% 12, 2%
Другие 1, 9% 2, 0% 2, 1% 1, 5%

 

24. В какой степени, по Вашему мнению, владеют навыками применения кадровых технологий перечисленные категории руководителей и специалистов?

 

Кадровые технологии Характер применения Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Руководители подразделений организаций, учреждений, предприятий Низкая 14, 6% 17, 0% 13, 5% 12, 7%
Средняя 43, 1% 38, 2% 47, 1% 39, 7%
Высокая 27, 1% 29, 8% 24, 9% 29, 1%
Затруднились ответить 15, 2% 15, 0% 14, 5% 18, 5%
Руководители кадровых подразделений Низкая 10, 0% 9, 7% 9, 0% 13, 1%
Средняя 39, 9% 36, 6% 40, 8% 41, 4%
Высокая 35, 7% 40, 1% 35, 4% 29, 8%
Затруднились ответить 14, 4% 13, 6% 14, 8% 15, 7%
Специалисты подразделений по работе с кадрами Низкая 12, 3% 12, 8% 11, 2% 15, 4%
Средняя 40, 6% 35, 9% 44, 4% 36, 2%
Высокая 28, 9% 33, 8% 25, 3% 30, 3%
Затруднились ответить 18, 2% 17, 5% 19, 1% 18, 1%

 

25. Как Вы считаете, что должно сегодня составлять содержание организационной культуры современной организации? (можно было выбрать более чем один вариант ответа)

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Средства, способы, традиции взаимодействия сотрудников в процессе совместной деятельности 32, 5% 32, 3% 34, 5% 26, 3%
Система устойчивых ценностей и норм поведения в организации 42, 7% 38, 8% 47, 3% 37, 9%
Знание и соблюдение норм речевой этики и правил речевого этикета 21, 1% 18, 1% 24, 8% 17, 7%
Набор приемов и правил решения рабочих проблем (выбор способа действия, анализа ситуации, принятия решений и их выполнения и т. п.) 32, 9% 37, 7% 32, 6% 26, 3%
Нормативно-правовая база организации (законы и другие необходимые правовые акты, уставы и положения организации, должностные инструкции, разграничение полномочий сотрудников и др.) 40, 1% 43, 3% 41, 3% 31, 3%
Организационная структура, обеспечивающая эффективное функционирование организации 34, 1% 40, 8% 34, 6% 20, 2%
Высокое качество работы с персоналом организации, обеспечивающее максимальную реализацию его профессионального опыта 42, 0% 41, 9% 46, 2% 31, 8%
Иное 1, 3% 0, 6% 1, 5% 2, 0%

 


 

26. Как бы Вы оценили современное состояние организационной культуры в Вашей организации?

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Высокое 11, 7% 14, 4% 10, 2% 10, 6%
Скорее высокое, чем низкое 39, 4% 38, 5% 44, 1% 29, 3%
Скорее низкое, чем высокое 28, 1% 28, 2% 27, 4% 28, 8%
Низкое 11, 5% 9, 9% 9, 4% 19, 7%
Затруднились ответить 9, 3% 9, 0% 8, 9% 11, 6%

 

27. Что, на Ваш взгляд, сегодня сдерживает формирование высокой организационной культуры? (можно было выбрать более чем один вариант ответа)

 

Всего по массиву Место жительства
Областной центр Город Сельская местность
Невнимание руководства к вопросам формирования организационной культуры 36, 3% 35, 2% 39, 1% 29, 1%
Отсутствие у работников знаний по организационной культуре 36, 7% 36, 4% 39, 3% 30, 2%
Отсутствие общих целей, которые объединяли бы большинство работников коллектива 32, 7% 30, 1% 35, 1% 30, 7%
Недостаточная нормативная регламентация решения задач повышения уровня организационной культуры 18, 1% 20, 9% 17, 0% 17, 1%
Текучесть кадров, которая не способствует воспроизводству ценностей и традиций организации 26, 8% 25, 5% 29, 2% 23, 1%
Слабая работа по внедрению новых управленческих технологий 28, 2% 28, 9% 29, 7% 22, 6%
Слабое знание успешного отечественного и зарубежного опыта формирования организационной культуры 16, 3% 17, 8% 15, 7% 14, 1%
Несоблюдение речевой этики и правил речевого этикета 11, 1% 12, 0% 10, 1% 12, 6%
Иное 1, 2% 0, 6% 2, 1%

 

28. Какие навыки и умения, по Вашему мнению, в наибольшей степени присущи работникам руководящего состава Вашей организации? (можно было выбрать более чем один вариант ответа)

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2017-03-09; Просмотров: 531; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.039 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь