Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля. 3.1. Тематический план профессионального модуля
Обучающийся освоивший программу профессионального модуля, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
Обучающийся освоивший программу профессионального модуля, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 3.1. Тематический план профессионального модуля Коды профессиональных компетенций |
Наименования разделов Профессионального модуля |
Всего часов часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |
Практика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |
Самостоятельная работа обучающегося |
Учебная, Часов |
Производственная (по профилю специальности), Часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего, часов | В т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, Часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСК 1,2 | Раздел ПМ 1 Краткая характеристика организации технологического процесса на п.о.п. | 28 | 24 | 6 | - | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСК 1,3,4,5 | Раздел ПМ 2 Приготовление п/ф из основного сырья | 158 | 102 | 68 | - | 56 | - | 72 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСК 1,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15 | Раздел ПМ 3 Приготовление блюд, напитков массового производства | 252 | 172 | 114 | - | 80 | - | 72 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСК12,15 | Раздел ПМ 4 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий | 168 | 118 | 84 | - | 50 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСК 1,3,4,12,15 | Раздел ПМ 5 Кулинарные традиции мира. | 46 | 26 | 10 | - | 20 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСК 16 | Раздел ПМ 6 Характеристика предметов сервировки и виды сервировки стола. | 64 | 36 | 12 | - | 28 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСК 1,13 | Раздел ПМ 7 Характеристика рационального, быстрого питания | 22 | 12 | 4 | - | 10 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСК 17 | Раздел ПМ 8 Подготовка цеха к завершению работы | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 744 | 496 | 300 | 248 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 1032 | 144 | 144 |
Содержание обучения профессионального модуля
Наименование разделов
Профессионального модуля и тем
Содержание учебного материала, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
1
2
Раздел ПМ 1 Краткая характеристика организации технологического процесса на п.о.п.
Тема 1.1
Безопасность труда и пожарная безопасность на
Предприятиях общественного
Питания
Содержание учебного материала:
Введение. Основные положения законодательства по охране труда.
Инструктаж по технике безопасности и охране труда на предприятиях общественного питания. Правила и нормы безопасности труда на предприятиях, требования техники безопасности к производственному оборудованию и технологическому процессу.
Пожарная безопасность: причины пожаров, меры их предупреждения, правила поведения при пожарах.
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии.
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 225; Нарушение авторского права страницы