Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Тема 2.1 Методы выбора и анализа товаров и рынков при отборе инвестиционных проектов



Выбор товара и конкурентной стратегии. Факторы конкурентоспособности. Направления стратегий конкурентоспособности. Характеристика конкурентных стратегий. Типы конкурентных преимуществ. Преимущества низкого порядка и высокого порядка. Оценка рынка сбыта и потребителей, ее стадии и этапы. Оценка конкурентов. Жизненный цикл продукта и анализ отрасли.

Тема 2.2 Обоснование и анализ стратегии маркетинга будущей продукции

Основные элементы плана маркетинга. Элементы обоснования политики ценообразования. Постановка задач ценообразования. Определение спроса на товары. Оценка издержек. Анализ условий достижения безубыточности. Анализ цен и товаров конкурентов. Выбор метода установления цен. Определение окончательных цен. Учет мер государственного регулирования цен.

Тема 2.3 Организация производственной деятельности при подготовке инвестиционных проектов

Обоснование плана производства. Выбор схемы организации производства. Выбор схемы специализации и кооперирования производства. Подготовка плана строительства и выбор местоположения нового производства. Кадровое обеспечение проекта. Требования к структуре организационного плана. Выбор организационно-правовой формы будущего производства.

РАЗДЕЛ 3. Методы оценки инвестиций в реальные активы

Тема 3.1 Порядок и методы финансово-экономической оценки инвестиционных проектов

Роль финансово-экономической оценки при выборе инвестиционных проектов. Дисконтирование. Будущая и текущая стоимость аннуитета. Ценность ренты. Характеристика методов оценки привлекательности инвестиций, конкурирующих инвестиций и определения денежных поступлений.

Тема 3.2. Методы оценки привлекательности инвестиций

Классификация методов оценки приемлемости инвестиций. Методы основанные на дисконтировании денежных поступлений. Метод определения чистой текущей стоимости. Метод расчета рентабельности инвестиций. Метод расчета внутренней нормы прибыли. Метод расчета периода окупаемости инвестиций. Метод определения бухгалтерской рентабельности инвестиций. Достоинства и недостатки методов.

Тема 3.3. Способы оценки конкурирующих инвестиций

Понятие о конкурирующих инвестициях, причины их возникновения. Взаимоисключающие инвестиции. Учет различий в сроках жизни инвестиций. Метод затратной эффективности. Обоснование решений о замене или ремонте оборудования.

Тема 3.4. Методы определения денежных поступлений.

Сопряженные денежные поступления. Сопряженный денежный отток. Сопряженный денежный приток. Несопряженные денежные поступления. Невозвратные издержки. Косвенные затраты. Косвенные выгоды. Денежные поступления и доходы, их соотношение. Денежные поступления и жизненный цикл инвестиционного проекта. Денежные потоки в период приобретения объектов инвестирования. Денежные потоки в период эксплуатации объектов инвестирования. Денежные потоки в период ликвидации объектов инвестирования. Прогнозирование затрат и выгод, связанных с инвестиционным проектом. Прогнозирование продаж. Прогнозирование затрат. Прогнозирование оборотного капитала.

Тема 3.5. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов

Сущность и измерители инфляции. Индексные характеристики инфляции. Текущие и неизменные цены. Номинальные и реальные процентные ставки в условиях инфляции. Влияние инфляции на доходы фирмы. Оценка запасов. Влияние инфляции на номинальные и реальные доходы фирмы. Методы учета инфляции при инвестиционной оценке управленческих решений.

РАЗДЕЛ 4. Методы оценки ценных бумаг

И принятие решений по финансовым инвестициям

Тема 4.1. Базовая модель оценки финансовых активов

Характеристика финансовых активов. Различие подходов к оценке финансовых активов.

Тема 4.2. Инвестиционная оценка долговых ценных бумаг

Характеристика долговых ценных бумаг. Показатели оценки облигаций (нарицательная стоимость, конверсионная стоимость, выкупная цена, рыночная (курсовая) цена). Оценка облигаций с нулевым купоном. Оценка бессрочных облигаций. Оценка безотзывных облигаций с постоянным доходом. Оценка отзывных облигаций с постоянным доходом.

Тема 4.3. Инвестиционная оценка долевых ценных бумаг

Характеристика долевых ценных бумаг. Показатели оценки долевых ценных бумаг (внутренняя стоимость, конверсионная стоимость, номинальная стоимость, эмиссионная цена, балансовая стоимость, ликвидационная стоимость, курсовая (текущая рыночная) цена, цена выкупа. Оценка акций с равномерно возрастающими дивидендами. Оценка акций с изменяющимся темпом прироста.

Тема 4.4. Виды доходности финансового актива и ее оценка

Фактическая и ожидаемая доходность. Оценка доходности облигации без права досрочного погашения. Оценка доходности облигации с правом досрочного погашения. Оценка доходности конвертируемой облигации. Оценка доходности акции.

 

РАЗДЕЛ 5. Финансирование инвестиционных проектов

Тема 5.1. Определение стоимости инвестиционных ресурсов

Понятие стоимости капитала. Средневзвешенная стоимость капитала. Маржинальная стоимость капитала. Стоимость отдельных элементов капитала. Стоимость заемных средств. Модель роста дивидендов. Модель доходности по чистой прибыли. Стоимость существующего капитала. Стоимость вновь привлекаемого капитала. Определение весов для расчета средневзвешенной стоимости капитала. Влияние маржинальной стоимости капитала на инвестиционную деятельность фирмы.

Тема 5.2. Инвестиционная оценка в условиях рационирования капитала

Понятие рационирования капитала. Методы оценки инвестиций при дефиците финансовых ресурсов. Выбор инвестиционных проектов при краткосрочном дефиците средств. Выбор инвестиционных проектов при долгосрочном дефиците средств. Оценка инвестиционных проектов с помощью показателя внутренней нормы прибыли. Оценка инвестиционных проектов с помощью показателя рентабельности инвестиций.

Тема 5.3. Организация финансирования инвестиционных проектов

Оценка потребности в финансировании. Источники финансирования. Способы наращивания собственного капитала. Обычные акции. Привилегированные акции. Долговые обязательства с варрантами. Конвертируемые облигации. Субординированные конвертируемые облигации. Облигации с фиксированной процентной ставкой, не подлежащие конвертации в акции. Долговое финансирование. Порядок финансирования.

 

РАЗДЕЛ 6. Оценка рисковости и достоверности

Инвестиционных проектов

Тема 6.1. Риски проекта

Понятие рисков инвестирования. Различие подходов оценки рисков. Дерево решений. Постадийная оценка рисков.

Тема 6.2. Анализ бизнес-плана

Источники информации для анализа бизнес плана. Этапы анализа. Определение характеристик компании и отрасли. Оценка условий инвестиционного соглашения. Анализ баланса. Оценка " весомости" руководящей команды. Выявление особенностей проекта. Общий анализ бизнес-плана. Предприятие и его окружение. Оценка возможностей сбыта. Организация процедуры анализа бизнес-плана. Анализ учредительных документов.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пример оформления титульного листа контрольной работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет»

 

Кафедра менеджмента организации

 

Контрольная работа по дисциплине

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА

СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

 

Выполнил: _____________________________________________

(Фамилия И.О.)

студент______курса________напр.__________________________

(срок обучения)

группа______№ зач.книжки_______________________________

 

Вариант№_______________________________________________

 

Подпись: ________________________________________________

 

Преподаватель: _________________________________________

(Фамилия И.О.)

Должность: ______________________________________________

(уч.степень, уч.звание)

Оценка: ______________Дата: _______________________________

 

Подпись: _________________________________________________

 

­Санкт-Петербург

Г


ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1

Таблицы инвестирования

Будущая стоимость одного рубля при различных сроках инвестирования и ставках доходности (1*(1+k)n)

k n 0, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 5 7, 5
1, 005 1, 010 1, 015 1, 020 1, 025 1, 030 1, 035 1, 040 1, 045 1, 050 1, 055 1, 060 1, 065 1, 070 1, 075
1, 010 1, 020 1, 030 1, 040 1, 051 1, 061 1, 071 1, 082 1, 092 1, 103 1, 113 1, 124 1, 134 1, 145 1, 156
1, 015 1, 030 1, 046 1, 061 1, 077 1, 093 1, 109 1, 125 1, 141 1, 158 1, 174 1, 191 1, 208 1, 225 1, 242
1, 020 1, 041 1, 061 1, 082 1, 104 1, 126 1, 148 1, 170 1, 193 1, 216 1, 239 1, 262 1, 286 1, 311 1, 335
1, 025 1, 051 1, 077 1, 104 1, 131 1, 159 1, 188 1, 217 1, 246 1, 276 1, 307 1, 338 1, 370 1, 403 1, 436
1, 030 1, 062 1, 093 1, 126 1, 160 1, 194 1, 229 1, 265 1, 302 1, 340 1, 379 1, 419 1, 459 1, 501 1, 543
1, 036 1, 072 1, 110 1, 149 1, 189 1, 230 1, 272 1, 316 1, 361 1, 407 1, 455 1, 504 1, 554 1, 606 1, 659
1, 041 1, 083 1, 126 1, 172 1, 218 1, 267 1, 317 1, 369 1, 422 1, 477 1, 535 1, 594 1, 655 1, 718 1, 783
1, 046 1, 094 1, 143 1, 195 1, 249 1, 305 1, 363 1, 423 1, 486 1, 551 1, 619 1, 689 1, 763 1, 838 1, 917
1, 051 1, 105 1, 161 1, 219 1, 280 1, 344 1, 411 1, 480 1, 553 1, 629 1, 708 1, 791 1, 877 1, 967 2, 061
1, 056 1, 116 1, 178 1, 243 1, 312 1, 384 1, 460 1, 539 1, 623 1, 710 1, 802 1, 898 1, 999 2, 105 2, 216
1, 062 1, 127 1, 196 1, 268 1, 345 1, 426 1, 511 1, 601 1, 696 1, 796 1, 901 2, 012 2, 129 2, 252 2, 382
1, 067 1, 138 1, 214 1, 294 1, 379 1, 469 1, 564 1, 665 1, 772 1, 886 2, 006 2, 133 2, 267 2, 410 2, 560
1, 072 1, 149 1, 232 1, 319 1, 413 1, 513 1, 619 1, 732 1, 852 1, 980 2, 116 2, 261 2, 415 2, 579 2, 752
1, 078 1, 161 1, 250 1, 346 1, 448 1, 558 1, 675 1, 801 1, 935 2, 079 2, 232 2, 397 2, 572 2, 759 2, 959
1, 083 1, 173 1, 269 1, 373 1, 485 1, 605 1, 734 1, 873 2, 022 2, 183 2, 355 2, 540 2, 739 2, 952 3, 181
1, 088 1, 184 1, 288 1, 400 1, 522 1, 653 1, 795 1, 948 2, 113 2, 292 2, 485 2, 693 2, 917 3, 159 3, 419
1, 094 1, 196 1, 307 1, 428 1, 560 1, 702 1, 857 2, 026 2, 208 2, 407 2, 621 2, 854 3, 107 3, 380 3, 676
1, 099 1, 208 1, 327 1, 457 1, 599 1, 754 1, 923 2, 107 2, 308 2, 527 2, 766 3, 026 3, 309 3, 617 3, 951
1, 105 1, 220 1, 347 1, 486 1, 639 1, 806 1, 990 2, 191 2, 412 2, 653 2, 918 3, 207 3, 524 3, 870 4, 248
1, 110 1, 232 1, 367 1, 516 1, 680 1, 860 2, 059 2, 279 2, 520 2, 786 3, 078 3, 400 3, 753 4, 141 4, 566
1, 116 1, 245 1, 388 1, 546 1, 722 1, 916 2, 132 2, 370 2, 634 2, 925 3, 248 3, 604 3, 997 4, 430 4, 909
1, 122 1, 257 1, 408 1, 577 1, 765 1, 974 2, 206 2, 465 2, 752 3, 072 3, 426 3, 820 4, 256 4, 741 5, 277
1, 127 1, 270 1, 430 1, 608 1, 809 2, 033 2, 283 2, 563 2, 876 3, 225 3, 615 4, 049 4, 533 5, 072 5, 673
1, 133 1, 282 1, 451 1, 641 1, 854 2, 094 2, 363 2, 666 3, 005 3, 386 3, 813 4, 292 4, 828 5, 427 6, 098
1, 138 1, 295 1, 473 1, 673 1, 900 2, 157 2, 446 2, 772 3, 141 3, 556 4, 023 4, 549 5, 141 5, 807 6, 556
1, 144 1, 308 1, 495 1, 707 1, 948 2, 221 2, 532 2, 883 3, 282 3, 733 4, 244 4, 822 5, 476 6, 214 7, 047
1, 150 1, 321 1, 517 1, 741 1, 996 2, 288 2, 620 2, 999 3, 430 3, 920 4, 478 5, 112 5, 832 6, 649 7, 576
1, 156 1, 335 1, 540 1, 776 2, 046 2, 357 2, 712 3, 119 3, 584 4, 116 4, 724 5, 418 6, 211 7, 114 8, 144
1, 161 1, 348 1, 563 1, 811 2, 098 2, 427 2, 807 3, 243 3, 745 4, 322 4, 984 5, 743 6, 614 7, 612 8, 755

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1(продолжение)

k n 8, 5 9, 5 10, 5 11, 5 12, 5 13, 5 14, 5
1, 080 1, 085 1, 090 1, 095 1, 100 1, 105 1, 110 1, 115 1, 120 1, 125 1, 130 1, 135 1, 140 1, 145 1, 150
1, 166 1, 177 1, 188 1, 199 1, 210 1, 221 1, 232 1, 243 1, 254 1, 266 1, 277 1, 288 1, 300 1, 311 1, 323
1, 260 1, 277 1, 295 1, 313 1, 331 1, 349 1, 368 1, 386 1, 405 1, 424 1, 443 1, 462 1, 482 1, 501 1, 521
1, 360 1, 386 1, 412 1, 438 1, 464 1, 491 1, 518 1, 546 1, 574 1, 602 1, 630 1, 660 1, 689 1, 719 1, 749
1, 469 1, 504 1, 539 1, 574 1, 611 1, 647 1, 685 1, 723 1, 762 1, 802 1, 842 1, 884 1, 925 1, 968 2, 011
1, 587 1, 631 1, 677 1, 724 1, 772 1, 820 1, 870 1, 922 1, 974 2, 027 2, 082 2, 138 2, 195 2, 253 2, 313
1, 714 1, 770 1, 828 1, 888 1, 949 2, 012 2, 076 2, 143 2, 211 2, 281 2, 353 2, 426 2, 502 2, 580 2, 660
1, 851 1, 921 1, 993 2, 067 2, 144 2, 223 2, 305 2, 389 2, 476 2, 566 2, 658 2, 754 2, 853 2, 954 3, 059
1, 999 2, 084 2, 172 2, 263 2, 358 2, 456 2, 558 2, 664 2, 773 2, 887 3, 004 3, 126 3, 252 3, 383 3, 518
2, 159 2, 261 2, 367 2, 478 2, 594 2, 714 2, 839 2, 970 3, 106 3, 247 3, 395 3, 548 3, 707 3, 873 4, 046
2, 332 2, 453 2, 580 2, 714 2, 853 2, 999 3, 152 3, 311 3, 479 3, 653 3, 836 4, 027 4, 226 4, 435 4, 652
2, 518 2, 662 2, 813 2, 971 3, 138 3, 314 3, 498 3, 692 3, 896 4, 110 4, 335 4, 570 4, 818 5, 078 5, 350
2, 720 2, 888 3, 066 3, 254 3, 452 3, 662 3, 883 4, 117 4, 363 4, 624 4, 898 5, 187 5, 492 5, 814 6, 153
2, 937 3, 133 3, 342 3, 563 3, 797 4, 046 4, 310 4, 590 4, 887 5, 202 5, 535 5, 888 6, 261 6, 657 7, 076
3, 172 3, 400 3, 642 3, 901 4, 177 4, 471 4, 785 5, 118 5, 474 5, 852 6, 254 6, 682 7, 138 7, 622 8, 137
3, 426 3, 689 3, 970 4, 272 4, 595 4, 941 5, 311 5, 707 6, 130 6, 583 7, 067 7, 585 8, 137 8, 727 9, 358
3, 700 4, 002 4, 328 4, 678 5, 054 5, 460 5, 895 6, 363 6, 866 7, 406 7, 986 8, 609 9, 276 9, 993 10, 761
3, 996 4, 342 4, 717 5, 122 5, 560 6, 033 6, 544 7, 095 7, 690 8, 332 9, 024 9, 771 10, 575 11, 442 12, 375
4, 316 4, 712 5, 142 5, 609 6, 116 6, 666 7, 263 7, 911 8, 613 9, 373 10, 197 11, 090 12, 056 13, 101 14, 232
4, 661 5, 112 5, 604 6, 142 6, 727 7, 366 8, 062 8, 821 9, 646 10, 545 11, 523 12, 587 13, 743 15, 001 16, 367
5, 034 5, 547 6, 109 6, 725 7, 400 8, 140 8, 949 9, 835 10, 804 11, 863 13, 021 14, 286 15, 668 17, 176 18, 822
5, 437 6, 018 6, 659 7, 364 8, 140 8, 994 9, 934 10, 966 12, 100 13, 346 14, 714 16, 215 17, 861 19, 666 21, 645
5, 871 6, 530 7, 258 8, 064 8, 954 9, 939 11, 026 12, 227 13, 552 15, 014 16, 627 18, 404 20, 362 22, 518 24, 891
6, 341 7, 085 7, 911 8, 830 9, 850 10, 982 12, 239 13, 633 15, 179 16, 891 18, 788 20, 888 23, 212 25, 783 28, 625
6, 848 7, 687 8, 623 9, 668 10, 835 12, 135 13, 585 15, 201 17, 000 19, 003 21, 231 23, 708 26, 462 29, 521 32, 919
7, 396 8, 340 9, 399 10, 587 11, 918 13, 410 15, 080 16, 949 19, 040 21, 378 23, 991 26, 909 30, 167 33, 802 37, 857
7, 988 9, 049 10, 245 11, 593 13, 110 14, 818 16, 739 18, 898 21, 325 24, 050 27, 109 30, 541 34, 390 38, 703 43, 535
8, 627 9, 818 11, 167 12, 694 14, 421 16, 374 18, 580 21, 072 23, 884 27, 056 30, 633 34, 664 39, 204 44, 315 50, 066
9, 317 10, 653 12, 172 13, 900 15, 863 18, 093 20, 624 23, 495 26, 750 30, 438 34, 616 39, 344 44, 693 50, 741 57, 575
10, 063 11, 558 13, 268 15, 220 17, 449 19, 993 22, 892 26, 197 29, 960 34, 243 39, 116 44, 656 50, 950 58, 098 66, 212

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1(продолжение)

k n 15, 5 16, 5 17, 5 18, 5 19, 5 20, 5 21, 5 22, 5
1, 155 1, 160 1, 165 1, 170 1, 175 1, 180 1, 185 1, 190 1, 195 1, 200 1, 205 1, 210 1, 215 1, 220 1, 225
1, 334 1, 346 1, 357 1, 369 1, 381 1, 392 1, 404 1, 416 1, 428 1, 440 1, 452 1, 464 1, 476 1, 488 1, 501
1, 541 1, 561 1, 581 1, 602 1, 622 1, 643 1, 664 1, 685 1, 706 1, 728 1, 750 1, 772 1, 794 1, 816 1, 838
1, 780 1, 811 1, 842 1, 874 1, 906 1, 939 1, 972 2, 005 2, 039 2, 074 2, 108 2, 144 2, 179 2, 215 2, 252
2, 055 2, 100 2, 146 2, 192 2, 240 2, 288 2, 337 2, 386 2, 437 2, 488 2, 541 2, 594 2, 648 2, 703 2, 759
2, 374 2, 436 2, 500 2, 565 2, 632 2, 700 2, 769 2, 840 2, 912 2, 986 3, 061 3, 138 3, 217 3, 297 3, 379
2, 742 2, 826 2, 913 3, 001 3, 092 3, 185 3, 281 3, 379 3, 480 3, 583 3, 689 3, 797 3, 909 4, 023 4, 140
3, 167 3, 278 3, 393 3, 511 3, 633 3, 759 3, 888 4, 021 4, 159 4, 300 4, 445 4, 595 4, 749 4, 908 5, 071
3, 658 3, 803 3, 953 4, 108 4, 269 4, 435 4, 607 4, 785 4, 969 5, 160 5, 357 5, 560 5, 770 5, 987 6, 212
4, 225 4, 411 4, 605 4, 807 5, 016 5, 234 5, 460 5, 695 5, 939 6, 192 6, 455 6, 727 7, 011 7, 305 7, 610
4, 880 5, 117 5, 365 5, 624 5, 894 6, 176 6, 470 6, 777 7, 097 7, 430 7, 778 8, 140 8, 518 8, 912 9, 322
5, 636 5, 936 6, 250 6, 580 6, 926 7, 288 7, 667 8, 064 8, 480 8, 916 9, 372 9, 850 10, 349 10, 872 11, 419
6, 510 6, 886 7, 282 7, 699 8, 138 8, 599 9, 085 9, 596 10, 134 10, 699 11, 294 11, 918 12, 575 13, 264 13, 988
7, 519 7, 988 8, 483 9, 007 9, 562 10, 147 10, 766 11, 420 12, 110 12, 839 13, 609 14, 421 15, 278 16, 182 17, 136
8, 684 9, 266 9, 883 10, 539 11, 235 11, 974 12, 758 13, 590 14, 472 15, 407 16, 399 17, 449 18, 563 19, 742 20, 991
10, 030 10, 748 11, 514 12, 330 13, 201 14, 129 15, 118 16, 172 17, 294 18, 488 19, 760 21, 114 22, 554 24, 086 25, 714
11, 585 12, 468 13, 413 14, 426 15, 511 16, 672 17, 915 19, 244 20, 666 22, 186 23, 811 25, 548 27, 403 29, 384 31, 500
13, 381 14, 463 15, 627 16, 879 18, 226 19, 673 21, 229 22, 901 24, 696 26, 623 28, 692 30, 913 33, 295 35, 849 38, 588
15, 455 16, 777 18, 205 19, 748 21, 415 23, 214 25, 156 27, 252 29, 511 31, 948 34, 574 37, 404 40, 453 43, 736 47, 270
17, 850 19, 461 21, 209 23, 106 25, 163 27, 393 29, 810 32, 429 35, 266 38, 338 41, 662 45, 259 49, 150 53, 358 57, 906
20, 617 22, 574 24, 708 27, 034 29, 566 32, 324 35, 325 38, 591 42, 143 46, 005 50, 203 54, 764 59, 718 65, 096 70, 935
23, 812 26, 186 28, 785 31, 629 34, 740 38, 142 41, 860 45, 923 50, 361 55, 206 60, 494 66, 264 72, 557 79, 418 86, 895
27, 503 30, 376 33, 535 37, 006 40, 820 45, 008 49, 605 54, 649 60, 181 66, 247 72, 896 80, 180 88, 157 96, 889 106, 446
31, 766 35, 236 39, 068 43, 297 47, 963 53, 109 58, 781 65, 032 71, 917 79, 497 87, 839 97, 017 107, 110 118, 205 130, 397
36, 690 40, 874 45, 514 50, 658 56, 357 62, 669 69, 656 77, 388 85, 940 95, 396 105, 846 117, 391 130, 139 144, 210 159, 736
42, 377 47, 414 53, 024 59, 270 66, 219 73, 949 82, 542 92, 092 102, 699 114, 475 127, 545 142, 043 158, 119 175, 936 195, 676
48, 946 55, 000 61, 773 69, 345 77, 808 87, 260 97, 813 109, 589 122, 725 137, 371 153, 692 171, 872 192, 114 214, 642 239, 704
56, 532 63, 800 71, 966 81, 134 91, 424 102, 967 115, 908 130, 411 146, 657 164, 845 185, 198 207, 965 233, 419 261, 864 293, 637
65, 295 74, 009 83, 840 94, 927 107, 423 121, 501 137, 351 155, 189 175, 255 197, 814 223, 164 251, 638 283, 604 319, 474 359, 705
75, 415 85, 850 97, 674 111, 065 126, 222 143, 371 162, 761 184, 675 209, 429 237, 376 268, 913 304, 482 344, 579 389, 758 440, 639

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 (окончание)

k n 23, 5 24, 5 25, 5 26, 5 27, 5 28, 5 29, 5
1, 230 1, 235 1, 240 1, 245 1, 250 1, 255 1, 260 1, 265 1, 270 1, 275 1, 280 1, 285 1, 290 1, 295 1, 300
1, 513 1, 525 1, 538 1, 550 1, 563 1, 575 1, 588 1, 600 1, 613 1, 626 1, 638 1, 651 1, 664 1, 677 1, 690
1, 861 1, 884 1, 907 1, 930 1, 953 1, 977 2, 000 2, 024 2, 048 2, 073 2, 097 2, 122 2, 147 2, 172 2, 197
2, 289 2, 326 2, 364 2, 403 2, 441 2, 481 2, 520 2, 561 2, 601 2, 643 2, 684 2, 727 2, 769 2, 812 2, 856
2, 815 2, 873 2, 932 2, 991 3, 052 3, 113 3, 176 3, 239 3, 304 3, 369 3, 436 3, 504 3, 572 3, 642 3, 713
3, 463 3, 548 3, 635 3, 724 3, 815 3, 907 4, 002 4, 098 4, 196 4, 296 4, 398 4, 502 4, 608 4, 716 4, 827
4, 259 4, 382 4, 508 4, 636 4, 768 4, 903 5, 042 5, 184 5, 329 5, 477 5, 629 5, 785 5, 945 6, 108 6, 275
5, 239 5, 412 5, 590 5, 772 5, 960 6, 154 6, 353 6, 557 6, 768 6, 984 7, 206 7, 434 7, 669 7, 910 8, 157
6, 444 6, 683 6, 931 7, 187 7, 451 7, 723 8, 005 8, 295 8, 595 8, 904 9, 223 9, 553 9, 893 10, 243 10, 604
7, 926 8, 254 8, 594 8, 947 9, 313 9, 693 10, 086 10, 493 10, 915 11, 353 11, 806 12, 275 12, 761 13, 265 13, 786
9, 749 10, 194 10, 657 11, 139 11, 642 12, 164 12, 708 13, 274 13, 862 14, 475 15, 112 15, 774 16, 462 17, 178 17, 922
11, 991 12, 589 13, 215 13, 869 14, 552 15, 266 16, 012 16, 791 17, 605 18, 455 19, 343 20, 269 21, 236 22, 245 23, 298
14, 749 15, 548 16, 386 17, 266 18, 190 19, 159 20, 175 21, 241 22, 359 23, 531 24, 759 26, 046 27, 395 28, 808 30, 288
18, 141 19, 202 20, 319 21, 497 22, 737 24, 044 25, 421 26, 870 28, 396 30, 001 31, 691 33, 469 35, 339 37, 306 39, 374
22, 314 23, 714 25, 196 26, 763 28, 422 30, 176 32, 030 33, 991 36, 062 38, 252 40, 565 43, 008 45, 587 48, 311 51, 186
27, 446 29, 287 31, 243 33, 320 35, 527 37, 870 40, 358 42, 998 45, 799 48, 771 51, 923 55, 265 58, 808 62, 563 66, 542
33, 759 36, 169 38, 741 41, 484 44, 409 47, 527 50, 851 54, 392 58, 165 62, 183 66, 461 71, 016 75, 862 81, 019 86, 504
41, 523 44, 669 48, 039 51, 647 55, 511 59, 647 64, 072 68, 806 73, 870 79, 284 85, 071 91, 255 97, 862 104, 919 112, 455
51, 074 55, 166 59, 568 64, 301 69, 389 74, 857 80, 731 87, 040 93, 815 101, 087 108, 890 117, 263 126, 242 135, 871 146, 192
62, 821 68, 130 73, 864 80, 055 86, 736 93, 945 101, 721 110, 106 119, 145 128, 885 139, 380 150, 682 162, 852 175, 952 190, 050
77, 269 84, 141 91, 592 99, 668 108, 420 117, 901 128, 169 139, 284 151, 314 164, 329 178, 406 193, 627 210, 080 227, 858 247, 065
95, 041 103, 914 113, 574 124, 087 135, 525 147, 966 161, 492 176, 194 192, 168 209, 519 228, 360 248, 811 271, 003 295, 077 321, 184
116, 901 128, 333 140, 831 154, 488 169, 407 185, 697 203, 480 222, 886 244, 054 267, 137 292, 300 319, 722 349, 593 382, 124 417, 539
143, 788 158, 492 174, 631 192, 338 211, 758 233, 050 256, 385 281, 950 309, 948 340, 600 374, 144 410, 842 450, 976 494, 851 542, 801
176, 859 195, 737 216, 542 239, 460 264, 698 292, 478 323, 045 356, 667 393, 634 434, 265 478, 905 527, 932 581, 759 640, 832 705, 641
217, 537 241, 736 268, 512 298, 128 330, 872 367, 060 407, 037 451, 184 499, 916 553, 688 612, 998 678, 393 750, 468 829, 877 917, 333
267, 570 298, 544 332, 955 371, 170 413, 590 460, 660 512, 867 570, 748 634, 893 705, 952 784, 638 871, 735 968, 104 1074, 1192,
329, 112 368, 701 412, 864 462, 106 516, 988 578, 128 646, 212 721, 996 806, 314 900, 088 1004, 1120, 1248, 1391, 1550,
404, 807 455, 346 511, 952 575, 322 646, 235 725, 551 814, 228 913, 325 1024, 1147, 1285, 1439, 1611, 1802, 2015,
497, 913 562, 353 634, 820 716, 276 807, 794 910, 567 1025, 1155, 1300, 1463, 1645, 1849, 2078, 2333, 2619,

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2

Текущая стоимость одного рубля, полученного спустя различное число периодов

при различных ставках доходности инвестирования (1/(1+k)n)


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-05-28; Просмотров: 580; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.029 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь